29 novembre 2012
4
29
/11
/novembre
/2012
08:14
Romain Dumas et sa Porsche 997 feront figurent d'épouvantail !
La liste des engagés au grand challenge 2012
Groupe | Nom – Prénom | Voiture |
CIR | BELTOISE Vincent | CATERHAM |
F 2000 | DUMAS Romain | PORSCHE GT3 |
CIR | BRINET Jack | PORSCHE 997 GT3 |
A | MOREL Fabrice | PUNTO S 2000 |
A | PUEYO Philippe | TOYOTA GT |
A | GUEDJ Jean paul | PEUGEOT 306 MAXI |
F2000 | VIVENS Yannick | PEUGEOT 206 |
F 2000 | DUFOUR Serge | BMW 318 |
F 2000 | CASUBOLO Etienne | BMW 318 |
A | BERNISSON Eric | CITROEN DS3 |
N | MOLLAS David | MITSUBISHI |
N | ALBERT Andréas | SUBARU |
N | ROYER Fabrice | SUBARU |
RC | PERRAUDIN Bertrand | CITROEN C2 R2 |
N | VIDAL Jonathan | RENAULT CLIO |
N | MIRA Fabien | RENAULT CLIO |
N | MENA William | CLIO RS |
N | RAVEL Vincent | RENAULT Clio |
N | BOISSY Stéphane | RENAULT Clio |
N | ROUQUETTE Sylvain | RENAULT CLIO RS |
N | VIOUGEAS Nicolas | RENAULT CLIO |
N | NEAUD Stephane | RENAULT CLIO RS |
N | BORDONADO José Louis | RENAULT CLIO RS |
N | FROMENTAL Juilien | RENAULT CLIO RAG. |
F 2000 | GRIMAUD Alain | BMW 318 |
F 2000 | CESARI Stéphan | RENAULT CLIO RS |
F 2000 | CORNUBET Didier | PEUGEOT 205 GTI |
F 2000 | DURAND Guilhen | PEUGEOT 205 GTI |
F 2000 | PELOUX Guillaume | PEUGEOT 206 |
F 2000 | CENCINI Robin | RENAULT CLIO |
F 2000 | DUBOIS Benjamin | RENAULT Clio RS |
F 2000 | DELEUZE Jean Marc | PEUGEOT 205 |
N FN | DURAND Didier | BMW M3 |
| | |
F 2000 | BONHOMME Didier | BMW Compact |
F 2000 | CHARVAZ Michaël | PEUGEOT 206 Kit C |
F 2000 | DIEUDONNE Loïc | MEGANE CUP |
F 2000 | JULIA Daniel | PEUGEOT 206 S16 |
RC | LEAL Jean Marie | RENAULT Mégane |
CIR | GOMEZ Ollivier | PEUGEOT 206 CC |
CIR | GOMEZ Arno | PEUGEOT 206 CC |
A | MACHI Cyril | RENAULT CLIO |
N FN | BOZACCO COLONNA Clément | RENAULT CLIO |
F2000 | SERAFINO Claude | PEUGEOT 206 |
CIR | BANCHEREAU Sébastien | RENAULT Clio |
A | VALETTE Bruno | PEUGEOT 205 R |
A FA | PADILLA Vincent | PEUGEOT 106 |
N FN | CERDELLI Jean François | RENAULT 5 GT T. |
N FN | PASCAL Jean Louis | RENAULT 5 GT T. |
F 2000 | THION Raymond | PEUGEOT 309 GTI |
F 2000 | FRONTIER Alexis | PEUGEOT 106 R |
F 2000 | DUPONT Philippe | CITROEN ZX |
F 2000 | CARTAILLAC Maxime | FORD SIERRA |
F 2000 | SAUMADE Yann | PEUGEOT 309 |
F 2000 | TOURTEL Michaël | VW COX |
VHC | LAFFITE Guillaume | OPEL Kadet |
VHC | BOISSIERE Fabien | TALBOT LOTUS |
VHC | ROUQUETTE Eric | PORSCHE 911 SC |
N | ROUQUETTE Barbara | PEUGEOT 106 R |
N | BONICEL Adrien | PEUGEOT 106 R |
N FN | VERDIER Bruno | PEUGEOT 106 R |
N FN | JEAN Jérémy | PEUGEOT 205 R |
A | GASSEND Jérôme | PUNTO S 2000 |
A | BARONI Julien | PEUGEOT 306 MAXI |
F 2000 | DUFOUR Nicolas | BMW 318 |
F 2000 | CASUBOLO Grégory | BMW 318 |
RC | COMPAIN Steve | CITROEN C2 R2 |
Double montes >>> | 170 | VHC | LAFFITE Joël | |
Published by jack sellertaux
-
dans
rallye 2015
28 novembre 2012
3
28
/11
/novembre
/2012
09:24
C'est Claire Castel que "chevauchera" cette année ,Hugo Payen, pour le compte de Marc Dorcel, en remplacement d'Anna Polina qui l'avait accompagné sur le Paris Dakar 2012.Bien entendu son Numero sera toujours le "69" !
Published by jack sellertaux
-
dans
dakar 2015
26 novembre 2012
1
26
/11
/novembre
/2012
09:00
Vous pouvez d'ores et déjà commander votre KTM 250 GPR
Mais il vous faudra déboursser 44 200 Euros
Le moteur presenté tel une oeuvre d'art
37 cv à 13 00tr/mn pour ce petit mono
Frein Brembo
Fiche technique
KTM Moto3 250 GPR (competition client 2013)
moteur: monocylindre , refroidissement liquide / 4-temps / DOHC
course/alesage x Stroke: 249,5 ccm / 81 x 48,5 mm
puissance: min. 37 kW at 13.000 rpm
régime: max. 13.500 rpm
Suspension avant: WP / DM 45 mm, RCMA3548
Suspension arrière: WP / adjust. length, hydraulic preload
frein avant/ arrière: Brembo Radial caliper, 290 / 190 mm single disc
Roures: OZ Aluminium forgé 2,5 x 17 / 3,5 x 17
pneus: Dunlop 95/70-17 / 115/70-17
pot echappement: Akrapovic Full Titanium System (max. 108 dB)
chassis: tubulaire réglable
poid: approx. 83 kg
reservoir: approx. 11 l
D'autres infos Moto GP ici
Published by jack sellertaux
-
dans
mécanique de course
24 novembre 2012
6
24
/11
/novembre
/2012
10:28
Published by jack sellertaux
-
dans
dakar 2015
23 novembre 2012
5
23
/11
/novembre
/2012
09:27
Le vainqueur récent du Formule Ford Festival avec Sirius Compétition Paticipera ce week end aux 6 heures d'Estoril ou il viendra reforcer l'Equipe Palmyr en quéte d'un quatrème sacre dans la catégorie .
Liste des engagés aux 6 heures d'Estoril 2012

Published by jack sellertaux
-
dans
24 Heures Du Mans endurance 2015
22 novembre 2012
4
22
/11
/novembre
/2012
07:00
Jean Charles Rédèlé sera au depart sur une berlinette Alpine Biensur !A l'heure ou Renault parle de relancer la marque.......!
Liste des engagés au rallye du Var historique 2012
| 221 | | . MORIERE Gerard | | . GABELLA Odette | | Porsche 911 SC | | | | | | |
| 222 | | . REDELE J.Charles | | . DESSEIX Eric | | Alpine A110-1900 | | | | | | |
| 223 | | . FRANCOIS J.Pierre | | . GAMERR J.Louis | | Porsche 911 2.7 | | | | | | |
| 225 | | . VANDERSPINNEN Kurt | | . STROOPER Ruud | | Ford Escort 1600 RS | | | | | | |
| 226 | | . RIZZI Bruno | | . PARENT Christophe | | Ford Escort RS 2000 | | | | | | |
| 227 | | . SIGAUD J.Louis | | . BECUE David | | Porsche 911 SC | | | | | | |
| 228 | | . BONNARDEL Pierre | | . CECCARELLI Bruno | | Porsche 911 SC | | | | | | |
| 230 | | . MONTI Andre | | . VERNETTES Magali | | Alpine A310 | | | | | | |
| 231 | | . FEUILLASSIER J.Claude | | . TRAMIER Bertrand | | Alpine A310 1605 | | | | | | |
| 232 | | . GRIMAUD Regis | | . COTTIN Sebastien | | Alpine A310 1600 | | | | | | |
| 233 | | . CLERC Denis | | . SUZANNE David | | Alpine A110-1600 | | | | | | |
| 234 | | . SEVELINGE J.Charles | | . MAIN Helene | | Opel Kadett GTE | | | | | | |
| 235 | | . ROBERT Michel | | . FACCO Bernard | | Opel Kadett GTE | | | | | | |
| 240 | | . BILLOT J.Claude | | . BILLOT Charlotte | | Renault 5 Alpine | | | | | | |
| 241 | | . VANESS Philippe | | . BROCOURT David | | Peugeot 104 ZS | | | | | | |
| 242 | | . GODIN J.François | | . GERBAULT J.François | | Renault R5 T1 | | | | | | |
| 243 | | . PETIT Alain | | . DAQUAY Harmony | | Lancia Beta Coupe | | | | | | |
| 245 | | . SALMON Christian | | . BILLAUD Anne | | Alfa Romeo Alfetta GTV6 | | | | | | |
| 246 | | . CHAUVIN Gilles | | . POMARES Anne-Marie | | BMW 2002 TI | | | | | | |
| 247 | | . MOUNIER Andre | | . RUFFIN Pierre | | Alfa Romeo 2000 GT Veloce | | | | | | |
| 248 | | . DUQUESNE Thomas | | . DOYEN Gauthier | | Opel Kadett GTE | | | | | | |
| 249 | | . FERLITO Laurent | | . BAILLET Romain | | Alfa Romeo 2000 Berlina | | |
Published by jack sellertaux
-
dans
rallye 2015
21 novembre 2012
3
21
/11
/novembre
/2012
08:05
Kubica en attendant de pouvoir a nouveau piloter une monoplace
les engagés au rallye du var 2012
| 1 | | . KUBICA Robert | | . INGLESI Emanuele | | Citroen C4 WRC | | A 8W | | 07.30 | | |
| 2 | | . LOIX Freddy | | . VANNESTE Lara | | Peugeot 307 WRC | | A 8W | | 08.00 | | |
| 3 | | . MAURIN Julien | | . KLINGER Nicolas | | Ford Fiesta WRC | | A 8W | | 10.00 | | |
| 5 | | . BAUD LIonel | | . RAMEL Cindy | | Peugeot 307 WRC | | A 8W | | 10.00 | | |
| 6 | | . BEAUBELIQUE J.Charles | | . VIAL Julien | | Ford Focus WRC | | A 8W | | 10.30 | | |
| 7 | | . ROCHE Pierre | | . ROCHE Martine | | Mini Countryman JCW WRC | | A 8W | | 08.30 | | |
| 8 | | . MAGNOU Francis | | . PALLONE Jonathan | | Peugeot 206 WRC | | A 8W | | 08.00 | | |
| 9 | | . ZUCCARELLI Charles | | . BONIFET Pierre-Antoine | | Peugeot 206 WRC | | A 8W | | 08.30 | | |
| 10 | | . ROBERT Cedric | | . DUVAL Mathieu | | Peugeot 207 S2000 | | A 7S | | 18.30 | | |
| 11 | | . BREEN Craig | | . NAGLE Paul | | Peugeot 207 S2000 | | A 7S | | 18.30 | | |
| 12 | | . SALANON David | | . DEGOUT Jerome | | Peugeot 207 S2000 | | A 7S | | 09.00 | | |
| 14 | | . LEANDRI J.Mathieu | | . LEONARDI Pierre-Marien | | Peugeot 207 S2000 | | A 7S | | 18.30 | | |
| 15 | | . GREIFFENBERG Philippe | | . | | | | A 7S | | 07.30 | | |
| 16 | | . DALMASSO Charlotte | | . LE POEC Gwenaelle | | Peugeot 207 S2000 | | A 7S | | 09.00 | | |
| 17 | | . LIONS Franck | | . MURAT Marine | | Mitsubishi Lancer Evo 10 | | R 4 | | 10.45 | | |
| 18 | | . DUMAS Romain | | . VESPERINI J.Noel | | Porsche 997 GT3RS | | GT+ 16 | | 10.45 | | |
| 19 | | . NANTET Gilles | | . GUILLARME Frederic | | Porsche 997 Cup | | GT+ 16 | | 09.30 | | |
| 20 | | . COSSON Anthony | | . DUBOIS Sylvain | | Porsche GT3 Cup | | GT+ 16 | | 09.30 | | |
| 21 | | . MAUFFREY Eric | | . HOUSSIN Gaetan | | Nissan | | GT+ 16 | | 09.45 | | |
| 22 | | . CORDOLIANI Ange-Pierre | | . ESPOSITO J.Michel | | Porsche GT3 Cup | | GT+ 16 | | 09.15 | | |
| 23 | | . BOUFFIER Bryan | | . PANSERI Xavier | | Peugeot 208 | | R 2 | | 20.15 | | |
| 24 | | . GUIGOU Manu | | . DOMENECH Eric | | Renault Twingo | | | | 09.00 | | |
| 25 | | . ROMIGUIERE Nicolas | | . NEGRE Alexis | | Renault Twingo | | R 2 | | 09.00 | | |
| 26 | | . ANCIAN Jeremi | | . DE TURCKEIM Gilles | | Peugeot 207 RC | | R 3T | | | | |
| 27 | | . LEFEBVRE Stephane | | . DUBOIS Thomas | | Peugeot 206 RC | | R 3T | | | | |
| 28 | | . SIAS Franck | | . | | Peugeot 207 RC | | R 3T | | | | |
| 29 | | . MONNIN J.Paul | | . GILLIOT Franck | | Peugeot 207 RC | | R 3T | | | | |
| 30 | | . JOUINES Remi | | . MAHEO Arnaud | | Peugeot 207 RC | | R 3T | | | | |
| 31 | | . RABASSE Cedric | | . RABASSE Sabrina | | Peugeot 207 RC | | R 3T | | | | |
| 32 | | . BOSCH Florentin | | . DESCAMPS J.Charles | | Peugeot 207 RC | | R 3T | | | | |
| 33 | | . MARGAILLAN Matthieu | | . TROMEL Remi | | Peugeot 207 RC | | R 3T | | | | |
| 34 | | . AUDIRAC Cyril | | . CAPANNA Sebastien | | Peugeot 207 RC | | R 3T | | | | |
| 35 | | . ANDREUCCI Frederic | | . MICHAN Laurent | | Peugeot 207 RC | | R 3T | | | | |
| 36 | | . QUINSAC Xavier | | . VAZZANA Emmanuel | | Peugeot 207 RC | | R 3T | | | | |
| 37 | | . NICOLAO J.Philippe | | . CACHAT Gilles | | Peugeot 207 RC | | R 3T | | | | |
| 38 | | . VIGION J.Sebastien | | . | | Citroen DS3 | | R 3 | | 07.15 | | |
| 39 | | . GILBERT Patrick | | . GALMICHE Isabelle | | Citroen DS3 | | R 3 | | 07.30 | | |
| 40 | | . CONSANI Stephane | | . VILMOT Stephane | | Citroen DS3 | | R 3 T | | 07.45 | | |
| 41 | | . ARZENO Mathieu | | . JAMOUL Renaud | | Citroen DS3 | | R 3T | | 08.00 | | |
| 42 | | . MAURAGE Mathieu | | . LEVRATTI Anderson | | Citroen DS3 | | R 3 T | | 08.15 | | |
| 43 | | . CHARDONNET Sebastien | | . DE LA HAYE Thibault | | Citroen DS3 | | R 3 | | 08.30 | | |
| 44 | | . LATOUR Bertrand | | . COLLONGEON Thomas | | Citroen DS3 | | R 3T | | 08.45 | | |
| 45 | | . DEMAERSCHALIC Kevin | | . MICLOTTE Frederic | | Citroen DS3 | | R 3 | | 09.00 | | |
| 46 | | . CRONIN Keith | | . CRAIG Parry | | Citroen DS3 | | R 3 T | | 09.15 | | |
| 47 | | . RIEDEMANN Christian | | . WENZEL Michael | | Citroen DS3 | | R 3 | | 09.30 | | |
| 48 | | . CONDROYER Sebastien | | . CAVALLARO Celine | | Citroen DS3 | | R 3 T | | 09.45 | | |
| 49 | | . DUBOIS Thierry | | . PONCHANT Fabien | | Citroen DS3 | | R 3 | | 10.00 | | |
| 50 | | . PRINCEN Kris | | . CHEVAILLIER Eddy | | Renault Clio | | R 3 | | 19.15 | | |
| 51 | | . VAILLANT Benoit | | . MORIN Henri-Pierre | | Renault Clio | | R 3 | | 19.30 | | |
| 52 | | . TOZLANIAN Damien | | . ALPHAND Florine | | Renault Clio | | R 3 | | 19.15 | | |
| 53 | | . COURTOIS Olivier | | . BRONNER Kevin | | Renault Clio | | R 3 | | 19.15 | | |
| 54 | | . CHAVANNE Jerome | | . CHIOSO Alex | | Renault Clio | | R 3 | | 19.15 | | |
| 55 | | . INGRAM Chris | | . McAULEY Stephen | | Renault Clio | | R 3 | | 19.30 | | |
| 56 | | . RIBERI Bruno | | . HAUT-LABOURDETTE Florian | | Renault Clio | | R 3 | | 19.30 | | |
| 57 | | . DUBERT Vincent | | . SARREAUD Valentin | | Citroen DS3 | | R 3 | | 07.30 | | |
| 58 | | . BEAUX Jeremy | | . DELPHIN Thierry | | Citroen DS3 | | R 3 | | 07.30 | | |
| 59 | | . BERANGER Arnaud | | . Grenat Gabriel | | Renault Clio | | R 3 | | 10.00 | | |
| 60 | | . CECCHI Philippe | | . DELORME Freddy | | Citroen DS3 | | R 3T | | 10.15 | | |
| 61 | | . DEBACKERE Melissa | | . COKELAERE Cinfy | | Citroen DS3 | | R 3 | | 09.45 | | |
| 62 | | . FONTALBA Gregory | | . CARRASCO Franck | | Renault Clio | | R 3 | | 10.30 | | |
| 63 | | . CHERAIN Cedric | | . LEYH Andre | | Renault Megane | | N 4 | | 19.00 | | |
| 64 | | . CAPLAN Anthony | | . BUCHET Sylvain | | Mitsubishi Lancer Evo 6 | | FN 4 | | 21.00 | | |
| 65 | | . CHANTRIAUX Audric | | . FERRARI Lara | | Mitsubishi Lancer Evo IX | | N 4 | | 10.30 | | |
| 66 | | . LAFAY Pierre | | . VERNET J.Michel | | Renault Megane | | N 4 | | 10.30 | | |
| 67 | | . DAGNAC-LAGRANGE Jacky | | . RIZO Mickael | | Subaru STI | | N 4 | | 10.15 | | |
| 68 | | . GIARAMITARO Stephane | | . BEYLONI Romain | | Renault Clio Super 1600 | | A 6K | | 10.00 | | |
| 69 | | . MAGNOU Patrick | | . VILANOVA Teddy | | Peugeot 206 Super 1600 | | A 6K | | 09.45 | | |
| 70 | | . ROMANO Patrick | | . JANNOU Olivier | | Citroen C2 Super 1600 | | A 6K | | 09.30 | | |
| 71 | | . SALINAS Romain | | . MICHELI Benjamin | | Renault Twingo | | R 2 | | 19.45 | | |
| 72 | | . CLUTIER Laurent | | . | | Renault Twingo | | R 2 | | 19.45 | | |
| 73 | | . GONON Georges | | . GONON Valerie | | Renault Twingo | | R 2 | | 19.45 | | |
| 74 | | . FRA Jonathan | | . REMY Loic | | Renault Twingo | | R 2 | | 19.45 | | |
| 75 | | . WILKIN Laurent | | . DE BOLLE Eric | | Renault Twingo | | R 2 | | 20.00 | | |
| 76 | | . SIROT Guillaume | | . BREUIL Emeline | | Renault Twingo | | R 2 | | 20.00 | | |
| 77 | | . PEARSON Garry | | . WALLACE Craig | | Renault Twingo | | R 2 | | 19.30 | | |
| 78 | | . FOURNIER Cedric | | . BUSTOS Virginie | | Renault Twingo | | R 2 | | 20.00 | | |
| 79 | | . POLITI Olivier | | . AUCCHIPILPI Leo | | Renault Twingo | | R 2 | | 20.00 | | |
| 80 | | . MARTIN Charles | | . DEVOS Romain | | Renault Twingo | | R 1 | | 18.00 | | |
| 81 | | . SERIEYS Jeremi | | . QUILLET Justine | | Renault Twingo | | R 1 | | 18.00 | | |
| 82 | | . BERNARDI Florian | | . BELLOTTO Victor | | Renault Twingo | | R 1 | | 18.00 | | |
| 83 | | . DEFERT Damien | | . DIOTTIN Florent | | Renault Twingo | | R 1 | | 18.00 | | |
| 84 | | . MASSE Antoine | | . FAVREAU Mathieu | | Renault Twingo | | R 1 | | 18.15 | | |
| 85 | | . JOUINES Jean | | . VILLANI J.Rene | | Renault Twingo | | R 1 | | 18.15 | | |
| 86 | | . LEBIEZ Simon | | . LEBIEZ Sylvie | | Renault Twingo | | R 1 | | 19.00 | | |
| 87 | | . WOUTERS Mathias | | . GAINET Aline | | Renault Twingo | | R 1 | | 19.00 | | |
| 88 | | . NOTARGIACOMO Johan | | . DELON Marine | | Renault Twingo | | R 1 | | 18.45 | | |
| 89 | | . LIEFFROY Gabriel | | . EHRHARDT Laurine | | | | R 1 | | 18.15 | | |
| 90 | | . PERRY J.Rene | | . REIBEL Joshua | | Renault Twingo | | R 1 | | 19.00 | | |
| 91 | | . FERRERO Roman | | . MORIN Maxime | | Renault Twingo | | R 1 | | 18.45 | | |
| 92 | | . FOHRER Thibaut | | . BIHL Anais | | Renault Twingo | | R 1 | | 18.15 | | |
| 93 | | . SAILLAT Yohan | | . ALQUIER Gael | | Renault Twingo | | R 1 | | 19.00 | | |
| 94 | | . COUTURIER Segolene | | . BRUNEL Virginie | | Renault Twingo | | R 1 | | 18.30 | | |
| 95 | | . ASTIER Loic | | . VARGAS Jonathan | | Renault Twingo | | R 1 | | 18.30 | | |
| 96 | | . AUVERT Romain | | . BELIVIER Maxime | | Renault Twingo | | R 1 | | 18.30 | | |
| 97 | | . MARGIOTTA Joffrey | | . MARGIOTTA Brice | | Renault Twingo | | R 1 | | 18.30 | | |
| 98 | | . PITOT William | | . ESTIVAL Alexis | | Renault Twingo | | R 1 | | 18.45 | | |
| 99 | | . LUKES Nelson | | . BARBERA Loic | | Renault Twingo | | R 1 | | 18.45 | | |
| 100 | | . VALET Gerard | | . GROLEY NAS DE TOURRIS Emmanuelle | | Citroen C2 R2 Max | | R 2 | | 10.15 | | |
| 101 | | . BONNARD Laurent | | . DIVOUX Stewen | | C2 R2 Max | | R 2 | | 20.00 | | |
| 102 | | . HOSPITAL Jacques | | . NICOLET Christiane | | Peugeot 206 RC | | A 7 | | 10.15 | | |
| 103 | | . FRANCOIS Patrick | | . TOUSSAINT Vincent | | Renault Clio | | F2 14 | | 10.30 | | |
| 104 | | . MONI Olivier | | . ARNAUD Stéphane | | Peugeot 206 | | F2 14 | | 10.15 | | |
| 105 | | . LECKI Laurent | | . LAMUR Jeremy | | Peugeot 306 S16 | | F2 14 | | 10.00 | | |
| 106 | | . MARCHAL Eddy | | . FAIVRE Emeline | | Renault Clio | | F2 14 | | 09.45 | | |
| 107 | | . GAGNEUR Herve | | . | | Hommell Berlinette RS2 | | GT 9 | | 09.45 | | |
| 108 | | . SAPIN Yann | | . PESSON Thomas | | Peugeot 106 S16 | | F2 13 | | 09.30 | | |
| 109 | | . LORGUES Laurent | | . AUTERI Olivier | | Peugeot 205 Rallye | | FA 5 | | 09.30 | | |
| 110 | | . CARMINATI Boris | | . RIZZOLI Olivier | | Suzuki Swift | | N 2 | | 09.15 | | |
| 111 | | . BERTON Charlotte | | . | | Suzuki Swift | | N 2 | | 09.15 | | |
| 112 | | . COHEN Valentin | | . CORNEBISE Jerome | | Peugeot 205 Rallye | | F2 12 | | 08.45 | | |
| 113 | | . DROXFER Sylvain | | . KARTENUEDER Sandrine | | Ford Fiesta | | R 1 | | 08.45 | | |
| 114 | | . MATZ Thomas | | . VANDEKADSYE Nicolas | | Volkswagen Golf 3 | | FA 7K | | 07.45 | | |
| 115 | | . FOURNIER Jeremy | | . TEMPIER Romain | | Peugeot 207 RC | | R 3T | | 10.15 | | |
| 116 | | . ISENEGGER Marc | | . VILLARS Catherine | | Peugeot 207 RC | | R 3T | | 10.00 | | |
| 117 | | . LECA Nicolas | | . VICHARD Stephane | | Citroen DS3 | | R 3 | | 09.45 | | |
| 118 | | . BESSENYEY Zoltan | | . NYIQFAS Julianna | | Honda Civic Type R | | R 3C | | 09.30 | | |
| 119 | | . MANCINI Patrice | | . PEYRONEL Stephane | | Renault Clio | | R 3 | | 09.15 | | |
| 120 | | . DAL ZOTTO Gregory | | . DUBREUIL Herve | | Peugeot 207 RC | | R 3 | | 08.45 | | |
| 121 | | . BRYNDA Petr | | . PEKAREK Zdenek | | Renault Clio | | R 3 | | 08.15 | | |
| 122 | | . CAPUCCIO Frederic | | . TESTOR Damien | | Porsche 911 GT3 | | GT 10 | | 09.15 | | |
| 123 | | . BONNET Thierry | | . GALINIER Rudy | | Porsche Cayman 987 | | GT 10 | | 08.45 | | |
| 124 | | . JANNY Jerome | | . GUTIERREZ Clement | | Mitsubishi Lancer Evo VIII | | N 4 | | 08.30 | | |
| 125 | | . BROGLIO Claude | | . GODOT Samuel | | Subaru Impreza STI | | N 4 | | 08.15 | | |
| 126 | | . ALVERNHES Florent | | . GUERRIERI Patrick | | Mitsubishi Lancer Evo 9 | | N 4 | | 07.45 | | |
| 127 | | . HEEMS Jules | | . BAILLEUL Kevin | | Peugeot 206 XS | | A 6K | | 08.30 | | |
| 128 | | . GUILLEROT Romain | | . BOLE-RICHARD Matthieu | | Citroen Saxo | | A 6K | | 08.15 | | |
| 129 | | . BARALLE Mathieu | | . CORBIER Dylan | | Peugeot 206 | | A 6K | | 08.00 | | |
| 130 | | . PRATS J.François | | . BROUARD Sebastien | | Peugeot 206 Super 1600 | | A 6K | | 07.45 | | |
| 131 | | . MARTINI William | | . CHICHE Gregory | | Citroen C2 | | R 2 | | 09.00 | | |
| 132 | | . PORRE Gerard | | . CANNOVA Jerome | | Citroen C2 R2 Max | | R 2 | | 08.45 | | |
| 133 | | . WILDERS Michel | | . LEGROS J.Claude | | Honda Civic Type R | | A 7 | | 08.30 | | |
| 134 | | . VAIJENBERG Dirk | | . THIELEN Norbert | | Opel Astra GTI | | A 7 | | 08.15 | | |
| 135 | | . SAUNIER Julien | | . VAUCARE Frederic | | Renault Clio Williams | | A 7 | | 08.00 | | |
| 136 | | . ORIEL Gregory | | . THIRIET Mickael | | Renault Clio RS | | A 7 | | 07.45 | | |
| 137 | | . FLATTOT Patrick | | . CHEVALLIER Pierre | | Renault Megane | | FA 7 | | 20.45 | | |
| 138 | | . FLORIN Laurent | | . DUPONT Benoit | | Renault Clio | | FA 7 | | 20.30 | | |
| 139 | | . ASTIER Christian | | . ASTIER Martine | | Citroen Xsara | | F2 14 | | 09.15 | | |
| 140 | | . PICARD Erick | | . DELAUNAY Sebastien | | Peugeot 206 | | F2 14 | | 09.00 | | |
| 141 | | . LAMBERT Yoann | | . LANZA Romain | | Renault Megane | | F2 14 | | 08.45 | | |
| 142 | | . BERNARD Pierre | | . COLLINET | | Peugeot 206 | | F2 14 | | 08.30 | | |
| 143 | | . PRIOLO Laurent | | . PRIOLO Cindy | | Renault Clio | | F2 14 | | 08.15 | | |
| 144 | | . DENTLER Stephane | | . NADEAU Marilene | | Renault Megane | | F2 14 | | 08.00 | | |
| 145 | | . FERRERO Stephane | | . FERRERO Madeleine | | Citroen ZX | | F2 14 | | 07.45 | | |
| 146 | | . GARCIA Arnaud | | . MACHERET Jessica | | Renault R5 GT | | F2 14 | | 20.45 | | |
| 147 | | . JAUSSAUD Laure | | . JAUSSAUD Carine | | Renault Clio | | F2 14 | | 20.30 | | |
| 148 | | . CATTEAU Jerome | | . CATTEAU Alain | | Peugeot 306 | | F2 14 | | 20.15 | | |
| 149 | | . SABATIER Florent | | . BRUN Wilfried | | BMW M3 E30 | | Z 15 | | 20.15 | | |
| 150 | | . DAZY J.Pierre | | . DUCREUX Philippe | | Ford Fiesta ST | | N 3 | | 08.15 | | |
| 151 | | . VIOUGEAS Nicolas | | . LARGUIER Stephan | | Renault Clio Ragnotti | | N 3 | | 08.00 | | |
| 152 | | . DOUILLET Patrick | | . BERENGUIER Christian | | Peugeot 206 RC | | N 3 | | 07.45 | | |
| 153 | | . COSTE Laurent | | . BAYLE Stephane | | Renault Clio Ragnotti | | N 3 | | 20.45 | | |
| 154 | | . PAOLI William | | . LOBE J.Baptiste | | Renault Clio Williams | | FN 3 | | 20.30 | | |
| 155 | | . TOE Sebastien | | . CARDINET Philippe | | Renault Clio Williams | | FN 3 | | 20.15 | | |
| 156 | | . SANCHEZ Gilles | | . AMAVET Thierry | | Renault Clio | | FN 3 | | 20.00 | | |
| 157 | | . GUYOT J.Michel | | . POSEZ Joel | | Honda Integre Type R | | FN 3 | | 19.45 | | |
| 158 | | . CARTERY Fabian | | . ROUX Mathieu | | Suzuki Swift | | A 6 | | 19.30 | | |
| 159 | | . LAFONT Aurelien | | . VERDENET Aurelien | | Fiat Panda | | A 5K | | 19.15 | | |
| 160 | | . SAMMARTINO Eddy | | . SAMMARTINO Mickael | | Peugeot 106 | | F2 13 | | 20.00 | | |
| 161 | | . MONGE Christopher | | . TEMPIER Didier | | Peugeot 106 S16 | | F2 13 | | 19.45 | | |
| 162 | | . MARCHAND Julien | | . BURNHAM Christian | | Peugeot 106 Rallye | | F2 13 | | 19.30 | | |
| 163 | | . ARNOULD Pascal | | . REYNARD Michel | | Peugeot 205 GTI | | F2 13 | | 19.15 | | |
| 164 | | . REBOA Marc | | . PADOVANI René | | Peugeot 206 RC | | F2 13 | | 20.45 | | |
| 165 | | . GROS Remi | | . NOTE Christophe | | Peugeot 106 Rallye | | N 2 | | 20.30 | | |
| 166 | | . VUILLEMIN Eric | | . Vuillemin Veronique | | Citroen Saxo VTS | | N 2 | | 20.15 | | |
| 167 | | . NAVY Sylvain | | . DEPARNAY Laurent | | Citroen Saxo | | N 2 | | 20.00 | | |
| 168 | | . MARAR Taymoor | | . GOBE Arnaud | | Citroen Saxo | | N 2 | | 19.45 | | |
| 169 | | . FLORES Sebastien | | . BONIFACE Nicolas | | Peugeot 106 S16 | | FN 2 | | 19.30 | | |
| 170 | | . MARCHAND Patrice | | . MARCHAND Bastien | | Peugeot 106 Rallye | | FN 2 | | 19.15 | | |
| 171 | | . FLORET Olivier | | . THOMAS Laura | | Peugeot 106 S16 | | FN 2 | | 19.00 | | |
| 172 | | . LEHALLE Emmanuel | | . PAYAN Paul | | Honda Civic GTI | | FN 2 | | 18.45 | | |
| 173 | | . BAHLOULI Bruno | | . HAGENAUER Corinne | | Peugeot 106 XSI | | F2 12 | | 18.45 | | |
| 174 | | . ANDRE Jacques | | . POUJOL Sebastien | | Renault Twingo | | R 1 | | 19.00 | | |
| 175 | | . GERARD Aurelien | | . DESSOLIER Romain | | Renault Twingo | | R 1 | | 19.45 | | |
