Patronelli c'est installé en haut du classement géneral en remportant les étapes les unes après les autres !
Classement général provisoir Dakar 2013 quad :
1 | 250 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 011:21:26 | | 00:00:00 |
2 | 265 | HUSSEINI (NLD) | HONDA | 011:35:32 | 00:14:06 | 00:00:00 |
3 | 253 | SONIK (POL) | YAMAHA | 012:21:43 | 01:00:17 | 00:00:00 |
4 | 254 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 012:25:44 | 01:04:18 | 00:00:00 |
5 | 252 | LASKAWIEC (POL) | YAMAHA | 012:39:11 | 01:17:45 | 00:00:00 |
6 | 268 | FLORES SEMINARIO (PER) | YAMAHA | 012:58:58 | 01:37:32 | 00:00:00 |
7 | 277 | VAN BILJON (ZAF) | E-ATV | 013:01:53 | 01:40:27 | 00:00:00 |
8 | 272 | DUVERNEY-PRET (FRA) | YAMAHA | 013:02:27 | 01:41:01 | 00:00:00 |
9 | 256 | BONETTO (ARG) | HONDA | 013:14:58 | 01:53:32 | 00:00:00 |
10 | 263 | PALMA (CHL) | CAN-AM | 013:15:52 | 01:54:26 | 00:00:00 |
11 | 251 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 013:25:31 | 02:04:05 | 00:00:00 |
12 | 257 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 013:33:00 | 02:11:34 | 00:00:00 |
13 | 262 | GAGLIARDI (ARG) | YAMAHA | 013:35:30 | 02:14:04 | 00:00:00 |
14 | 290 | CLAVIGLIASSO (ARG) | CAN-AM | 013:38:36 | 02:17:10 | 00:00:00 |
15 | 283 | MALAGA CARPIO (PER) | YAMAHA | 013:45:17 | 02:23:51 | 00:00:00 |
Vous trouverez tous les classements complets du Dakar 2013 en cliquant ici
classement provisoir du Dakar camion 2013
1 | 503 | LOPRAIS (CZE), BRUYNKENS (BEL), PUSTĚJOVSKÝ (CZE) | TATRA | 010:53:41 | | 00:00:00 |
2 | 500 | DE ROOY (NLD), COLSOUL (BEL), RODEWALD (NLD) | IVECO | 010:54:37 | 00:00:56 | 00:00:00 |
3 | 501 | NIKOLAEV (RUS), SAVOSTIN (RUS), RYBAKOV (RUS) | KAMAZ | 011:00:49 | 00:07:08 | 00:00:00 |
4 | 505 | MARDEEV (RUS), BELYAEV (RUS), MIRNIY (RUS) | KAMAZ | 011:11:41 | 00:18:00 | 00:00:00 |
5 | 506 | KOLOMY (CZE), KILIÁN (CZE), KILIÁN (CZE) | TATRA | 011:24:33 | 00:30:52 | 00:00:00 |
6 | 504 | STACEY (NLD), RUF (DEU), DER KINDEREN (NLD) | IVECO | 011:47:29 | 00:53:48 | 00:00:00 |
7 | 510 | KARGINOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 012:16:02 | 01:22:21 | 00:00:00 |
8 | 511 | VAN DEN BRINK (NLD), WILLEMSEN (BEL), VEENVLIET (NLD) | GINAF | 012:37:18 | 01:43:37 | 00:00:00 |
Retrouvez les classements complets du dakar 2013 en cliquant ici!
Classement géneral moto provisoir du Dakar 2013
1 | 009 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 010:10:38 | | 00:00:00 |
2 | 010 | CASTEU (FRA) | YAMAHA | 010:13:02 | 00:02:24 | 00:00:00 |
3 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 010:13:47 | 00:03:09 | 00:00:00 |
4 | 005 | BARREDA BORT (ESP) | HUSQVARNA | 010:16:16 | 00:05:38 | 00:00:00 |
5 | 004 | VILADOMS (ESP) | HUSQVARNA | 010:18:00 | 00:07:22 | 00:00:00 |
6 | 011 | FARIA (PRT) | KTM | 010:19:17 | 00:08:39 | 00:00:00 |
7 | 007 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | KTM | 010:20:39 | 00:10:01 | 00:00:00 |
8 | 017 | BOTTURI (ITA) | HUSQVARNA | 010:22:22 | 00:11:44 | 00:00:00 |
9 | 018 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 010:24:58 | 00:14:20 | 00:00:00 |
10 | 008 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 010:25:32 | 00:14:54 | 00:00:00 |
Vous trouverez les clasements complets du Dakar 2013 en cliquanr ici!
Nouvelle victoire d'étape pour AL-ATTIYAH sur ce Dakar 2013
Classement de la quatrième étape du Dakar 2013
1 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) | BUGGY | 003:28:46 | 00:00:00 | |
2 | 309 | CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) | SMG | 003:29:22 | 00:00:36 | 00:00:00 |
3 | 302 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | MINI | 003:30:03 | 00:01:17 | 00:00:00 |
4 | 301 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 003:33:03 | 00:04:17 | 00:00:00 |
5 | 305 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 003:36:13 | 00:07:27 | 00:00:00 |
6 | 307 | NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 003:42:41 | 00:13:55 | 00:00:00 |
7 | 352 | COFFARO (VEN), MENESES (VEN) | TOYOTA | 003:49:31 | 00:20:45 | 00:00:00 |
8 | 316 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | SMG | 003:49:53 | 00:21:07 | 00:00:00 |
9 | 328 | THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 003:53:23 | 00:24:37 | 00:00:00 |
10 | 308 | SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) | GREAT WALL | 003:54:55 | 00:26:09 |
Tous les classements complets du Dakar 3013 sont ici
Liste des engagés aux 24 Heures de dubaï 2013
SP2 6 5C VDS Racing Adventures Belgium VDS GT 001-R (4200cc)
SP2 64 6B JR motorsport 2 Netherlands BMW M3 Silhouette (3200cc)
SP2 89 8C Besaplast Racing Team 1 Germany Audi TT RS (2500cc)
SP2 98 1C Equipe Verschuur 1 Netherlands Renault Megane Trophy (3500cc)
SP2 111 6C DEFI AUTO SPORT France GC Automobile GC10-V8 (6200cc)
SP2 126 12B Bonk Motorsport 2 Germany Chevrolet Corvette C6 (6200cc)
SP2 130 5C Boutsen Ginion Racing Belgium Renault Megane Trophy (3500cc)
SP2 131 6C GC Automobile 2 France GC Automobile GC10-V8 (6200cc)
A3T 38 10C ALL-INKL.COM Münnich Motors. Germany Seat Leon Supercopa (2000cc)
A3T 66 3A Motorsport Services New Zealand Seat Leon Supercopa (2000cc)
A3T 90 12A Memac Ogilvy Duel Racing United Arab Emirates Seat Leon Supercopa LR (2000cc)
A3T 121 2B Racing Divas Team Schubert Netherlands BMW 320D (2000cc)
997 40 9B Car Collection Motorsport Germany Porsche 997 Cup (3800cc)
997 41 6A Crubile Sport France Porsche 997 Cup (3800cc)
997 44 3B Black Falcon Team TMD Friction Germany Porsche 997 Cup (3800cc)
997 45 5B B2F Compétition France Porsche 997 Cup (3600cc)
997 46 7B Bliss Autosport Germany Porsche 997 Cup (3600cc)
997 51 8B LV Motorsport Denmark Porsche 997 Cup (3600cc)
997 54 3A Motorsport Services / STR Australia Porsche 997 Cup (3800cc)
SP3 59 5A LD Racing 2 France Porsche 996 Cup (3600cc)
SP3 127 4C GT Academy Team RJN 1 England Nissan 370Z (3800cc)
SP3 140 11A Gulf Racing Middle East 2 United Arab Emirates Aston Martin Vantage V8 (4700cc)
SP3 141 12B Bonk Motorsport 1 Germany BMW M3 GT4 (4000cc)
SP3 143 5B Optimum Motorsport England Ginetta G50 GT4 (3500cc)
SP3 144 6C GC Automobile 1 France GC Automobile GC10-V6 (3500cc)
SP3 145 1A Barwell Motorsport England Aston Martin Vantage V8 GT4 (4700cc)
SP3 147 4C GT Academy Team RJN 2 England Nissan 370Z (3800cc)
SP3 148 9C Cor Euser Racing 1 Netherlands Lotus Evora GT4 (4000cc)
SP3 150 5B NOVA RACE CONQUERORS Italy Ginetta G50 GT4 (3500cc)
SP3 151 7C Perfection Racing Europe Denmark Aston Martin Vantage V8 GT4 (4700cc)
SP3 153 12B Bonk Motorsport 3 Germany BMW M3 (4000cc)
A5 60 10B Motionsport England Lotus Elise (2000cc)
A5 61 7B Sorg Rennsport Germany BMW Z4 M Coupe (3200cc)
A5 63 6B JR motorsport 1 Netherlands BMW E46 GTR (3200cc)
A5 65 4B Lotus on Track RDC 2 England Lotus Elise Duratec (2300cc)
A5 69 6A DUWO RACING 2 Luxembourg BMW 1 GTR (3200cc)
A5 77 6A DUWO RACING 1 Luxembourg BMW M3 (3200cc)
A4 62 9C Kuepper Racing Germany BMW E46 Coupe (3000cc)
A4 75 10A YMOR (by Bas Koeten Racing) Netherlands BMW Z3 M Coupe (3000cc)
A4 79 5A LD Racing 1 France BMW 130i (3000cc)
A4 80 8C K&K Team – Valek Motorsport Czech Republic BMW 130i (3000cc)
D1 112 10A Prefa Racing Team Austria Austria Volkswagen Golf V TDI (2000cc)
D1 115 12A SVDP Racing United Arab Emirates BMW 120D (2000cc)
D1 116 7B Red Camel - Jordans.nl Netherlands Seat Leon 2.0 Tdi (2000cc)
D1 129 1B Equipe Verschuur 2 Netherlands BMW 123D (2000cc)
D1 152 9C Cor Euser Racing 2 Netherlands BMW 120D (2000cc)
A6 1 3C Team Abu Dhabi by Black Falcon 1 United Arab Emirates Mercedes SLS AMG GT3 (6200cc)
Creventic - PO Box 40 - 6590 AA Gennep - The Netherlands - T. +31 485 471166 - F. +31 485 471127 - E. info@creventic.com
page 1
A6 2 3C Team Abu Dhabi by Black Falcon 2 United Arab Emirates Mercedes SLS AMG GT3 (6200cc)
A6 7 11C FACH AUTO TECH 1 Switzerland Porsche 997 GT3 R (4000cc)
A6 8 11C FACH AUTO TECH 2 Switzerland Porsche 997 GT3 R (4000cc)
A6 9 11A Gulf Racing Middle East 1 United Arab Emirates Lamborghini Gallardo LP600 (5200cc)
A6 10 10B MRS GT-Racing Germany McLaren MP4-12C GT3 (3800cc)
A6 11 1B AF Corse SRL 1 Italy Ferrari 458 Italia GT3 (4500cc)
A6 12 2A Saudi Falcons Team Schubert 1 Saudi Arabia BMW Z4 GT3 (4400cc)
A6 14 2C De Lorenzi Racing Italy Mercedes SLS AMG GT3 (6200cc)
A6 15 11B Craft Racing AMR Hong Kong Aston Martin Vantage GT3 (6000cc)
A6 16 1B AF Corse SRL 2 Italy Ferrari 458 Italia GT3 (4500cc)
A6 17 12C Lapidus Racing Germany McLaren MP4-12C GT3 (3800cc)
A6 18 5A Visiom France Ferrari F458 GT2 (4500cc)
A6 19 9A JLOC Japan Lamborghini Gallardo LP600+ (5200cc)
A6 20 11B Stadler Motorsport Switzerland Porsche 997 GT3 R (4000cc)
A6 21 2C rhino's Leipert Motorsport Germany Lamborghini Gallardo LP600 (5200cc)
A6 24 2A Saudi Falcons Team Schubert 2 Saudi Arabia BMW Z4 GT3 (4400cc)
A6 25 1A Preci-Spark England Mercedes SLS AMG GT3 (6200cc)
A6 26 7A Attempto Racing 1 Germany Porsche 997 GT3 R (4000cc)
A6 28 7A Attempto Racing 2 Germany Porsche 997 GT3 R (4000cc)
A6 29 10A Manor MP Motorsport Netherlands Dodge Viper Competition Coupe (8300cc)
A6 30 2B Ram Racing England Ferrari 458 Italia GT3 (4500cc)
A6 42 9B ClickVers.de Germany Porsche 997 RSR (3800cc)
A6 43 11A Speedlover Belgium Porsche 997 Cup S (3600cc)
A2 57 4A LAP57 Racing Team United Arab Emirates Honda Saloon- 2 Doors (2000cc)
A6 81 9A DragonSpeed United States Audi R8 LMS Ultra (5200cc)
A6 88 8A Dragon Racing United Arab Emirates Ferrari 458 Italia GT3 (4500cc)
A2 96 5C FINESSE MOTORSPORT LTD England Renault Clio (2000cc)
A2 97 8B HM Motorsport Denmark Citroen C2 Super 2000 (2000cc)
A2 99 4B Lotus on Track RDC 1 England Lotus Elise Sport 160 (1800cc)
A2 100 4A Vogtland - Racing Germany Mini R58 Coupe (1600cc)
A2 101 4A (s.i.g.) Motorsport Germany Mini R58 JCW Coupe Endurance (1600cc)
A2 102 8C Besaplast Racing Team 2 Germany Mini Cooper S (1600cc)
A2 104 7C Gloyna-Motorsport Team 1 Germany Renault Clio (2000cc)
A2 105 7C Gloyna-Motorsport Team 2 Germany Renault Clio (2000cc)
A6 133 1C V8 Racing BV Netherlands Chevrolet Corvette C6/Z06 (6200cc)
Si "Chaleco" s'octroie sa deuxième victoire d'étape c'est bien Cyril Despres qui est maintenant leader du classement général
Classement de la troisième étape du Dakar moto 2013
1 | 007 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | KTM | 002:37:54 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 020 | GONÇALVES (PRT) | HUSQVARNA | 002:39:02 | 00:01:08 | 00:00:00 |
3 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 002:42:02 | 00:04:08 | 00:00:00 |
4 | 017 | BOTTURI (ITA) | HUSQVARNA | 002:42:59 | 00:05:05 | 00:00:00 |
5 | 026 | GOUET (CHL) | HONDA | 002:44:29 | 00:06:35 | 00:00:00 |
6 | 013 | FARRES GUELL (ESP) | HONDA | 010:00:00 | 07:17:29 | 00:00:00 |
7 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 002:45:16 | 00:07:22 | 00:00:00 |
8 | 009 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 002:45:22 | 00:07:28 | 00:00:00 |
9 | 030 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 002:45:33 | 00:07:39 | 00:00:00 |
10 | 008 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 002:46:24 | 00:08:30 | 00:00:00 |
Classement général provisoir du Dakar moto 2013
1 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 006:15:03 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 007 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | KTM | 006:17:54 | 00:02:51 | 00:00:00 |
3 | 008 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 006:20:02 | 00:04:59 | 00:00:00 |
4 | 009 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 006:21:06 | 00:06:03 | 00:00:00 |
5 | 010 | CASTEU (FRA) | YAMAHA | 006:21:11 | 00:06:08 | 00:00:00 |
6 | 092 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 006:21:22 | 00:06:19 | 00:00:00 |
7 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 006:23:11 | 00:08:08 | 00:00:00 |
8 | 004 | VILADOMS (ESP) | HUSQVARNA | 006:24:11 | 00:09:08 | 00:00:00 |
9 | 006 | SVITKO (SVK) | KTM | 006:24:43 | 00:09:40 | 00:00:00 |
10 | 011 | FARIA (PRT) | KTM | 006:25:50 | 00:10:47 | 00:00:00 |
Retrouvezles classements complets du Dakar 2013 en cliquant ici !
Cette fois ça y est! Perterhasel à bien pris le commandement du Dakar 2013
Classement géneral du Kakar 2013
1 | 302 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | MINI | 005:01:18 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) | BUGGY | 005:07:41 | 00:06:23 | 00:00:00 |
3 | 306 | ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) | TOYOTA | 005:18:08 | 00:16:50 | 00:00:00 |
4 | 307 | NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 005:19:20 | 00:18:02 | 00:00:00 |
5 | 303 | SAINZ (ESP), GÖTTSCHALK (DEU) | BUGGY | 005:26:45 | 00:25:27 | 00:00:00 |
6 | 301 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 005:28:47 | 00:27:29 | 00:00:00 |
7 | 305 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 005:31:39 | 00:30:21 | 00:00:00 |
8 | 321 | ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) | SMG | 005:34:05 | 00:32:47 | 00:00:00 |
9 | 313 | TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) | BMW | 005:34:24 | 00:33:06 | 00:00:00 |
10 | 316 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | SMG | 005:36:28 | 00:35:10 | 00:00:00 |
Retrouvez l'integralité du classement du dakar 2013 en cliquant ici !
Classement provisoir du trophée Andros 2013 Avant Isola 2000
1 | Jean-Philippe DAYRAUT | 469 | E | 0/0 | 80 | 75 | 80 | 74 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olivier PANIS | 450 | E | 0/0 | 74 | 73 | 77 | 74 | 75 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Benjamin RIVIERE | 438 | E | 0/0 | 77 | 71 | 74 | 80 | 64 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jean-Baptiste DUBOURG | 416 | E | 0/0 | 52 | 77 | 71 | 70 | 74 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andréa DUBOURG | 414 | I | 0/0 | 69 | 66 | 69 | 63 | 73 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bertrand BALAS | 393 | E | 0/0 | 73 | 65 | 73 | 76 | 70 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Didier THORAL | 386 | E | 0/0 | 65 | 45 | 68 | 69 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lionel DAZIANO | 384 | I | 0/0 | 62 | 66 | 62 | 61 | 66 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Serge LUBRANO | 377 | I | 0/0 | 65 | 69 | 56 | 64 | 61 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hervé KNAPICK | 369 | I | 0/0 | 67 | 46 | 58 | 64 | 66 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gérald FONTANEL | 363 | I | 0/0 | 61 | 79 | 64 | 59 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Olivier PERNAUT | 358 | I | 0/0 | 66 | 61 | 58 | 58 | 63 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Anne-Sophie LEMONNIER | 341 | P | 0/0 | 53 | 62 | 54 | 49 | 59 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Guy MOTTARD | 328 | P | 0/0 | 56 | 52 | 60 | 51 | 52 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bérénice DEMOUSTIER | 318 | I | 0/0 | 49 | 53 | 55 | 44 | 55 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Guillaume MAILLARD | 304 | P | 0/0 | 43 | 58 | 50 | 53 | 46 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jean-Pierre PERNAUT | 302 | I | 0/0 | 47 | 49 | 54 | 54 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Laurent BARBIERI | 301 | P | 0/0 | 56 | 47 | 46 | 48 | 49 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cyril CALMON | 291 | P | 0/0 | 46 | 57 | 50 | 48 | 39 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Eddy BENEZET | 267 | I | 0/0 | 70 | 63 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dominique CHIANALE | 212 | P | 0/0 | 61 | 45 | 0 | 0 | 51 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jacques VILLENEUVE | 132 | E | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Christophe FERRIER | 120 | E | 0/0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ludovic GHERARDI | 117 | E | 0/0 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Emilie PETIT | 114 | I | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Gregor RAYMONDIS | 100 | P | 0/0 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Didier SIRGUE | 100 | P | 0/0 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Robert CONSANI | 97 | P | 0/0 | 50 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jacques WOLFF | 90 | P | 0/0 | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |