14 janvier 2013
1
14
/01
/janvier
/2013
09:03
Serge LUBRANO c'est offer une belle victoire, Hier dans la finale avec sa Toyota alimentée "à la bettrave"!
Classement provisoir du Trophée Andros 2013 après Isola 2000:
1 | Jean-Philippe DAYRAUT | 620 |
2 | Benjamin RIVIERE | 589 |
3 | Olivier PANIS | 572 |
4 | Jean-Baptiste DUBOURG | 561 |
5 | Andréa DUBOURG | 558 |
6 | Bertrand BALAS | 539 |
7 | Serge LUBRANO | 525 |
8 | Lionel DAZIANO | 513 |
9 | Didier THORAL | 509 |
10 | Olivier PERNAUT | 485 |
11 | Hervé KNAPICK | 485 |
12 | Gérald FONTANEL | 482 |
13 | Guy MOTTARD | 436 |
14 | Laurent BARBIERI | 406 |
15 | Jean-Pierre PERNAUT | 404 |
16 | Guillaume MAILLARD | 399 |
17 | Eddy BENEZET | 396 |
18 | Cyril CALMON | 392 |
19 | Bérénice DEMOUSTIER | 372 |
20 | Anne-Sophie LEMONNIER | 341 |
21 | Jacques VILLENEUVE | 273 |
22 | Dominique CHIANALE | 212 |
23 | Christophe FERRIER | 120 |
24 | Ludovic GHERARDI | 117 |
25 | Emilie PETIT | 114 |
26 | Nabil KARAM | 111 |
27 | Marie-Laure LEMONNIER | 101 |
28 | Gregor RAYMONDIS | 100 |
29 | Didier SIRGUE | 100 |
30 | Robert CONSANI | 97 |
31 | Jacques WOLFF | 90 |

Published by jack sellertaux
-
dans
andros 2014
13 janvier 2013
7
13
/01
/janvier
/2013
11:48
Le buggy SMG de Guerlain Chicerit tout nu !
Noté que l'on a pas pleuré les ammortisseurs !
Le buggy quasiement terminé
Le même de face
Et tout décoré pret à embarquer
Toutes les photos du buggy SMG de Guerlain sont sur le site: pirate4*4

Published by jack sellertaux
-
dans
dakar 2015
13 janvier 2013
7
13
/01
/janvier
/2013
11:36
Un pilote Yamaha chasse l'autre !
David Casteu prend le leadership à Olivier Pain .
Un coup de chapeau à J.C. Olivier décédé hier dans un accident de la circulation !
Classement provisoir du Dakar moto 2013 àprès la huitième étape
1. | 010 | CASTEU DAVID | TEAM CASTEU YAMAHA MOTORS FRANCE | YAMAHA - 450 YZF RALLY | 19:56:33 | - |
2. | 011 | FARIA RUBEN | KTM RED BULL RALLY FACTORY TEAM | KTM - 450CC RALLY | 20:07:49 | 00:11:16 |
3. | 007 | LOPEZ CONTARDO FRANCISCO CHALECO | TAMARUGAL HONDA RACING XC RALLY TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 20:08:33 | 00:12:00 |
4. | 009 | PAIN OLIVIER | YAMAHA RACING FRANCE | YAMAHA - 450 YZF RALLY | 20:12:43 | 00:16:10 |
5. | 001 | DESPRES CYRIL | KTM RED BULL RALLY FACTORY TEAM | KTM - 450CC RALLYE | 20:20:59 | 00:24:26 |
6. | 032 | JAKES IVAN | NAD RESS ADVENTURE TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 20:22:55 | 00:26:22 |
7. | 092 | ISRAEL ESQUERRE JEREMIAS | HONDA EUROPE | HONDA - CRF450 | 20:23:40 | 00:27:07 |
8. | 018 | PRZYGONSKI JAKUB | ORLEN TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 20:28:05 | 00:31:32 |
9. | 006 | SVITKO STEFAN | ORAVING SLOVAKIA TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 20:30:23 | 00:33:50 |
10. | 030 | PIZZOLITO JAVIER | TEAM HRC | HONDA - CRF450 DAKAR X | 20:31:28 | 00:34:55 |
11. | 026 | GOUET DANIEL | TAMARUGAL HONDA RACING XC RALLY TEAM | HONDA - CRF 450 X | 20:33:03 | 00:36:30 |
12. | 017 | BOTTURI ALESSANDRO | HUSQVARNA RALLYE TEAM BY SPEEDBRAIN | HUSQVARNA - Rally 450 RR | 20:33:20 | 00:36:47 |
13. | 003 | RODRIGUES HELDER | TEAM HRC | HONDA - CRF450 DAKAR X | 20:38:12 | 00:41:39 |
14. | 040 | VAN NIEKERK RIAAN | BROADLINK KTM RALLY FACTORY TEAM | KTM - 450 REPLICA | 20:39:46 | 00:43:13 |
15. | 123 | FAGGOTTER RODNEY | YAMAHA AUSTRALIA | YAMAHA - YZ450 RALLY | 20:43:24 | 00:46:51 |
16. | 012 | PEDRERO GARCIA JUAN | KTM MRW RALLY DAKAR TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 20:45:51 | 00:49:18 |
17. | 015 | VERHOEVEN FRANS | YAMAHA THE NETHERLANDS - VERHOEVEN | YAMAHA - YZ450F | 20:50:22 | 00:53:49 |
18. | 037 | CURTIS DARRYL | BROADLINK KTM RALLY FACTORY TEAM | KTM - 450 REPLICA | 21:06:09 | 01:09:36 |
19. | 008 | ULLEVALSETER PAL | TEAM ULLEVALSETER | KTM - 450 RALLY REPLICA | 21:09:20 | 01:12:47 |
20. | 057 | GRABHAM BEN | HSE KTM AUSTRALIA | KTM - 450RR | 21:10:06 | 01:13:33 |
21. | 049 | RODRIGUEZ PABLO | HONDA RACING ARGENTINA | HONDA - CRF 450X | 21:26:55 | 01:30:22 |
22. | 027 | KNUIMAN HENK | EQUIPE KNUIMAN | KTM - 450 RALLY REPLICA | 21:37:53 | 01:41:20 |
23. | 020 | GONÇALVES PAULO | HUSQVARNA RALLYE TEAM BY SPEEDBRAIN | HUSQVARNA - RALLY 450 RR | 21:38:13 | 01:41:40 |
24. | 019 | CZACHOR JACEK | ORLEN TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 21:45:05 | 01:48:32 |
25. | 034 | METGE MICHAEL | YAMAHA RACING FRANCE | YAMAHA - 450 YZF | 21:46:45 | 01:50:12 |
26. | 041 | PROHENS FELIPE | TAMARUGAL HONDA RACING XC RALLY TEAM | HONDA - CRF 450X RALLY | 21:50:22 | 01:53:49 |
27. | 052 | RIOS FELIPE | KTM PERU RALLY TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 22:01:32 | 02:04:59 |
28. | 031 | GUASCH MARC | GAS GAS | GAS - GAS - FR RALLY 450 | 22:05:39 | 02:09:06 |
29. | 036 | SANZ LAIA | GAS GAS | GAS - GAS - EC 450 | 22:06:10 | 02:09:37 |
30. | 087 | SOUVIGNET ROMAIN | TEAM CASTEU ADVENTURE | YAMAHA - YZ-F 450 | 22:08:22 | 02:11:49 |
31. | 043 | WATT STANLEY | FRONT ROW GB | KTM - 450 RR | 22:11:48 | 02:15:15 |
32. | 028 | DE AZEVEDO JEAN | BRASIL DAKAR | KTM - 450 RALLY REPLICA | 22:15:44 | 02:19:11 |
33. | 131 | STRANGE WARREN | GHR HONDA | HONDA - CRF450X | 22:18:12 | 02:21:39 |
34. | 162 | FORMAN TIM | FRONT ROW GB | KTM - 450 RR | 22:25:19 | 02:28:46 |
35. | 048 | LIEFHEBBER HANS-JOS | LIEFHEBBER | KTM - 450 RR | 22:25:46 | 02:29:13 |
36. | 102 | REEVE DAVID GREGORY | DAKAR TEAM J.O.P. | KTM - 450 RR | 22:38:32 | 02:41:59 |
37. | 143 | SMITH ESTEBAN | MOTO 1 | KTM - 450 Rally Replica | 23:05:35 | 03:09:02 |
38. | 103 | PATRÃO MÁRIO | TEAM BIANCHI PRATA | SUZUKI - RMZ 450 RALLY | 23:14:20 | 03:17:47 |
39. | 077 | CARDONA VAGNONI NICOLAS ALBERTO | TEAM VENEZUELA PEDREGA | YAMAHA - WR450 | 23:14:36 | 03:18:03 |
40. | 148 | VAN GERVEN JAN | BAS DAKAR TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 23:20:56 | 03:24:23 |
41. | 005 | BARREDA BORT JOAN | HUSQVARNA RALLYE TEAM BY SPEEDBRAIN | HUSQVARNA - RALLY 450 RR | 23:23:13 | 03:26:40 |
42. | 014 | DUCLOS ALAIN | CROCOAVENTURES | SHERCO - 450 SR | 23:26:02 | 03:29:29 |
43. | 082 | GUINDANI VINCENT | TEAM VIZION RACING | YAMAHA - YZR 450 | 23:43:14 | 03:46:41 |
44. | 065 | PABISKA DAVID | KM RACING TEAM | YAMAHA - WR 450 F | 23:47:04 | 03:50:31 |
45. | 029 | CASELLI KURT | KTM AMV-RED BULL FACTORY TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 23:52:39 | 03:56:06 |
46. | 050 | SALVATIERRA JUAN CARLOS | TEAM HONDA EUROPE | HONDA - CRF 450X | 23:57:00 | 04:00:27 |
47. | 042 | PROHENS JAIME | TAMARUGAL HONDA RACING XC RALLY TEAM | HONDA - CRF 450X RALLY | 24:01:29 | 04:04:56 |
48. | 147 | VAN PELT ROBERT | TEAM VAN PELT | HONDA - 450 PE06 | 24:01:44 | 04:05:11 |
49. | 156 | SMITH TODD | GHR HONDA | HONDA - CRF450X | 24:06:06 | 04:09:33 |
50. | 101 | WALDSCHMIDT INGO | OROBICA RAID | KTM - 450 RR | 24:10:55 | 04:14:22 |
51. | 119 | DESPONTIN MIKAEL | DEFI SUISSE DAKAR | KTM - 450 RALLY REPLICA | 24:14:25 | 04:17:52 |
52. | 062 | ARREDONDO FRANCISCO | FRANCISCO ARREDONDO | KTM - 450 RALLY | 24:16:23 | 04:19:50 |
53. | 168 | POSKITT LYNDON | FRONT ROW GB | KTM - 450 RR | 24:23:18 | 04:26:45 |
54. | 035 | BERGLUND THOMAS | HUSABERG RALLY TEAM SCANDINAVIA | HUSABERG - FE 450 | 24:27:15 | 04:30:42 |
55. | 070 | DEMELCHORI DIEGO | RPM KAWASAKI | KAWASAKI - KLX 450 - 2012 | 24:44:18 | 04:47:45 |
56. | 059 | CARILLON PATRICE | AL DESERT | KTM - 450CC | 24:45:50 | 04:49:17 |
57. | 196 | VILLARRUBIA JULIAN | | YAMAHA - JVO 450 YZ | 24:45:53 | 04:49:20 |
58. | 146 | MARTENS SJAAK | EQUIPE KNUIMAN | KTM - 450 RALLY REPLICA | 24:51:37 | 04:55:04 |
59. | 069 | PAYEN HUGO | | YAMAHA - 450 WRF | 24:58:09 | 05:01:36 |
60. | 083 | VAN GINKEL ALEXANDER | MEMO TOURS | KTM - 450 RR | 25:09:16 | 05:12:43 |
61. | 086 | GADIOUX FRANCIS | TEAM ADVENTURES | HONDA - 450 CRFX | 25:15:20 | 05:18:47 |
62. | 116 | BORRELL GONZALEZ JOSE ISRAEL | TEAM KTM SOCOPUR | KTM - 450 RALLY | 25:23:33 | 05:27:00 |
63. | 154 | BEAULÉ PATRICK | ALDO RACING | KTM - 450 RALLYE REPLICA | 25:30:25 | 05:33:52 |
64. | 111 | VALERO RAMOS ANTONIO | JVO RACING | YAMAHA - WR 450 | 25:30:57 | 05:34:24 |
65. | 089 | CUMMINGS BRETT | GHR HONDA | HONDA - CRF450X | 25:31:48 | 05:35:15 |
66. | 024 | WEST JAMES | CROCOAVENTURES | SHERCO - SR 450 | 25:32:36 | 05:36:03 |
67. | 033 | CAMPBELL JOHNNY | HONDA RACING | HONDA - CRF450 RALLY | 25:38:33 | 05:42:00 |
68. | 051 | PAVEY SIMON | DELTA KUNSTAFFE HUSQVARNA UK | HUSQVARNA - TE 449 | 25:39:13 | 05:42:40 |
69. | 109 | SAGHMEISTER GABOR | SAGHMEISTER TEAM | KTM - 450 | 25:43:36 | 05:47:03 |
70. | 108 | GABARI HARITE | HFP | YAMAHA - YZF 450 | 26:00:02 | 06:03:29 |
71. | 100 | CROQUELOIS ERIC | | YAMAHA - YZF | 26:03:13 | 06:06:40 |
72. | 072 | PASCUAL PABLO OSCAR | JINCHENG TEAM | JINCHENG - JC 450 | 26:07:30 | 06:10:57 |
73. | 088 | REINIKE MARCO | MARCO REINIKE | KTM - RALLY REPLICA | 26:08:14 | 06:11:41 |
74. | 160 | CABRERA PATRICIO | KAWASAKI CHILE TEAM | KAWASAKI - KLX 450 | 26:10:53 | 06:14:20 |
75. | 054 | CAVELIUS PHILIPPE | | KTM - 450 RALLY 2013 | 26:15:13 | 06:18:40 |
76. | 159 | AGUILAR JORGE | EL SALVADOR AL DAKAR 2013 | KTM - 450 RALLYE REPLICA | 26:16:36 | 06:20:03 |
77. | 115 | BOLLERO RODOLFO | LOS PERALTES RACING TEAM | KTM - 450 RALLY | 26:18:30 | 06:21:57 |
78. | 137 | BUSQUETS ALEX | TEAM BUSQUETS | HUSQVARNA - TE 449 RR | 26:21:24 | 06:24:51 |
79. | 047 | DABROWSKI MAREK | ORLEN TEAM | KTM - 450 RALLY | 26:27:02 | 06:30:29 |
80. | 084 | ILLANES RODRIGO | TARAPACA RALLY TEAM | YAMAHA - WR 450 | 26:35:22 | 06:38:49 |
81. | 056 | MENARD JEAN-CHRISTOPHE | | YAMAHA - YZF 450 | 26:36:19 | 06:39:46 |
82. | 192 | VAN GEEL MARCO | BAS DAKAR TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 26:38:49 | 06:42:16 |
83. | 167 | ORTIZ JUAN CRUZ | PCP ASISTENCIA | KAWASAKI - KLX 450 R | 26:41:14 | 06:44:41 |
84. | 038 | ZANOTTI ALESSANDRO | TM RACING FACTORY TEAM | TM - RALLY S13 | 26:53:53 | 06:57:20 |
85. | 078 | ERASO ANGLADE RAFAEL ERNESTO | TEAM VENEZUELA PEDREGA | YAMAHA - VR450 | 26:55:22 | 06:58:49 |
86. | 121 | SERRA RIPOLL DAVID | LLEIDA DAKAR | YAMAHA - UVR 450 | 26:57:20 | 07:00:47 |
87. | 164 | HIRIGOYEN ANDRE | TEAM XRAIDS | YAMAHA - 450 WR | 27:03:00 | 07:06:27 |
88. | 098 | LUCCHESE MANUEL | | TM - 450 RALLY | 27:07:38 | 07:11:05 |
89. | 067 | SNIJDERS MARCEL | | HONDA - CRF450X | 27:28:24 | 07:31:51 |
90. | 004 | VILADOMS JORDI | TAMARUGAL XC | HUSQVARNA - TE 449 RR | 27:44:55 | 07:48:22 |
91. | 195 | ZUMARAN CESAR | TARAPACA RALLY TEAM | YAMAHA - WR450 | 27:46:23 | 07:49:50 |
92. | 044 | BIANCHI PRATA PEDRO | TEAM BIANCHI PRATA | HUSQVARNA - TE449 RALLY | 27:48:37 | 07:52:04 |
93. | 107 | BOUNDS CRAIG | CRAIG BOUNDS | KTM - 450 RR | 27:56:31 | 07:59:58 |
94. | 158 | VELLUTINO CARLO | PERUANOS AL DAKAR | KTM - 450 RALLYE REPLICA | 27:59:59 | 08:03:26 |
95. | 096 | COTTET PHILIPPE | DEFI SUISSE DAKAR | KTM - 450 REPLICA RALLY | 28:00:46 | 08:04:13 |
96. | 127 | BOYER NICOLAS | NICOLAS MOTOS | HONDA - 400 XR | 28:04:38 | 08:08:05 |
97. | 151 | BELÁUSTEGUI JUAN MANUEL | JVO RACING | YAMAHA - WR 450 F | 28:14:58 | 08:18:25 |
98. | 120 | BASSI GUSTAVO | YAMAHA PERGAMINO MOTOS | YAMAHA - 450 WR | 28:15:54 | 08:19:21 |
99. | 149 | ZAHN INGO | TEAM KAISER | KTM - 450 RALLYE REPLICA | 28:16:45 | 08:20:12 |
100. | 061 | MOREAU XAVIER | NOMADE RACING ASSISTANCE | KTM - 450 RALLY REPLICA | 28:17:01 | 08:20:28 |
101. | 184 | MORENO KRISTIANSEN MATEO | FREEDOM RALLY RACING | KTM - 450 XC-W | 28:21:53 | 08:25:20 |
102. | 125 | KREIDL FERDINAND | KLS RALLY RAID TEAM | KTM - 450 Rallye Factory Replica | 28:31:28 | 08:34:55 |
103. | 097 | PYTHOUD MICHEL | DEFI SUISSE DAKAR | KTM - 450 REPLICA RALLY | 28:31:59 | 08:35:26 |
104. | 099 | MUTELET OLIVIER | TEAM AL DESERT | YAMAHA - 450 WRF | 28:40:52 | 08:44:19 |
105. | 153 | MAURI FABIO | FRANCO PICCO RACING | YAMAHA - 450 WRF | 29:12:16 | 09:15:43 |
106. | 058 | PUERTAS HERRERA MIGUEL | GAS GAS | YAMAHA - 450 RALLY | 29:24:26 | 09:27:53 |
107. | 141 | MASSADOR PATRICE | TEAM AL DESERT | HONDA - 450 CRF | 30:18:05 | 10:21:32 |
108. | 013 | FARRES GUELL GERARD | WILD WOLF | HONDA - HM CRF 450 X AR 12 EVO | 30:21:29 | 10:24:56 |
109. | 114 | AMENGUAL MARTIN | AMERIAN RACING TEAM | YAMAHA - WR 450 con kit JVO | 30:23:56 | 10:27:23 |
110. | 171 | NAPODANO LORENZO | ENDUROLOGY | HONDA - CRF450 X RALLY | 30:24:26 | 10:27:53 |
111. | 170 | RAMPOLLA STEFANO | ENDUROLOGY | HONDA - CRF450 X RALLY | 30:36:45 | 10:40:12 |
112. | 132 | DE GROOT Richard.M.J.N. | RICHARD DE GROOT | HONDA - CRF450X | 31:12:56 | 11:16:23 |
113. | 174 | NAMCHIN LKHAMAA | NAKATA MOTORS MONGOLIA | YAMAHA - WR 450 F RALLY | 31:33:38 | 11:37:05 |
114. | 081 | ALAN EDUARDO | MOTO TEAM BY ELF | YAMAHA - WR 450 | 31:35:06 | 11:38:33 |
115. | 163 | HUIGEVOORT MARTINUS | BAS DAKAR TEAM | KTM - 450 RALLYE REPLICA | 31:41:32 | 11:44:59 |
116. | 193 | VAN HEERTUM CASPAR | BAS DAKAR TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 31:47:13 | 11:50:40 |
117. | 190 | SARMIENTO JUAN ESTEBAN | JVO RACING | YAMAHA - 450 WRF | 32:19:35 | 12:23:02 |
118. | 179 | NIJEN TWILHAAR JAN BASTIAAN | BAS DAKAR TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 32:28:13 | 12:31:40 |
119. | 113 | BARRON JACQUES | PERUANOS AL DAKAR | KTM - 450 EXC | 32:44:50 | 12:48:17 |
120. | 074 | MARTINEZ PACO | TEAM RPM KAWASAKI | KAWASAKI - KX 450 | 32:48:09 | 12:51:36 |
121. | 189 | SALDARRIAGA MARCO ANTONIO | FREEDOM CYCLE | KTM - 450 XC-W | 33:04:38 | 13:08:05 |
122. | 063 | LAZARD LAURENT | MOTO TEAM BY ELF | YAMAHA - WR 450 | 33:41:12 | 13:44:39 |
123. | 095 | HEILENKOTTER AXEL | SHERCO RALLY FACTORY | SHERCO - SR 4.5 | 33:41:29 | 13:44:56 |
124. | 122 | PALANTE ERIC | TEAM ERIC PALANTE | HONDA - 450 CRFX « Mamba » | 33:42:19 | 13:45:46 |
125. | 165 | ORTIZ YAMIR | SOL Y COBRE RACING TEAM | HONDA - CRF X 450 Rally | 33:50:28 | 13:53:55 |
126. | 136 | SANTOS MARCELO JOSE | AMS-HONDA | HONDA - CRF450X | 33:54:43 | 13:58:10 |
127. | 079 | QUERALES MALAVE GUSTABO ADOLFO | TEAM VENEZUELA PEDREGA | YAMAHA - WR450 | 34:07:55 | 14:11:22 |
128. | 155 | ECHEVERRI MEJIA JUAN ESTEBAN | DAKAR MOTO COLOMBIA | YAMAHA - WR 450 | 34:31:03 | 14:34:30 |
129. | 094 | WEI GUANGHUI | JINCHENG TEAM | JINCHENG - JC 450Y | 34:34:36 | 14:38:03 |
130. | 191 | SCHELLEKENS CASPAR | BAS DAKAR TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 35:38:54 | 15:42:21 |
131. | 129 | CAREVIC ANDRES | EJERCITO DE CHILE - INSTITUTO NACIONAL D | KTM - RALLY 450 | 35:43:38 | 15:47:05 |
132. | 117 | GARDULSKI JOSEFINA | TEAM YAMAHA EUROPE | YAMAHA - WR 450 | 37:20:14 | 17:23:41 |
133. | 139 | PETRONE SERGIO MIGUEL | M.E.D. RACING TEAM | YAMAHA - Kid JBO (Jorge Belayos) | 37:22:53 | 17:26:20 |
134. | 185 | THIERRY HERVE | CAP DESERT | YAMAHA - WRF 450 | 37:56:38 | 18:00:05 |
135. | 161 | CHICHIZOLA BRUNO | PERUANOS AL DAKAR | KTM - EXC 450 | 38:56:14 | 18:59:41 |
136. | 126 | BARBERY JUAN JOSE | HELMET MOTOMAX RALLY TEAM | YAMAHA - WR 450 | 40:20:53 | 20:24:20 |
137. | 118 | MCKENDRICK JOHN | TEAM YAMAHA CHILE | YAMAHA - 450 X RALLY | 40:37:05 | 20:40:32 |
138. | 039 | FISH MATT | HUSQVARNA RALLYE TEAM BY SPEEDBRAIN | HUSQVARNA - TE 449 RR | 42:35:55 | 22:39:22 |
139. | 150 | BELAUSTEGUI LUIS | FREEDOM RALLY RACING | KTM - XC 150CC JVO | 53:44:19 | 33:47:46 |

Published by jack sellertaux
-
dans
dakar 2015
13 janvier 2013
7
13
/01
/janvier
/2013
10:33
Etape mouvementée hier sur le Dakar avec des pluies et des inondations qui ont contraint les organisateurs à neutraliser certains tronçons (le classement provisoir du dakar camion n'ést toujours pas établi à l'heure ou nous écrivons !).Dans cette tourmente c'est Gerlain Chicherit avec son buggy SMG qui s'en est le mieux sorti, puisqu'il remporte l'étape devant La BMW X3 de Terranova et le Hummer de Robby Gordon .Peterhansel quatrième de l'étape reste leader du classement Général.
Classement provisoir du Dakar 2013 apres la huitième étape :
1. | 302 | PETERHANSEL STÉPHANE | MONSTER ENERGY X-RAID TEAM | MINI - ALL4 RACING | 18:31:04 | - |
2. | 300 | AL-ATTIYAH NASSER | QATAR RED BULL RALLY TEAM | BUGGY - DEMON JEFFERIES | 18:34:18 | 00:03:14 |
3. | 301 | DE VILLIERS GINIEL | IMPERIAL TOYOTA | TOYOTA - PICKUP HILUX | 19:15:07 | 00:44:03 |
4. | 307 | NOVITSKIY LEONID | MONSTER ENERGY X-RAID TEAM | MINI - ALL4 RACING | 19:19:58 | 00:48:54 |
5. | 309 | CHICHERIT GUERLAIN | SMG | SMG - BUGGY | 19:35:54 | 01:04:50 |
6. | 316 | CHABOT RONAN | TOYS MOTORS - SMG | SMG - BUGGY | 20:05:55 | 01:34:51 |
7. | 305 | ROMA NANI | MONSTER ENERGY X-RAID TEAM | MINI - ALL4 RACING | 20:09:31 | 01:38:27 |
8. | 313 | TERRANOVA ORLANDO | X-RAID TEAM | BMW - X3 CC | 20:29:29 | 01:58:25 |
9. | 321 | ERRANDONEA BERNARD | SMG | SMG - BUGGY | 20:33:22 | 02:02:18 |
10. | 308 | SOUSA CARLOS | GREAT WALL HAVAL TEAM | GREAT WALL - HAVAL SUV | 20:38:33 | 02:07:29 |
11. | 328 | THOMASSE PASCAL | MD RALLYE SPORT | BUGGY MD RALLYE - OPTIMUS | 20:52:50 | 02:21:46 |
12. | 325 | WEVERS ERIK | RIWALD DAKAR TEAM POWERED BY WEVERS SPOR | HRX - FORD | 21:02:26 | 02:31:22 |
13. | 311 | SPINELLI GUILHERME | MITSUBISHI PETROBRAS | MITSUBISHI RACING - ASX | 21:12:59 | 02:41:55 |
14. | 314 | GARAFULIC BORIS | X-RAID TEAM | MINI - ALL4 RACING | 21:20:05 | 02:49:01 |
15. | 337 | OLHOLM GEOFF | CAIRNS COCONUT HOLIDAY RESORT | TOYOTA - HILUX | 21:42:20 | 03:11:16 |
16. | 317 | KAHLE MATTHIAS | HAMBURGER SOFTWARE | SAM-MERCEDES - 30D CC | 21:49:40 | 03:18:36 |
17. | 336 | MALYSZ ADAM | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA - PICKUP HILUX | 22:05:38 | 03:34:34 |
18. | 318 | LAVIEILLE CHRISTIAN | TEAM DESSOUDE | DESSOUDE - BUGGY JUKE PROTO | 22:07:47 | 03:36:43 |
19. | 352 | COFFARO NUNZIO | TEAM AZIMUT VENEZUELA | TOYOTA - HILUX | 22:37:30 | 04:06:26 |
20. | 306 | ALVAREZ LUCIO | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA - HILUX | 22:52:29 | 04:21:25 |
21. | 331 | VASILYEV VLADIMIR | G FORCE MOTORSPORT | G-FORCE - PROTO | 23:10:46 | 04:39:42 |
22. | 322 | ZHOU YONG | GREAT WALL HAVAL TEAM | GREAT WALL - HAVAL SUV | 24:14:25 | 05:43:21 |
23. | 315 | GORDON ROBBY | TEAM SPEED | HUMMER - H3 | 24:22:27 | 05:51:23 |
24. | 348 | GADASIN BORIS | G FORCE MOTORSPORT | G-FORCE PROTO - PICK UP NISSAN | 24:49:27 | 06:18:23 |
25. | 369 | FERREYROS RAMON | GILDEMEISTER DMAS | VOLKSWAGEN - AMAROK | 24:50:01 | 06:18:57 |
26. | 344 | MIOT BRUNO | MD RALLYE SPORT | BUGGY MD RALLYE - OPTIMUS | 25:41:11 | 07:10:07 |
27. | 396 | BASSO RONALD | JCB RACING | NISSAN - NAVANA | 25:42:30 | 07:11:26 |
28. | 333 | SPATARO EMILIANO | RENAULT DUSTER TEAM | RENAULT - DUSTER | 25:52:19 | 07:21:15 |
29. | 327 | SZALAY BALÁZS | OPEL DAKAR TEAM | OPEL - MOKKA | 25:53:01 | 07:21:57 |
30. | 319 | VIGOUROUX ERIC | EVRACING | CHEVROLET - TROPHY TRUCK | 25:53:25 | 07:22:21 |
31. | 340 | FOJ XAVIER | FOJ - MPA TEAM | TOYOTA - LAND CRUISER 155 | 25:55:11 | 07:24:07 |
32. | 347 | YACOPINI ADRIAN ARTURO | CHIARA RALLY TEAM | VOLKSWAGEN - AMAROK | 26:08:58 | 07:37:54 |
33. | 342 | ALHERAIZ ABDULLA | TEAM LARDEAU COMPETITION | TOYOTA - KDJ 120 | 26:35:33 | 08:04:29 |
34. | 343 | GIBON NICOLAS | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA - LANDCRUISER VDJ200 | 26:52:55 | 08:21:51 |
35. | 372 | GARCIA JOSE FRANCISCO | RENAULT DUSTER TEAM | RENAULT - DUSTER (PROTOTIPO) | 26:56:27 | 08:25:23 |
36. | 320 | DELAHAYE REGIS | MD RALLYE SPORT | BUGGY MD RALLYE - B04 | 27:12:08 | 08:41:04 |
37. | 385 | TARTARIN YVES | TEAM DESSOUDE | BMW - X6 | 27:20:08 | 08:49:04 |
38. | 345 | NESTERCHUK VADYM | SIXT UKRAINA | MITSUBISHI - L200 | 27:20:59 | 08:49:55 |
39. | 350 | ALCARAZ WILLIAM | XTREMEPLUS | POLARIS - RZR 900 XP | 28:15:17 | 09:44:13 |
40. | 443 | GONZALEZ-ORBEGOSO SANGUINETI PEDRO | TEAM PRORAID PERU | VOLKSWAGEN - AMAROK | 28:24:03 | 09:52:59 |
41. | 401 | LEON FERNANDO | MONSTER 4X4 | TOYOTA - PROTOTIPO | 28:32:03 | 10:00:59 |
42. | 346 | HUZINK GERT | RIWALD DAKAR TEAM POWERED BY WEVERS SPORT | HRX - FORD | 28:54:52 | 10:23:48 |
43. | 361 | VANDROMME PHILIPPE | MD RALLYE SPORT | MD RALLYE - OPTIMUS | 28:54:55 | 10:23:51 |
44. | 330 | GARLAND BRUCE | ISUZU MOTORSPORTS | ISUZU - D-MAX | 29:02:10 | 10:31:06 |
45. | 439 | DI LALLO ADRIAN | ISUZU MOTORSPORTS | ISUZU - DMAX | 29:17:10 | 10:46:06 |
46. | 341 | MITSUHASHI JUN | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | TOYOTA - LANDCRUISER VDJ200 | 29:21:39 | 10:50:35 |
47. | 404 | LEYDS CHRIS | PRO DAKAR | MC RAE - ENDURO PRODAKAR | 29:45:46 | 11:14:42 |
48. | 442 | MASTROMATTEO VICTOR | TEAM DOT SHOT - GO | CORVETTE - BUGGY 4x2 PROTOTIPO | 29:52:06 | 11:21:02 |
49. | 357 | FERRAND DEL BUSTO FERNANDO | TEAM PRORAID PERU | VOLKSWAGEN - AMAROK | 30:06:42 | 11:35:38 |
50. | 409 | ISSABAYEV BAUYRZHAN | RALLYRAID UK | RALLYRAID UK - DESERT WARRIOR TOYOTA | 30:18:44 | 11:47:40 |
