Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
31 juillet 2011 7 31 /07 /juillet /2011 09:20

florian marino-copie-1

 

Florian Marino troisième temps ! à Silverstone derrière  Salom et Lowes

 

Classement desSilverstone:


1 Salom David Kawasaki ZX-6R 2'10.972 2'08.527 18 2'08.527

2 Lowes Sam Honda CBR600RR 2'09.590 2'08.823 31 2'08.823

3 Marino Florian Honda CBR600RR 2'11.181 2'08.964 29 2'08.964

4 Rea Gino Honda CBR600RR 2'09.362 2'09.105 25 2'09.105

5 Harms Robbin Honda CBR600RR 2'10.414 2'09.141 30 2'09.141

6 Foret Fabien Honda CBR600RR 2'10.004 2'09.161 26 2'09.161

7 Parkes Broc Kawasaki ZX-6R 2'11.634 2'09.345 28 2'09.345

8 Davies Chaz Yamaha YZF R6 2'11.217 2'09.405 28 2'09.405

9 Roccoli Massimo Kawasaki ZX-6R 2'11.285 2'09.415 29 2'09.415

10 Tamburini Roberto Yamaha YZF R6 2'10.789 2'09.589 25 2'09.589

11 Scassa Luca Yamaha YZF R6 2'09.804 2'09.700 29 2'09.700

12 Lundh Alexander Honda CBR600RR 2'11.544 2'10.394 32 2'10.394

13 Praia Miguel Honda CBR600RR 2'11.646 2'10.840 29 2'10.840

14 Dell'Omo Danilo Triumph Daytona 675 2'12.534 2'10.854 30 2'10.854

15 Iannuzzo Vittorio Kawasaki ZX-6R 2'14.652 2'10.948 25 2'10.948

16 Ellison James Honda CBR600RR 2'10.951 2'12.607 17 2'10.951

17 Toth Imre Honda CBR600RR 2'11.567 2'10.996 32 2'10.996

18 Ivanov Vladimir Honda CBR600RR 2'11.952 2'11.012 30 2'11.012

19 Szkopek Pawel Honda CBR600RR 2'12.403 2'11.150 32 2'11.150

20 Quarmby Ronan Triumph Daytona 675 2'12.388 2'11.205 28 2'11.205

21 Nemeth Balazs Honda CBR600RR 2'11.323 2'11.438 29 2'11.323

22 Jezek Ondrej Honda CBR600RR 2'12.708 2'11.657 24 2'11.657

23 Stapleford Luke Kawasaki ZX-6R 2'12.232 2'11.944 27 2'11.944

24 Marconi Luca Yamaha YZF R6 2'13.209 2'12.535 30 2'12.535

25 Chesaux Bastien Honda CBR600RR 2'14.626 2'12.807 12 2'12.807

26 Pirotta Mitchell Honda CBR600RR 2'15.369 2'14.144 33 2'14.144

27 Jerman Marko Triumph Daytona 675 2'15.149 2'14.359 18 2'14.359

28 Cassella Christan Triumph Daytona 675 2'16.669 2'14.435 31 2'14.435

29 Polzer Yves Yamaha YZF R6 2'18.477 2'16.472 29 2'16.472

30 Blokhin Eduard Yamaha YZF R6 2'18.945 2'16.992 27 2'16.992



Partager cet article
Repost0

commentaires