Overblog Tous les blogs Top blogs Automobiles & Véhicules
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

l'info pour tout les passionnés de sports mécanique vu souvent de l'autre coté de la lorgnette auto moto rallye le mans serie

Publicité

Chute de Valentino Rossi à Brno juste avant les qualifs !

      Valentino Rossi a chuté alors qu'il dominait largement la derniére séance d'essuai libre à Brno se blessant à nouveau sur son petit doigt gauche qui n'était pas encore cicatrisé de sa dernière chute .Aussi énervé que douloureux "Val" ne pourra réalisé mieux qu'un septièeme Chrono en qualif . Précisons qu'Alvavaro Bautista qui le suivait de prés l'a imité dans sa chute sans se blesser !

chute-rossi-brno.png

 

Classement des essaies qualif du Grand Prix de Brno :

 

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'55.585 6 7 307.9
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1'55.714 5 6 0.129 0.129 308.3
3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI Q2 1'55.726 5 7 0.141 0.012 309.7
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1'55.730 6 6 0.145 0.004 307.1
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'55.812 6 7 0.227 0.082 310.3
6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1'55.815 6 6 0.230 0.003 307.7
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1'55.821 6 7 0.236 0.006 306.5
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA Q2 1'55.871 7 7 0.286 0.050 310.7
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1'55.899 6 7 0.314 0.028 307.3
10 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA Q2 1'56.090 5 6 0.505 0.191 299.0
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI Q2 1'56.129 5 7 0.544 0.039 307.6
68 Yonny DUCATI 12 HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Q2 1'56.622 5 7 1.037 0.493 303.8
13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI Q1 1'57.093 5 6 (*) 0.371 307.1
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA Q1 1'57.428 7 7 (*) 0.706 0.335 308.8
15 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA Q1 1'57.557 6 7 (*) 0.835 0.129 293.6
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA Q1 1'57.984 4 8 (*) 1.262 0.427 297.1
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA Q1 1'58.100 6 7 (*) 1.378 0.116 295.4
18 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar HONDA Q1 1'58.635 3 7 (*) 1.913 0.535 291.7
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART Q1 1'58.863 5 6 (*) 2.141 0.228 290.7
20 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA Q1 1'58.948 6 7 (*) 2.226 0.085 300.7
21 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing AVINTIA Q1 1'58.968 5 6 (*) 2.246 0.020 294.7
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM Q1 1'58.968 7 7 (*) 2.246 295.6
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM Q1 1'59.581 5 6 (*) 2.859 0.613 289.1
24 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA FP3 2'00.117 3.835

 

louez-une-monoplace-a-nogaro.png

moto gp 2

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
F
Low-priced Essay or dissertation Publishing Support
Répondre