l'info pour tout les passionnés de sports mécanique vu souvent de l'autre coté de la lorgnette auto moto rallye le mans serie
|
Jean louis Schlesser vainqueur sur lun buggy de sa contruction
Classement Général - 05/01/2011 | 36 concurrent(s) classé(s) | |
| Pos | pgr | N° | Nat. | Pilotes | Marque | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 300 | SCHLESSER Jean louis ESQUIROL Cyril | SCHLESSER | T1 / 1 | 1.3 / 1 | 33:21:11 | |||
| 2 | +1 | 400 | TOMECEK Tomas MORAVEK Vojtech | TATRA | T4 / 1 | 4.1 / 1 | 36:19:53 | 02:58:42 | ||
| 3 | -1 | 301 | LOOMANS Jacques DRIESMANS Frits | OVERDRIVE | T1 / 2 | 1.1 / 1 | 37:32:10 | 04:10:59 | ||
| 4 | 0 | 402 | JACINTO Elisabete MARQUES Jose COCHINHO Marco | MAN | T4 / 2 | T4 / 1 | 37:40:46 | 04:19:35 | ||
| 5 | 0 | 328 | KAMOUN Salim DRISS Sofiane | TOYOTA | T1 / 3 | 1.1 / 2 | 41:50:17 | 08:29:06 | ||
| 6 | +3 | 309 | FLORIN Gilles COTEL Herve | COTEL | T1 / 4 | 1.3 / 2 | 42:10:52 | 08:49:41 | ||
| 7 | 0 | 320 | RADET Eric COSTE Thierry | RALLYRAID UK | T1 / 5 | 1.2 / 1 | 42:40:11 | 09:19:00 | ||
| 8 | -2 | 323 | IMSCHOOT Erwin ZOETAERT Werner | TOYOTA | T1 / 6 | 1.2 / 2 | 43:04:19 | 09:43:08 | ||
| 9 | +1 | 326 | KIRPILEV Maxim SHMAYLOV Vadim | TOYOTA | T1 / 7 | 1.2 / 3 | 43:34:46 | 10:13:35 | 00h15 | |
| 10 | -2 | 304 | SAVENKO Sergey MALTSEV Denis | BUGGY | T1 / 8 | 1.4 / 1 | 44:53:04 | 11:31:53 | 02h00 | |
| 11 | +1 | 313 | TURON-BARRERE Michel HAQUETTE Didier | BUGGY | T1 / 9 | 1.4 / 2 | 46:08:29 | 12:47:18 | 04h00 | |
| 12 | +2 | 319 | HUGOUNENQ Denis GERARD David | RALLYRAID UK | T1 / 10 | 1.2 / 4 | 47:53:34 | 14:32:23 | 02h00 | |
| 13 | 0 | 327 | USHAKOV Pavel SHEVELEV Artem | TOYOTA | T1 / 11 | 1.2 / 5 | 48:02:00 | 14:40:49 | ||
| 14 | +1 | 329 | OLIVAN Joel COLLEIE Patrick | TOYOTA | T1 / 12 | 1.2 / 6 | 48:46:08 | 15:24:57 | ||
| 15 | +1 | 333 | VAN DER HEIDEN Nicole VAN DER HEIDEN Rene | JEEP | T1 / 13 | 1.2 / 7 | 55:42:49 | 22:21:38 | 04h00 | |
| 16 | +2 | 401 | ESSERS Noel LAUWERS Marc BELMANS Peter | MAN | T4 / 3 | 4.1 / 2 | 55:55:06 | 22:33:55 | 06h00 | |
| 17 | +4 | 334 | ABITABILE Richard-pierre ABITABILE Michel | NISSAN | T1 / 14 | 1.2 / 8 | 59:28:35 | 26:07:24 | 04h00 | |
| 18 | -7 | 305 | JULIEN Jean-noel VIVIER Frederic | MD RALLYE | T1 / 15 | 1.1 / 3 | 61:04:00 | 27:42:49 | 14h00 | |
| 19 | -2 | 303 | DELAHAYE Regis ZHILTSOV Konstantin | MD RALLYE | T1 / 16 | 1.3 / 3 | 70:02:55 | 36:41:44 | 06h00 | |
| 20 | -1 | 308 | FROMONT Yves FROMONT FranCois | BUGGY | T1 / 17 | 1.4 / 3 | 72:22:27 | 39:01:16 | 24h00 | |
| 21 | -1 | 312 | PORCHERON Philippe RIVET Cedric | BUGGY | T1 / 18 | 1.3 / 4 | 73:26:58 | 40:05:47 | 23h50 | |
| 22 | 0 | 311 | AURIOL Hubert FORTHOMME Jean paul | BUGGY | T1 / 19 | 1.4 / 4 | 75:06:27 | 41:45:16 | 24h00 | |
| 23 | +6 | 403 | HILLEWAERE Patrick VANDENBERGHE Steve HELEWAUT Philip | MAN | T4 / 4 | 4.1 / 3 | 76:14:49 | 42:53:38 | 20h00 | |
| 24 | -1 | 306 | DUBUY Gerard DE FRANCE Jehan | MD RALLYE | T1 / 20 | 1.3 / 5 | 76:33:13 | 43:12:02 | 06h00 | |
| 25 | -1 | 315 | VISY Michel BOURQUIN Philippe | BOWLER | T1 / 21 | 1.1 / 4 | 77:43:47 | 44:22:36 | 06h00 | |
| 26 | -1 | 360 | MORIN Thierry VERMELOUX Daniel | POLARIS | T3 / 1 | / 1 | 82:13:15 | 48:52:04 | 15h00 | |
| 27 | -1 | 352 | BAS Dominique BIGOT Didier | PREDATOR | OP1 / 1 | / 1 | 83:48:13 | 50:27:02 | 26h00 | |
| 28 | +4 | 325 | CRAFF Christian DEROUSSEAUX Catherine | TOYOTA | OP1 / 2 | / 2 | 84:29:04 | 51:07:53 | 27h22 | |
| 29 | -1 | 307 | MARTIN Patrick METZ Jean | VOLKSWAGEN | T1 / 22 | 1.4 / 5 | 89:01:46 | 55:40:35 | 18h00 | |
| 30 | 0 | 335 | LEGENDRE Pierrick BOCANDE Sandra | NISSAN | T1 / 23 | 1.2 / 9 | 91:51:00 | 58:29:49 | 36h00 | |
| 31 | 0 | 324 | BOUWENS Gregoor DE PAUW Hans | TOYOTA | T2 / 1 | 2.2 / 1 | 96:01:18 | 62:40:07 | 29h00 | |
| 32 | +1 | 310 | REPARAT Jean-paul TOULEMON Alain | BUGGY | T1 / 24 | 1.4 / 6 | 101:26:44 | 68:05:33 | 20h00 | |
| 33 | +1 | 314 | MAURY Thierry DULIOUST Yves marie | NISSAN | T1 / 25 | 1.1 / 5 | 105:05:16 | 71:44:05 | 48h00 | |
| 34 | +1 | 331 | PALASKAS Athanasios ZACHARIOU Panagiotis | MITSUBISHI | T1 / 26 | 1.1 / 6 | 107:32:38 | 74:11:27 | 30h00 | |
| 35 | +1 | 332 | PITOUT Frederic PITOUT Gerard | BOWLER | T1 / 27 | 1.1 / 7 | 110:22:31 | 77:01:20 | 48h00 | |
| 36 | +1 | 911 | BRANDENBURG Erik STARKLOFF Wolfgang | PORSCHE | OP1 / 3 | / 3 | 120:51:26 | 87:30:15 | 38h00 |
|
OscarOscar POLLI l'emporte en Moto
Classement Général - 05/01/2011 | 11 concurrent(s) classé(s) | |
| Pos | pgr | N° | Nat. | Pilotes | Marque | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 101 | | POLLI Oscar | KTM | SP / 1 | +450 / 1 | 42:55:30 | 00h10 | |
| 2 | 0 | 161 | | DUBOIS Norbert | KTM | SP / 2 | +450 / 2 | 44:03:43 | 01:08:13 | |
| 3 | 0 | 103 | | MOREAU Xavier | KTM | SP / 3 | 450 / 1 | 45:43:05 | 02:47:35 | 00h10 |
| 4 | 0 | 107 | | THIERRY Herve | YAMAHA | SP / 4 | 450 / 2 | 48:56:09 | 06:00:39 | 00h10 |
| 5 | +1 | 104 | | CONREAU Christophe | HONDA | SP / 5 | 450 / 3 | 54:17:43 | 11:22:13 | |
| 6 | -1 | 114 | | PALACIOS Joseph | KTM | SP / 6 | +450 / 3 | 56:46:36 | 13:51:06 | 02h05 |
| 7 | +3 | 132 | | BESSE Bertrand | SUZUKI | SP / 7 | 450 / 4 | 60:53:19 | 17:57:49 | 02h00 |
| 8 | -1 | 153 | | LENOBLE Andre | YAMAHA | PR / 1 | 450 / 1 | 66:09:27 | 23:13:57 | 10h10 |
| 9 | +2 | 188 | | CUCURACHI Ennio | KTM | SP / 8 | 450 / 5 | 66:17:05 | 23:21:35 | 06h00 |
| 10 | -2 | 102 | | SCHATTAT Thomas | YAMAHA | SP / 9 | 450 / 6 | 66:20:56 | 23:25:26 | 10h00 |
| 11 | -2 | 105 | | VANDERWEYEN Gilles | BMW | SP / 10 | 450 / 7 | 66:52:53 | 23:57:23 | 10h00 |