l'info pour tout les passionnés de sports mécanique vu souvent de l'autre coté de la lorgnette auto moto rallye le mans serie
Cinquante ans aprés le triplé historique des Alpines au Rallye Monte Carlo de 1973 ,Les Alpines ont réalisé un magnifique doublé au rallye Monte carlo Historique .

Et même si l'A310 n'était pas encore de la fête en 73 !
Classement final du Rallye Monte carlo Historique 2013 :
| 01 | 100 | BRIANTI (MCO) / CHOL | ALPINE-RENAULT A110-1600S | III | 2080 | -- | -- |
| 02 | 41 | COPPOLA (FRA) / SUSSOT | ALPINE-RENAULT A310 | IV | 2101 | +21 | -- |
| 03 | 121 | BABINI (ITA) / CAPSONI | PORSCHE 911 | II | 2234 | +154 | -- |
| 04 | 50 | HOLVOET (BEL) / VANOVERSCHELDE | TOYOTA CELICA 1600 GT | IV | 2454 | +374 | -- |
| 05 | 42 | DURAND (FRA) / VIALAR | OPEL KADETT GTE | IV | 2478 | +398 | -- |
| 06 | 38 | JUENTGEN (DEU) / MUELLER | MERCEDES-BENZ 280E | IV | 2877 | +797 | -- |
| 07 | 104 | ELENA (MCO) / CAMPANA | PEUGEOT 104ZS | IV | 2883 | +803 | -- |
| 08 | 67 | MOROSINI (MCO) / RAINISIO | OPEL KADETT GTE | IV | 2933 | +853 | -- |
| 09 | 59 | GAROSI (FRA) / LENOIR | MAZDA RX2 | IV | 2948 | +868 | -- |
| 10 | 201 | VAN ROMPUY (BEL) / VANOVERSCHELDE | OPEL ASCONA 2000 | IV | 2997 | +917 | -- |
| 11 | 55 | PIEHL (DEU) / WEINAND | OPEL KADETT GTE | IV | 3122 | +1042 | -- |
| 12 | 35 | ANDERSSON (SWE) / SYLVAN | PORSCHE 924 TURBO | IV | 3331 | +1251 | -- |
| 13 | 48 | BREDA (ESP) / ALANA | LANCIA FULVIA HF 1600 | III | 3343 | +1263 | -- |
| 14 | 93 | HASLER (FRA) / BLONDEAU | FORD ESCORT RS2000 | IV | 3381 | +1301 | -- |
| 15 | 91 | SOUPE (FRA) / BINCAZ | LANCIA BETA COUPE | IV | 3431 | +1351 | -- |
| 16 | 259 | ZAMPAGLIONE (ITA) / TORLASCO | PORSCHE 911 | III | 3501 | +1421 | -- |
| 17 | 53 | FERNANDEZ COSIN (ESP) / DE PABLOS | LANCIA FULVIA HF 1.6 | III | 3618 | +1538 | -- |
| 18 | 68 | LUTTRINGER (FRA) / HOFMANN | PORSCHE 911SC | IV | 3821 | +1741 | -- |
| 19 | 266 | HANSEN (DNK) / BRODERSEN | AUDI 80 GLE | IV | 3879 | +1799 | -- |
| 20 | 132 | ABATTU (FRA) / VIGNAL | BMW 320 I | IV | 3926 | +1846 | -- |
| 21 | 39 | JENSEN (NOR) / KARLAN | PORSCHE 911SC | IV | 4149 | +2069 | -- |
| 22 | 33 | LANGE (SWE) / SYLVAN | PORSCHE 911SC | IV | 4151 | +2071 | -- |
| 23 | 154 | DECREMER (BEL) / VAN BOURGONIE | OPEL ASCONA 400 | IV | 4357 | +2277 | +150 |
| 24 | 18 | ANDRUET (FRA) / BICHE | ALPINE-RENAULT A110 1600S | III | 4446 | +2366 | -- |
| 25 | 181 | CARLIER (FRA) / GRUBIUS | CITROEN GS | IV | 4585 | +2505 | -- |
| 26 | 288 | SCHUERMANN (DEU) / WIEST | VOLVO 121 | II | 4754 | +2674 | -- |
| 27 | 47 | BYE (NOR) / MOLAND | BMW 2002 TII | IV | 4770 | +2690 | -- |
| 28 | 275 | MIKELSONS (LVA) / VUGULS | JAGUAR XK 140 COUPE | I | 4819 | +2739 | +150 |
| 29 | 309 | POSTAWKA (POL) / POSTAWKA | ZASTAVA 1100 | IV | 4951 | +2871 | -- |
| 30 | 84 | RECORDIER (FRA) / COLLOT | FIAT X1/9 | IV | 5094 | +3014 | +250 |
| 31 | 57 | KLEPPE (NOR) / AARDAL | RENAULT 8 GORDINI | III | 5104 | +3024 | +100 |
| 32 | 137 | SCHON (ITA) / SCHON | LANCIA BETA MONTECARLO | IV | 5280 | +3200 | -- |
| 33 | 194 | LEFEBVRE (FRA) / BARNIER-GIROUD | OPEL KADETT GTE | IV | 5298 | +3218 | -- |
| 34 | 64 | HINTIKKA (FIN) / TEMONEN | PORSCHE 911 CARRERA 3.0 | IV | 5403 | +3323 | -- |
| 35 | 71 | BOUTERIN (FRA) / FINE | FORD ESCORT RS2000 | IV | 5419 | +3339 | -- |
| 36 | 7 | LARROQUE (FRA) / COLLET | ALFA-ROMEO GIULIA 1600 TI | II | 5493 | +3413 | -- |
| 37 | 272 | OLIVIERI (ITA) / SCARIONI | FORD ANGLIA | I | 5540 | +3460 | -- |
| 38 | 24 | MALLEN (FRA) / METTIFIOT | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 5661 | +3581 | -- |
| 39 | 268 | LEVA (ITA) / GIUGNI | LANCIA FULVIA HF 1600 | III | 5878 | +3798 | -- |
| 40 | 51 | MOE (NOR) / BRENNHOVD | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 5904 | +3824 | -- |
| 41 | 72 | FOSSA (FRA) / LE GUIL | PORSCHE 911 SC | IV | 5910 | +3830 | -- |
| 42 | 225 | KASHIN (LVA) / CAUNE | JAGUAR TYPE E | III | 5950 | +3870 | +250 |
| 43 | 133 | KRISTOFFERSEN (NOR) / INDAHL | PORSCHE 911 CARRERA 3.0 | IV | 5993 | +3913 | -- |
| 44 | 160 | REYNOUARD (FRA) / MESANGE | LANCIA BETA COUPE | IV | 6214 | +4134 | -- |
| 45 | 76 | MEYER (DEU) / KRONENBERG | PORSCHE 911 | II | 6285 | +4205 | -- |
| 46 | 290 | PFEIFFER (DEU) / MULLER | MERCEDES-BENZ 300SE | II | 6295 | +4215 | -- |
| 47 | 219 | BERVE (NOR) / MOBERG | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 6470 | +4390 | +50 |
| 48 | 103 | RAIMONDO (MCO) / ALSINA DOT | PORSCHE 911 | II | 6853 | +4773 | -- |
| 49 | 310 | CHABAS (FRA) / ARRIBERT-NARCES | PEUGEOT 104ZS | IV | 7032 | +4952 | -- |
| 50 | 74 | BETOCCHI (MCO) / PERLINO | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | IV | 7274 | +5194 | -- |
| 51 | 139 | BERGUM (NOR) / BERGUM | PORSCHE 911 TURBO | IV | 7507 | +5427 | -- |
| 52 | 77 | GUILLEMAT (FRA) / GUILLEMAT | VOLKSWAGEN 1303S | IV | 7538 | +5458 | +700 |
| 53 | 241 | STANEVICS (LVA) / KIRKOVALDS | VAZ 2103 | IV | 7799 | +5719 | -- |
| 54 | 14 | STURDZA (FRA) / NEUWEILER | PORSCHE 911T 2.4 | IV | 7846 | +5766 | +600 |
| 55 | 65 | SAPET (FRA) / SAPET | JAGUAR TYPE E | II | 8084 | +6004 | +2450 |
| 56 | 124 | BANY (POL) / WYKA | LADA 1500S | IV | 8230 | +6150 | +400 |
| 57 | 83 | D'INDY (FRA) / GOLDET | BMW 2800CS | III | 8244 | +6164 | +150 |
| 58 | 188 | CONSTANTIN (FRA) / JEGAT | PORSCHE 911 CARRERA 3.0 | IV | 8276 | +6196 | -- |
| 59 | 136 | DEDIEU (FRA) / DEDIEU | PORSCHE 924 TURBO | IV | 8341 | +6261 | +100 |
| 60 | 73 | GAUBERT (FRA) / GAUBERT | PORSCHE 911SC | IV | 8445 | +6365 | -- |
| 61 | 172 | DUMOND (FRA) / LAMOTTE | RENAULT 5 ALPINE | IV | 8457 | +6377 | -- |
| 62 | 49 | GRANERUD (NOR) / ROED | VOLVO 142 | III | 8759 | +6679 | +5000 |
| 63 | 302 | WRIGHT (ITA) / TRAVERSO | ALFA-ROMEO GTA 1300 | III | 8770 | +6690 | +100 |
| 64 | 126 | SCHIMITZEK (AUT) / WALCH | LANCIA FULVIA COUPE 1.3S | III | 8851 | +6771 | -- |
| 65 | 286 | PIERER (AUT) / MEIERER | VOLVO 122S | II | 9217 | +7137 | +1200 |
| 66 | 117 | MASCAGNI (ITA) / BERNINI | LANCIA FULVIA HF 1600 | IV | 9355 | +7275 | +5000 |
| 67 | 63 | ROSSI (ITA) / TARENZI | LANCIA FLAVIA COUPE 1.8 | III | 9461 | +7381 | -- |
| 68 | 198 | THIRY (FRA) / PONT | LANCIA BETA COUPE | IV | 9584 | +7504 | +700 |
| 69 | 58 | SAGI (ESP) / SAGI | PORSCHE 911S 2.0 | III | 9609 | +7529 | +5000 |
| 70 | 156 | RIGAT (ESP) / GISPERT | BMW 1602 | IV | 9703 | +7623 | +100 |
| 71 | 56 | COLL (FRA) / CARRERAS DE CABRERA | PORSCHE 911 CARRERA 3.0 | IV | 9717 | +7637 | +1400 |
| 72 | 21 | SERPAGGI (FRA) / PREVOST | ALPINE-RENAULT A110 1300S | III | 9915 | +7835 | +100 |
| 73 | 199 | BERNTSEN (NOR) / HANSEN | PORSCHE 911SC | IV | 10296 | +8216 | -- |
| 74 | 173 | STANCIU (ROU) / LADOPOULOS | FORD ESCORT | IV | 10713 | +8633 | +1450 |
| 75 | 15 | TAVARES (FRA) / DAUCE | ALPINE-RENAULT A110 1300 | III | 11067 | +8987 | +300 |
| 76 | 26 | CHABRAN (FRA) / CHABRAN | BMW 1602 | III | 11204 | +9124 | +5000 |
| 77 | 304 | VICENTINI (CHE) / WALDMEIER | FIAT 850 COUPE | III | 11241 | +9161 | -- |
| 78 | 107 | JAUSSAUD (FRA) / BEVERAGGI | ALPINE-RENAULT A310 V6 | IV | 11311 | +9231 | +1050 |
| 79 | 135 | LECLERC (FRA) / JOFFRE | ALPINE-RENAULT A310 V6 | IV | 11472 | +9392 | -- |
| 80 | 252 | DACKEVALL (SWE) / ANDERSON | DATSUN 240Z | III | 11598 | +9518 | +3550 |
| 81 | 110 | MEYLAN (FRA) / LIECHTI | PORSCHE 356C | II | 11963 | +9883 | -- |
| 82 | 138 | SCHOEFFLER (DEU) / LANGLOTZ | OPEL KADETT RALLYE 1900 | III | 12069 | +9989 | +1350 |
| 83 | 146 | CHALAS (POL) / BORYSLAWSKI | POLSKI FIAT 125P | IV | 12209 | +10129 | +950 |
| 84 | 120 | EDELHOFF (DEU) / BINDER | FORD ESCORT RS2000 | IV | 12397 | +10317 | +1000 |
| 85 | 287 | VINES (GBR) / MOSS | AUSTIN MINI COOPER S | II | 12502 | +10422 | +3000 |
| 86 | 267 | CHAMBORD (FRA) / FOURESTIE | RENAULT 5 ALPINE | IV | 12579 | +10499 | +50 |
| 87 | 255 | VIET (FRA) / VIET | ALFA-ROMEO GIULIA SUPER | IV | 12637 | +10557 | +50 |
| 88 | 10 | CASSUTO (FRA) / CLUGNAC | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 12927 | +10847 | -- |
| 89 | 79 | CAMINITI (ITA) / CAMINITI | ALFA-ROMEO ALFETTA GTV | IV | 12963 | +10883 | +250 |
| 90 | 125 | JASKLOWSKI (POL) / JASKLOWSKI | POLSKI FIAT 125P | IV | 13151 | +11071 | +350 |
| 91 | 170 | PICQUIER (FRA) / PICQUIER | MORRIS MINI COOPER | III | 13423 | +11343 | +350 |
| 92 | 202 | APOSTOLOU (GRC) / ROUSOPOULOS | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 13441 | +11361 | -- |
| 93 | 294 | ALCAZAR (ESP) / ALCAZAR | MERCEDES-BENZ 220S | II | 14088 | +12008 | -- |
| 94 | 25 | GUILLAUME (FRA) / RASCLARD | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 14231 | +12151 | -- |
| 95 | 311 | WESTENBURGER (DEU) / WESTENBURGER | FIAT 128 COUPE | IV | 14326 | +12246 | -- |
| 96 | 69 | RING (GBR) / CAVE | DATSUN 240Z | IV | 14607 | +12527 | +1050 |
| 97 | 128 | MIRO (ESP) / ARRIEZU | PORSCHE 924 TURBO | IV | 14984 | +12904 | -- |
| 98 | 271 | LARSEN (NOR) / DOLERUD | VOLVO PV 544 | I | 15076 | +12996 | -- |
| 99 | 113 | THILL (FRA) / ROUBAUD | SAAB 96V4 | III | 15200 | +13120 | +550 |
| 100 | 150 | GROSSI (MCO) / NEDEL | LANCIA FULVIA HF 1600 | IV | 15728 | +13648 | +5650 |
| 101 | 40 | ORTEGA CEDRON (ESP) / SUAREZ INFIESTA | LANCIA FULVIA HF 1.6 | III | 15827 | +13747 | +10000 |
| 102 | 20 | NEYRET (FRA) / VARTANIAN | CITROEN DS21 | III | 16005 | +13925 | +5000 |
| 103 | 144 | CRISTINA (ITA) / BERZERO | PORSCHE 911S 2.2 | III | 16015 | +13935 | -- |
| 104 | 6 | DIACONO (FRA) / PARIS | ALPINE-RENAULT A110-1300S | IV | 16115 | +14035 | -- |
| 105 | 75 | THOREAU (FRA) / DO | PEUGEOT 104ZS | IV | 16222 | +14142 | -- |
| 106 | 212 | FLEURY (FRA) / MUNDT | PEUGEOT 104ZS | IV | 16332 | +14252 | -- |
| 107 | 78 | MOURENON (MCO) / MOURENON | CITROEN DS21 | III | 16428 | +14348 | +700 |
| 108 | 293 | LUND (NOR) / LIE | AUSTIN HEALEY 3000 MkIII | II | 16434 | +14354 | +1600 |
| 109 | 114 | BARANGE (ESP) / URPI | PORSCHE 356SC | II | 16542 | +14462 | -- |
| 110 | 27 | LAURENT (FRA) / LAURENT | DAF 66 MARATHON | IV | 17014 | +14934 | -- |
| 111 | 222 | KARLSEN (DNK) / RASMUSSEN | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 17173 | +15093 | -- |
| 112 | 119 | JOHANNESSEN (NOR) / SORSTO | PORSCHE 911T 2.2 | III | 17333 | +15253 | +10000 |
| 113 | 297 | ENGAN (NOR) / ENGAN | FORD CORTINA GT | II | 17829 | +15749 | +950 |
| 114 | 186 | LOUBIER (FRA) / LOUBIER | ALPINE-RENAULT A310 V6 | IV | 18053 | +15973 | +900 |
| 115 | 89 | CAVALIER (FRA) / BOULANGER | RENAULT 12 GORDINI | IV | 18806 | +16726 | +850 |
| 116 | 3 | BONORON (FRA) / RAVAUD | PORSCHE 911 CARRERA 3.0 | IV | 18817 | +16737 | +300 |
| 117 | 23 | PROUTEAU (FRA) / PROUTEAU | VOLVO 122S | II | 19612 | +17532 | +1050 |
| 118 | 81 | COURBIS (FRA) / COURBIS | ALPINE-RENAULT A110 1600S | III | 19697 | +17617 | +7000 |
| 119 | 88 | CHAMBOVET (FRA) / CHAMBOVET | RENAULT 12 GORDINI | IV | 19828 | +17748 | +5000 |
| 120 | 106 | Blanchi (MCO) / PALLANCA | RENAULT 8 GORDINI | II | 20415 | +18335 | +1050 |
| 121 | 254 | LOPEZ ANOS (ESP) / JUDEZ CRESPO | VOLKSWAGEN GOLF MK1 | IV | 21736 | +19656 | +6550 |
| 122 | 281 | MUSTARDE (GBR) / THORP | ALFA-ROMEO GIULIETTA TI | I | 22136 | +20056 | +6700 |
| 123 | 168 | VARTACI-ACONI (ROU) / HOSZU | FORD ESCORT | IV | 22814 | +20734 | +900 |
| 124 | 211 | MARTIN (FRA) / MARTIN | LANCIA FULVIA HF 1.6 | III | 22841 | +20761 | +5750 |
| 125 | 61 | PERLINO (MCO) / PERLINO | CHRYSLER SUNBEAM TI | IV | 22917 | +20837 | -- |
| 126 | 28 | CHIANEA (FRA) / KEMP | ALPINE-RENAULT A110 1600SI | IV | 23034 | +20954 | +450 |
| 127 | 305 | GRAHAM (GBR) / GRAHAM | LANCIA FULVIA COUPE 1.3S | III | 23824 | +21744 | +6600 |
| 128 | 66 | PAN (DEU) / PAN | PORSCHE 911S 2.7 | IV | 23899 | +21819 | +50 |
| 129 | 134 | MURU (FRA) / SOUPE | LANCIA FULVIA HF 1600 | III | 24525 | +22445 | +5000 |
| 130 | 115 | FALDINI (MCO) / CORBELLINI | PORSCHE 911T 2.4 | IV | 24650 | +22570 | +5450 |
| 131 | 32 | NAKAGAWA (JPN) / MORIKAWA | AUSTIN MINI COOPER S | III | 24887 | +22807 | +800 |
| 132 | 142 | BURCHARD (POL) / GAC | POLSKI FIAT 125P | IV | 24887 | +22807 | +3200 |
| 133 | 264 | PERRETON (FRA) / PERRETON | PORSCHE 911 CARRERA 3.0 | IV | 25095 | +23015 | +13550 |
| 134 | 209 | ILIOPOULOS (MCO) / HARAMIS | PORSCHE 911SC | IV | 25174 | +23094 | -- |
| 135 | 94 | DEMANET (BEL) / REVEL | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 25415 | +23335 | +500 |
| 136 | 95 | MOE (NOR) / NORDLIE | VOLKSWAGEN 1500S | II | 25682 | +23602 | +5000 |
| 137 | 314 | FOURNEL (FRA) / BOUCHET | FIAT 127 SPORT | IV | 25737 | +23657 | +650 |
| 138 | 96 | NEYME (FRA) / MOUTEL | CITROEN CX GTI | IV | 25796 | +23716 | +250 |
| 139 | 261 | BONNAUD (FRA) / WEISS | PORSCHE 911E 2.4 | IV | 25869 | +23789 | +9150 |
| 140 | 292 | OSTLE (DEU) / BRACK | MORRIS MINI COOPER S | II | 26188 | +24108 | +1800 |
| 141 | 303 | ARNAL (FRA) / ARNAL | MORRIS MINI COOPER S | III | 26817 | +24737 | +650 |
| 142 | 169 | BOUR (FRA) / CAZERES | PEUGEOT 504 COUPE V6 | IV | 26997 | +24917 | +1950 |
| 143 | 141 | TONOLI (ITA) / TONINELLI | PORSCHE 911 | II | 27209 | +25129 | +900 |
| 144 | 152 | LIE (NOR) / KOREN | VOLVO 142 | III | 27367 | +25287 | +150 |
| 145 | 147 | BURNIER (FRA) / ALIBAUX | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | IV | 27386 | +25306 | +6800 |
| 146 | 206 | COSTADONI (ITA) / REGALIA | VW-PORSCHE 914/4 | IV | 28036 | +25956 | +5850 |
| 147 | 262 | THIBON (FRA) / MICHEL | FORD ESCORT RS2000 | IV | 28256 | +26176 | +250 |
| 148 | 155 | CAFFARDO (FRA) / REVOL | PORSCHE 911SC | IV | 29162 | +27082 | +350 |
| 149 | 313 | JOUVE (FRA) / Jouve | CITROEN GS X2 | IV | 29190 | +27110 | +11350 |
| 150 | 210 | CUIF (FRA) / DOUSSIER | VW-PORSCHE 914/4 | IV | 30071 | +27991 | +1200 |
| 151 | 217 | CACHIA (FRA) / CACHIA | SAAB 96V4 | IV | 30104 | +28024 | +2550 |
| 152 | 175 | THONE (BEL) / THONE | PORSCHE 924 | IV | 30487 | +28407 | +850 |
| 153 | 19 |

