l'info pour tout les passionnés de sports mécanique vu souvent de l'autre coté de la lorgnette auto moto rallye le mans serie
classement rallye Monte Carlo Historique 2012
| Pos | N° | Pilote / Pilot | Voiture / Car | Cat. | Cl. | Points | Ecart / Diff. | Pen |
| 01 | 52 | José LAREPPE (BEL) | OPEL KADETT GTE 1978 | IV | 2 | 4614 | -- | -- |
| 02 | 59 | Jean-Pierre COPPOLA (FRA) | ALPINE-RENAULT A310 1972 | IV | 2 | 4708 | +94 | -- |
| 03 | 49 | Monty KARLAN (NOR) | PORSCHE 911 SC 1978 | IV | 3 | 6651 | +2037 | -- |
| 04 | 50 | Hervé MIGEO (FRA) | VOLKSWAGEN GOLF GTI 1979 | IV | 2 | 6655 | +2041 | -- |
| 05 | 45 | Stéphanie AIME (FRA) | STEYR PUCH 650 TR2 1968 | III | 1 | 7340 | +2726 | -- |
| 06 | 67 | Raymond DURAND (FRA) | OPEL KADETT GTE 1977 | IV | 2 | 7488 | +2874 | -- |
| 07 | 24 | Eric MALLEN (FRA) | VOLKSWAGEN GOLF GTI 1979 | IV | 2 | 8054 | +3440 | -- |
| 08 | 70 | Guy LUTTRINGER (FRA) | PORSCHE 911 SC 1978 | IV | 3 | 8360 | +3746 | -- |
| 09 | 268 | Manfred SCHUERMANN (DEU) | VOLVO 121 1964 | II | 2 | 9010 | +4396 | -- |
| 10 | 266 | Ernst JUENTGEN (DEU) | MERCEDES-BENZ 300 SE 1961 | I | 3 | 9780 | +5166 | -- |
| 11 | 32 | Celedonio FONCUEVA BERROS (ESP) | FORD FIESTA 1979 | IV | 2 | 10414 | +5800 | -- |
| 12 | 46 | Dominique HOLVOET (BEL) | TOYOTA CELICA 1600 GT 1972 | IV | 2 | 10880 | +6266 | -- |
| 13 | 28 | Giovanni BREDA (ITA) | LANCIA FULVIA HF 1600 1971 | III | 2 | 11442 | +6828 | -- |
| 14 | 71 | Jean-Michel DANOY (FRA) | VOLKSWAGEN GOLF DIESEL 1978 | IV | 2 | 11672 | +7058 | -- |
| 15 | 119 | Serge GAROSI (FRA) | MAZDA RX2 1972 | IV | 3 | 12386 | +7772 | -- |
| 16 | 18 | Stéphane VOUILLON (FRA) | TALBOT SUNBEAM LOTUS 1979 | IV | 3 | 12463 | +7849 | -- |
| 17 | 161 | Ilya KASHIN (LVA) | JAGUAR E COUPE 4.2 1970 | III | 3 | 12673 | +8059 | -- |
| 18 | 73 | Eugenio ROSSI (ITA) | LANCIA FLAVIA COUPE 1.8 1966 | III | 2 | 12948 | +8334 | -- |
| 19 | 40 | Michel MORENT (FRA) | BMW 2002 TII 1971 | III | 2 | 13044 | +8430 | -- |
| 20 | 58 | Giorgio MOROSINI (MCO) | OPEL KADETT GTE 1978 | IV | 2 | 13600 | +8986 | -- |
| 21 | 60 | Pentti-Juhani HINTIKKA (FIN) | PORSCHE 911 CARRERA 3.0 1976 | IV | 3 | 13852 | +9238 | -- |
| 22 | 125 | Stanislaw POSTAWKA (POL) | POLSKI FIAT 125 P 1976 | IV | 2 | 13975 | +9361 | -- |
| 23 | 86 | Rafael FERNANDEZ COSIN (ESP) | LANCIA FULVIA HF 1.6 1970 | III | 2 | 15105 | +10491 | +300 |
| 24 | 93 | Norberto FERNANDEZ COSIN (ESP) | VOLKSWAGEN GOLF Gti 1979 | IV | 2 | 15544 | +10930 | -- |
| 25 | 72 | Laurent BOUTERIN (FRA) | OPEL KADETT GTE 1978 | IV | 2 | 15713 | +11099 | -- |
| 26 | 19 | Jean RAGNOTTI (FRA) | RENAULT 5 ALPINE 1978 | IV | 2 | 15969 | +11355 | +1900 |
| 27 | 82 | Ludovic DE LUCA (FRA) | SIMCA 1200 S 1968 | III | 1 | 16907 | +12293 | -- |
| 28 | 88 | Marco LEVA (ITA) | LANCIA FULVIA HF 1600 1971 | III | 2 | 16955 | +12341 | -- |
| 29 | 84 | André RECORDIER (FRA) | FIAT X 1/9 1979 | IV | 2 | 17189 | +12575 | -- |
| 30 | 110 | Piotr BANY (POL) | ZASTAVA 1100P 1979 | IV | 1 | 17763 | +13149 | +1100 |
| 31 | 241 | Karlis MIKELSONS (LVA) | JAGUAR XK140 COUPE 1956 | I | 3 | 17955 | +13341 | -- |
| 32 | 136 | Philippe GUILLEMAT (FRA) | VOLKSWAGEN 1303 1974 | IV | 2 | 19126 | +14512 | -- |
| 33 | 305 | Kurt SCHIMITZEK (AUT) | LANCIA FULVIA COUPE 1.3 S 1969 | III | 1 | 19156 | +14542 | -- |
| 34 | 23 | Raymond CHIANEA (FRA) | ALPINE-RENAULT A110 1600SI 1975 | IV | 2 | 19208 | +14594 | +400 |
| 35 | 105 | Jerzy WALENTOWICZ (POL) | ALFA-ROMEO 2000 GTV 1972 | IV | 2 | 19342 | +14728 | -- |
| 36 | 260 | Knut LARSEN (NOR) | VOLVO PV 544 1961 | I | 2 | 19630 | +15016 | -- |
| 37 | 85 | Nico SAX (LUX) | ALFA-ROMEO 2000 GTV 1972 | IV | 2 | 19657 | +15043 | -- |
| 38 | 69 | Pascal ARNAUD (FRA) | BMW 3.20 1978 | IV | 2 | 20201 | +15587 | -- |
| 39 | 151 | Bjorn-Erik INDAHL (NOR) | PORSCHE 911 CARRERA 3.0 1976 | IV | 3 | 20298 | +15684 | -- |
| 40 | 220 | Andreas VIELGUT (DEU) | BMW 3.20 I 1977 | IV | 2 | 20439 | +15825 | +300 |
| 41 | 281 | Olivier REPOUX (FRA) | INNOCENTI MINI COOPER 1974 | IV | 1 | 20466 | +15852 | -- |
| 42 | 111 | Thomas CARLIER (FRA) | CITROEN GS 1975 | IV | 1 | 20654 | +16040 | -- |
| 43 | 275 | Rolland CHABAS (FRA) | PEUGEOT 104 ZS 1976 | IV | 1 | 20694 | +16080 | -- |
| 44 | 91 | Ove Martin BILLERUD (NOR) | VOLVO 122 S 1970 | III | 2 | 20744 | +16130 | -- |
| 45 | 123 | Riccardo CRISTINA (ITA) | PORSCHE 911 S 2.2 1971 | III | 3 | 21138 | +16524 | -- |
| 46 | 31 | Damien ANCELLIN (FRA) | CITROEN DS 21 1971 | III | 3 | 21396 | +16782 | +2000 |
| 47 | 277 | Massimo MASCAGNI (ITA) | LANCIA FULVIA COUPE 1.3 S 1972 | IV | 1 | 21496 | +16882 | -- |
| 48 | 76 | Jean-Luc HASLER (FRA) | FORD ESCORT RS 2000 1978 | IV | 2 | 21520 | +16906 | -- |
| 49 | 276 | Georges-Henri MEYLAN (FRA) | PORSCHE 356 C 1964 | II | 2 | 21635 | +17021 | -- |
| 50 | 1 | Patrick MAGAUD (FRA) | VOLKSWAGEN GOLF GTI 1979 | IV | 2 | 21655 | +17041 | -- |
| 51 | 79 | Werner PIRCHER (CHE) | ALFA-ROMEO 2000 GTV 1975 | IV | 2 | 22015 | +17401 | +1000 |
| 52 | 170 | Michel FIRMENICH (CHE) | TRIUMPH DOLOMITE SPRINT 1974 | IV | 2 | 22286 | +17672 | -- |
| 53 | 2 | Piero ZANCHI (ITA) | LANCIA FLAVIA COUPE 1.8 1963 | II | 2 | 22446 | +17832 | +1300 |
| 54 | 38 | Christophe D'INDY (FRA) | BMW 2800 CS 1971 | III | 3 | 22468 | +17854 | -- |
| 55 | 304 | Frank WESTENBURGER (DEU) | FIAT 128 COUPE 1976 | IV | 1 | 23076 | +18462 | -- |
| 56 | 234 | Roland CHEVALIER (FRA) | ALFA-ROMEO 2000 GTV 1973 | IV | 2 | 23206 | +18592 | +700 |
| 57 | 118 | Tore JOHANNESSEN (NOR) | PORSCHE 911 T 2.2 1971 | III | 3 | 23248 | +18634 | -- |
| 58 | 62 | Christophe SAPET (FRA) | JAGUAR E COUPE 3.8 1962 | II | 3 | 23387 | +18773 | -- |
| 59 | 142 | José BARAT (FRA) | FIAT 128 COUPE 1976 | IV | 1 | 23976 | +19362 | +10000 |
| 60 | 288 | Alastair VINES (GBR) | AUSTIN MINI COOPER S 1964 | II | 1 | 24571 | +19957 | -- |
| 61 | 75 | Michel ABATTU (FRA) | BMW 3.20 I 1977 | IV | 2 | 24986 | +20372 | -- |
| 62 | 63 | Marco BETOCCHI (MCO) | AUTOBIANCHI A112 ABARTH 1978 | IV | 1 | 25735 | +21121 | -- |
| 63 | 87 | Sven Age BERGUM (NOR) | PORSCHE 911 TURBO 1978 | IV | 3 | 25898 | +21284 | +10000 |
| 64 | 25 | Claude LAURENT (FRA) | CITROEN GS 1972 | IV | 1 | 26736 | +22122 | -- |
| 65 | 100 | Michel DECREMER (BEL) | PORSCHE 924 1979 | IV | 2 | 27348 | +22734 | +500 |
| 66 | 12 | "Manu" GUIGOU (FRA) | RENAULT 5 ALPINE 1978 | IV | 2 | 27409 | +22795 | +3000 |
| 67 | 103 | Olivier PAYOT (CHE) | ALFA-ROMEO 1750 GTV 1970 | III | 2 | 27415 | +22801 | -- |
| 68 | 257 | Alessandro OLIVIERI (ITA) | FORD ANGLIA 1961 | 1 | 1 | 27456 | +22842 | -- |
| 69 | 83 | Petter GRANERUD (NOR) | VOLVO 142 S 1971 | III | 2 | 27894 | +23280 | +1700 |
| 70 | 262 | Raffaello RAIMONDO (MCO) | INNOCENTI MINI COOPER 1972 | IV | 1 | 28237 | +23623 | -- |
| 71 | 144 | Roberto PARADISO (MCO) | ALFA-ROMEO 2000 1973 | IV | 2 | 28426 | +23812 | -- |
| 72 | 66 | Ghislain GAUBERT (FRA) | PORSCHE 911 SC 1978 | IV | 3 | 28497 | +23883 | +10000 |
| 73 | 128 | Aimé REYNOUARD (FRA) | LANCIA BETA COUPE 1976 | IV | 2 | 28697 | +24083 | -- |
| 74 | 282 | Michael BRUNS (DEU) | FORD FALCON SPRINT 1964 | II | 3 | 28969 | +24355 | -- |
| 75 | 39 | Nicolas COUTURIER (FRA) | VOLSWAGEN GOLF GTI 1979 | IV | 2 | 30022 | +25408 | +4400 |
| 76 | 235 | Giorgio GOTTA (ITA) | FIAT 125 S 1971 | III | 2 | 30260 | +25646 | -- |
| 77 | 15 | Christian BLANCHI (MCO) | RENAULT 8 GORDINI 1965 | II | 1 | 30852 | +26238 | +11400 |
| 78 | 158 | Georges TOMSEN (BEL) | OPEL KADETT GTE 1978 | IV | 2 | 31169 | +26555 | -- |
| 79 | 258 | Knut Chr. HALLAN (NOR) | AUSTIN HEALEY 3000 1959 | I | 3 | 31181 | +26567 | -- |
| 80 | 117 | Tomasz JASKLOWSKI (POL) | POLSKI FIAT 125P 1972 | IV | 2 | 31858 | +27244 | +2500 |
| 81 | 178 | Peter Jens KARLSEN (DNK) | VOLKSWAGEN GOLF GTI 1978 | IV | 2 | 32364 | +27750 | -- |
| 82 | 120 | Hubert BLANCHARD (FRA) | CITROEN DS 21 1965 | II | 3 | 32518 | +27904 | -- |
| 83 | 209 | Jean-Marc FRITZ (FRA) | RENAULT 17 GORDINI 1973 | IV | 2 | 32758 | +28144 | +600 |
| 84 | 256 | Jason WRIGHT (ITA) | ALFA-ROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE 1959 | I | 1 | 33895 | +29281 | -- |
| 85 | 251 | Yves HUYGHE DE MAHENGE (FRA) | AUTO-UNION DKW F12 1964 | II | 1 | 34091 | +29477 | -- |
| 86 | 223 | Johann RUDIN (CHE) | PORSCHE 924 1976 | IV | 2 | 34904 | +30290 | +10000 |
| 87 | 200 | Günter KRAUSE (DEU) | BMW 2002 1975 | IV | 2 | 34904 | +30290 | -- |
| 88 | 297 | Carles BARANGE (ESP) | PORSCHE 356 SC 1964 | II | 2 | 35550 | +30936 | -- |
| 89 | 101 | Jacques CAVALIER (FRA) | RENAULT 12 GORDINI 1973 | IV | 2 | 35884 | +31270 | +10100 |
| 90 | 168 | Frank KLEVENGEN (NOR) | PORSCHE 924 TURBO 1979 | IV | 3 | 36201 | +31587 | -- |
| 91 | 212 | Ludovic PERRIN (FRA) | SAAB SONETT 1969 | III | 2 | 36212 | +31598 | +11350 |
| 92 | 108 | Michel THONE (BEL) | PORSCHE 924 1976 | IV | 2 | 36421 | +31807 | -- |
| 93 | 16 | Jean-Louis VOUILLON (FRA) | PORSCHE 911 S 2.4 1973 | IV | 3 | 36619 | +32005 | +1000 |
| 94 | 129 | Maurizio GROSSI (MCO) | LANCIA FULVIA HF 1600 1972 | IV | 2 | 37249 | +32635 | +10000 |
| 95 | 280 | Janis METMANIS (LVA) | GAZ VOLGA M21 1960 | I | 3 | 37326 | +32712 | +1500 |
| 96 | 201 | Fabrizio ARENGI BENTIVOGLIO (ITA) | PORSCHE 911 1965 | II | 2 | 37413 | +32799 | +15000 |
| 97 | 159 | Wlodzimierz CIERLINSKI (POL) | POLSKI FIAT 125 P 1977 | IV | 2 | 38090 | +33476 | -- |
| 98 | 137 | José DELPORTE (BEL) | ALFA-ROMEO GIULIA SPRINT GT 1965 | II | 2 | 38133 | +33519 | +2600 |
| 99 | 135 | Jacky MOLET (FRA) | LANCIA FULVIA COUPE 1.3 S 1970 | III | 1 | 38234 | +33620 | +400 |
| 100 | 245 | Frantisek VAHALA (CZE) | INNOCENTI MINI-COOPER 1973 | IV | 1 | 38269 | +33655 | -- |
| 101 | 81 | Gérard THILL (FRA) | SAAB 96 V 4 1971 | III | 2 | 38300 | +33686 | +6700 |
| 102 | 146 | Patrick DEBLAUWE (BEL) | BMW 2002 TI 1970 | III | 2 | 38395 | +33781 | -- |
| 103 | 149 | Michel DURAND (FRA) | BMW 2000 TII TOURING 1973 | IV | 2 | 38527 | +33913 | -- |
| 104 | 102 | Jean-Paul VILAIN (BEL) | DATSUN 2000 1968 | III | 2 | 38922 | +34308 | +2900 |
| 105 | 189 | Jorge CARVALHEIRO (FRA) | RENAULT 17 GORDINI 1975 | IV | 2 | 39266 | +34652 | -- |
| 106 | 21 | Bob NEYRET (FRA) | CITROEN DS 21 1966 | III | 3 | 39879 | +35265 | -- |
| 107 | 80 | Elie SAVY (FRA) | SIMCA 1000 RALLYE 2 1974 | IV | 1 | 39973 | +35359 | +1500 |
| 108 | 211 | Oliver SCHOOFS (DEU) | PORSCHE 924 TURBO 1979 | IV | 3 | 40169 | +35555 | -- |
| 109 | 116 | Jean-François PICQUIER (FRA) | MORRIS MINI COOPER 1969 | III | 1 | 40190 | +35576 | -- |
| 110 | 34 | Jean-Laurent PARIS (FRA) | BMW 2002 TII 1971 | III | 2 | 41007 | +36393 | -- |
| 111 | 20 | Christine DACREMONT (FRA) | CITROEN ID 20 1969 | III | 2 | 41867 | +37253 | +100 |
| 112 | 236 | Jean-Paul BURNIER (FRA) | INNOCENTI MINI COOPER 1975 | IV | 1 | 41897 | +37283 | +2000 |
| 113 | 270 | Gert PFUNDT (DEU) | MERCEDES-BENZ 220 SEB 1964 | II | 3 | 41924 | +37310 | -- |
| 114 | 218 | Wilhelm HEIM (DEU) | SAAB 99 EMS 1976 | IV | 2 | 42172 | +37558 | +300 |
| 115 | 35 | Frédéric COSTEROUSSE (FRA) | PORSCHE 924 1976 | IV | 2 | 42375 | +37761 | +4000 |
| 116 | 269 | Juan Luis ALVAREZ GRACIA (ESP) | PORSCHE 911 1965 | II | 2 | 42632 | +38018 | -- |
| 117 | 293 | Bill RICHARDS (GBR) | MORRIS MINI COOPER S 1965 | II | 1 | 42844 | +38230 | +7800 |
| 118 | 272 | Gert PIERER (AUT) | VOLVO 122 S 1965 | II | 2 | 42899 | +38285 | +10000 |
| 119 | 98 | Yoshinori YAMAGUCHI (JPN) | TOYOTA SPRINTER TRUENO 1973 | IV | 2 | 43133 | +38519 | -- |
| 120 | 225 | Daniel DUMOND (FRA) | RENAULT 5 ALPINE 1978 | IV | 2 | 43264 | +38650 | +10000 |
| 121 | 141 | Karim CADAMAGNANI (CHE) | LANCIA BETA COUPE 1977 | IV | 2 | 43474 | +38860 | +10000 |
| 122 | 263 | Lars BAEKKELUND (DNK) | FIAT 128 COUPE 1972 | IV | 1 | 43652 | +39038 | -- |
| 123 | 267 | Frode LUND (NOR) | AUSTIN HEALEY 3000 MKIII 1964 | II | 3 | 44503 | +39889 | -- |
| 124 | 22 | Antoine RAYMOND (FRA) | CITROEN DS 21 1967 | III | 3 | 45328 | +40714 | +100 |
| 125 | 193 | Roberto BIANCO MENGOTTI (ITA) | PORSCHE 911 S 2.2 1969 | III | 3 | 45555 | +40941 | -- |
| 126 | 174 | Leonid GOLOVANOV (LVA) | JAGUAR E COUPE 4.2 1970 | III | 3 | 45564 | +40950 | +1500 |
| 127 | 9 | Jean-Claude MARSAN (MCO) | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 1976 | IV | 1 | 46036 | +41422 | -- |
| 128 | 115 | Adam POLAK (POL) | POLSKI FIAT 125 P 1978 | IV | 2 | 46717 | +42103 | +10000 |
| 129 | 90 | Felipe RIGAT (ESP) | BMW 1602 1977 | IV | 2 | 46867 | +42253 | +8100 |
| 130 | 261 | Alain ALCAZAR (ESP) | MERCEDES-BENZ 220SB 1964 | II | 3 | 46901 | +42287 | -- |
| 131 | 237 | Ingrid ANDERSSEN MOE (NOR) | VOLKSWAGEN 1500 S 1965 | II | 2 | 48403 | +43789 | -- |
| 132 | 139 | Alessandro GARRONE (ITA) | OPEL ASCONA 1.9 SR 1976 | IV | 2 | 48592 | +43978 | +300 |
| 133 | 132 | Jean-François PACHET (FRA) | FORD ESCORT RS 2000 1974 | IV | 2 | 48675 | +44061 | -- |
| 134 | 171 | Karline STALA (LVA) | JAGUAR E COUPE 4.2 1968 | III | 3 | 48787 | +44173 | +1000 |
| 135 | 26 | Michel CHABRAN (FRA) | BMW 1600-2 1970 | III | 2 | 49002 | +44388 | +13000 |
| 136 | 217 | Hans GESCHWENDTNER (DNK) | VOLVO 142 1972 | IV | 2 | 49436 | +44822 | -- |
| 137 | 107 | Robert BURCHARD (POL) | POLSKI FIAT 125 P 1979 | IV | 2 | 50438 | +45824 | +600 |
| 138 | 126 | Alexis BIZZARILLI (FRA) | ALFA-ROMEO 2000 GTV 1972 | IV | 2 | 50704 | +46090 | -- |
| 139 | 74 | Richard KUSS (FRA) | VOLVO 142 S 1973 | IV | 2 | 50802 | +46188 | +40000 |
| 140 | 190 | Andrew Mc ALPINE (GBR) | LANCIA FULVIA COUPE 1.3S 1965 | II | 1 | 52797 | +48183 | +1100 |
| 141 | 167 | Nicolas ORLOVSKY (FRA) | FIAT 124 COUPE 1968 | III | 2 | 54496 | +49882 | -- |
| 142 | 133 | Roger MEYLAN (CHE) | LANCIA FULVIA SPORT 1300 S 1969 | III | 1 | 54607 | +49993 | +30000 |
| 143 | 210 | Frédéric CHAUVIERE (FRA) | TALBOT SUNBEAM 1600 1979 | IV | 2 | 54935 | +50321 | +1700 |
| 144 | 291 | Xavier DE LE HOYE (FRA) | AUSTIN MINI COOPER 1968 | III | 1 | 55336 | +50722 | +2000 |
| 145 | 122 | Philippe RENY (FRA) | VOLVO 122 S 1964 |
Le classement du Rallye Monte Carlo historique 2012