l'info pour tout les passionnés de sports mécanique vu souvent de l'autre coté de la lorgnette auto moto rallye le mans serie
Apres avoir était dominé en début de saison par son "cadet" chez Palmyr (David Zollinger) Gregory Fargier a remis les pendule à l’heure à Nogaro en s’imposant avec son nouvel équipier ,le suisse Fabien Thuner (dommage pour JM Ogier qui à court de budget à du céder son baquet à Nogaro ,il aurait mérité d’accompagner Greg dans cette victoire).
| Place | N° | Concurrents | Ecurie | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 | Voiture | Class/GR | Nb tours | Meilleur temps | Ecart | |
| 1 | 2 | FARGIER Grégory (F) | PALMYR | FARGIER Grégory (F) | THUNER Fabien (CH) | | Norma M20 FC | ELITE | 154 | 1.28.251 | 0 | |
| 2 | 49 | VIGNALI Massimo (I) | IF MOTORSPORT | VIGNALI Massimo (I) | WILSON Bryce (GB) | | Ligier JS 49 | OPEN | 154 | 1.29.807 | 48.901 | |
| 3 | 3 | MENAHEM Jean-Marc (F) | PALMYR | MENAHEM Jean-Marc (F) | FAGGIONNATO Marc (MC) | | Norma M20 FC | ELITE | 154 | 1.29.090 | 1.10.8 | |
| 4 | 34 | RIHON Jean Lou (B) | TFT | RIHON Jean Lou (B) | PADMORE Nick (GB) | | Norma M20 FC | ELITE | 154 | 1.28.735 | 1.41.3 | |
| 5 | 25 | DEGREMONT Claude (F) | CD SPORT | BELTOISE Vincent (F) | FAURE Gérard (F) | | Norma M20 FC | ELITE | 153 | 1.28.405 | 1 TOUR | |
| 6 | 1 | MONDOLOT Philippe (F) | PALMYR | MONDOLOT Philippe (F) | ZOLLINGER David (F) | | Norma M20 FC | ELITE | 153 | 1.28.141 | 1 TOUR | |
| 7 | 96 | CAILLON Denis (F) | TFT | CAILLON Denis (F) | LAMIC Paul (F) | | Norma M20 FC | ELITE | 151 | 1.28.409 | 3 TOURS | |
| 8 | 45 | COLLIN Derrick (GB) | IF MOTORSPORT | COLLIN Derrick (GB) | HOOKER Ryan (GB) | | Ligier JS 49 | OPEN | 151 | 1.29.274 | 3 TOURS | |
| 9 | 4 | LE CORRE Gérard (F) | PALMYR | LE CORRE Gérard (F) | BECK Didier (F) | | Norma M20 FC | ELITE | 149 | 1.29.898 | 5 TOURS | |
| 10 | 75 | GILTAIRE Sébastien (F) | SKR | ROGER Stéphane (F) | DOSSMANN Patrice (F) | | Ligier JS 51 | OPEN | 148 | 1.32.804 | 6 TOURS | |
| 11 | 19 | EXTREME LIMITE AMPARIS (F) | EXTREME LIMITE | POIRIER Jean-Claude (F) | PERISSEL Jean-Yves (F) | | Norma M20 FC | ELITE | 147 | 1.30.614 | 7 TOURS | |
| 12 | 18 | EXTREME LIMITE AMPARIS (F) | EXTREME LIMITE | TRUCHOT Eric (F) | VIGNJEVIC Mané (F) | | Norma M 20 F | OPEN | 145 | 1.32.049 | 9 TOURS | |
| 13 | 22 | MACE Philippe (F) | IRS | MACE Philippe (F) | YSCHARD Philippe (F) | | Norma M 20 F | OPEN | 144 | 1.29.645 | 10 TOURS | |
| 14 | 9 | BASSORA Daniel (F) | IRS | BASSORA Daniel (F) | GIRARDOT Alain (F) | | Wolf GB08 | ELITE | 138 | 1.31.067 | 16 TOURS | |
| 15 | 23 | METAXA Angelos (GR) | AB SPORT AUTO | METAXA Angelos (GR) | SANTAL Bernard (CH) | | Bioracing | CHALLENGER | 134 | 1.34.043 | 20 TOURS | |
| 16 | 5 | TOMASZEK Erick (F) | WINTEC | TOMASZEK Erick (F) | DESMOULIN Pascal (F) | | Bioracing | CHALLENGER | 132 | 1.36.138 | 22 TOURS | |
| 17 | 8 | DELAFOSSE Damien (F) | IRS | DELAFOSSE Damien (F) | PORTA Olivier (F) | | Wolf GB08 | ELITE | 123 | 1.29.186 | 31 TOURS | |
| Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours | ||||||||||||
| 18 | 7 | HAEZEBROUCK Philippe (F) | LD AUTOSPORT | HAEZEBROUCK Philippe (F) | TOULEMONDE Damien (F) | | Norma M20 FC | ELITE | 109 | 1.28.014 | 45 TOURS | |
| 19 | 20 | EXTREME LIMITE AMPARIS (F) | EXTREME LIMITE | PAPIN Philippe (F) | DE LEENHEER Maxence (F) | | Norma M 20 F | OPEN | 109 | 1.33.680 | 45 TOURS | |
| 20 | 56 | DOMINGUES Jorge (F) | J.R.T | DOMINGUES Jorge (F) | TARDIEU Christophe (F) | | Ligier JS 51 | OPEN | 89 | 1.34.799 | 65 TOURS | |
| 21 | 107 | NOZIERE Philippe (F) | CHAMPION RACING / TFT | NOZIERE Philippe (F) | VIOLETTE Arnaud (F) | | Norma M 20 F | OPEN | 88 | 1.31.951 | 66 TOURS | |
| 22 | 10 | IBANEZ José (F) | IRS | IBANEZ José (F) | MORI Richard (F) | | Wolf GB08 | ELITE | 81 | 1.28.719 | 73 TOURS | |
| 23 | 6 | LE CALVEZ Yann (F) | MECA MOTEUR | LE CALVEZ Yann (F) | DEMAN Cédric (B) | | Ligier JS 51 | OPEN | 49 | 1.29.327 | 105 TOURS | |
| 24 | 69 | BAZAUD Bruno (F) | TFT | BAZAUD Bruno (F) | THIRION Philippe (F) | | Norma M20 FC | ELITE | 1 | | 153 TOURS | |
| Hors classement (moins d'un tour ou non partant) | ||||||||||||
Meilleur tour : 1.28.014 réalisé par HAEZEBROUCK Philippe (F), TOULEMONDE Damien (F) sur Norma M20 FC