Overblog Tous les blogs Top blogs Automobiles & Véhicules
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

l'info pour tout les passionnés de sports mécanique vu souvent de l'autre coté de la lorgnette auto moto rallye le mans serie

Publicité

Monte Carlo : fin de la deuxième étape Loeb devant Sordo comme à la grande époque !

SORDO

 

Tout comme lorsqu’ils étaient équipiers chez  Citroën,  Loeb et Sordo se retrouve en tête du rallye Monte Carlo.

Sébastien Ogier est sortie (équipage indemne) dans la dixième spéciale alors qu’il lutait pour la quatrième place du général largement en tête des S 2000.

Classement général monte carlo après S10 / Overall after S10
Pos Pilote / Pilot Temps / Time Ecart / Diff. Pénalité / Penalty
01 LOEB Sébastien (FRA) 1 2:45:56:900 --:--:-- --:--:--
02 SORDO CASTILLO Daniel (ESP) 37 2:47:34:100 +0:01:37:200 --:--:--
03 SOLBERG Petter (NOR) 4 2:47:37:800 +0:01:40:900 --:--:--
04 HIRVONEN Mikko (FIN) 2 2:49:37:300 +0:03:40:400 --:--:--
05 NOVIKOV Evgeny (RUS) 6 2:49:48:400 +0:03:51:500 --:--:--
06 DELECOUR François (FRA) 8 2:51:16:800 +0:05:19:900 --:--:--
07 CAMPANA Pierre (FRA) 52 2:52:46:500 +0:06:49:600 --:--:--
08 TANAK Ott (EST) 5 2:52:57:500 +0:07:00:600 --:--:--
09 ANDERSSON Pergunnar (SWE) 33 2:56:05:800 +0:10:08:900 --:--:--
10 ABBRING Kevin (DEU) 17 2:56:28:300 +0:10:31:400 --:--:--
11 ARAUJO Armindo (PRT) 12 2:58:35:100 +0:12:38:200 --:--:--
12 PROKOP Martin (CZE) 21 2:58:45:900 +0:12:49:000 --:--:--
13 WILSON Matthew (GBR) 9 2:58:53:600 +0:12:56:700 --:--:--
14 SOLBERG Henning (NOR) 10 2:59:55:100 +0:13:58:200 --:--:--
15 BREEN Craig (IRL) 32 3:01:52:700 +0:15:55:800 --:--:--
16 ROBERT Cédric (FRA) 71 3:06:18:300 +0:20:21:400 --:--:--
17 BURRI Michael (CHE) 22 3:07:26:200 +0:21:29:300 --:--:--
18 BOUFFIER Bryan (FRA) 16 3:07:31:900 +0:21:35:000 +0:30
19 KOSCIUSZKO Michal (POL) 131 3:07:38:900 +0:21:42:000 --:--:--
20 CHARDONNET Sébastien (FRA) 76 3:08:04:600 +0:22:07:700 --:--:--
21 BURRI Olivier (CHE) 24 3:09:04:500 +0:23:07:600 --:--:--
22 LATOUR Bertrand (FRA) 80 3:13:17:300 +0:27:20:400 +0:30
23 FRAU Richard (FRA) 53 3:13:21:100 +0:27:24:200 --:--:--
24 NOBRE Paulo (BRA) 14 3:13:24:800 +0:27:27:900 --:--:--
25 MELICHAREK Jaroslav (SLO) 19 3:14:12:600 +0:28:15:700 +0:40
26 SIAS Franck (FRA) 82 3:15:06:900 +0:29:10:000 --:--:--
27 RESSEGAIRE Nicolas (FRA) 73 3:15:39:100 +0:29:42:200 +0:20
28 COMOLE Lionel (FRA) 75 3:17:30:900 +0:31:34:000 --:--:--
29 CORNU Stéphane (FRA) 30 3:20:12:700 +0:34:15:800 --:--:--
30 AYMARD Jérôme (FRA) 51 3:21:01:700 +0:35:04:800 --:--:--
31 TEMPESTINI Marco (ITA) 68 3:23:12:300 +0:37:15:400 --:--:--
32 VIALLE Lilian (FRA) 74 3:24:09:500 +0:38:12:600 --:--:--
33 DROXLER Sylvain (CHE) 92 3:24:37:500 +0:38:40:600 +1:30
34 GATTI Jean Pierre (FRA) 93 3:25:50:600 +0:39:53:700 --:--:--
35 PANCIATICI Nelson (FRA) 84 3:26:50:900 +0:40:54:000 --:--:--
36 FONTAINE Christophe (FRA) 78 3:27:19:000 +0:41:22:100 --:--:--
37 BECT Fabrice (FRA) 83 3:28:28:600 +0:42:31:700 +0:30
38 IHLE Wolf D. (DEU) 81 3:28:51:900 +0:42:55:000 --:--:--
39 BOLAND Eamonn (IRL) 27 3:28:59:600 +0:43:02:700 +1:30
40 ALTHAUS Cédric (CHE) 91 3:29:06:500 +0:43:09:600 +1:40
41 ESPOSITO Rodolfo (CHE) 90 3:29:47:400 +0:43:50:500 --:--:--
42 FOULON Alain (FRA) 66 3:31:24:800 +0:45:27:900 +3:30
43 BACLE Olivier (FRA) 87 3:31:52:200 +0:45:55:300 +1:10
44 PETIET Cédric (FRA) 100 3:31:55:100 +0:45:58:200 +0:50
45 RADA Martin (CZE) 95 3:32:17:000 +0:46:20:100 --:--:--
46 RIBERI Bruno (MCO) 86 3:32:28:300 +0:46:31:400 --:--:--
47 FOSTIER Romain (FRA) 97 3:32:57:700 +0:47:00:800 +0:10
48 CASTRO SANTAMARIA Joseba (ESP) 54 3:33:24:600 +0:47:27:700 --:--:--
49 METIFFIOT Stéphane (FRA) 89 3:34:34:200 +0:48:37:300 +0:10
50 CAMBON Daniel (FRA) 96 3:34:39:600 +0:48:42:700 --:--:--
51 BESSON Jean Pascal (FRA) 62 3:35:03:900 +0:49:07:000 --:--:--
52 BERTON Charlotte (FRA) 99 3:36:55:100 +0:50:58:200 +0:10
53 VOSSEN Henk (NLD) 56 3:37:44:900 +0:51:48:000 +0:10
54 CALI Gianluca Maria (ITA) 72 3:41:15:700 +0:55:18:800 +1:50
55 COVI Carlo (ITA) 67 3:42:21:700 +0:56:24:800 --:--:--
56 ARICI Marco (ITA) 55 3:50:26:200 +1:04:29:300 +0:30
57 PALMERO Jean Paul (ITA) 98 3:50:32:400 +1:04:35:500 --:--:--
58 REBILLY Jérôme (BEL) 85 3:53:37:400 +1:07:40:500 +2:00
59 COOK Louise (GBR) 136 4:14:22:200 +1:28:25:300 +2:10
Pos Pilote / Pilot DNF Etapes / Stages Cause
- BASSO Giandomenico (ITA) 34 DNF ST.1 SORTIE DE ROUTE SG
- CALVEL Pascal (FRA) 94 DNF ST.1 SORTIE DE ROUTE SG
- GALLI Antonio (CHE) 26 DNF ST.2 MECANIQUE
- TAORMINA Jean Luc (FRA) 57 DNF ST.2 MECANIQUE
- BERTELLI Lorenzo (ITA) 134 DNF ST.2 MECANIQUE
- MAURIN Julien (FRA) 38 DNF ST.3 MECANIQUE
- SAUVAN Frederic (FRA) 58 DNF ST.3 MECANIQUE
- BOS Pïerre (FRA) 59 DNF ST.3 MECANIQUE
- DRIVAKOS Dimitrios (GRC) 69 DNF ST.3 AUTRE
- LATVALA Jari-Matti (FIN) 3 DNF ST.4 SORTIE DE ROUTE SG
- VAN MERKSTEIJN Peter (NLD) 11 DNF ST.4 MECANIQUE
- ARZENO Mathieu (FRA) 20 DNF ST.4 SORTIE DE ROUTE SG
- NEUVILLE Thierry (BEL) 23 DNF ST.4 MECANIQUE
- NICOLAS laurent (FRA) 29 DNF ST.4 AUTRE
- CARRET Claude (FRA) 61 DNF ST.4 SORTIE DE ROUTE SG
- BOULANGER Benoit (FRA) 65 DNF ST.4 MECANIQUE
- REBILLY Jean Michel (BEL) 77 DNF ST.4 MECANIQUE
- POUTOT Renaud (FRA) 88 DNF ST.4 MECANIQUE
- CAILLET Christophe (FRA) 63 DNF ST.6 MECANIQUE
- LAIVOLA Ari (FIN) 18 DNF ST.8 MECANIQUE
- OGIER Sébastien (FRA) 15 DNF ST.10 SORTIE DE ROUTE SG
- DELLA CASA Federico (CHE) 79 DNF ST.10 MECANIQUE

 

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article