Overblog Tous les blogs Top blogs Automobiles & Véhicules
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

l'info pour tout les passionnés de sports mécanique vu souvent de l'autre coté de la lorgnette auto moto rallye le mans serie

Publicité

Latvala tire droit dans un mur de neige et laisse Loeb leader de la première étape du Monte Carlo 2012

loeb-mc.jpg

 

Quatre autos différentes  aux quatre premières places du rallye Monte Carlo  dont  la Skoda Fabia  S 2000 de Sébastien Ogier  qui  occupe une brillante quatrième place au classement général.

Classement général Monte Carlo après S4 / Overall after S4
Pos Pilote / Pilot Temps / Time Ecart / Diff. Pénalité / Penalty
01 LOEB Sébastien (FRA) 1 1:30:30:100 --:--:-- --:--:--
02 SORDO CASTILLO Daniel (ESP) 37 1:31:34:300 +0:01:04:200 --:--:--
03 SOLBERG Petter (NOR) 4 1:31:35:300 +0:01:05:200 --:--:--
04 OGIER Sébastien (FRA) 15 1:32:51:200 +0:02:21:100 --:--:--
05 NOVIKOV Evgeny (RUS) 6 1:32:56:600 +0:02:26:500 --:--:--
06 HIRVONEN Mikko (FIN) 2 1:33:00:100 +0:02:30:000 --:--:--
07 DELECOUR François (FRA) 8 1:33:20:000 +0:02:49:900 --:--:--
08 CAMPANA Pierre (FRA) 52 1:34:39:800 +0:04:09:700 --:--:--
09 TANAK Ott (EST) 5 1:34:44:100 +0:04:14:000 --:--:--
10 ANDERSSON Pergunnar (SWE) 33 1:35:03:900 +0:04:33:800 --:--:--
11 ABBRING Kevin (DEU) 17 1:35:14:000 +0:04:43:900 --:--:--
12 WILSON Matthew (GBR) 9 1:36:35:200 +0:06:05:100 --:--:--
13 PROKOP Martin (CZE) 21 1:38:01:400 +0:07:31:300 --:--:--
14 ARAUJO Armindo (PRT) 12 1:39:08:800 +0:08:38:700 --:--:--
15 BREEN Craig (IRL) 32 1:39:21:900 +0:08:51:800 --:--:--
16 SOLBERG Henning (NOR) 10 1:40:58:400 +0:10:28:300 --:--:--
17 KOSCIUSZKO Michal (POL) 131 1:40:59:200 +0:10:29:100 --:--:--
18 ROBERT Cédric (FRA) 71 1:41:15:700 +0:10:45:600 --:--:--
19 CHARDONNET Sébastien (FRA) 76 1:41:32:700 +0:11:02:600 --:--:--
20 BURRI Michael (CHE) 22 1:42:55:200 +0:12:25:100 --:--:--
21 BURRI Olivier (CHE) 24 1:42:59:300 +0:12:29:200 --:--:--
22 FRAU Richard (FRA) 53 1:44:14:600 +0:13:44:500 --:--:--
23 LATOUR Bertrand (FRA) 80 1:45:09:500 +0:14:39:400 --:--:--
24 SIAS Franck (FRA) 82 1:45:18:000 +0:14:47:900 --:--:--
25 RESSEGAIRE Nicolas (FRA) 73 1:45:40:900 +0:15:10:800 +0:20
26 MELICHAREK Jaroslav (SLO) 19 1:45:56:800 +0:15:26:700 +0:40
27 NOBRE Paulo (BRA) 14 1:46:30:200 +0:16:00:100 --:--:--
28 BOUFFIER Bryan (FRA) 16 1:46:35:700 +0:16:05:600 --:--:--
29 CORNU Stéphane (FRA) 30 1:47:57:800 +0:17:27:700 --:--:--
30 COMOLE Lionel (FRA) 75 1:48:43:500 +0:18:13:400 --:--:--
31 DROXLER Sylvain (CHE) 92 1:50:09:200 +0:19:39:100 --:--:--
32 AYMARD Jérôme (FRA) 51 1:50:32:000 +0:20:01:900 --:--:--
33 VIALLE Lilian (FRA) 74 1:50:58:500 +0:20:28:400 --:--:--
34 TEMPESTINI Marco (ITA) 68 1:51:51:500 +0:21:21:400 --:--:--
35 BECT Fabrice (FRA) 83 1:51:58:500 +0:21:28:400 --:--:--
36 PETIET Cédric (FRA) 100 1:52:23:600 +0:21:53:500 +0:50
37 IHLE Wolf D. (DEU) 81 1:53:08:300 +0:22:38:200 --:--:--
38 CAMBON Daniel (FRA) 96 1:53:15:400 +0:22:45:300 --:--:--
39 FOSTIER Romain (FRA) 97 1:53:28:700 +0:22:58:600 --:--:--
40 FONTAINE Christophe (FRA) 78 1:53:32:000 +0:23:01:900 --:--:--
41 GATTI Jean Pierre (FRA) 93 1:53:40:000 +0:23:09:900 --:--:--
42 LAIVOLA Ari (FIN) 18 1:53:42:900 +0:23:12:800 --:--:--
43 PANCIATICI Nelson (FRA) 84 1:53:50:300 +0:23:20:200 --:--:--
44 ALTHAUS Cédric (CHE) 91 1:54:10:100 +0:23:40:000 --:--:--
45 ESPOSITO Rodolfo (CHE) 90 1:55:06:100 +0:24:36:000 --:--:--
46 RADA Martin (CZE) 95 1:55:31:800 +0:25:01:700 --:--:--
47 BACLE Olivier (FRA) 87 1:55:35:300 +0:25:05:200 +1:10
48 RIBERI Bruno (MCO) 86 1:56:22:800 +0:25:52:700 --:--:--
49 FOULON Alain (FRA) 66 1:56:33:600 +0:26:03:500 +3:30
50 METIFFIOT Stéphane (FRA) 89 1:56:48:400 +0:26:18:300 --:--:--
51 BERTON Charlotte (FRA) 99 1:56:52:000 +0:26:21:900 --:--:--
52 BOLAND Eamonn (IRL) 27 1:57:16:200 +0:26:46:100 +1:00
53 VOSSEN Henk (NLD) 56 1:58:19:100 +0:27:49:000 --:--:--
54 BAUDOIN Miguel (FRA) 28 1:58:42:900 +0:28:12:800 +0:10
55 BESSON Jean Pascal (FRA) 62 1:58:46:800 +0:28:16:700 --:--:--
56 CASTRO SANTAMARIA Joseba (ESP) 54 1:58:47:200 +0:28:17:100 --:--:--
57 CAILLET Christophe (FRA) 63 1:59:48:000 +0:29:17:900 +0:50
58 CALI Gianluca Maria (ITA) 72 2:00:30:200 +0:30:00:100 +1:50
59 COVI Carlo (ITA) 67 2:01:21:200 +0:30:51:100 --:--:--
60 NICOLAS laurent (FRA) 29 2:03:30:400 +0:33:00:300 --:--:--
61 ARICI Marco (ITA) 55 2:04:05:400 +0:33:35:300 --:--:--
62 PALMERO Jean Paul (ITA) 98 2:05:16:600 +0:34:46:500 --:--:--
63 DELLA CASA Federico (CHE) 79 2:08:38:700 +0:38:08:600 --:--:--
64 REBILLY Jérôme (BEL) 85 2:13:35:400 +0:43:05:300 +2:00
65 REBILLY Jean Michel (BEL) 77 2:17:56:300 +0:47:26:200 +1:50
66 COOK Louise (GBR) 136 2:21:17:800 +0:50:47:700 +0:30
67 VAN MERKSTEIJN Peter (NLD) 11 2:30:47:200 +1:00:17:100 --:--:--
Pos Pilote / Pilot DNF Etapes / Stages Cause
- BASSO Giandomenico (ITA) 34 DNF ST.1 MECANIQUE
- CALVEL Pascal (FRA) 94 DNF ST.1 SORTIE DE ROUTE SG
- GALLI Antonio (CHE) 26 DNF ST.2 MECANIQUE
- TAORMINA Jean Luc (FRA) 57 DNF ST.2 MECANIQUE
- BERTELLI Lorenzo (ITA) 134 DNF ST.2 MECANIQUE
- MAURIN Julien (FRA) 38 DNF ST.3 MECANIQUE
- SAUVAN Frederic (FRA) 58 DNF ST.3 MECANIQUE
- BOS Pïerre (FRA) 59 DNF ST.3 MECANIQUE
- DRIVAKOS Dimitrios (GRC) 69 DNF ST.3 AUTRE
- LATVALA Jari-Matti (FIN) 3 DNF ST.4 SORTIE DE ROUTE SG
Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article