l'info pour tout les passionnés de sports mécanique vu souvent de l'autre coté de la lorgnette auto moto rallye le mans serie
Carlos Sousa premier leader du Dakar 2014 sur son étonnant Haval !
Classement provisoir auto du Dakar 2014 après la première étape :
| 306 | HAVAL | 02:20:36 | - | - | ||
| 307 | MINI | 02:20:47 | 00:00:11 | - | ||
| 301 | MINI | 02:21:23 | 00:00:47 | - | ||
| 304 | MINI | 02:21:51 | 00:01:15 | - | ||
| 303 | SMG | 02:24:39 | 00:04:03 | - | ||
| 300 | MINI | 02:24:57 | 00:04:21 | - | ||
| 309 | MINI | 02:24:57 | 00:04:21 | - | ||
| 315 | HAVAL | 02:26:18 | 00:05:42 | - | ||
| 323 | TOYOTA | 02:26:33 | 00:05:57 | - | ||
| 325 | FORD | 02:26:38 | 00:06:02 | - | ||
| 330 | MINI | 02:26:45 | 00:06:09 | - | ||
| 326 | HRX | 02:28:25 | 00:07:49 | - | ||
| 314 | MINI | 02:28:36 | 00:08:00 | - | ||
| 310 | MITSUBISHI | 02:30:24 | 00:09:48 | - | ||
| 316 | BUGGY MD RALLYE | 02:30:38 | 00:10:02 | - | ||
| 328 | TOYOTA | 02:31:17 | 00:10:41 | - | ||
| 327 | RENAULT | 02:31:18 | 00:10:42 | - | ||
| 334 | BMW | 02:31:39 | 00:11:03 | - | ||
| 342 | TOYOTA | 02:32:00 | 00:11:24 | - | ||
| 321 | SMG | 02:32:08 | 00:11:32 | - | ||
| 336 | MITSUBISHI | 02:32:51 | 00:12:15 | - | ||
| 332 | MINI | 02:32:59 | 00:12:23 | - | ||
| 322 | TOYOTA | 02:33:31 | 00:12:55 | - | ||
| 335 | TOYOTA | 02:33:34 | 00:12:58 | - | ||
| 319 | MINI | 02:33:43 | 00:13:07 | - | ||
| 333 | HRX | 02:34:00 | 00:13:24 | - | ||
| 302 | TOYOTA | 02:36:33 | 00:15:57 | - | ||
| 317 | MINI | 02:36:42 | 00:16:06 | - | ||
| 337 | MINI | 02:37:52 | 00:17:16 | - | ||
| 311 | HRX | 02:38:14 | 00:17:38 | - | ||
| 368 | TOYOTA | 02:38:31 | 00:17:55 | - | ||
| 351 | BMW | 02:39:15 | 00:18:39 | - | ||
| 341 | TOYOTA | 02:39:37 | 00:19:01 | - | ||
| 370 | BUGGY | 02:40:07 | 00:19:31 | - | ||
| 357 | BUGGY MD RALLYE | 02:40:54 | 00:20:18 | - | ||
| 340 | RENAULT | 02:40:58 | 00:20:22 | - | ||
| 339 | NISSAN DESSOUDE | 02:42:49 | 00:22:13 | - | ||
| 362 | NISSAN | 02:43:25 | 00:22:49 | - | ||
| 344 | TOYOTA | 02:43:59 | 00:23:23 | - | ||
| 356 | MERCEDES | 02:46:00 | 00:25:24 | - | ||
| 374 | NISSAN | 02:46:24 | 00:25:48 | - | ||
| 343 | TOYOTA | 02:46:44 | 00:26:08 | - | ||
| 345 | TOYOTA | 02:46:48 | 00:26:12 | - | ||
| 347 | SUZUKI | 02:47:41 | 00:27:05 | - | ||
| 354 | TRIO NISSAN | 02:48:55 | 00:28:19 | - | ||
| 358 | TOYOTA | 02:50:20 | 00:29:44 | - | ||
| 437 | MERCEDES | 02:50:47 | 00:30:11 | - | ||
| 378 | GAZ | 02:50:56 | 00:30:20 | - | ||
| 404 | TOYOTA | 02:51:43 | 00:31:07 | - | ||
| 359 | VOLKSWAGEN | 02:51:45 | 00:31:09 | - | ||
| 348 | JIMCO | 02:52:03 | 00:31:27 | - | ||
| 393 | SAM-MERCEDES | 02:52:24 | 00:31:48 | - | ||
| 371 | BUGGY MD RALLYE | 02:52:53 | 00:32:17 | - | ||
| 383 | SAM-MERCEDES | 02:54:10 | 00:33:34 | - | ||
| 439 | MERCEDES | 02:54:54 | 00:34:18 | - | ||
| 365 | OSC | 02:55:21 | 00:34:45 | - | ||
| 349 | BAJAR | 02:55:24 | 00:34:48 | - | ||
| 361 | FIAT | 02:56:16 | 00:35:40 | - | ||
| 405 | RALLYRAID UK | 02:56:17 | 00:35:41 | - | ||
| 432 | ISUZU | 02:57:35 | 00:36:59 | - | ||
| 338 | BUGGY | 02:58:25 | 00:37:49 | - | ||
| 363 | VOLKSWAGEN | 02:59:02 | 00:38:26 | - | ||
| 350 | POLARIS | 02:59:07 | 00:38:31 | - | ||
| 398 | NISSAN | 02:59:45 | 00:39:09 | - | ||
| 452 | TOYOTA | 03:00:29 | 00:39:53 | - | ||
| 380 | MITSUBISHI | 03:00:31 | 00:39:55 | - | ||
| 364 | POLARIS | 03:00:33 | 00:39:57 | - | ||
| 409 | TOYOTA | 03:00:35 | 00:39:59 | - | ||
| 381 | TOYOTA | 03:01:26 | 00:40:50 | - | ||
| 408 | TOYOTA | 03:03:09 | 00:42:33 | - | ||
| 413 | NISSAN | 03:04:28 | 00:43:52 | - | ||
| 403 | MITSUBISHI | 03:04:43 | 00:44:07 | - | ||
| 392 | VOLVO | 03:06:06 | 00:45:30 | - | ||
| 331 | NISSAN DESSOUDE | 03:06:16 | 00:45:40 | - | ||
| 444 | TOYOTA | 03:06:36 | 00:46:00 | - | ||
| 406 | NISSAN | 03:06:39 | 00:46:03 | - | ||
| 451 | TOYOTA | 03:06:59 | 00:46:23 | - | ||
| 382 | BMW | 03:07:05 | 00:46:29 | - | ||
| 386 | POLARIS | 03:07:17 | 00:46:41 | - | ||
| 367 | TOYOTA | 03:07:26 | 00:46:50 | - | ||
| 418 | TOYOTA | 03:07:31 | 00:46:55 | - | ||
| 440 | TOYOTA | 03:07:56 | 00:47:20 | - | ||
| 449 | THR BUGGY SPCNS | 03:08:35 | 00:47:59 | - | ||
| 407 | TOYOTA | 03:08:47 | 00:48:11 | - | ||
| 417 | CAN-AM | 03:09:59 | 00:49:23 | - | ||
| 366 | POLARIS | 03:10:04 | 00:49:28 | - | ||
| 427 | TOYOTA | 03:10:39 | 00:50:03 | - | ||
| 416 | TOYOTA | 03:11:48 | 00:51:12 | - | ||
| 373 | OSC | 03:12:07 | 00:51:31 | - | ||
| 377 | TOYOTA | 03:12:44 | 00:52:08 | - | ||
| 395 | RZR | 03:13:02 | 00:52:26 | - | ||
| 318 | CHEVROLET | 03:13:06 | 00:52:30 | - | ||
| 388 | JEEP | 03:14:36 | 00:54:00 | - | ||
| 400 | TOYOTA | 03:15:52 | 00:55:16 | - | ||
| 435 | JEEP | 03:16:08 | 00:55:32 | - | ||
| 387 | ROVER | 03:18:07 | 00:57:31 | - | ||
| 426 | TOYOTA | 03:20:28 | 00:59:52 | - | ||
| 415 | MITSUBISHI | 03:21:06 | 01:00:30 | - | ||
| 454 | FIAT | 03:21:10 | 01:00:34 | - | ||
| 423 | TOYOTA | 03:22:31 | 01:01:55 | - | ||
| 384 | SMG | 03:22:44 | 01:02:08 | - | ||
| 372 | SMG | 03:23:04 | 01:02:28 | - | ||
| 402 | NISSAN | 03:23:52 | 01:03:16 | - | ||
| 445 | TOYOTA | 03:26:22 | 01:05:46 | - | ||
| 431 | H.A.N | 03:27:52 | 01:07:16 | - | ||
| 436 | TOYOTA | 03:29:02 | 01:08:26 | - | ||
| 429 | CAN-AM | 03:29:07 | 01:08:31 | - | ||
| 352 | BUGGY MD RALLYE | 03:29:18 | 01:08:42 | - | ||
| 401 | TOYOTA | 03:30:22 | 01:09:46 | - | ||
| 442 | VOLKSWAGEN | 03:31:20 | 01:10:44 | - | ||
| 441 | TOYOTA | 03:31:42 | 01:11:06 | - | ||
| 390 | TOYOTA | 03:35:09 | 01:14:33 | - | ||
| 447 | POLARIS | 03:37:48 | 01:17:12 | - | ||
| 320 | JEFFERIES | 03:39:04 | 01:18:28 | - | ||
| 448 | TOYOTA | 03:40:54 | 01:20:18 | - | ||
| 414 | TOYOTA | 03:47:07 | 01:26:31 | - | ||
| 412 | TOYOTA | 03:47:53 | 01:27:17 | - | ||
| 399 | POLARIS | 03:49:27 | 01:28:51 | - | ||
| 428 | TOYOTA | 03:51:46 | 01:31:10 | - | ||
| 419 | MD | 03:51:59 | 01:31:23 | - | ||
| 391 | NISSAN | 03:54:25 | 01:33:49 | - | ||
| 433 | RALLYRAID UK | 03:56:48 | 01:36:12 | - | ||
| 422 | RALLYRAID UK | 04:02:10 | 01:41:34 | - | ||
| 420 | TOYOTA | 04:03:29 | 01:42:53 | - | ||
FOTON
TOYOTA
TOYOTA
SMG
TOYOTA
FORD
TOYOTA
PROTO MD EUROREPAR
HUMMER
SMG
CAN-AM
BOWLER
DODGE
BUGGY
BRENTHEL INDUSTRIES
BOWLER
FORD
NISSAN