l'info pour tout les passionnés de sports mécanique vu souvent de l'autre coté de la lorgnette auto moto rallye le mans serie
Par jack sellertaux
Alejandro Patronelli s’offre son deuxième Dakar, Thomas Maffei, lui remporte sa quatrième étape.
| Rang | Numéro | Pilote/Equipage | Equipe | Marque - Modèle | Temps | Retard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | PATRONELLI Alejandro | YAMAHA PATRONELLI RACING | YAMAHA - RAPTOR 700 | 53:01:51 | |
| 2 | 252 | PATRONELLI Marcos | YAMAHA PATRONELLI RACING | YAMAHA - RAPTOR 700 | 54:22:08 | 01:20:17 |
| 3 | 257 | MAFFEI Tomas | MAFFEI DAKAR TEAM | YAMAHA - 650 GRW | 55:16:12 | 02:14:21 |
| 4 | 264 | CASALE Ignacio | CASALE RALLY TEAM | YAMAHA - RAPTOR 700 | 59:11:14 | 06:09:23 |
| 5 | 263 | LA FUENTE Sergio | URUGUAY RACING TEAM | YAMAHA - RAPTOR 700 | 61:20:57 | 08:19:06 |
| 6 | 278 | TONETTI Roberto | TEAM PEDREGA | YAMAHA - RAPTOR 700 | 65:45:29 | 12:43:38 |
| 7 | 282 | BONETTO LUCAS | BONNETTO TIERRA DEL FUEGO | HONDA - TRX700XX | 66:35:05 | 13:33:14 |
| 8 | 260 | MAZZUCCO Daniel | AGO-MD RALLY RAID TEAM | CAN-AM - RENEGADE 800 X | 66:39:50 | 13:37:59 |
| 9 | 259 | LIPAROTI Camélia | CAMELIA ADVENTURE TEAM | YAMAHA - YSM 700R SE | 67:17:01 | 14:15:10 |
| 10 | 276 | CRUCES BARRY | NEXTEL CAN AM | CAN-AM - RENEGADE XXC | 77:04:14 | 24:02:23 |
| 11 | 261 | CENKOV Petar | RALLYRAID.BG | CAN-AM - | 88:21:23 | 35:19:32 |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog