Même si Sébastien Ogier signe le scratch dans la deuxième speciale c'est
Sébastien Loeb qui pointe en tête de la première étape de ce Monte Carlo 2015
Classement provisoir du rallye Monte calo 2015 après la dexième speciale :
Même si Sébastien Ogier signe le scratch dans la deuxième speciale c'est
Sébastien Loeb qui pointe en tête de la première étape de ce Monte Carlo 2015
Classement provisoir du rallye Monte calo 2015 après la dexième speciale :
La liste des engagés au rallye Monte-carlo 2015 :
Liste des engagés au rallye du var 2014 :
Second l'an dernier au volant d'une Alpine A 310 ,Coppola à remporter ce rallye Monte Carlo Historique avec cette foix une berlinette A 110
Classement final du rallye Monte Carlo Historique 2014 :
01 | 35 | COPPOLA Jean-Pierre SUSSOT Olivier | ALPINE-RENAULT A 110 1600 | III | 148 | -- | -- |
02 | 83 | MIGEO Herve DUDEL Philippe | PORSCHE 911 SC | IV | 157 | +9 | -- |
03 | 67 | ZANCHI Piero AGNESE Giovanni | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 166 | +18 | -- |
04 | 51 | BREDA Giovanni SUAREZ INFIESTA Secundino | LANCIA FULVIA HF 1.6 | III | 180 | +32 | -- |
05 | 125 | PERLINO Silvio PERLINO Tiffaney | LANCIA FULVIA HF 1600 | IV | 189 | +41 | -- |
06 | 76 | BABINI Fabio TORLASCO Maurizio | PORSCHE 911 | II | 195 | +47 | -- |
07 | 100 | BRIANTI Gerard CHOL Sebastien | ALPINE-RENAULT A110 1600 S | III | 199 | +51 | -- |
08 | 81 | VAN ROMPUY Dirk VANOVERSCHELDE Jens | OPEL ASCONA 2000 | IV | 202 | +54 | -- |
09 | 136 | HASLER Jean-Luc BLONDEAU Sylvain | FORD ESCORT RS2000 | IV | 207 | +59 | -- |
10 | 165 | GUILLEMAT Philippe GUILLEMAT Anthony | VOLKSWAGEN 1303S | IV | 219 | +71 | -- |
11 | 44 | LAREPPE Jose DAVID Lieven | OPEL KADETT GTE | IV | 225 | +77 | -- |
12 | 124 | SOUPE Jean-Paul SOUPE Therese | LANCIA BETA COUPE | IV | 240 | +92 | -- |
13 | 168 | GAUBERT Ghislain GAUBERT Arnaud | PORSCHE 911 SC | IV | 241 | +93 | -- |
14 | 57 | DURAND Raymond LAMBERT Joseph | OPEL KADETT GTE | IV | 248 | +100 | -- |
15 | 70 | ABATTU Michel VIGNAL Didier | BMW 320 I | IV | 259 | +111 | -- |
16 | 54 | HOLVOET Dominique VANOVERSCHELDE Bjorn | TOYOTA CELICA 1600 GT | IV | 259 | +111 | -- |
17 | 238 | WETULA Wosciech SWEKLEJ Tomasz | BMW 320 | IV | 278 | +130 | -- |
18 | 114 | D'INDY Christophe GOLDET Etienne | BMW 2002 Tii | IV | 279 | +131 | -- |
19 | 3 | BANY Piotr WYKA Karol | LADA 1500S | IV | 283 | +135 | -- |
20 | 153 | COLL Jean-Michel DEDIEU Marc | PORSCHE 911 CARRERA 3.0 | IV | 287 | +139 | -- |
21 | 79 | PIEHL Karl WEINAND Axel | OPEL KADETT GTE | IV | 300 | +152 | -- |
22 | 158 | BERGUM Torstein BERGUM Sven Age | PORSCHE 911 TURBO | IV | 300 | +152 | -- |
23 | 85 | HORGNIES Raymond HAYEZ Christophe | PORSCHE 911 | III | 305 | +157 | -- |
24 | 95 | AIME Morgan AIME Pascal | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | IV | 310 | +162 | -- |
25 | 176 | HANSEN Toni BRODERSEN Per | AUDI 80 GLE | IV | 323 | +175 | -- |
26 | 56 | LARROQUE Dominique MONASSIER Patrick | ALFA-ROMEO GIULIA 1600 TI | II | 335 | +187 | -- |
27 | 111 | CASIRAGHI Pierre BORROMEO Carlo | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | IV | 342 | +194 | -- |
28 | 178 | HANSEN Hans Kolby OSTERGAARD Jan | LANCIA FULVIA HF 1600 | III | 342 | +194 | -- |
29 | 160 | MAES Ruben DEPLANCKE Filip | PORSCHE 914/6 | III | 346 | +198 | -- |
30 | 72 | SCHON Giorgio SCHON Edouardo | LANCIA BETA MONTE-CARLO | IV | 357 | +209 | -- |
31 | 159 | DECREMER Michel VAN BOURGONIE Eric | OPEL ASCONA 400 | IV | 358 | +210 | -- |
32 | 171 | JORGENSEN Jens JORGENSEN Kristian | ALFA-ROMEO ALFETTA GTV | IV | 360 | +212 | -- |
33 | 75 | SCHUERMANN Manfred WIEST Frank | OPEL ASCONA 1.9 | IV | 360 | +212 | -- |
34 | 45 | DUMOND Daniel LAMOTTE Patrice | RENAULT 5 ALPINE | IV | 363 | +215 | -- |
35 | 18 | CRISTINA Riccardo BERZERO Vittorio | PORSCHE 911 SC | IV | 366 | +218 | -- |
36 | 152 | GRANERUD Petter ROED Stein | PORSCHE 911 SC | IV | 367 | +219 | -- |
37 | 58 | BERGAMASCHI Alberto SCARCELLA Danilo | VOLKSWAGEN 1303S | IV | 371 | +223 | -- |
38 | 228 | LYSENKO Jury POLYAKOV Victor | BMW 320 I | IV | 371 | +223 | -- |
39 | 4 | POSTAWKA Stanislaw POSTAWKA Anna | PORSCHE 911 S 2.7 | IV | 410 | +262 | -- |
40 | 170 | BOUTERIN Laurent FINE Christian | FORD ESCORT RS2000 | IV | 421 | +273 | -- |
41 | 63 | HOTVEDT Tom NESET Leif Arne | PORSCHE 911 S 2.7 | IV | 421 | +273 | -- |
42 | 205 | JOHANNESSEN Tore SORSTO Anita | PORSCHE 911T 2.2 | III | 422 | +274 | -- |
43 | 128 | PHILIBERT Jean-Pierre PICOREAU Joel | PORSCHE 911 CARRERA 3.0 | IV | 425 | +277 | -- |
44 | 77 | JUENTGEN Ernst MUELLER Marcus | MERCEDES-BENZ 280 CE | IV | 433 | +285 | -- |
45 | 26 | CHABRAN Michel CHABRAN Louis | BMW 2002 Ti | III | 436 | +288 | -- |
46 | 42 | CAMINITI Pasquale CAMINITI Stefano | ALFA-ROMEO ALFETTA GTV | IV | 444 | +296 | -- |
47 | 102 | MONDRON Jean-Pierre WERNER Eric | PORSCHE 911 S 2.4 | IV | 446 | +298 | -- |
48 | 88 | VILAIN Jean-Paul MACQ Frederic | FIAT X1/9 | IV | 449 | +301 | -- |
49 | 99 | ALBINANA LOPEZ Salvador Jose DIAZ TEJEIRO Jose | SAAB 99 EMS | IV | 462 | +314 | -- |
50 | 25 | MALLEN Eric METIFFIOT Franck | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 468 | +320 | -- |
51 | 123 | FARHI Davide SCHENGILI Josef | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | IV | 472 | +324 | -- |
52 | 129 | OLIVIERI Alessandro REDAELLI Gianandrea | FORD ANGLIA | I | 475 | +327 | -- |
53 | 142 | HINTIKKA Pentti-Juhani SILVASTI Jukka | PORSCHE 911 CARRERA 3.0 | IV | 481 | +333 | -- |
54 | 280 | SCHIMITZEK Kurt WALCH Vitus | LANCIA FULVIA COUPE 1.3S | III | 489 | +341 | -- |
55 | 53 | FERNANDEZ COSIN Rafael MARTINEZ-HUARTE Julen | LANCIA FULVIA HF 1.6 | III | 495 | +347 | -- |
56 | 157 | VOUILLON Jean-Louis HENNEBELLE Bernard | PORSCHE 911S 2.4 | IV | 496 | +348 | -- |
57 | 38 | SAINZ Antonio ALSINA DOT Eloy | RENAULT 5 ALPINE | IV | 499 | +351 | -- |
58 | 233 | URENA-MAGGI Julio GISPERT Sebastien | SEAT 1430 | IV | 502 | +354 | -- |
59 | 179 | KASHIN Jlya CAUNE Krisjanis | JAGUAR TYPE E | III | 505 | +357 | -- |
60 | 31 | RUSPELER Yves DELARBRE Herve | BMW 2002 Tii | III | 535 | +387 | -- |
61 | 97 | SAPET Christophe SAPET Jules | JAGUAR TYPE E | II | 540 | +392 | -- |
62 | 166 | AASERUD Bjorn A. HANSEN Lasse Donnestad | PORSCHE 911S 2.7 | IV | 554 | +406 | -- |
63 | 49 | BRUNS Michael KAUFMANN Hagen | FORD FALCON SPRINT | II | 572 | +424 | -- |
64 | 84 | RECORDIER Andre RECORDIER Dorone | FIAT X1/9 | IV | 595 | +447 | -- |
65 | 207 | STANEVICS Agris KIRKOVALDS Janis | VAZ 2103 | IV | 595 | +447 | -- |
66 | 224 | DREXEL Norbert ROESSLER Christian | PORSCHE 911 S | III | 614 | +466 | -- |
67 | 66 | MEYER Heinz KRONENBERG Michael | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 626 | +478 | -- |
68 | 2 | ELOY François LE GALL Jean-Yves | ALPINE-RENAULT A 110 1600S | III | 629 | +481 | -- |
69 | 27 | VERDEGAY DE LA VEGA Joaquin RUIZ-GIMINEZ Enrique | RENAULT 5 ALPINE | IV | 659 | +511 | -- |
70 | 169 | LOPEZ ANOS Luis JUDEZ CRESPO Enrique | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 695 | +547 | -- |
71 | 17 | LECLERE Michel ROUSSEL Vincent | RENAULT 8 GORDINI | III | 708 | +560 | -- |
72 | 147 | MOZZI Giordano BIACCA Stefania | LANCIA FULVIA HF 1600 | IV | 738 | +590 | -- |
73 | 189 | LUKOVNIKOV Dmitry KUZIN Sergey | JAGUAR TYPE E | III | 743 | +595 | -- |
74 | 306 | DUSSERT Christian DUSSERT Bastien | CITROEN GS 1220 | IV | 751 | +603 | -- |
75 | 29 | CHEVALIER Philippe TERRASSE Jean-Paul | AUSTIN MINI COOPER S | III | 753 | +605 | -- |
76 | 242 | FOULON Francois TONDU Bruno | ALFA-ROMEO 2000 GTV | IV | 764 | +616 | -- |
77 | 131 | THOREAU Daniel THOREAU Alexandre | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 769 | +621 | -- |
78 | 195 | WRIGHT Jason TRAVERSO Stefano | ALFA-ROMEO GTA 1300 | III | 769 | +621 | -- |
79 | 90 | BLANCHARD Hubert VERDA Nicolas | PORSCHE 911 CARRERA 3.0 | IV | 784 | +636 | -- |
80 | 34 | ANDERSSON Ake SYLVAN Anna | MERCEDES-BENZ 220 SE | II | 820 | +672 | -- |
81 | 231 | MIRO YLLA Carlos ARRIEZU VARROYO Jesus | PORSCHE 924 TURBO | IV | 845 | +697 | -- |
82 | 65 | LUTTRINGER Guy HOFMANN Rudolf | PORSCHE 911 SC | IV | 851 | +703 | -- |
83 | 113 | PANSERI Roberto NATALONI Gianluca | BMW 2002 Tii | IV | 858 | +710 | -- |
84 | 148 | LUTRINGER Eddie DUPRAZ Francois | RENAULT 12 GORDINI | III | 865 | +717 | -- |
85 | 237 | CHAMBORD Christian FOURESTIE Patrick | RENAULT 5 ALPINE | IV | 865 | +717 | -- |
86 | 92 | MOURENON Didier SAUVAGET Pascal | PORSCHE 911 CARRERA 2.7 | IV | 874 | +726 | -- |
87 | 151 | COULON Eric PONTALLIER Frederic | RENAULT 5 ALPINE | IV | 912 | +764 | -- |
88 | 253 | THIOLLIER David LAPLUME Remi | BMW 2002 Ti | III | 936 | +788 | -- |
89 | 118 | LAFONT Jerome REVEL Thierry | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 983 | +835 | -- |
90 | 156 | MOLGO Pawel JANDROWICZ Janusz | POLSKI FIAT 125 P | IV | 984 | +836 | -- |
91 | 227 | RENAUDIN Stephane CHARBONNIER Pierre | ALFA-ROMEO 2000 | IV | 997 | +849 | -- |
92 | 20 | ARLAUD Jean-Michel CONCONI Francoise | CITROEN ID20 | III | 1002 | +854 | -- |
93 | 52 | CAFFARDO Christian COLLET Daniel | PORSCHE 911SC | IV | 1030 | +882 | -- |
94 | 199 | STANCIU Nicolae - Gabriel LADOPOULOS Georgios | FORD ESCORT | IV | 1060 | +912 | -- |
95 | 15 | MARIANO Munoz de Dios Rodriguez MOISES Alvarez Pestana | AUSTIN MINI COOPER S | II | 1079 | +931 | -- |
96 | 150 | KATSAOUNIS Ioannis DROULISCOS Alex | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 1135 | +987 | -- |
97 | 180 | MOURENON Jean-Philippe MOURENON Marie-Pierre | CITROEN DS21 | III | 1187 | +1039 | -- |
98 | 14 | SISTI Sergio GREGORI Roberto | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 1192 | +1044 | -- |
99 | 8 | RAGNOTTI Jean DUVERNAY Michel | RENAULT 8 GORDINI | III | 1220 | +1072 | -- |
100 | 188 | BROCHET Vincent BERRUER Fabrice | FORD ESCORT RS2000 | IV | 1262 | +1114 | -- |
101 | 94 | JUE Denis LOMBARD Sylvain | FIAT 128 RALLY | IV | 1276 | +1128 | -- |
102 | 28 | LAURENT Claude LAURENT Dominique | DAF 66 MARATHON | IV | 1306 | +1158 | -- |
103 | 7 | GAROSI Serge LENOIR Jean-Marc | MAZDA RX2 | IV | 1320 | +1172 | -- |
104 | 261 | BUFFARDI Paolo CAVAGLIA Matteo | LANCIA FULVIA HF 1.6 | III | 1326 | +1178 | -- |
105 | 48 | MATHEVET Bernard REYMONDON Marc | RENAULT 5 ALPINE | IV | 1363 | +1215 | -- |
106 | 185 | MOURENON Adelaide STELMACH Elise | MORRIS MINI COOPER S | III | 1397 | +1249 | -- |
107 | 181 | ROUCOLLE Jacques ROUCOLLE Pierre | LOTUS ELAN | II | 1432 | +1284 | -- |
108 | 257 | GARNIER Lionel BROUTIN Thierry | PORSCHE 912 | III | 1545 | +1397 | -- |
109 | 133 | MARTIN Eric ROUSSEL Christian | VOLKSWAGEN 1300 | III | 1548 | +1400 | -- |
110 | 12 | SERPAGGI Alain PREVOST Jean-Pierre | RENAULT 8 GORDINI | III | 1559 | +1411 | -- |
111 | 194 | HUMPHREY Peter COUSER Graham | VOLVO PV 544 | I | 1563 | +1415 | -- |
112 | 109 | PICQUIER Jean-Francois PICQUIER Julie | MORRIS MINI COOPER | III | 1564 | +1416 | -- |
113 | 272 | MUSTARDE David THORP Terence | ALFA-ROMEO GIULIETTA TI | I | 1574 | +1426 | -- |
114 | 61 | ROMANO Giovanni AGNESINA Riccardo | ALFA-ROMEO ALFETTA GT | IV | 1592 | +1444 | -- |
115 | 206 | VARTACI-ACONI Christian HOSSZU Silvestru | FORD ESCORT | IV | 1607 | +1459 | -- |
116 | 270 | PFEIFFER Kurt MULLER Horst | MERCEDES-BENZ 300 SE | II | 1637 | +1489 | -- |
117 | 155 | HERBERT Didier LEDEUIL Philippe | PORSCHE 924 TURBO | IV | 1676 | +1528 | -- |
118 | 187 | BESNIER Thierry BELOOUSSOF Eric | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 1695 | +1547 | -- |
119 | 71 | KARLAN Monty KARSET Morten | OPEL ASCONA 1.9 | IV | 1714 | +1566 | -- |
120 | 277 | VINES Alastair CAVE Willy | AUSTIN MINI COOPER S | II | 1744 | +1596 | -- |
121 | 60 | MONMARTHE Jean-Guy GUISET Nicolas | ALFA-ROMEO GIULIA SPRINT GTV | III | 1767 | +1619 | -- |
122 | 200 | GIESCHE Mike DIEMER Patrick | BMW 2002 | III | 1768 | +1620 | -- |
123 | 6 | CASSUTO Jill-Patrice CLUGNAC Jean | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 1806 | +1658 | -- |
124 | 47 | MAGDZIAREK Frederic LHOMME Philippe | BMW 2800 CS | III | 1832 | +1684 | -- |
125 | 281 | ALCAZAR Alain ALCAZAR Manuel | MERCEDES-BENZ 220 S | II | 1842 | +1694 | -- |
126 | 260 | GRANGEON Andre GRANGEON Jean-Pierre | PORSCHE 924 TURBO | IV | 1923 | +1775 | -- |
127 | 127 | GORNI Roberto GRASSO Angela | FORD ESCORT MEXICO | IV | 1951 | +1803 | -- |
128 | 173 | DI RAIMONDO Bernard LENEVEU Guy | ALPINE-RENAULT A110 1600 SX | IV | 1960 | +1812 | -- |
129 | 299 | WYKEHAM Joel BROWN David | FIAT 127 | III | 1994 | +1846 | -- |
130 | 273 | STANLEY David NORTHMORE Bernard | AUSTIN HEALEY 3000 MkII | II | 2013 | +1865 | -- |
131 | 201 | EDELHOFF Steffi BINDER Birgit | FORD ESCORT RS2000 | IV | 2022 | +1874 | -- |
132 | 16 | DIACONO Dominique PARIS Jean-Michel | ALPINE-RENAULT A110 1300 S | IV | 2047 | +1899 | -- |
133 | 229 | ZIEGLER Barbara GIESCHE Gisella | ALFA-ROMEO GIULIA NUOVA SUPER | IV | 2087 | +1939 | -- |
134 | 139 | NORDMEIER Friedrich KIEFER Hans-Joachim | TOYOTA CELICA GT | IV | 2093 | +1945 | -- |
135 | 74 | LIE Lars BERVE Thomas | VOLVO 142 | III | 2093 | +1945 | -- |
136 | 141 | JASKLOWSKI Tomasz JASKLOWSKI Karol | POLSKI FIAT 125 P | IV | 2102 | +1954 | -- |
137 | 145 | CHALAS Romuald BORYSLAWSKI Tomasz | POLSKI FIAT 125 P | IV | 2112 | +1964 | -- |
138 | 1 | MCALPINE Andrew GALLAGHER Frederic | MORRIS MINI COOPER S | II | 2192 | +2044 | -- |
139 | 120 | DEMANET Philippe CARUSO Andre | PORSCHE 911 SC | IV | 2283 | +2135 | -- |
140 | 204 | MATEO BUISAN Gonzalo Julian NEBRA AGUILAR Jesica | BMW 2002 Tii | IV | 2332 | +2184 | -- |
141 | 110 | NICOULES Jean-Francois BEL Jean-Claude | ALPINE-RENAULT A110 1600 S | IV | 2340 | +2192 | -- |
142 | 278 | LUND Frode LIE Bjorn | AUSTIN HEALEY 3000 MkIII | II | 2360 | +2212 | -- |
143 | 259 | BELTER Forian ZAJONC Siegmar | ALFA-ROMEO ALFETTA GTV | IV | 2372 | +2224 | -- |
144 | 214 | PLUSCHKE Thomas HILL Herward | BMW 2002 | III | 2404 | +2256 | -- |
145 | 143 | BURCHARD Robert GAC Grzegorz | POLSKI FIAT 125 P | IV | 2422 | +2274 | -- |
146 | 302 | MILES Jonathan MILES Christine | PORSCHE 356 B | II | 2549 | +2401 | -- |
147 | 43 | LANGE Mauritz SYLVAN Hans | PORSCHE 911SC | IV | 2631 | +2483 | -- |
148 | 240 | PIRCHER Werner KALBERER Marco | ALFA-ROMEO 2000 GTV | IV | 2687 | +2539 | -- |
149 | 37 | MARTIN Jean-Michel MARTIN Olivier | LANCIA FULVIA HF 1.6 | III | 2718 | +2570 | -- |
150 | 223 | BOUCHON Patrice GILLOT VASSEUR Franck | PEUGEOT 104 ZS | IV | 2771 | +2623 | -- |
151 | 86 | GUILLOT Guy DUVERNAY Roger | BMW 320 | IV | 2814 | +2666 | -- |
152 | 202 | STORM Jacek RAJS Tyberiusz | PORSCHE 911 SC | IV | 2869 | +2721 | -- |
153 | 213 | KLAINGUTI Christian DALL'ASTA Danilo | VOLVO PV 544 | I | 2872 | +2724 | -- |
154 | 190 | QUIBOEUF Philippe BARBOTTE Jean-Claude | PORSCHE 924 TURBO | IV | 2914 | +2766 | -- |
155 | 284 | OSTLE Arnold BRACK Isabelle | MORRIS MINI COOPER S | II | 2955 | +2807 | -- |
156 | 24 | ROSTANG Michel LACOMBE Jean-Paul | BMW 1602 | III | 3010 | +2862 | -- |
157 | 236 | BRANDENBURG Jean GEORGE Jean-Luc | ALFA-ROMEO 2000 GTV | IV | 3054 | +2906 | -- |
158 | 87 | VAN HECKE Corinne VAN HECKE Christian | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | IV | 3103 | +2955 | -- |
159 | 241 | DELL'ACQUA Massimo VICARI Mary | ALFA-ROMEO 2000 GTV | IV | 3111 | +2963 | -- |
160 | 59 | BOREL Christophe GONZALEZ Eric | ALFA-ROMEO 2000 GTV | IV | 3217 | +3069 | -- |
161 | 264 | CHABAS Rolland ARRIBERT-NARCES Bernard | PEUGEOT 104 ZS | IV | 3306 | +3158 | -- |
162 | 184 | BOUCHET Patrick THUEL Pierre | ALFA-ROMEO GIULIA SPRINT GT | III | 3383 | +3235 | -- |
163 | 9 | MATTEN Xerxes AQUILINA James | DATSUN 240 Z | IV | 3604 | +3456 | -- |
164 | 193 | INDAHL Bjorn-Erik KRISTOFFERSEN Kjell | PORSCHE 911 CARRERA 3.0 | IV | 3733 | +3585 | -- |
165 | 21 | NEYRET Bob VARTANIAN Jacques | CITROEN DS21 | III | 3757 | +3609 | -- |
166 | 182 | FLEURY Christian ROUHAUD Bruno | PEUGEOT 104 ZS | IV | 3925 | +3777 | -- |
167 | 119 | PAULET Bernard PELLETIER Daniel | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | IV | 3989 | +3841 | -- |
168 | 33 | COMBIER Laurent FISCHER Peter | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 4031 | +3883 | -- |
169 | 105 | MEYLAN Georges-Henri LIECHTI Philippe | ALPINE-RENAULT A110 1600 S | III | 4054 | +3906 | -- |
170 | 269 | LARSEN Knut Ulf FAUGSTAD Harald | VOLVO PV 544 | I | 4069 | +3921 | -- |
171 | 210 | BERNTSEN Tore S. ISAKSEN Jan | PORSCHE 911SC | IV | 4334 | +4186 | -- |
172 | 243 | BERTINI Antonio HRUSKA Julia | VOLVO 122S | II | 4383 | +4235 | -- |
173 | 217 | GANSSER Franco CAMENISCH Gian-Battista | VOLVO PV 544 SPORT | II | 4548 | +4400 | -- |
174 | 162 | ILIOPOULOS Ilias HARAMIS Jean | PORSCHE 911 SC | IV | 4734 | +4586 | -- |
175 | 226 | BIANCO MENGOTTI Roberto ANNONI Luigi | PORSCHE 911 S 2.2 | III | 4796 | +4648 | -- |
176 | 191 | MADER Jean-Pierre CARRIERE Jean-Michel | PEUGEOT 504 COUPE V6 | IV | 4990 | +4842 | -- |
177 | 268 | PFUNDT Gert JAHN Ernst | MERCEDES-BENZ 220 SE | II | 5263 | +5115 | -- |
178 | 309 | TYURIN Mikhail SVENCIS Edgars | JAGUAR Mk II | II | 5346 | +5198 | -- |
179 | 225 | PERFETTI Daniele KESSEL Ronnie | LANCIA FULVIA HF 1.6 | III | 5406 | +5258 | -- |
180 | 255 | HUMBERT Jean-Marc PEY-RAVIER Stephanie | BMW 1802 | IV | 5463 | +5315 | -- |
181 | 144 | VIET Bruno VIET Jean-Baptiste | CITROEN CX 2400 GTI | IV | 5692 | +5544 | -- |
182 | 154 | LUPI Franco LIVANOS Peter | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 5749 | +5601 | -- |
183 | 55 | GLEN Gordon GLEN David | VOLVO 122S | III | 5842 | +5694 | -- |
184 | 174 | BAEKKELUND-NIELSEN Lars PAGH Arne | WOLKSWAGEN Golf GTI | IV | 6431 | +6283 | -- |
185 | 32 | NAKAGAWA Hajime MORIKAWA Osam | AUSTIN MINI COOPER S | III | 6602 | +6454 | -- |
186 | 212 | KARLSEN Joachim ZIENER Kristoffer | PORSCHE 924 TURBO | IV | 7030 | +6882 | -- |
187 | 292 | MAHUL Pierre-Henry ASPERTI BOURSIN Georges | DKW 1000 S | I | 7122 | +6974 | -- |
188 | 172 | MIKKELSEN Bent MOLLER-NIELSEN Henrik | VOLKSWAGEN GOLF GTI | IV | 7405 | +7257 | -- |
189 | 222 | MACH Karel BLAHA Jan | SKODA 130RS | IV | 7740 | +7592 | -- |
190 | 121 | CHATAGNY Michel REDARD Fabrice | AUSTIN MINI COOPER S | II | 7852 | +7704 | -- |
191 | 256 | MOSER Reinchard NOBAUER Christian | PORSCHE 911 2.7 | IV | 7924 | +7776 | -- |
192 | 82 | DE LUCA Ludovic DUTFOY Guillaume | SIMCA 1200 S | III | 7997 | +7849 | -- |
193 | 271 | PIERER Gert MEIERER Gunter | VOLVO 122S | II | 8392 | +8244 | -- |
194 | 219 | ARENGI BENTIVOGLIO Fabrizio GHIRALDELLI Mario | PORSCHE 911 | II | 8587 | +8439 | -- |
195 | 274 | HWAIDAK Amin ZEIN EL DIN Sayed | FORD MUSTANG | II | 8651 | +8503 | -- |
196 | 211 | DACKEVALL Gunnar ANDERSON Carl | DATSUN 240 Z | III | 8900 | +8752 | -- |
197 | 289 | BORISOV Oleg ZINOVYEV Mikhail | GAZ VOLGA M21 | I | 10154 | +10006 | -- |
198 | 106 | SYLVESTRE Laurent ROSSI Delphine | MORRIS MINI COOPER S | III | 11539 | +11391 | -- |
199 | 290 | JUENTGEN Jennifer BRINKMEYER Katja | MERCEDES-BENZ 300 SE | I | 12902 | +12754 | -- |
200 | 96 | ROCHE Rene GUIONNET Patrick | ALFA-ROMEO ALFETTA GTV | IV | 15018 | +14870 | -- |
201 | 258 | MONNETREAU Christophe FOUCRY Michel | VOLVO P 1800 | IV | 15711 | +15563 | -- |
202 | 285 | MUNDT Guido MUNDT Constanza | AUSTIN MINI COOPER S | II | 15977 | +15829 | -- |
203 | 62 | MOLET Jacky BEGUIN Laurent | LANCIA FULVIA COUPE 1.3S | III | 17186 | +17038 | -- |
204 | 208 | KOHTANEN Martti KOHTANEN Jussi | SAAB 93B | I | 18952 | +18804 | -- |
205 | 116 | JOUVET Fabien LE MEUR Alain | BMW 2002 Tii | IV | 20000 | +19852 | -- |
206 | 80 | SAVY Elie BENIVAY Patrice | SIMCA 1000 RALLYE 2 | IV | 20000 | +19852 | -- |
207 | 293 | RUIZ VILLAR Rafael PINEDA Juan | PORSCHE 356 C | II | 20000 | +19852 | -- |
208 | 163 | QUEYROIX Bernard CAMILLA Andre | MORRIS MINI COOPER S | III | 20000 | +19852 | -- |
209 | 183 | CARRERE Jean-Francois ZAGO Joseph | ALFA-ROMEO GIULIA SUPER | IV | 20000 | +19852 | -- |
210 | 218 | STEPHANOU Soterios MICHAELIDES Thanos | AUSTIN MINI COOPER S | III | 20000 | +19852 | -- |
211 | 303 | ROBIC Philippe ROBIC Jean-Marc | CITROEN GS | IV | 20000 | +19852 | -- |
212 | 175 | NOELL Jean-Marie TRIAIRE Bernard | ALFA-ROMEO 2000 GTV | IV | 20000 | +19852 | -- |
213 | 300 | LARUE Bernard LARUE Jean-Paul | AUSTIN HEALEY SPRITE MkII | III | 20000 | +19852 | -- |
214 | 220 | FARAUT Jean-Pierre BODINO Alain | PORSCHE 911 CARRERA RS | IV | 20000 | +19852 | -- |
215 | 135 | BREMER Anders BOHMAN Clas | PORSCHE 924 TURBO | IV | 20000 | +19852 | -- |
216 | 239 | WYNN John HEGEL Karsten | MG B | III | 20000 | +19852 | -- |
217 | 186 | BARAT Jose CASTANEDA Samuel | FIAT 128 COUPE | IV | 20000 | +19852 | -- |
218 | 262 | DELESTRE Jacques BARTOCCI Christian | AUTOBIANCHI A112 A BARTH | IV | 20000 | +19852 | -- |
219 | 235 | GENTSIS Aleksander CHAGAYEV Igor | JAGUAR TYPE E | III | 20000 | +19852 | -- |
220 | 298 | FAURE Jean-Michel MOUNTASSER Mohamed | FIAT 127 SPORT | IV | 20000 | +19852 | -- |
221 | 246 | CAVAGLIA Marc RICHAUD CLARYSSE Joelle | BMW 2002 Tii | III | 20000 | +19852 | -- |
222 | 132 | GOUTTENOIRE Christian GREYER Andre | VOLVO 122S | II | 20000 | +19852 | -- |
223 | 41 | BJERKBORN Ingemar JOHANSSON Soren | MG A COUPE | I | 20000 | +19852 | -- |
224 | 140 | MINARD Henri PHILIBERT Nicole | LANCIA BETA MONTE-CARLO | IV | 20000 | +19852 | -- |
225 | 254 | ORIOT Sebastien LORENTE Patrick | PORSCHE 912 | III | 20000 | +19852 | -- |
226 | 265 | LODEWYCKX Didier LAMBERT Pat | FIAT MORETTI 850 S | III | 20000 | +19852 | -- |
227 | 78 | GRAHAM Steve GRAHAM Tony | LANCIA FULVIA HF 1600 | IV | 20000 | +19852 | -- |
228 | 232 | GUARATO Daniel BENOIT Jean-Claude | N.S.U 1200 TT | III | 20000 | +19852 | -- |
229 | 249 | DUCAU Laurent CONTRAIRE Thibault | FORD CAPRI 1600 GT | IV | 20000 | +19852 | -- |
230 | 117 | LEGRAS Frederic ALIBAUX Patrick | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | IV | 20000 | +19852 | -- |
231 | 283 | ASFELD Patrick CHAMOUTON Bertrand | ALFA-ROMEO GIULIA 1600 SPRINT | II | 20000 | +19852 | -- |
232 | 164 | RICHARDS William O'NION Geoffery | MORRIS MINI COOPER S | II | 20000 | +19852 | -- |
