A peine Débarqué de chez Speed Master Mike à retrouvé un guidon chez MZ pour le GP d’Italie.
Certes ce n’est que pour une course et la MZ n’est surement pas La meilleure des Machines mais bon !
A peine Débarqué de chez Speed Master Mike à retrouvé un guidon chez MZ pour le GP d’Italie.
Certes ce n’est que pour une course et la MZ n’est surement pas La meilleure des Machines mais bon !
Louis Rossi derait confirmer à Assen,sa magnifique victoire Francaise
Jules Cluzel devrait confirmer en Supersport à Aragon
Classement du Grand Prix De France Moto 3
01- Louis Rossi – Racing Team Germany – FTR Honda M312 – 24 T en 49’12.390
02- Alberto Moncayo – BANKIA Aspar Team – KALEX KTM – + 27.348
03- Alex Rins – Estrella Galicia 0,0 – Suter Honda MMX3 – + 28.899
04- Niccolò ANtonelli – San Carlo Gresini Moto3 – FTR Honda M312 – + 33.195
05- Arthur Sissis – Red Bull KTM Ajo Factory Team – KTM M32 – + 36.989
06- Sandro Cortese – Red Bull KTM Ajo Factory Team – KTM M32 – + 45.312
07- Jasper Iwema – MOTO FGR – MOTO FGR 3 Honda – + 58.645
08- Alan Techer – Technomag CIP TSR – Honda NSF250R – + 1’05.022
09- Ivan Moreno – Andalucia JHK LaGlisse – FTR Honda M312 – + 1’09.194
10- Giulian Pedone – Ambrogio NEXT Racing – Suter Honda MMX3 – + 1’45.751
11- Jonas Folger – Iodaracing Project – Ioda TR002 – a 1 t
12- Marcel Schrotter – Mahindra Racing – Mahindra MGP3O – a 1 t
13- Kevin Hanus – Thomas Sabo GP Team – Honda NSF250R – a 1 t
14- Alessandro Tonucci – Team Italia FMI – FTR Honda M312 – a 2 t
15- Niklas Ajo – TT Motion Events Racing – KTM M32 – 4 2 t
Classement course Moto2 Estoril :
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 93 | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 148.0 | 44'04.086 | |
2 | 20 | 40 | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 147.9 | +1.987 | |
3 | 16 | 12 | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 147.9 | +2.071 | |
4 | 13 | 5 | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 147.5 | +9.227 | |
5 | 11 | 29 | ITA | Speed Master | Speed Up | 147.5 | +10.481 | |
6 | 10 | 15 | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 146.9 | +21.180 | |
7 | 9 | 24 | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 146.9 | +21.394 | |
8 | 8 | 60 | SPA | Blusens Avintia | Suter | 146.8 | +21.504 | |
9 | 7 | 36 | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 146.8 | +21.581 | |
10 | 6 | 38 | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 146.7 | +24.100 | |
11 | 5 | 45 | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 146.5 | +27.248 | |
12 | 4 | 77 | SWI | Technomag-CIP | Suter | 146.4 | +30.087 | |
13 | 3 | 19 | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 146.4 | +30.132 | |
14 | 2 | 71 | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 146.4 | +30.257 | |
15 | 1 | 88 | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 146.3 | +30.879 | |
16 | | 18 | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 146.3 | +31.097 | |
17 | | 95 | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 145.7 | +43.099 | |
18 | | 30 | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 145.4 | +47.282 | |
19 | | 4 | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 145.4 | +47.399 | |
20 | | 76 | GER | Kiefer Racing | Kalex | 145.4 | +48.143 | |
21 | | 44 | ITA | Technomag-CIP | Suter | 145.1 | +53.563 | |
22 | | 47 | SPA | Desguaces La Torre SAG | FTR | 145.1 | +54.530 | |
23 | | 14 | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Moriwaki | 145.0 | +55.666 | |
24 | | 80 | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 143.4 | +1'24.889 | |
25 | | 7 | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 143.0 | +1'32.467 | |
26 | | 82 | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 142.6 | +1'40.748 | |
27 | | 10 | SWI | SAG Team | FTR | 140.2 | 1 Lap | |
28 | | 8 | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 139.4 | 1 Lap | |
Non classés | ||||||||
| | 63 | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 146.2 | 6 Laps | |
| | 3 | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 146.5 | 7 Laps | |
| | 49 | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 138.4 | 15 Laps | |
| | 72 | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 143.8 | 21 Laps |
Classement championnat Moto2 :
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
1 | Suter | SPA | 70 | |
2 | Kalex | SPA | 61 | |
3 | Suter | SWI | 43 | |
4 | Speed Up | ITA | 33 | |
5 | Kalex | GBR | 28 | |
6 | Motobi | FRA | 23 | |
7 | Kalex | FIN | 22 | |
8 | Suter | SPA | 19 | |
9 | Tech 3 | GBR | 18 | |
10 | Suter | RSM | 14 | |
11 | Kalex | SPA | 13 | |
12 | Kalex | JPN | 13 | |
13 | Kalex | ITA | 12 | |
14 | Suter | SWI | 12 | |
15 | Speed Up | FRA | 9 | |
16 | Suter | SPA | 9 | |
17 | FTR | ITA | 8 | |
18 | Tech 3 | BEL | 6 | |
19 | Kalex | SWI | 5 | |
20 | AJR | SPA | 1 | |
21 | Moriwaki | GBR | 1 |
autres articles Moto GP ici
Le record de la piste battue pour Casey Stoner e 1’59’60,et meilleur temps des CRT pour Colin Edwards à plus de 5 secondes semble réellement Contraint de Resté à la Traine !
Classement des chronos:
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:59.607 - - 21T
2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:00.198 +0.591 +0.591 35
3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:00.256 +0.058 +0.649 26
4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:00.495 +0.239 +0.888 16
5 Valentino Rossi Ducati Team 2:00.824 +0.329 +1.217 42
6 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:00.929 +0.105 +1.322 40
7 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:01.108 +0.179 +1.501 26
8 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2:01.257 +0.149 +1.650 40
9 Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2:01.384 +0.127 +1.777 34
10 Nicky Hayden Ducati Team 2:01.729 +0.345 +2.122 19
11 Stefan Bradl LCR Honda 2:01.894 +0.165 +2.287 38
12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:02.218 +0.324 +2.611 38
13 Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory 2:02.334 +0.116 +2.727 27
14 Franco Battaini Ducati Team 2:03.033 +0.699 +3.426 35
15 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:04.722 +1.689 +5.115 36
16 Ivan Silva Avintia Racing 2:08.225 +3.503 +8.618 41
17 Robertino Pietri Avintia Racing 2:09.640 +1.415 +10.033 16
18 Jordi Torres Avintia Racing 2:10.184 +0.544 +10.577 29
la liste provisoire des engagés en moto 2 2012
3 - Simone Corsi - IODA Racing Project - IODA
4 - Randy Krummenacher - GP Team Suisse - Suter
5 - Johann Zarco - JiR Moto2 - Motobi
7 - Alexander Lundh - MZ Racing Team - Honda MZ RE
8 - Gino Rea - Gresini Racing Moto2 - Moriwaki
9 - Kenny Noyes - Racing Team Arguinano - à définir
12 - Thomas Luthi - Moto2 Paddock Interwetten - Suter
14 - Ratthapark Wilairot - Moto2 Gresini Racing - Moriwaki
15 - Alex De Angelis - Racing Forward - Suter
18 - Nico Terol - Team Aspar - Suter
19 - Xavier Siméon - Tech 3 Racing - Tech 3
24 - Toni Elias - Aspar Team - Suter
29 - Andrea Iannone - Speed Master Team - FTR Moto
30 - Takaaki Nakagami - Italtrans Racing Team - KALEX
36 - Mika Kallio - Marc VDS Racing Équipe - KALEX
38 - Bradley Smith - Tech 3 Racing - Tech 3
40 - Pol Espargaro - Pons Racing - Pons KALEX
44 - Roberto Rolfo - Technomag CIP - Suter
45 - Scott Redding - Marc VDS Racing Team - KALEX
47 - Angel Rodriguez - SAG Équipe - FTR Moto
49 - Axel Pons - Pons Racing - Pons KALEX
57 - Eric Granado - JiR Moto2 - Motobi
50 - Julian Simon - Avintia Racing - FTR Moto
63 - Mike Di Meglio - Speed Up - FTR Moto
71 - Claudio Corti - Italtrans Racing Team - KALEX
72 - Yuki Takahashi - Racing Forward - Suter
76 - Max Neukirchner - Kiefer Racing - KALEX
77 - Dominique Aegerter - Technomag CIP - Suter
80 - Tito Rabat - Pons Racing - Pons KALEX
82 - Elena Rosell - QMMF Racing Team - Moriwaki
88 - Ricky Cardus - QMMF Racing Team - Moriwaki
93 - Marc Marquez - Monlau Competicion - Suter
Ouf ! Ça y est Louis Rossi est "casé ".
Il a trouvé refuge chez Racing Team Germany ou il pilotera une FTR avec des suspensions Olhins et un moteur Honda.