Mary Louise Miller la patronne de l’écurie ML Motorsports à engagé Johanna Long la jeune pilote de 19a qui deviendra par la même la plus jeune pilote de Nascar.
Le site de la belle ici !
Mary Louise Miller la patronne de l’écurie ML Motorsports à engagé Johanna Long la jeune pilote de 19a qui deviendra par la même la plus jeune pilote de Nascar.
Le site de la belle ici !
Heureusement pour lui Sébastien bourdais avait signé chez Dragon Racing Team lotus il ne restera donc pas à pieds suite à la défection de Peugeot Sport.
Benjamin Rivière défie Alain Prost, le quadruple champion du monde Formule 1.
Nø | Pilote | Voiture | Total | Qualifs | Finales | Departage | |
1 | 3 | Franck LAGORCE | Fabia | 80 | 60 | 20 | 01m29,564s |
2 | 9 | Benjamin RIVIERE | Fabia | 77 | 57 | 20 | 01m29,566s |
3 | 5 | Bertrand BALAS | Countryman | 73 | 54 | 19 | 01m29,716s |
4 | 2 | Alain PROST | LODGY | 71 | 53 | 18 | 01m29,817s |
5 | 1 | Jean-Philippe DAYRAUT | Countryman | 70 | 51 | 19 | 01m30,496s |
6 | 7 | Jean-Baptiste DUBOURG | Clio 3 | 70 | 52 | 18 | 01m31,014s |
7 | 6 | Evens STIEVENART | LODGY | 69 | 55 | 14 | 01m29,841s |
8 | 6B | Nicolas PROST | LODGY | 67 | 50 | 17 | 01m31,114s |
9 | 4 | Olivier PANIS | Fabia | 66 | 49 | 17 | 01m30,831s |
10 | 4B | Paul BELMONDO | Fabia | 62 | 46 | 16 | 01m31,156s |
11 | 16 | Didier THORAL | Auris | 62 | 48 | 14 | 01m31,168s |
12 | 19B | Nicolas BERNARDI | Fiesta RS | 62 | 47 | 15 | 01m32,096s |
13 | 7B | Andr?a DUBOURG | Clio 3 | 59 | 43 | 16 | 01m32,923s |
14 | 8 | Pierre LLORACH | Clio 3 | 58 | 45 | 13 | 01m32,537s |
15 | 3B | Jacques VILLENEUVE | Fabia | 57 | 42 | 15 | 01m32,168s |
16 | 14 | Serge LUBRANO | Auris | 57 | 44 | 13 | 01m32,547s |
17 | 5B | G?rald FONTANEL | Countryman | 52 | 40 | 12 | 01m32,735s |
18 | 8B | Marl?ne BROGGI | Clio 3 | 51 | 39 | 12 | 01m34,158s |
19 | 19 | Julien MAURIN | Fiesta RS | 49 | 41 | 8 | 01m32,999s |
20 | 10 | Olivier PERNAUT | Fiesta RS | 48 | 37 | 11 | 01m34,416s |
21 | 11B | Beno?t MIGNEAUX | Fabia | 47 | 38 | 9 | 01m34,572s |
22 | 11 | Christophe ANQUETIL | Fabia | 46 | 36 | 10 | 01m35,152s |
23 | 1B | Thierry JONCOUX | Countryman | 45 | 35 | 10 | 01m35,230s |
24 | 12 | Lionel DAZIANO | Clio 3 | 44 | 33 | 11 | 01m36,041s |
25 | 10B | Jean-Pierre PERNAUT | Fiesta RS | 41 | 34 | 7 | 01m35,277s |
26 | 14B | B?r?nice DEMOUSTIER | Auris | 40 | 32 | 8 | 01m36,920s |
27 | 16B | Guy MOTTARD | Auris | 40 | 31 | 9 | 01m36,943s |
28 | 17 | Laurent BARBIERI | Fabia | 37 | 30 | 7 | 01m37,811s |
Apres avoir abandonné la première place à Dayraut lors de la première course de Lans en Vercors, Prost n’aura pas mi longtemps à récupérer sa place de leader du trophée Andros.
| Nø | Pilote | Voiture | Total | Qualifs | Finales | Departage |
1 | 6 | Evens STIEVENART | LODGY | 80 | 60 | 20 | 03m03,890s |
2 | 2 | Alain PROST | LODGY | 77 | 57 | 20 | 03m04,809s |
3 | 7 | Jean-Baptiste DUBOURG | Clio 3 | 74 | 55 | 19 | 03m06,645s |
4 | 6B | Nicolas PROST | LODGY | 73 | 54 | 19 | 03m05,767s |
5 | 8 | Pierre LLORACH | Clio 3 | 70 | 52 | 18 | 03m05,821s |
6 | 1 | Jean-Philippe DAYRAUT | Countryman | 70 | 53 | 17 | 03m07,280s |
7 | 4 | Olivier PANIS | Fabia | 69 | 51 | 18 | 03m07,227s |
8 | 3B | Jacques VILLENEUVE | Fabia | 67 | 50 | 17 | 03m07,690s |
9 | 9 | Benjamin RIVIERE | Fabia | 65 | 49 | 16 | 03m07,312s |
10 | 19B | Nicolas BERNARDI | Fiesta RS | 64 | 48 | 16 | 03m09,658s |
11 | 5 | Bertrand BALAS | Countryman | 62 | 47 | 15 | 03m08,513s |
12 | 19 | Didier THORAL | Fiesta RS | 61 | 46 | 15 | 03m09,926s |
13 | 4B | Paul BELMONDO | Fabia | 58 | 45 | 13 | 03m09,742s |
14 | 3 | Franck LAGORCE | Fabia | 57 | 43 | 14 | 03m09,785s |
15 | 14 | Serge LUBRANO | Auris | 57 | 44 | 13 | 03m10,097s |
16 | 7B | Andr?a DUBOURG | Clio 3 | 56 | 42 | 14 | 03m10,781s |
17 | 1B | Thierry JONCOUX | Countryman | 52 | 41 | 11 | 03m10,289s |
18 | 10 | Olivier PERNAUT | Fiesta RS | 51 | 39 | 12 | 03m10,521s |
19 | 11 | Christophe ANQUETIL | Fabia | 50 | 38 | 12 | 03m10,761s |
20 | 16 | Christophe JOUET | Auris | 48 | 37 | 11 | 03m12,832s |
21 | 12 | Lionel DAZIANO | Clio 3 | 46 | 36 | 10 | 03m12,750s |
22 | 5B | G?rald FONTANEL | Countryman | 45 | 35 | 10 | 03m15,494s |
23 | 8B | Marl?ne BROGGI | Clio 3 | 43 | 34 | 9 | 03m13,119s |
24 | 10B | Jean-Pierre PERNAUT | Fiesta RS | 41 | 32 | 9 | 03m15,119s |
25 | 15 | Herv? KNAPICK | S?rie 1 | 40 | 40 | | 03m10,468s |
26 | 14B | B?r?nice DEMOUSTIER | Auris | 39 | 31 | 8 | 03m17,427s |
27 | 18 | Guy MOTTARD | Fiesta | 38 | 30 | 8 | 03m17,444s |
28 | 12B | Adeline SANGNIER | Clio 3 | 36 | 29 | 7 | 03m19,991s |
29 | 16B | Dominique CHIANALE | Auris | 35 | 28 | 7 | 03m20,022s |
30 | 15B | Anne-Sophie LEMONNIER | S?rie 1 | 33 | 33 | | 03m14,615s |
31 | 17 | Laurent BARBIERI | Fabia | 33 | 27 | 6 | 03m21,601s |
32 | 18B | Philippe MARIE | Fiesta RS | 32 | 26 | 6 | 03m25,642s |
Miss France va participer au trophée Andros sur une Skoda électrique (ouais peut être pas dans cette tenue !)
Catherine Fayolle l’emblématique gérante de Sirius compétition, l’a promis Tatiana la jolie blonde, accompagnera les pilotes Sirius pour les encourager durant toute la saison 2012
Le troisiéme pilote de la scuderia vainqueur devant Vigne et Sarrazin
Jules Bianchi a remporté la finale des Pilotes Stars en s'imposant devant Jean-Eric Vergne et Stéphane Sarrazin. Charles Leclerc s'est illustré dans la catégorie Juniors.
Olivier Lombard a été le premier à se mettre en valeur en remportant les qualifications devant Romain Grosjean. Le pilote Lotus F1 Team était parti à la faute dans son tour de chauffe mais a tout de même pu rester concentré pour signer le deuxième chrono devant Sébastien Ogier et Jean-Eric Vergne, les deux vainqueurs des demi-finales.
Jules Bianchi a finalement remporté la finale des Pilotes Stars pour la première journée de compétition. Le pilote réserve de la Scuderia Ferrari a devancé Jean-Eric Vergne et Stéphane Sarrazin sur la ligne d'arrivée, tandis que Filipe Albuquerque et Gary Paffett sont venus compléter le top cinq. Olivier Lombard, vainqueur des qualifications, se classe sixième de la course devant Romain Grosjean et Sébastien Loeb.
09/12/11-10/12/11
Andorre
Nø | Pilote | Voiture | Total | Qualifs | Finales | Departage | |
1 | 2 | Alain PROST | LODGY | 80 | 60 | 20 | 03m00,063s |
2 | 7 | Jean-Baptiste DUBOURG | Clio 3 | 76 | 57 | 19 | 03m02,390s |
3 | 4 | Olivier PANIS | Fabia | 74 | 55 | 19 | 03m01,913s |
4 | 9 | Benjamin RIVIERE | Fabia | 74 | 54 | 20 | 03m02,206s |
5 | 7B | Andr?a DUBOURG | Clio 3 | 71 | 53 | 18 | 03m02,913s |
6 | 4B | Jacques VILLENEUVE | Fabia | 70 | 52 | 18 | 03m02,215s |
7 | 1 | Jean-Philippe DAYRAUT | Countryman | 68 | 51 | 17 | 03m03,148s |
8 | 3 | Franck LAGORCE | Fabia | 65 | 49 | 16 | 03m02,730s |
9 | 6B | Nicolas PROST | LODGY | 64 | 50 | 14 | 03m02,563s |
10 | 6 | Evens STIEVENART | LODGY | 64 | 48 | 16 | 03m03,548s |
11 | 5 | Bertrand BALAS | Countryman | 63 | 46 | 17 | 03m03,924s |
12 | 8 | Pierre LLORACH | Clio 3 | 62 | 47 | 15 | 03m03,275s |
13 | 3B | Paul BELMONDO | Fabia | 59 | 45 | 14 | 03m04,379s |
14 | 10 | Olivier PERNAUT | Fiesta RS | 59 | 44 | 15 | 03m04,429s |
15 | 19B | Nicolas BERNARDI | Fiesta RS | 56 | 43 | 13 | 03m04,764s |
16 | 17 | Christian BEROUJON | Fabia | 55 | 42 | 13 | 03m05,187s |
17 | 11 | Christophe ANQUETIL | Fabia | 53 | 41 | 12 | 03m04,960s |
18 | 16 | Didier THORAL | Auris | 51 | 40 | 11 | 03m06,497s |
19 | 5B | G?rald FONTANEL | Countryman | 49 | 39 | 10 | 03m06,206s |
20 | 14 | Serge LUBRANO | Auris | 48 | 38 | 10 | 03m06,568s |
21 | 1B | Gilles STIEVENART | Countryman | 48 | 37 | 11 | 03m06,579s |
22 | 19 | Julien MAURIN | Fiesta RS | 48 | 36 | 12 | 03m06,660s |
23 | 11B | Romain IANETTA | Fabia | 43 | 34 | 9 | 03m07,185s |
24 | 9B | Laurent BARBIERI | Fabia | 42 | 33 | 9 | 03m08,280s |
25 | 15 | Herv? KNAPICK | S?rie 1 | 39 | 35 | 4 | 03m07,094s |
26 | 12 | Lionel DAZIANO | Clio 3 | 39 | 31 | 8 | 03m08,264s |
27 | 18B | Philippe MARIE | Fiesta RS | 38 | 32 | 6 | 03m07,960s |
28 | 10B | Jean-Pierre PERNAUT | Fiesta RS | 38 | 30 | 8 | 03m09,168s |
29 | 8B | Marl?ne BROGGI | Clio 3 | 36 | 29 | 7 | 03m08,606s |
30 | 18 | Guy MOTTARD | Fiesta | 35 | 28 | 7 | 03m10,322s |
31 | 14B | B?r?nice DEMOUSTIER | Auris | 33 | 27 | 6 | 03m11,553s |
32 | 15B | Anne-Sophie LEMONNIER | S?rie 1 | 31 | 26 | 5 | 03m10,609s |
33 | 16B | Dominique CHIANALE | Auris | 30 | 25 | 5 | 03m11,792s |
Jacques-Armand Dupuis pour Autohebdo