Voilà les photos et la fiche technique des deux Ford Ranger engagé au dakar 2014
Véhicule de base | T6 Ford Ranger 4×4 Double Cabine |
Régulations | FIA / ASO T1 |
Moteur | Ford 5.0L-4V V8 en aluminium avec double déphaseur d’arbre à cames |
Contrôle moteur | Magneti Marelli |
Puissance | 260 kW @ 4500 tr/min |
Couple | 560 Nm @ 4100 tr/min |
Régime maxi | 5500 tr/min |
Consommation de carburant | 90l/100km en conditions sableuses et 28l/100km en conditions normales |
Châssis | Composite |
Suspension | Suspensions indépendantes avant et arrière |
Freins | Brembo refroidis par eau à l’arrière Brembo refroidis par air à l’avant |
Capacité du réservoir | 500 l |
Boîte de vitesses | Boîte séquentielle Sadev 6 rapports, 4 roues motrices permanentes |
Transmission intégrale | GKN |
Roues et pneumatiques | Jantes 16 pouces Evocorse avec pneus Michelin 245/85–16 |
Vitesse maxi | 170 km/h |
Masse | 1975 kg |
Cabine | Air conditionné |
Différentiel | Unité LSD à l’avant et l’arrière |
Direction | Sadev |
Electronique interne | GEMS |
Classement général finaldu Dakar camion 2013
1. | 501 | NIKOLAEV EDUARD | KAMAZ - MASTER | KAMAZ - 4326 (4X4) | 39:41:43 | - |
2. | 505 | MARDEEV AYRAT | KAMAZ - MASTER | KAMAZ - 4326 (4X4) | 40:18:53 | 00:37:10 |
3. | 510 | KARGINOV ANDREY | KAMAZ - MASTER | KAMAZ - 4326 (4X4) | 40:19:40 | 00:37:57 |
4. | 500 | DE ROOY GERARD | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | IVECO - POWERSTAR (STRATOR - TORPEDO) | 40:22:59 | 00:41:16 |
5. | 506 | KOLOMY MARTIN | CZECH DAKAR TEAM | TATRA - T 815 | 40:43:30 | 01:01:47 |
6. | 503 | LOPRAIS ALES | INSTAFOREX LOPRAIS TEAM | TATRA - T815-2 Z0 R45 12.400 4x4.1 | 40:57:53 | 01:16:10 |
7. | 509 | VERSLUIS PIETER | EUROL / VEKA MAN RALLY TEAM | MAN - TGS 480 | 42:13:52 | 02:32:09 |
8. | 502 | VAN VLIET MARCEL | EUROL / VEKA MAN RALLY TEAM | MAN - TGS 480 | 43:03:56 | 03:22:13 |
9. | 514 | KUIPERS RENÉ | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | IVECO - TRAKKER EVOLUTION III | 43:35:33 | 03:53:50 |
10. | 516 | VAN DEN BOSCH PETER | XDAKAR | DAF - 85 | 43:51:35 | 04:09:52 |
11. | 511 | VAN DEN BRINK MARTIN | MAMMOET RALLYSPORT | GINAF - X2222 | 44:07:46 | 04:26:03 |
12. | 521 | SMINK JOS | GINAF RALLY SERVICE | GINAF - X2222 | 44:17:09 | 04:35:26 |
13. | 507 | BIASION MIKI | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | IVECO - TRAKKER EVOLUTION III | 44:29:51 | 04:48:08 |
14. | 532 | MARDEEV ILGIZAR | KAMAZ - MASTER | KAMAZ - 4326 | 45:09:27 | 05:27:44 |
15. | 531 | VAN EERD FRITS | XDAKAR | DAF - CF | 47:21:07 | 07:39:24 |
16. | 536 | SPÁČIL MAREK | CZECH DAKAR TEAM | LIAZ - 111.154 | 47:23:39 | 07:41:56 |
17. | 518 | DE BAAR PASCAL | EUROL / VEKA MAN RALLY TEAM | MAN - TGS | 47:38:15 | 07:56:32 |
18. | 545 | VILDMAN VLASTIMIL | KM RACING TEAM | LIAZ - 111.154 | 47:56:14 | 08:14:31 |
19. | 508 | SUGAWARA TERUHITO | HINO TEAM SUGAWARA | HINO - 500 SERIES | 48:35:03 | 08:53:20 |
20. | 512 | VRÁTNÝ TOMÁŠ | CZECH DAKAR TEAM | TATRA - 815 | 49:49:38 | 10:07:55 |
21. | 525 | VASILEVSKI ALEKSANDR | MAZ-SPORTAUTO | MAZ - 5309RR | 51:04:04 | 11:22:21 |
22. | 548 | TIMMERMANS EIMBERT | XDAKAR | DAF - CF | 51:13:39 | 11:31:56 |
23. | 515 | BELLINA CLAUDIO | GINAF RALLY SERVICE | GINAF - X2223 | 54:36:23 | 14:54:40 |
24. | 557 | STAM TEUN | FINSTRAL-RALLY | MERCEDES - AXOR | 56:48:16 | 17:06:33 |
25. | 523 | LAMMERS JAN | GINAF RALLY SERVICE | GINAF - X2223 | 56:54:47 | 17:13:04 |
26. | 539 | BAUERLE KLAUS | X-RAID T TEAM | MAN - TGS 18 480 | 56:55:28 | 17:13:45 |
27. | 552 | VIAZOVICH SIARHEI | MAZ-SPORTAUTO | MAZ - 5309RR | 58:49:10 | 19:07:27 |
28. | 534 | BEZEMER CORNELIS | TEAM BEZEMER | MAN - TGA 18.480 | 58:56:59 | 19:15:16 |
29. | 561 | VERHEYDEN PAUL | FERYN DAKAR TEAM | DAF - TE47 | 59:53:19 | 20:11:36 |
30. | 560 | DARÁZSI ZSOLT | OPEL DAKAR TEAM | MAN - 18.285 LAK | 60:36:26 | 20:54:43 |
31. | 520 | SUGAWARA YOSHIMASA | HINO TEAM SUGAWARA | HINO - 500 SERIES | 60:37:20 | 20:55:37 |
32. | 533 | D´AGOSTINI WALTER | AUTOVIA DAKAR TEAM | MERCEDES - 1844 AK | 62:00:55 | 22:19:12 |
33. | 542 | KIES ANNE | RIWALD DAKAR TEAM POWERED BY WEVERS SPOR | GINAF - X2223 4X4 | 62:07:27 | 22:25:44 |
34. | 543 | VERHOEVEN GEERT | FRIED VAN DE LAAR RACING | DAF - CF85 | 62:29:59 | 22:48:16 |
35. | 527 | JUVANTENY JORDI | EPSILON | MAN - TGA 26480 | 62:55:34 | 23:13:51 |
36. | 555 | SCHOONES ADRIANUS G.M. | SCHOONESDAKAR.NL | DAF - TE75 | 63:05:55 | 23:24:12 |
37. | 558 | VERZELETTI GIULIO | OROBICA RAID | MERCEDES - UNIMOG 400 | 63:24:36 | 23:42:53 |
38. | 562 | WINGENS EGBERT | SCHOONESDAKAR.NL | DAF - TE75PC | 63:40:38 | 23:58:55 |
39. | 556 | GERMANO ANDRES | GERMANO RALLY TEAM | MERCEDES - SK 19 | 65:11:55 | 25:30:12 |
40. | 540 | BARAN GRZEGORZ | SPEED FACTORY | MAN - TGA 18.480 | 65:17:57 | 25:36:14 |
41. | 535 | VAN LANKVELD FRANS | VENCO RALLY TEAM | DAF - CF | 66:08:28 | 26:26:45 |
42. | 554 | SAUMET MICHEL | NEORAID | MERCEDES - 1935 AK 4X4 | 70:07:45 | 30:26:02 |
43. | 537 | CAFFI ALESSANDRO | OROBICA RAID | MERCEDES - UNIMOG 400 | 70:17:20 | 30:35:37 |
44. | 547 | HOL MARTIEN | MAMMOET RALLYSPORT | GINAF - X2222 | 72:23:42 | 32:41:59 |
45. | 563 | MUTTI MARINO | OROBICA RAID | MERCEDES - UNIMOG 400 | 73:30:51 | 33:49:08 |
46. | 570 | HERRERO ALBERTO | EPSILON TEAM | MAN - TGA 480 4X4 | 73:44:56 | 34:03:13 |
47. | 541 | OFFRINGA KORNELIS | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY SUPER B | MERCEDES - UNIMOG | 75:13:50 | 35:32:07 |
48. | 565 | LACOURT SERGE | TEAM DESSOUDE | MAN - 26.480 6X6 | 77:06:01 | 37:24:18 |
49. | 526 | VAN DEN OEVER MARTINUS J.H. | TEAM VAN DEN OEVER | MAN - TGS 18.480 | 78:25:15 | 38:43:32 |
50. | 564 | BESNARD SYLVAIN | IMPERIAL TOYOTA | MERCEDES - 2635AK | 80:42:29 | 41:00:46 |
51. | 538 | VAN GINKEL EDWIN | GINAF RALLY SERVICE | GINAF - X 2223 | 85:17:38 | 45:35:55 |
52. | 549 | PIANA MARCO | XTREMEPLUS | MERCEDES - UNIMOG 500 | 88:24:57 | 48:43:14 |
53. | 544 | MAURI JEAN CHARLES | TEAM BOUCOU | RENAULT - KERAX | 110:27:32 | 70:45:49 |
54. | 573 | AGUIRREGAVIRIA ALEX | EPSILON TEAM | MAN - 26480 TGA 6X6 | 122:35:28 | 82:53:45 |
55. | 568 | COCKBURN JOHN | RALLY RAID UK | MAN - RALLYRAID UK SPECIAL | 125:53:30 | 86:11:47 |
56. | 551 | WALLENWEIN THOMAS | X-RAID T TEAM | MAN - TGA | 202:21:07 | 162:39:24 |
57. | 571 | MISSAGIA ARNAUD | OVERDRIVE TOYOTA | MERCEDES - 2635 AK | 204:22:12 | 164:40:29 |
58. | 574 | DE BOER ANDRE | PRO DAKAR | MAN - TGA 18480 | 259:49:50 | 220:08:07 |
59. | 569 | AL SUDAIRY TURKI MOHAMMED | AL SUDAIRY TURKI Mohamed | MAN - M 2000 | 280:38:31 | 240:56:48 |
60. | 566 | PATURAUD PASCAL | OVERDRIVE TOYOTA | MERCEDES - 2635AK | 334:36:41 | 294:54:58 |
Ca n'a pas été sans opposition que Cyril Despres aura remporté son cinquième dakar (notament les Français Casteu et Pain).
Classement général du Dakar moto 2013
1. | 001 | DESPRES CYRIL | KTM RED BULL RALLY FACTORY TEAM | KTM - 450CC RALLYE | 43:24:22 | - |
2. | 011 | FARIA RUBEN | KTM RED BULL RALLY FACTORY TEAM | KTM - 450CC RALLY | 43:35:05 | 00:10:43 |
3. | 007 | LOPEZ CONTARDO FRANCISCO CHALECO | TAMARUGAL HONDA RACING XC RALLY TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 43:43:10 | 00:18:48 |
4. | 032 | JAKES IVAN | NAD RESS ADVENTURE TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 43:48:16 | 00:23:54 |
5. | 012 | PEDRERO GARCIA JUAN | KTM MRW RALLY DAKAR TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 44:19:51 | 00:55:29 |
6. | 009 | PAIN OLIVIER | YAMAHA RACING FRANCE | YAMAHA - 450 YZF RALLY | 44:30:52 | 01:06:30 |
7. | 003 | RODRIGUES HELDER | TEAM HRC | HONDA - CRF450 DAKAR X | 44:35:44 | 01:11:22 |
8. | 030 | PIZZOLITO JAVIER | TEAM HRC | HONDA - CRF450 DAKAR X | 44:50:29 | 01:26:07 |
9. | 015 | VERHOEVEN FRANS | YAMAHA THE NETHERLANDS - VERHOEVEN | YAMAHA - YZ450F | 44:50:57 | 01:26:35 |
10. | 020 | GONÇALVES PAULO | HUSQVARNA RALLYE TEAM BY SPEEDBRAIN | HUSQVARNA - RALLY 450 RR | 44:52:42 | 01:28:20 |
11. | 018 | PRZYGONSKI JAKUB | ORLEN TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 44:58:21 | 01:33:59 |
12. | 026 | GOUET DANIEL | TAMARUGAL HONDA RACING XC RALLY TEAM | HONDA - CRF 450 X | 45:10:02 | 01:45:40 |
13. | 040 | VAN NIEKERK RIAAN | BROADLINK KTM RALLY FACTORY TEAM | KTM - 450 REPLICA | 45:27:16 | 02:02:54 |
14. | 123 | FAGGOTTER RODNEY | YAMAHA AUSTRALIA | YAMAHA - YZ450 RALLY | 45:54:58 | 02:30:36 |
15. | 057 | GRABHAM BEN | HSE KTM AUSTRALIA | KTM - 450RR | 46:09:36 | 02:45:14 |
16. | 008 | ULLEVALSETER PAL | TEAM ULLEVALSETER | KTM - 450 RALLY REPLICA | 46:25:18 | 03:00:56 |
17. | 005 | BARREDA BORT JOAN | HUSQVARNA RALLYE TEAM BY SPEEDBRAIN | HUSQVARNA - RALLY 450 RR | 46:29:04 | 03:04:42 |
18. | 034 | METGE MICHAEL | YAMAHA RACING FRANCE | YAMAHA - 450 YZF | 46:36:30 | 03:12:08 |
19. | 027 | KNUIMAN HENK | EQUIPE KNUIMAN | KTM - 450 RALLY REPLICA | 46:39:34 | 03:15:12 |
20. | 041 | PROHENS FELIPE | TAMARUGAL HONDA RACING XC RALLY TEAM | HONDA - CRF 450X RALLY | 47:28:59 | 04:04:37 |
21. | 049 | RODRIGUEZ PABLO | HONDA RACING ARGENTINA | HONDA - CRF 450X | 47:36:31 | 04:12:09 |
22. | 019 | CZACHOR JACEK | ORLEN TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 47:53:50 | 04:29:28 |
23. | 028 | DE AZEVEDO JEAN | BRASIL DAKAR | KTM - 450 RALLY REPLICA | 48:22:02 | 04:57:40 |
24. | 131 | STRANGE WARREN | GHR HONDA | HONDA - CRF450X | 48:31:59 | 05:07:37 |
25. | 043 | WATT STANLEY | FRONT ROW GB | KTM - 450 RR | 48:47:31 | 05:23:09 |
26. | 162 | FORMAN TIM | FRONT ROW GB | KTM - 450 RR | 48:48:12 | 05:23:50 |
27. | 031 | GUASCH MARC | GAS GAS | GAS - GAS - FR RALLY 450 | 48:51:08 | 05:26:46 |
28. | 052 | RIOS FELIPE | KTM PERU RALLY TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 49:07:27 | 05:43:05 |
29. | 050 | SALVATIERRA JUAN CARLOS | TEAM HONDA EUROPE | HONDA - CRF 450X | 49:25:38 | 06:01:16 |
30. | 103 | PATRÃO MÁRIO | TEAM BIANCHI PRATA | SUZUKI - RMZ 450 RALLY | 49:26:24 | 06:02:02 |
31. | 029 | CASELLI KURT | KTM AMV-RED BULL FACTORY TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 49:28:02 | 06:03:40 |
32. | 037 | CURTIS DARRYL | BROADLINK KTM RALLY FACTORY TEAM | KTM - 450 REPLICA | 49:30:00 | 06:05:38 |
33. | 087 | SOUVIGNET ROMAIN | TEAM CASTEU ADVENTURE | YAMAHA - YZ-F 450 | 49:48:42 | 06:24:20 |
34. | 156 | SMITH TODD | GHR HONDA | HONDA - CRF450X | 49:51:49 | 06:27:27 |
35. | 077 | CARDONA VAGNONI NICOLAS ALBERTO | TEAM VENEZUELA PEDREGA | YAMAHA - WR450 | 50:29:24 | 07:05:02 |
36. | 014 | DUCLOS ALAIN | CROCOAVENTURES | SHERCO - 450 SR | 51:02:28 | 07:38:06 |
37. | 062 | ARREDONDO FRANCISCO | FRANCISCO ARREDONDO | KTM - 450 RALLY | 51:20:08 | 07:55:46 |
38. | 082 | GUINDANI VINCENT | TEAM VIZION RACING | YAMAHA - YZR 450 | 51:23:04 | 07:58:42 |
39. | 065 | PABISKA DAVID | KM RACING TEAM | YAMAHA - WR 450 F | 51:24:24 | 08:00:02 |
40. | 033 | CAMPBELL JOHNNY | HONDA RACING | HONDA - CRF450 RALLY | 51:36:02 | 08:11:40 |
41. | 148 | VAN GERVEN JAN | BAS DAKAR TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 51:48:23 | 08:24:01 |
42. | 119 | DESPONTIN MIKAEL | DEFI SUISSE DAKAR | KTM - 450 RALLY REPLICA | 51:55:31 | 08:31:09 |
43. | 089 | CUMMINGS BRETT | GHR HONDA | HONDA - CRF450X | 51:56:42 | 08:32:20 |
44. | 101 | WALDSCHMIDT INGO | OROBICA RAID | KTM - 450 RR | 52:18:04 | 08:53:42 |
45. | 070 | DEMELCHORI DIEGO | RPM KAWASAKI | KAWASAKI - KLX 450 - 2012 | 52:24:33 | 09:00:11 |
46. | 168 | POSKITT LYNDON | FRONT ROW GB | KTM - 450 RR | 52:26:57 | 09:02:35 |
47. | 147 | VAN PELT ROBERT | TEAM VAN PELT | HONDA - 450 PE06 | 52:47:07 | 09:22:45 |
48. | 042 | PROHENS JAIME | TAMARUGAL HONDA RACING XC RALLY TEAM | HONDA - CRF 450X RALLY | 52:53:58 | 09:29:36 |
49. | 069 | PAYEN HUGO | YAMAHA - 450 WRF | 53:05:34 | 09:41:12 | |
50. | 083 | VAN GINKEL ALEXANDER | MEMO TOURS | KTM - 450 RR | 53:17:55 | 09:53:33 |
51. | 048 | LIEFHEBBER HANS-JOS | LIEFHEBBER | KTM - 450 RR | 53:37:49 | 10:13:27 |
52. | 111 | VALERO RAMOS ANTONIO | JVO RACING | YAMAHA - WR 450 | 53:42:03 | 10:17:41 |
53. | 146 | MARTENS SJAAK | EQUIPE KNUIMAN | KTM - 450 RALLY REPLICA | 53:46:11 | 10:21:49 |
54. | 086 | GADIOUX FRANCIS | TEAM ADVENTURES | HONDA - 450 CRFX | 53:47:11 | 10:22:49 |
55. | 072 | PASCUAL PABLO OSCAR | JINCHENG TEAM | JINCHENG - JC 450 | 53:47:32 | 10:23:10 |
56. | 137 | BUSQUETS ALEX | TEAM BUSQUETS | HUSQVARNA - TE 449 RR | 53:51:46 | 10:27:24 |
57. | 092 | ISRAEL ESQUERRE JEREMIAS | HONDA EUROPE | HONDA - CRF450 | 53:52:21 | 10:27:59 |
58. | 044 | BIANCHI PRATA PEDRO | TEAM BIANCHI PRATA | HUSQVARNA - TE449 RALLY | 54:17:44 | 10:53:22 |
59. | 051 | PAVEY SIMON | DELTA KUNSTAFFE HUSQVARNA UK | HUSQVARNA - TE 449 | 54:21:51 | 10:57:29 |
60. | 059 | CARILLON PATRICE | AL DESERT | KTM - 450CC | 54:32:07 | 11:07:45 |
61. | 109 | SAGHMEISTER GABOR | SAGHMEISTER TEAM | KTM - 450 | 54:54:44 | 11:30:22 |
62. | 154 | BEAULÉ PATRICK | ALDO RACING | KTM - 450 RALLYE REPLICA | 55:05:03 | 11:40:41 |
63. | 108 | GABARI HARITE | HFP | YAMAHA - YZF 450 | 55:09:12 | 11:44:50 |
64. | 115 | BOLLERO RODOLFO | LOS PERALTES RACING TEAM | KTM - 450 RALLY | 55:10:09 | 11:45:47 |
65. | 196 | VILLARRUBIA JULIAN | YAMAHA - JVO 450 YZ | 55:18:50 | 11:54:28 | |
66. | 159 | AGUILAR JORGE | EL SALVADOR AL DAKAR 2013 | KTM - 450 RALLYE REPLICA | 55:23:16 | 11:58:54 |
67. | 116 | BORRELL GONZALEZ JOSE ISRAEL | TEAM KTM SOCOPUR | KTM - 450 RALLY | 55:27:55 | 12:03:33 |
68. | 056 | MENARD JEAN-CHRISTOPHE | YAMAHA - YZF 450 | 55:50:20 | 12:25:58 | |
69. | 013 | FARRES GUELL GERARD | WILD WOLF | HONDA - HM CRF 450 X AR 12 EVO | 55:55:59 | 12:31:37 |
70. | 192 | VAN GEEL MARCO | BAS DAKAR TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 55:56:47 | 12:32:25 |
71. | 054 | CAVELIUS PHILIPPE | KTM - 450 RALLY 2013 | 56:18:25 | 12:54:03 | |
72. | 038 | ZANOTTI ALESSANDRO | TM RACING FACTORY TEAM | TM - RALLY S13 | 56:25:42 | 13:01:20 |
73. | 164 | HIRIGOYEN ANDRE | TEAM XRAIDS | YAMAHA - 450 WR | 56:32:59 | 13:08:37 |
74. | 096 | COTTET PHILIPPE | DEFI SUISSE DAKAR | KTM - 450 REPLICA RALLY | 56:48:47 | 13:24:25 |
75. | 067 | SNIJDERS MARCEL | HONDA - CRF450X | 56:57:17 | 13:32:55 | |
76. | 084 | ILLANES RODRIGO | TARAPACA RALLY TEAM | YAMAHA - WR 450 | 57:00:45 | 13:36:23 |
77. | 078 | ERASO ANGLADE RAFAEL ERNESTO | TEAM VENEZUELA PEDREGA | YAMAHA - VR450 | 57:05:57 | 13:41:35 |
78. | 143 | SMITH ESTEBAN | MOTO 1 | KTM - 450 Rally Replica | 57:07:03 | 13:42:41 |
79. | 088 | REINIKE MARCO | MARCO REINIKE | KTM - RALLY REPLICA | 57:14:04 | 13:49:42 |
80. | 047 | DABROWSKI MAREK | ORLEN TEAM | KTM - 450 RALLY | 57:15:26 | 13:51:04 |
81. | 121 | SERRA RIPOLL DAVID | LLEIDA DAKAR | YAMAHA - UVR 450 | 57:34:32 | 14:10:10 |
82. | 167 | ORTIZ JUAN CRUZ | PCP ASISTENCIA | KAWASAKI - KLX 450 R | 58:10:45 | 14:46:23 |
83. | 107 | BOUNDS CRAIG | CRAIG BOUNDS | KTM - 450 RR | 59:12:39 | 15:48:17 |
84. | 160 | CABRERA PATRICIO | KAWASAKI CHILE TEAM | KAWASAKI - KLX 450 | 59:18:04 | 15:53:42 |
85. | 149 | ZAHN INGO | TEAM KAISER | KTM - 450 RALLYE REPLICA | 59:20:29 | 15:56:07 |
86. | 098 | LUCCHESE MANUEL | TM - 450 RALLY | 59:33:31 | 16:09:09 | |
87. | 127 | BOYER NICOLAS | NICOLAS MOTOS | HONDA - 400 XR | 59:54:03 | 16:29:41 |
88. | 125 | KREIDL FERDINAND | KLS RALLY RAID TEAM | KTM - 450 Rallye Factory Replica | 60:01:48 | 16:37:26 |
89. | 195 | ZUMARAN CESAR | TARAPACA RALLY TEAM | YAMAHA - WR450 | 60:08:10 | 16:43:48 |
90. | 184 | MORENO KRISTIANSEN MATEO | FREEDOM RALLY RACING | KTM - 450 XC-W | 60:25:42 | 17:01:20 |
91. | 158 | VELLUTINO CARLO | PERUANOS AL DAKAR | KTM - 450 RALLYE REPLICA | 60:30:03 | 17:05:41 |
92. | 099 | MUTELET OLIVIER | TEAM AL DESERT | YAMAHA - 450 WRF | 60:42:25 | 17:18:03 |
93. | 036 | SANZ LAIA | GAS GAS | GAS - GAS - EC 450 | 61:48:59 | 18:24:37 |
94. | 120 | BASSI GUSTAVO | YAMAHA PERGAMINO MOTOS | YAMAHA - 450 WR | 61:49:54 | 18:25:32 |
95. | 151 | BELÁUSTEGUI JUAN MANUEL | JVO RACING | YAMAHA - WR 450 F | 61:58:03 | 18:33:41 |
96. | 097 | PYTHOUD MICHEL | DEFI SUISSE DAKAR | KTM - 450 REPLICA RALLY | 62:01:57 | 18:37:35 |
97. | 153 | MAURI FABIO | FRANCO PICCO RACING | YAMAHA - 450 WRF | 62:12:29 | 18:48:07 |
98. | 132 | DE GROOT Richard.M.J.N. | RICHARD DE GROOT | HONDA - CRF450X | 62:14:04 | 18:49:42 |
99. | 063 | LAZARD LAURENT | MOTO TEAM BY ELF | YAMAHA - WR 450 | 63:00:43 | 19:36:21 |
100. | 114 | AMENGUAL MARTIN | AMERIAN RACING TEAM | YAMAHA - WR 450 con kit JVO | 63:03:50 | 19:39:28 |
101. | 190 | SARMIENTO JUAN ESTEBAN | JVO RACING | YAMAHA - 450 WRF | 64:41:52 | 21:17:30 |
102. | 053 | VERHOESTRAETE FRANK | CROCOAVENTURES | SHERCO - 450 SR12 | 65:26:08 | 22:01:46 |
103. | 141 | MASSADOR PATRICE | TEAM AL DESERT | HONDA - 450 CRF | 65:46:35 | 22:22:13 |
104. | 189 | SALDARRIAGA MARCO ANTONIO | FREEDOM CYCLE | KTM - 450 XC-W | 65:58:54 | 22:34:32 |
105. | 155 | ECHEVERRI MEJIA JUAN ESTEBAN | DAKAR MOTO COLOMBIA | YAMAHA - WR 450 | 67:38:57 | 24:14:35 |
106. | 193 | VAN HEERTUM CASPAR | BAS DAKAR TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 67:59:29 | 24:35:07 |
107. | 171 | NAPODANO LORENZO | ENDUROLOGY | HONDA - CRF450 X RALLY | 68:00:24 | 24:36:02 |
108. | 170 | RAMPOLLA STEFANO | ENDUROLOGY | HONDA - CRF450 X RALLY | 68:03:44 | 24:39:22 |
109. | 163 | HUIGEVOORT MARTINUS | BAS DAKAR TEAM | KTM - 450 RALLYE REPLICA | 68:08:11 | 24:43:49 |
110. | 179 | NIJEN TWILHAAR JAN BASTIAAN | BAS DAKAR TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 68:32:41 | 25:08:19 |
111. | 039 | FISH MATT | HUSQVARNA RALLYE TEAM BY SPEEDBRAIN | HUSQVARNA - TE 449 RR | 68:49:42 | 25:25:20 |
112. | 081 | ALAN EDUARDO | MOTO TEAM BY ELF | YAMAHA - WR 450 | 70:07:30 | 26:43:08 |
113. | 074 | MARTINEZ PACO | TEAM RPM KAWASAKI | KAWASAKI - KX 450 | 70:14:14 | 26:49:52 |
114. | 191 | SCHELLEKENS CASPAR | BAS DAKAR TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 70:58:50 | 27:34:28 |
115. | 136 | SANTOS MARCELO JOSE | AMS-HONDA | HONDA - CRF450X | 71:16:14 | 27:51:52 |
116. | 079 | QUERALES MALAVE GUSTABO ADOLFO | TEAM VENEZUELA PEDREGA | YAMAHA - WR450 | 71:35:45 | 28:11:23 |
117. | 058 | PUERTAS HERRERA MIGUEL | GAS GAS | YAMAHA - 450 RALLY | 71:38:53 | 28:14:31 |
118. | 094 | WEI GUANGHUI | JINCHENG TEAM | JINCHENG - JC 450Y | 74:01:06 | 30:36:44 |
119. | 113 | BARRON JACQUES | PERUANOS AL DAKAR | KTM - 450 EXC | 76:48:10 | 33:23:48 |
120. | 129 | CAREVIC ANDRES | EJERCITO DE CHILE - INSTITUTO NACIONAL D | KTM - RALLY 450 | 78:27:23 | 35:03:01 |
121. | 126 | BARBERY JUAN JOSE | HELMET MOTOMAX RALLY TEAM | YAMAHA - WR 450 | 79:46:08 | 36:21:46 |
122. | 185 | THIERRY HERVE | CAP DESERT | YAMAHA - WRF 450 | 82:51:40 | 39:27:18 |
123. | 118 | MCKENDRICK JOHN | TEAM YAMAHA CHILE | YAMAHA - 450 X RALLY | 83:21:36 | 39:57:14 |
124. | 161 | CHICHIZOLA BRUNO | PERUANOS AL DAKAR | KTM - EXC 450 | 85:40:14 | 42:15:52 |
125. | 150 | BELAUSTEGUI LUIS | FREEDOM RALLY RACING | KTM - XC 150CC JVO | 116:11:19 | 72:46:57 |
Six victoires en moto cinq en voiture (encore aucune en quad et en camion.......Pfui.!....) ça fait onze dont la dérnière qu'il vient de dedier à Jean Claude Olivier qui nous a quitté il y a quelques jours.
Classement final du Dakar 2013
1. | 302 | PETERHANSEL STÉPHANE | MONSTER ENERGY X-RAID TEAM | MINI - ALL4 RACING | 38:32:39 | - |
2. | 301 | DE VILLIERS GINIEL | IMPERIAL TOYOTA | TOYOTA - PICKUP HILUX | 39:15:01 | 00:42:22 |
3. | 307 | NOVITSKIY LEONID | MONSTER ENERGY X-RAID TEAM | MINI - ALL4 RACING | 40:01:01 | 01:28:22 |
4. | 305 | ROMA NANI | MONSTER ENERGY X-RAID TEAM | MINI - ALL4 RACING | 40:09:22 | 01:36:43 |
5. | 313 | TERRANOVA ORLANDO | X-RAID TEAM | BMW - X3 CC | 40:21:49 | 01:49:10 |
6. | 308 | SOUSA CARLOS | GREAT WALL HAVAL TEAM | GREAT WALL - HAVAL SUV | 41:10:55 | 02:38:16 |
7. | 316 | CHABOT RONAN | TOYS MOTORS - SMG | SMG - BUGGY | 41:50:44 | 03:18:05 |
8. | 309 | CHICHERIT GUERLAIN | SMG | SMG - BUGGY | 42:00:23 | 03:27:44 |
9. | 328 | THOMASSE PASCAL | MD RALLYE SPORT | BUGGY MD RALLYE - OPTIMUS | 43:08:11 | 04:35:32 |
10. | 306 | ALVAREZ LUCIO | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA - HILUX | 43:18:27 | 04:45:48 |
11. | 337 | OLHOLM GEOFF | CAIRNS COCONUT HOLIDAY RESORT | TOYOTA - HILUX | 43:18:52 | 04:46:13 |
12. | 314 | GARAFULIC BORIS | X-RAID TEAM | MINI - ALL4 RACING | 43:18:59 | 04:46:20 |
13. | 317 | KAHLE MATTHIAS | HAMBURGER SOFTWARE | SAM-MERCEDES - 30D CC | 44:06:12 | 05:33:33 |
14. | 315 | GORDON ROBBY | TEAM SPEED | HUMMER - H3 | 44:10:54 | 05:38:15 |
15. | 336 | MALYSZ ADAM | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA - PICKUP HILUX | 44:38:41 | 06:06:02 |
16. | 331 | VASILYEV VLADIMIR | G FORCE MOTORSPORT | G-FORCE - PROTO | 45:34:35 | 07:01:56 |
17. | 318 | LAVIEILLE CHRISTIAN | TEAM DESSOUDE | DESSOUDE - BUGGY JUKE PROTO | 45:38:14 | 07:05:35 |
