Malgrès sa promesse faite à so entourage, de ne plus piloter au Dakar, Hugo Payen n'a pas pu resister à la proposition que Yamaha lui a fait,(piloter la moto officiel 2014 de cyril Despres ) il repart donc pour un nouveau Dakar avec le soutien de Yamaha mais sans Marc Dorcel.
Mais Anna Polina reste sera toujours sa "marraine" pour ce nouveau Dakar !
En remportant la onzième étape du Dakar camion Karginov place son Kamaz devant l'Iveco de Derooy !
Classement provisoir Dakar 2014 camion après la onziéme étape :
506 | KAMAZ | 48:25:17 | - | 00:00:30 | ||
501 | IVECO | 48:33:13 | 00:07:56 | - | ||
500 | KAMAZ | 50:01:08 | 01:35:51 | 00:05:00 | ||
504 | TATRA | 50:43:13 | 02:17:56 | - | ||
549 | KAMAZ | 51:35:36 | 03:10:19 | - | ||
545 | KAMAZ | 52:56:00 | 04:30:43 | 01:00:00 | ||
507 | IVECO | 53:12:27 | 04:47:10 | 00:15:00 | ||
510 | MAN | 54:04:54 | 05:39:37 | - | ||
508 | MAN | 54:40:30 | 06:15:13 | - | ||
516 | IVECO | 55:35:56 | 07:10:39 | - | ||
529 | MAZ | 56:42:34 | 08:17:17 | - | ||
518 | HINO | 59:39:46 | 11:14:29 | - | ||
525 | LIAZ | 60:17:27 | 11:52:10 | - | ||
519 | TATRA | 62:06:16 | 13:40:59 | - | ||
540 | DAF | 62:36:14 | 14:10:57 | - | ||
542 | TATRA | 63:12:57 | 14:47:40 | 02:05:00 | ||
515 | TATRA | 64:01:05 | 15:35:48 | 00:40:00 | ||
512 | DAF | 64:11:07 | 15:45:50 | 00:40:00 | ||
534 | MAN | 66:27:57 | 18:02:40 | 00:34:30 | ||
511 | GINAF | 67:38:42 | 19:13:25 | 02:00:00 | ||
538 | MERCEDES | 70:30:26 | 22:05:09 | 00:05:00 | ||
557 | GINAF | 74:22:46 | 25:57:29 | - | ||
563 | DAF | 74:31:42 | 26:06:25 | 02:40:00 | ||
535 | DAF | 74:37:25 | 26:12:08 | 02:40:00 | ||
547 | DAF | 75:09:51 | 26:44:34 | 00:40:00 | ||
522 | DAF | 75:22:27 | 26:57:10 | 02:00:00 | ||
539 | TATRA | 75:26:03 | 27:00:46 | 02:48:30 | ||
532 | HINO | 77:14:54 | 28:49:37 | - | ||
527 | MAN | 77:50:15 | 29:24:58 | 00:40:00 | ||
531 | MAN | 78:11:01 | 29:45:44 | 01:13:00 | ||
521 | MAZ | 78:26:55 | 30:01:38 | 04:21:00 | ||
533 | MAN | 78:33:08 | 30:07:51 | 05:05:00 | ||
550 | DAF | 79:45:20 | 31:20:03 | 00:40:00 | ||
541 | GINAF | 84:14:32 | 35:49:15 | 02:18:30 | ||
543 | MAN | 95:30:19 | 47:05:02 | 08:45:30 | ||
566 | MERCEDES | 217:12:33 | 168:47:16 | 08:20:00 | ||
575 | TATRA | 259:29:22 | 211:04:05 | 07:01:50 | ||
568 | MAN | 290:07:46 | 241:42:29 | 02:09:00 | ||
553 | MAN | 290:21:19 | 241:56:02 | 03:06:30 | ||
571 | MAN | 294:39:15 | 246:13:58 | 17:02:00 | ||
570 | MAN | 311:42:25 | 263:17:08 | 06:37:00 | ||
555 | RENAULT | 320:44:20 | 272:19:03 | 17:32:00 | ||
560 | RENAULT TRUCKS | 393:18:29 | 344:53:12 | 04:15:30 |
Leader d'un trio de Quad Yahamaha, Casale remporte la septième étape !
Classement provisoir Dakar 2014 Quad après la septième étape :
251 | YAMAHA | 39:39:49 | - | 01:00:00 | ||
256 | YAMAHA | 40:01:29 | 00:21:40 | 01:00:00 | ||
252 | YAMAHA | 40:25:45 | 00:45:56 | 01:00:00 | ||
255 | HONDA | 43:12:38 | 03:32:49 | 01:15:00 | ||
263 | HONDA | 46:28:28 | 06:48:39 | 01:15:00 | ||
276 | YAMAHA | 48:29:22 | 08:49:33 | 02:00:00 | ||
268 | HONDA | 49:42:08 | 10:02:19 | 02:00:00 | ||
258 | CAN-AM | 49:59:01 | 10:19:12 | 03:00:00 | ||
273 | YAMAHA | 51:09:23 | 11:29:34 | 03:00:00 | ||
266 | HONDA | 52:14:48 | 12:34:59 | 03:15:00 | ||
267 | YAMAHA | 53:14:58 | 13:35:09 | 03:00:00 | ||
297 | HONDA | 53:23:44 | 13:43:55 | 03:00:00 | ||
296 | YAMAHA | 54:34:17 | 14:54:28 | 03:00:00 | ||
279 | YAMAHA | 71:10:39 | 31:30:50 | 07:00:00 | ||
259 | YAMAHA | 74:47:35 | 35:07:46 | 04:20:00 | ||
262 | YAMAHA | 86:23:17 | 46:43:28 | 13:20:00 |
De Rooy et Colsool seul en tête face à la meute de Kamaz !
Classement provisoir Dakar camion après la 6 iéme étapes :
501 | IVECO | 28:21:42 | - | - | ||
506 | KAMAZ | 28:59:32 | 00:37:50 | 00:00:30 | ||
500 | KAMAZ | 29:24:50 | 01:03:08 | 00:05:00 | ||
549 | KAMAZ | 29:43:28 | 01:21:46 | - | ||
507 | IVECO | 30:07:02 | 01:45:20 | 00:15:00 | ||
504 | TATRA | 30:07:24 | 01:45:42 | - | ||
516 | IVECO | 30:33:08 | 02:11:26 | - | ||
510 | MAN | 30:55:46 | 02:34:04 | - | ||
545 | KAMAZ | 31:04:53 | 02:43:11 | 01:00:00 | ||
508 | MAN | 31:11:39 | 02:49:57 | - | ||
509 | GINAF | 32:04:56 | 03:43:14 | - | ||
520 | IVECO | 33:09:47 | 04:48:05 | 01:00:00 | ||
518 | HINO | 34:44:43 | 06:23:01 | - | ||
548 | GINAF | 34:54:25 | 06:32:43 | 00:10:30 | ||
515 | TATRA | 34:56:40 | 06:34:58 | - | ||
525 | LIAZ | 34:57:15 | 06:35:33 | - | ||
529 | MAZ | 35:01:49 | 06:40:07 | - | ||
512 | DAF | 35:23:01 | 07:01:19 | - | ||
505 | MAN | 35:26:24 | 07:04:42 | 00:15:00 | ||
540 | DAF | 35:31:39 | 07:09:57 | - | ||
519 | TATRA | 36:16:28 | 07:54:46 | - | ||
534 | MAN | 37:06:44 | 08:45:02 | 00:15:00 | ||
542 | TATRA | 38:21:40 | 09:59:58 | 02:05:00 | ||
538 | MERCEDES | 39:23:15 | 11:01:33 | 00:05:00 | ||
547 | DAF | 40:06:07 | 11:44:25 | - | ||
532 | HINO | 40:38:17 | 12:16:35 | - | ||
533 | MAN | 41:21:08 | 12:59:26 | 00:05:00 | ||
531 | MAN | 42:03:04 | 13:41:22 | 00:02:30 | ||
527 | MAN | 42:07:42 | 13:46:00 | - | ||
557 | GINAF | 42:28:21 | 14:06:39 | - | ||
522 | DAF | 42:55:20 | 14:33:38 | 02:00:00 | ||
539 | TATRA | 43:22:42 | 15:01:00 | 02:00:00 | ||
511 | GINAF | 43:23:21 | 15:01:39 | 02:00:00 | ||
550 | DAF | 43:42:55 | 15:21:13 | - | ||
535 | DAF | 45:14:49 | 16:53:07 | 02:40:00 | ||
563 | DAF | 45:28:55 | 17:07:13 | 02:40:00 | ||
502 | TATRA | 46:15:55 | 17:54:13 | 07:36:30 | ||
543 | MAN | 47:37:28 | 19:15:46 | 02:50:30 | ||
521 | MAZ | 53:37:52 | 25:16:10 | 04:02:30 | ||
541 | GINAF | 53:50:57 | 25:29:15 | 02:18:30 | ||
552 | MERCEDES | 55:51:44 | 27:30:02 | 05:00:00 | ||
546 | GINAF | 61:51:38 | 33:29:56 | 07:03:00 | ||
558 | MERCEDES | 64:02:44 | 35:41:02 | 05:38:00 | ||
551 | MERCEDES | 72:18:52 | 43:57:10 | 09:53:00 | ||
566 | MERCEDES | 97:52:15 | 69:30:33 | 04:00:00 | ||
553 | MAN | 134:49:24 | 106:27:42 | 02:00:00 | ||
568 | MAN | 135:20:47 | 106:59:05 | 02:00:00 | ||
570 | MAN | 156:23:57 | 128:02:15 | 06:28:30 | ||
571 | MAN | 160:32:12 | 132:10:30 | 09:59:00 | ||
575 | TATRA | 178:28:41 | 150:06:59 | 03:12:20 | ||
555 | RENAULT | 181:52:46 | 153:31:04 | 02:17:00 | ||
574 | RENAULT | 234:01:17 | 205:39:35 | 02:43:00 |
Duclos sur sa petite Sherco,un serieux client du dakar 2014
Classement provisoir du Dakar 2014 en moto après la 6 ième étape :
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | KTM | 23:08:00 | - | - | ||
3 | HONDA | 23:50:17 | 00:42:17 | - | ||
22 | SHERCO | 24:08:58 | 01:00:58 | - | ||
4 | KTM | 24:16:09 | 01:08:09 | - | ||
38 | SPEEDBRAIN | 24:41:28 | 01:33:28 | - | ||
6 | YAMAHA | 24:51:08 | 01:43:08 | 00:15:00 | ||
15 | KTM | 24:57:59 | 01:49:59 | - | ||
7 | HONDA | 25:09:24 | 02:01:24 | - | ||
9 | KTM | 25:20:05 | 02:12:05 | - | ||
26 | HONDA | 25:25:26 | 02:17:26 | - | ||
1 | YAMAHA | 25:32:41 | 02:24:41 | 01:00:00 | ||
19 | KTM | 25:44:44 | 02:36:44 | 01:00:00 | ||
17 | YAMAHA | 26:24:37 | 03:16:37 | 00:01:00 | ||
30 | KTM | 26:31:07 | 03:23:07 | - | ||
16 | KTM | 26:32:04 | 03:24:04 | 01:00:00 | ||
40 | SPEEDBRAIN | 26:46:28 | 03:38:28 | - | ||
76 | YAMAHA | 27:03:55 | 03:55:55 | 00:05:00 | ||
28 | KTM | 27:09:06 | 04:01:06 | - | ||
39 | KTM | 27:27:54 | 04:19:54 | - | ||
50 | HONDA | 27:34:06 | 04:26:06 | 01:00:00 | ||
52 | HONDA | 28:34:32 | 05:26:32 | - | ||
67 | HONDA | 28:36:42 | 05:28:42 | - | ||
53 | HUSQVARNA | 28:38:49 | 05:30:49 | 00:05:00 | ||
44 | SPEEDBRAIN | 28:44:18 | 05:36:18 | - | ||
74 | KTM | 28:46:54 | 05:38:54 | - | ||
31 | SPEEDBRAIN | 29:15:05 | 06:07:05 | 00:30:00 | ||
27 | GAS - GAS | 29:23:12 | 06:15:12 | 00:01:00 | ||
34 | KTM | 29:29:50 | 06:21:50 | - | ||
59 | KTM | 29:53:45 | 06:45:45 | - | ||
41 | YAMAHA | 29:56:18 | 06:48:18 | - | ||
174 | YAMAHA | 29:59:53 | 06:51:53 | 00:02:00 | ||
103 | YAMAHA | 30:14:09 | 07:06:09 | 01:00:00 | ||
23 | SHERCO | 30:29:39 | 07:21:39 | 00:40:00 | ||
46 | HONDA | 30:34:20 | 07:26:20 | 01:15:00 | ||
45 | GAS - GAS | 30:37:29 | 07:29:29 | 01:00:00 | ||
73 | KAWASAKI | 30:49:18 | 07:41:18 | - | ||
36 | SUZUKI | 30:49:26 | 07:41:26 | 02:00:00 | ||
79 | YAMAHA | 31:01:50 | 07:53:50 | 01:01:00 | ||
14 | HONDA | 31:05:15 | 07:57:15 | 02:00:00 | ||
106 | KTM | 31:15:19 | 08:07:19 | - | ||
69 | YAMAHA | 31:27:31 | 08:19:31 | 02:00:00 | ||
117 | HONDA | 31:32:37 | 08:24:37 | 01:00:00 | ||
86 | KTM | 31:38:01 | 08:30:01 | 01:00:00 | ||
75 | KTM | 31:51:06 | 08:43:06 | 01:00:00 | ||
64 | KTM | 31:59:37 | 08:51:37 | - | ||
65 | HONDA | 32:17:35 | 09:09:35 | - | ||
165 | KTM | 32:27:14 | 09:19:14 | 01:01:00 | ||
83 | KAWASAKI | 32:40:09 | 09:32:09 | 02:35:00 | ||
185 | KTM | 32:44:01 | 09:36:01 | 01:00:00 | ||
126 | KTM | 32:46:22 | 09:38:22 | - | ||
51 | KTM | 32:57:44 | 09:49:44 | 01:00:00 | ||
57 | YAMAHA | 33:13:30 | 10:05:30 | 02:00:00 | ||
72 | KTM | 33:29:09 | 10:21:09 | 00:01:00 | ||
101 | YAMAHA | 33:31:53 | 10:23:53 | 01:00:00 | ||
189 | HONDA | 34:00:18 | 10:52:18 | 01:00:00 | ||
135 | HONDA | 34:27:24 | 11:19:24 | 01:00:00 | ||
134 | YAMAHA | 34:40:04 | 11:32:04 | 03:00:00 | ||
131 | KTM | 34:42:33 | 11:34:33 | 01:01:00 | ||
42 | YAMAHA | 35:14:18 | 12:06:18 | 01:00:00 | ||
100 | YAMAHA | 35:49:15 | 12:41:15 | 01:00:00 | ||
63 | SHERCO | 35:50:30 | 12:42:30 | 01:20:00 | ||
85 | KTM | 35:58:39 | 12:50:39 | 01:00:00 | ||
71 | HONDA | 37:15:37 | 14:07:37 | 03:00:00 | ||
109 | GAS - GAS | 38:23:35 | 15:15:35 | 02:00:00 | ||
133 | HONDA | 39:52:40 | 16:44:40 | 02:15:00 | ||
80 | KTM | 40:01:22 | 16:53:22 | 02:00:00 | ||
155 | YAMAHA | 40:02:51 | 16:54:51 | 03:00:00 | ||
125 | KTM | 40:04:02 | 16:56:02 | 03:00:00 | ||
180 | KTM | 40:19:47 | 17:11:47 | 03:00:00 | ||
91 | YAMAHA | 41:57:41 | 18:49:41 | 03:00:00 | ||
82 | KTM | 42:10:47 | 19:02:47 | 04:00:00 | ||
93 | HONDA | 42:37:09 | 19:29:09 | 03:00:00 | ||
87 | KTM | 42:40:55 | 19:32:55 | 03:00:00 | ||
98 | KTM | 43:14:02 | 20:06:02 | 01:00:00 | ||
49 | HUSQVARNA | 43:31:30 | 20:23:30 | 02:00:00 | ||
111 | KTM | 44:42:30 | 21:34:30 | 04:40:00 | ||
191 | HONDA | 44:48:19 | 21:40:19 | 02:00:00 | ||
90 | KTM | 45:33:38 | 22:25:38 | 05:00:00 | ||
58 | GAS - GAS | 46:39:06 | 23:31:06 | 03:00:00 | ||
173 | BETA | 48:59:57 | 25:51:57 | 05:15:00 | ||
149 | YAMAHA | 49:17:52 | 26:09:52 | 02:00:00 | ||
92 | HONDA | 52:05:50 | 28:57:50 | 04:05:00 | ||
169 | YAMAHA | 55:43:06 | 32:35:06 | 05:16:00 |
Classement Quad du Dakar 2014, Lafuente méne un trio de trois quads Yamaha
Classement provisoire Quad du dakar 2014 après la quatrième étape :
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
256 | YAMAHA | 24:23:43 | - | 01:00:00 | ||
251 | YAMAHA | 24:40:35 | 00:16:52 | 01:00:00 | ||
252 | YAMAHA | 24:46:55 | 00:23:12 | 01:00:00 | ||
255 | HONDA | 26:09:28 | 01:45:45 | - | ||
257 | YAMAHA | 30:44:23 | 06:20:40 | 02:00:00 | ||
276 | YAMAHA | 31:21:49 | 06:58:06 | 02:00:00 | ||
263 | HONDA | 31:52:49 | 07:29:06 | 02:00:00 | ||
258 | CAN-AM | 32:04:15 | 07:40:32 | 03:00:00 | ||
273 | YAMAHA | 32:18:53 | 07:55:10 | 03:00:00 | ||
266 | HONDA | 33:16:46 | 08:53:03 | 02:00:00 | ||
268 | HONDA | 33:53:39 | 09:29:56 | 02:00:00 | ||
267 | YAMAHA | 35:12:33 | 10:48:50 | 03:00:00 | ||
297 | HONDA | 35:35:30 | 11:11:47 | 02:00:00 | ||
296 | YAMAHA | 37:58:50 | 13:35:07 | 03:00:00 | ||
283 | CAN-AM | 43:06:18 | 18:42:35 | 03:00:00 | ||
288 | YAMAHA | 48:29:52 | 24:06:09 | 03:00:00 | ||
259 | YAMAHA | 56:10:19 | 31:46:36 | 04:20:00 |
En remportant la quatriéme étape du Dakar 2014 Carlos Sainz en a profité pour positionner son buggy SMG en tête du classement du rallye !
Classement provisoir auto du Dakar 2014 après la 4 ième étape:
303 | SMG | 14:52:47 | - | - | ||
304 | MINI | 14:54:53 | 00:02:06 | - | ||
301 | MINI | 14:59:43 | 00:06:56 | - | ||
307 | MINI | 15:05:55 | 00:13:08 | - | ||
300 | MINI | 15:10:57 | 00:18:10 | - | ||
302 | TOYOTA | 15:31:57 | 00:39:10 | - | ||
315 | HAVAL | 15:39:07 | 00:46:20 | - | ||
330 | MINI | 15:39:59 | 00:47:12 | - | ||
309 | MINI | 15:59:47 | 01:07:00 | - | ||
328 | TOYOTA | 16:11:31 | 01:18:44 | - | ||
316 | BUGGY MD RALLYE | 16:15:36 | 01:22:49 | - | ||
336 | MITSUBISHI | 16:24:47 | 01:32:00 | - | ||
310 | MITSUBISHI | 16:38:38 | 01:45:51 | - | ||
332 | MINI | 16:41:25 | 01:48:38 | - | ||
342 | TOYOTA | 16:53:44 | 02:00:57 | - | ||
317 | MINI | 16:55:34 | 02:02:47 | - | ||
322 | TOYOTA | 16:59:31 | 02:06:44 | - | ||
321 | SMG | 17:00:01 | 02:07:14 | - | ||
370 | BUGGY | 17:15:46 | 02:22:59 | - | ||
404 | TOYOTA | 17:50:33 | 02:57:46 | - | ||
327 | RENAULT | 17:53:57 | 03:01:10 | - | ||
337 | MINI | 18:00:31 | 03:07:44 | - | ||
334 | BMW | 18:04:03 | 03:11:16 | - | ||
344 | TOYOTA | 18:10:07 | 03:17:20 | - | ||
345 | TOYOTA | 18:15:54 | 03:23:07 | - | ||
356 | MERCEDES | 18:34:08 | 03:41:21 | - | ||
325 | FORD | 18:41:41 | 03:48:54 | - | ||
354 | TRIO NISSAN | 18:58:47 | 04:06:00 | - | ||
323 | TOYOTA | 19:04:30 | 04:11:43 | - | ||
314 | MINI | 19:08:52 | 04:16:05 | - | ||
305 | HUMMER | 19:09:10 | 04:16:23 | 00:26:30 | ||
371 | BUGGY MD RALLYE | 19:09:31 | 04:16:44 | - | ||
339 | NISSAN DESSOUDE | 19:11:28 | 04:18:41 | - | ||
374 | NISSAN | 19:12:01 | 04:19:14 | - | ||
312 | SMG | 19:33:39 | 04:40:52 | 01:00:00 | ||
373 | OSC | 19:37:54 | 04:45:07 | - | ||
343 | TOYOTA | 19:58:02 | 05:05:15 | - | ||
378 | GAZ | 20:08:12 | 05:15:25 | - | ||
338 | BUGGY | 20:23:52 | 05:31:05 | - | ||
352 | BUGGY MD RALLYE | 20:35:44 | 05:42:57 | - | ||
408 | TOYOTA | 20:52:10 | 05:59:23 | - | ||
391 | NISSAN | 21:01:11 | 06:08:24 | - | ||
358 | TOYOTA | 21:10:01 | 06:17:14 | - | ||
347 | SUZUKI | 21:24:55 | 06:32:08 | 00:05:00 | ||
382 | BMW | 21:43:57 | 06:51:10 | - | ||
318 | CHEVROLET | 21:54:46 | 07:01:59 | - | ||
367 | TOYOTA | 21:55:26 | 07:02:39 | - | ||
363 | VOLKSWAGEN | 21:57:15 | 07:04:28 | 00:04:00 | ||
362 | NISSAN | 22:08:24 | 07:15:37 | - | ||
413 | NISSAN | 22:35:48 | 07:43:01 | - | ||
451 | TOYOTA | 23:20:46 | 08:27:59 | - | ||
365 | OSC | 23:24:58 | 08:32:11 | - | ||
319 | MINI | 23:38:28 | 08:45:41 | 02:00:00 | ||
350 | POLARIS | 23:40:50 | 08:48:03 | - | ||
326 | HRX | 23:50:53 | 08:58:06 | 02:00:00 | ||
340 | RENAULT | 24:12:47 | 09:20:00 | - | ||
400 | TOYOTA | 24:16:04 | 09:23:17 | - | ||
390 | TOYOTA | 24:36:38 | 09:43:51 | - | ||
418 | TOYOTA | 24:58:45 | 10:05:58 | - | ||
398 | NISSAN | 25:11:32 | 10:18:45 | - | ||
349 | BAJAR | 25:57:01 | 11:04:14 | 02:00:00 | ||
308 | FORD | 26:05:04 | 11:12:17 | 01:45:00 | ||
437 | MERCEDES | 26:44:17 | 11:51:30 | 02:00:00 | ||
364 | POLARIS | 27:19:10 | 12:26:23 | 02:00:00 | ||
379 | NISSAN | 27:26:32 | 12:33:45 | 01:00:00 | ||
311 | HRX | 27:29:01 | 12:36:14 | 02:00:00 | ||
427 | TOYOTA | 27:36:33 | 12:43:46 | 02:00:00 | ||
351 | BMW | 27:41:21 | 12:48:34 | 02:00:00 | ||
449 | THR BUGGY SPCNS | 28:27:23 | 13:34:36 | 01:00:00 | ||
394 | BOWLER | 28:35:43 | 13:42:56 | 01:00:00 | ||
392 | VOLVO | 29:02:12 | 14:09:25 | 02:04:00 | ||
396 | TOYOTA | 29:39:41 | 14:46:54 | 02:00:00 | ||
432 | ISUZU | 30:40:11 | 15:47:24 | 02:00:00 | ||
366 | POLARIS | 30:45:35 | 15:52:48 | 02:00:00 | ||
403 | MITSUBISHI | 32:02:37 | 17:09:50 | 02:00:00 | ||
452 | TOYOTA | 33:56:48 | 19:04:01 | 02:00:00 | ||
409 | TOYOTA | 35:28:51 | 20:36:04 | 02:00:00 | ||
428 | TOYOTA | 36:04:40 | 21:11:53 | 02:06:00 | ||
359 | VOLKSWAGEN | 36:53:34 | 22:00:47 | 03:00:00 | ||
402 | NISSAN | 38:21:38 | 23:28:51 | 05:00:00 | ||
433 | RALLYRAID UK | 38:26:23 | 23:33:36 | 04:00:00 | ||
444 | TOYOTA | 40:44:59 | 25:52:12 | 02:00:00 | ||
331 | NISSAN DESSOUDE | 45:03:04 | 30:10:17 | 04:00:00 | ||
406 | NISSAN | 46:52:26 | 31:59:39 | 06:21:00 | ||
375 | SMG | 48:27:13 | 33:34:26 | 08:00:00 |
L'Iveco de de Rooy en tête du classement camion du Dakar
Classement provisoir camion du Dakar 2014 après 3 étapes :
501 | IVECO | 10:10:53 | - | - | ||
508 | MAN | 10:29:42 | 00:18:49 | - | ||
506 | KAMAZ | 10:50:03 | 00:39:10 | - | ||
507 | IVECO | 10:56:29 | 00:45:36 | - | ||
504 | TATRA | 10:56:51 | 00:45:58 | - | ||
545 | KAMAZ | 10:57:46 | 00:46:53 | - | ||
500 | KAMAZ | 10:58:52 | 00:47:59 | 00:05:00 | ||
529 | MAZ | 10:59:43 | 00:48:50 | - | ||
516 | IVECO | 11:07:31 | 00:56:38 | - | ||
520 | IVECO | 11:10:24 | 00:59:31 | - | ||
502 | TATRA | 11:11:54 | 01:01:01 | - | ||
509 | GINAF | 11:18:23 | 01:07:30 | - | ||
549 | KAMAZ | 11:23:38 | 01:12:45 | - | ||
510 | MAN | 11:31:03 | 01:20:10 | - | ||
511 | GINAF | 11:33:33 | 01:22:40 | - | ||
512 | DAF | 12:06:58 | 01:56:05 | - | ||
518 | HINO | 12:26:16 | 02:15:23 | - | ||
548 | GINAF | 12:40:46 | 02:29:53 | - | ||
526 | GINAF | 12:48:49 | 02:37:56 | - | ||
519 | TATRA | 12:49:53 | 02:39:00 | - | ||
525 | LIAZ | 13:04:02 | 02:53:09 | - | ||
542 | TATRA | 13:08:57 | 02:58:04 | 00:05:00 | ||
513 | LIAZ | 13:14:51 | 03:03:58 | - | ||
535 | DAF | 13:16:26 | 03:05:33 | - | ||
534 | MAN | 13:19:35 | 03:08:42 | - | ||
540 | DAF | 13:24:41 | 03:13:48 | - | ||
515 | TATRA | 13:56:21 | 03:45:28 | - | ||
538 | MERCEDES | 14:00:58 | 03:50:05 | - | ||
533 | MAN | 14:01:07 | 03:50:14 | 00:05:00 | ||
527 | MAN | 14:14:01 | 04:03:08 | - | ||
532 | HINO | 14:25:19 | 04:14:26 | - | ||
531 | MAN | 14:58:33 | 04:47:40 | - | ||
521 | MAZ | 15:30:34 | 05:19:41 | - | ||
563 | DAF | 15:33:41 | 05:22:48 | - | ||
547 | DAF | 15:55:00 | 05:44:07 | - | ||
505 | MAN | 15:56:44 | 05:45:51 | - | ||
546 | GINAF | 16:14:35 | 06:03:42 | - | ||
550 | DAF | 16:37:18 | 06:26:25 | - | ||
522 | DAF | 16:41:30 | 06:30:37 | - | ||
557 | GINAF | 16:48:44 | 06:37:51 | - | ||
556 | MERCEDES | 17:07:40 | 06:56:47 | - | ||
543 | MAN | 17:14:58 | 07:04:05 | 00:03:00 | ||
517 | GINAF | 18:43:01 | 08:32:08 | - | ||
552 | MERCEDES | 19:26:50 | 09:15:57 | - | ||
539 | TATRA | 20:38:03 | 10:27:10 | 02:00:00 | ||
551 | MERCEDES | 23:44:26 | 13:33:33 | 02:00:00 | ||
544 | MAN | 24:13:18 | 14:02:25 | 02:00:00 | ||
558 | MERCEDES | 24:51:39 | 14:40:46 | 03:00:00 | ||
566 | MERCEDES | 25:25:18 | 15:14:25 | 02:00:00 | ||
541 | GINAF | 27:20:59 | 17:10:06 | 02:00:00 | ||
553 | MAN | 58:22:54 | 48:12:01 | - | ||
575 | TATRA | 58:58:41 | 48:47:48 | - | ||
555 | RENAULT | 61:04:07 | 50:53:14 | - | ||
568 | MAN | 61:14:57 | 51:04:04 | - | ||
560 | RENAULT TRUCKS | 61:24:55 | 51:14:02 | - | ||
570 | MAN | 110:59:58 | 100:49:05 | 00:13:00 | ||
571 | MAN | 117:19:29 | 107:08:36 | 03:32:00 |