13 janvier 2012
5
13
/01
/janvier
/2012
19:17
Victoire d’étape pour Karginov et son Kamaz, mais De Rooy et les Ivecos restent en tête.
Classement général Dakar camion aprés la onzième étape
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
1 | 502 | | IVECO | 13:51:55 | - | - |
2 | 505 | | IVECO | 14:47:53 | 00:55:58 | - |
3 | 533 | | KAMAZ | 15:12:24 | 01:20:29 | - |
4 | 509 | | KAMAZ | 16:22:37 | 02:30:42 | - |
5 | 523 | | KAMAZ | 17:51:43 | 03:59:48 | - |
6 | 518 | | IVECO | 19:04:31 | 05:12:36 | - |
7 | 547 | | TATRA | 19:23:03 | 05:31:08 | - |
8 | 511 | | IVECO | 20:28:09 | 06:36:14 | - |
9 | 534 | | MAN | 20:34:05 | 06:42:10 | - |
10 | 513 | | TATRA | 21:22:41 | 07:30:46 | - |
11 | 510 | | GINAF | 23:07:47 | 09:15:52 | - |
12 | 508 | | HINO | 23:24:18 | 09:32:23 | - |
13 | 526 | | MERCEDES | 01:09:14 | 11:17:19 | 01:27:00 |
14 | 530 | | LIAZ | 02:25:18 | 12:33:23 | - |
15 | 525 | | GINAF | 02:38:54 | 12:46:59 | - |
16 | 512 | | DAF | 03:37:25 | 13:45:30 | - |
17 | 527 | | TATRA | 05:15:20 | 15:23:25 | - |
18 | 520 | | DAF | 05:37:02 | 15:45:07 | - |
19 | 506 | | GINAF | 06:40:09 | 16:48:14 | 03:00:00 |
20 | 514 | | DAF | 07:44:34 | 17:52:39 | 03:00:00 |
21 | 555 | | MAN | 07:48:21 | 17:56:26 | 05:20:00 |
22 | 507 | | MAN | 07:50:33 | 17:58:38 | 04:00:00 |
23 | 521 | | HINO | 11:51:19 | 21:59:24 | - |
24 | 532 | | MERCEDES | 12:12:52 | 22:20:57 | - |
25 | 539 | | DAF | 12:15:15 | 22:23:20 | - |
26 | 571 | | MERCEDES | 12:25:22 | 22:33:27 | 00:05:00 |
27 | 538 | | DAF | 13:36:41 | 23:44:46 | 03:00:00 |
28 | 545 | | MAZ | 14:59:04 | 01:07:09 | - |
29 | 568 | | DAF | 16:15:17 | 02:23:22 | - |
30 | 558 | | MERCEDES | 18:08:44 | 04:16:49 | - |
31 | 553 | | GINAF | 20:39:49 | 06:47:54 | 05:39:00 |
32 | 552 | | DAF | 00:45:34 | 10:53:39 | 07:00:00 |
33 | 543 | | MERCEDES | 04:03:02 | 14:11:07 | 08:00:00 |
34 | 548 | | MERCEDES | 08:08:40 | 18:16:45 | 10:20:00 |
35 | 536 | | MAN | 08:42:29 | 18:50:34 | 12:00:00 |
36 | 524 | | Mercedes | 05:32:30 | 15:40:35 | 23:00:00 |
37 | 569 | | MAN | 04:02:49 | 14:10:54 | 08:00:00 |
38 | 559 | | MAN | 19:50:24 | 05:58:29 | 18:00:00 |
39 | 554 | | MAN | 14:42:22 | 00:50:27 | 16:30:00 |
40 | 562 | | MERCEDES | 02:01:30 | 12:09:35 | 10:40:00 |
41 | 564 | | MERCEDES | 04:42:48 | 14:50:53 | 11:00:00 |
42 | 576 | | MERCEDES | 06:25:32 | 16:33:37 | 11:05:00 |
43 | 560 | | RENAULT TRUCKS | 03:52:55 | 14:01:00 | 05:19:00 |
44 | 544 | | MAN | 07:22:42 | 17:30:47 | 06:00:00 |
45 | 542 | | IVECO | 14:40:45 | 00:48:50 | 06:00:00 |
Published by jack sellertaux
-
dans
dakar 2015
13 janvier 2012
5
13
/01
/janvier
/2012
08:36

Peterhansel, remporte la onzième étape devant Roma et Leal Dos Santos tout trois sur mini
Classement général auto Dakar aprés la onzième étape
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
---|
1 | 302 | | MINI | 08:38:05 | - | - |
2 | 305 | | MINI | 09:00:54 | 00:22:49 | - |
3 | 301 | | TOYOTA | 09:49:06 | 01:11:01 | - |
4 | 303 | | HUMMER | 10:48:36 | 02:10:31 | - |
5 | 312 | | MINI | 10:49:15 | 02:11:10 | - |
6 | 319 | | TOYOTA | 12:31:56 | 03:53:51 | - |
7 | 307 | | GREAT WALL | 12:42:48 | 04:04:43 | - |
8 | 314 | | MITSUBISHI | 12:55:41 | 04:17:36 | - |
9 | 309 | | MINI | 13:16:16 | 04:38:11 | - |
10 | 313 | | TOYOTA | 13:28:26 | 04:50:21 | 00:20:00 |
11 | 304 | | MINI | 14:35:17 | 05:57:12 | - |
12 | 325 | | BMW | 15:02:54 | 06:24:49 | - |
13 | 316 | | SMG | 16:25:08 | 07:47:03 | - |
14 | 323 | | SMG | 16:51:43 | 08:13:38 | - |
15 | 315 | | MITSUBISHI | 17:07:45 | 08:29:40 | - |
16 | 331 | | DESSOUDE | 18:57:03 | 10:18:58 | - |
17 | 322 | | BMW | 20:34:11 | 11:56:06 | - |
18 | 321 | | MD RALLYE | 20:45:04 | 12:06:59 | 00:20:00 |
19 | 335 | | PROTO DESSOUDE | 22:21:14 | 13:43:09 | - |
20 | 378 | | MITSUBISHI | 22:26:33 | 13:48:28 | - |
21 | 339 | | TOYOTA | 22:30:44 | 13:52:39 | - |
22 | 334 | | OPEL | 22:44:54 | 14:06:49 | - |
23 | 340 | | TOYOTA | 23:28:19 | 14:50:14 | - |
24 | 345 | | GREAT WALL | 23:59:24 | 15:21:19 | 02:00:00 |
25 | 376 | | BMW | 00:43:23 | 16:05:18 | 00:05:00 |
26 | 422 | | MD RALLY | 00:49:12 | 16:11:07 | - |
27 | 320 | | DESSOUDE | 01:04:07 | 16:26:02 | - |
28 | 327 | | BMW | 01:45:26 | 17:07:21 | 03:00:00 |
29 | 359 | | Century Racing | 01:56:18 | 17:18:13 | 02:00:00 |
30 | 326 | | NISSAN | 02:09:50 | 17:31:45 | 05:00:00 |
31 | 346 | | TOYOTA | 03:07:40 | 18:29:35 | - |
32 | 379 | | BOWLER | 04:06:14 | 19:28:09 | - |
33 | 317 | | MITSUBISHI | 04:36:57 | 19:58:52 | 05:00:00 |
34 | 358 | | TOYOTA | 06:58:22 | 22:20:17 | - |
35 | 465 | | TOYOTA | 08:38:55 | 00:00:50 | 00:12:00 |
36 | 349 | | MITSUBISHI | 08:59:06 | 00:21:01 | 05:00:00 |
37 | 348 | | TOYOTA | 10:08:06 | 01:30:01 | - |
38 | 341 | | TOYOTA | 10:09:42 | 01:31:37 | - |
39 | 355 | | TOYOTA | 11:02:10 | 02:24:05 | 00:40:00 |
40 | 424 | | TOYOTA | 11:03:22 | 02:25:17 | - |
41 | 457 | | DESERT WARRIOR | 11:07:20 | 02:29:15 | 00:07:00 |
42 | 366 | | BUGGY | 11:29:07 | 02:51:02 | 03:00:00 |
43 | 374 | | POLARIS | 11:41:27 | 03:03:22 | 00:05:00 |
44 | 431 | | TOYOTA | 12:14:56 | 03:36:51 | 05:00:00 |
45 | 356 | | VOLKSWAGEN | 12:31:05 | 03:53:00 | - |
46 | 347 | | MC RAE | 13:17:23 | 04:39:18 | 02:00:00 |
47 | 373 | | PROTO EUROREPAR | 14:50:40 | 06:12:35 | 02:00:00 |
48 | 371 | | TOYOTA | 19:08:09 | 10:30:04 | 05:00:00 |
49 | 425 | | TOYOTA | 19:55:49 | 11:17:44 | 07:00:00 |
50 | 336 | | DESERT WARRIOR | 20:00:00 | 11:21:55 | 08:00:00 |
51 | 462 | | TOYOTA | 21:41:16 | 13:03:11 | 02:00:00 |
52 | 423 | | NISSAN | 02:31:09 | 17:53:04 | 05:01:00 |
53 | 456 | | VOLKSWAGEN | 04:22:28 | 19:44:23 | 05:04:00 |
54 | 389 | | TOYOTA | 04:35:43 | 19:57:38 | 05:02:00 |
55 | 351 | | VOLKSWAGEN | 09:02:32 | 00:24:27 | 13:00:00 |
56 | 412 | | MITSUBISHI | 12:18:58 | 03:40:53 | 10:20:00 |
57 | 455 | | POLARIS | 14:28:38 | 05:50:33 | 06:52:00 |
58 | 469 | | CAN-AM | 15:44:35 | 07:06:30 | 07:00:00 |
59 | 428 | | BOWLER | 22:16:16 | 13:38:11 | 18:00:00 |
60 | 466 | | CAN-AM | 00:55:48 | 16:17:43 | 16:00:00 |

Cyril Despres remporte la onzième étape du Dakar 2012 devant l’espagnol ,,Farres Guell et son compatriote Marc Coma .Notez la belle quatrième place du français Johnny Aubert.
Classement général moto Dakar 2012 apés la onzième étape
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
---|
1 | 2 | | KTM | 13:11:16 | - | 00:15:00 |
2 | 1 | | KTM | 13:13:38 | 00:02:22 | 00:15:00 |
3 | 3 | | YAMAHA | 14:19:56 | 01:08:40 | 00:15:00 |
4 | 32 | | KTM | 14:46:12 | 01:34:56 | - |
5 | 10 | | KTM | 14:51:02 | 01:39:46 | 00:15:00 |
6 | 20 | | KTM | 15:03:16 | 01:52:00 | 00:15:00 |
7 | 6 | | KTM | 15:15:22 | 02:04:06 | 00:55:00 |
8 | 16 | | YAMAHA | 15:51:31 | 02:40:15 | 00:15:00 |
9 | 34 | | KTM | 15:55:42 | 02:44:26 | 00:20:00 |
10 | 28 | | KTM | 16:20:53 | 03:09:37 | 00:55:00 |
11 | 23 | | HUSQVARNA | 16:45:36 | 03:34:20 | 01:00:00 |
12 | 8 | | KTM | 16:53:59 | 03:42:43 | 00:55:00 |
13 | 17 | | KTM | 17:17:57 | 04:06:41 | - |
14 | 21 | | KTM | 17:22:58 | 04:11:42 | 00:15:00 |
15 | 18 | | KTM | 17:58:47 | 04:47:31 | - |
16 | 15 | | SHERCO | 18:01:16 | 04:50:00 | 01:00:00 |
17 | 39 | | KTM | 18:05:50 | 04:54:34 | - |
18 | 35 | | KTM | 18:10:02 | 04:58:46 | 00:35:00 |
19 | 26 | | HUQSVARNA | 18:26:27 | 05:15:11 | 00:15:00 |
20 | 12 | | HUSQVARNA | 18:35:01 | 05:23:45 | 00:15:00 |
21 | 64 | | KTM | 19:01:29 | 05:50:13 | 01:00:00 |
22 | 33 | | YAMAHA | 19:40:45 | 06:29:29 | - |
23 | 43 | | KTM | 19:50:28 | 06:39:12 | 00:15:00 |
24 | 144 | | KTM | 19:55:45 | 06:44:29 | 00:59:00 |
25 | 89 | | HONDA | 19:56:39 | 06:45:23 | - |
26 | 40 | | KTM | 20:30:41 | 07:19:25 | 00:15:00 |
27 | 48 | | KTM | 20:36:12 | 07:24:56 | - |
28 | 82 | | YAMAHA | 20:43:24 | 07:32:08 | 00:15:00 |
29 | 110 | | KTM | 20:53:44 | 07:42:28 | 00:20:00 |
30 | 7 | | Husqvarna | 21:11:32 | 08:00:16 | 06:21:00 |
31 | 49 | | KTM | 21:31:30 | 08:20:14 | 00:15:00 |
32 | 41 | | HONDA (Transformada) | 21:34:15 | 08:22:59 | - |
33 | 42 | | HONDA | 21:53:23 | 08:42:07 | 00:15:00 |
34 | 50 | | HONDA | 22:31:51 | 09:20:35 | 00:15:00 |
35 | 60 | | KTM | 22:46:19 | 09:35:03 | - |
36 | 53 | | HONDA | 22:57:45 | 09:46:29 | 00:15:00 |
37 | 66 | | YAMAHA | 23:05:13 | 09:53:57 | 00:15:00 |
38 | 29 | | HUSABERG | 23:32:38 | 10:21:22 | 00:55:00 |
39 | 57 | | HONDA | 23:58:26 | 10:47:10 | 02:11:00 |
40 | 45 | | GAS - GAS | 00:08:56 | 10:57:40 | 00:55:00 |
41 | 62 | | HUSABERG | 00:21:56 | 11:10:40 | 00:16:00 |
42 | 183 | | HONDA | 00:25:04 | 11:13:48 | - |
43 | 154 | | YAMAHA | 00:30:50 | 11:19:34 | 00:20:00 |
44 | 71 | | HONDA | 00:35:49 | 11:24:33 | - |
45 | 46 | | HUSQUARNA | 00:37:00 | 11:25:44 | 00:15:00 |
46 | 145 | | KTM | 00:48:39 | 11:37:23 | 00:56:00 |
47 | 148 | | YAMAHA | 01:04:03 | 11:52:47 | 00:19:00 |
48 | 77 | | YAMAHA | 01:29:56 | 12:18:40 | - |
49 | 138 | | YAMAHA | 01:31:49 | 12:20:33 | 00:20:00 |
50 | 14 | | YAMAHA | 01:36:22 | 12:25:06 | 06:20:00 |
51 | 181 | | KTM | 02:01:53 | 12:50:37 | 00:55:00 |
52 | 185 | | KAWASAKI | 02:03:09 | 12:51:53 | - |
53 | 59 | | RIEJU | 02:03:56 | 12:52:40 | - |
54 | 81 | | KTM | 02:19:59 | 13:08:43 | 00:15:00 |
55 | 61 | | KTM | 02:22:21 | 13:11:05 | 00:15:00 |
56 | 86 | | KTM | 02:28:38 | 13:17:22 | 00:55:00 |
57 | 159 | | HONDA | 02:35:40 | 13:24:24 | 00:20:00 |
58 | 92 | | KTM | 02:44:26 | 13:33:10 | - |
59 | 68 | | YAMAHA | 02:50:53 | 13:39:37 | 00:15:00 |
60 | 87 | | KAWASAKI | 03:03:46 | 13:52:30 | 00:09:00 |
61 | 56 | | YAMAHA | 03:38:06 | 14:26:50 | - |
62 | 149 | | BMW | 04:07:34 | 14:56:18 | 00:44:00 |
63 | 165 | | HONDA | 04:17:31 | 15:06:15 | 00:15:00 |
64 | 69 | | YAMAHA | 04:31:43 | 15:20:27 | - |
65 | 65 | | YAMAHA | 04:32:36 | 15:21:20 | 00:15:00 |
66 | 100 | | YAMAHA | 04:52:03 | 15:40:47 | 00:15:00 |
67 | 72 | | KTM | 04:58:46 | 15:47:30 | 00:55:00 |
68 | 168 | | HONDA | 05:06:01 | 15:54:45 | - |
69 | 122 | | KTM | 05:28:44 | 16:17:28 | - |
70 | 58 | | YAMAHA | 05:53:13 | 16:41:57 | - |
71 | 22 | | APRILIA | 05:54:19 | 16:43:03 | 05:40:00 |
72 | 164 | | KAWASAKI | 06:13:54 | 17:02:38 | 00:15:00 |
73 | 76 | | YAMAHA | 06:14:45 | 17:03:29 | - |
74 | 75 | | YAMAHA | 06:45:51 | 17:34:35 | 00:15:00 |
75 | 93 | | Husqvarna | 08:07:28 | 18:56:12 | 00:15:00 |
76 | 91 | | HONDA | 08:13:13 | 19:01:57 | - |
77 | 73 | | KTM | 08:14:40 | 19:03:24 | 00:15:00 |
78 | 74 | | KTM | 08:32:52 | 19:21:36 | - |
79 | 80 | | JINCHENG | 08:33:37 | 19:22:21 | 00:15:00 |
80 | 107 | | HUSABERG | 11:06:35 | 21:55:19 | 00:35:00 |
81 | 174 | | KAWASAKI | 11:28:20 | 22:17:04 | 00:15:00 |
82 | 177 | | HONDA | 11:50:55 | 22:39:39 | 00:20:00 |
83 | 85 | | KTM | 13:08:13 | 23:56:57 | 04:00:00 |
84 | 176 | | KTM | 13:38:57 | 00:27:41 | - |
85 | 136 | | YAMAHA | 13:46:56 | 00:35:40 | 00:25:00 |
86 | 102 | | Yamaha | 14:39:52 | 01:28:36 | 01:59:00 |
87 | 150 | | KTM | 14:45:39 | 01:34:23 | 00:15:00 |
88 | 99 | | KTM | 15:46:19 | 02:35:03 | - |
89 | 151 | | YAMAHA | 15:59:31 | 02:48:15 | 01:35:00 |
90 | 120 | | Husqvarna | 17:31:37 | 04:20:21 | 06:40:00 |
91 | 129 | | KTM | 19:29:50 | 06:18:34 | 03:00:00 |
92 | 131 | | YAMAHA | 19:46:54 | 06:35:38 | 02:08:00 |
93 | 158 | | KTM | 20:07:55 | 06:56:39 | 00:15:00 |
94 | 111 | | SHERCO | 21:36:16 | 08:25:00 | 05:25:00 |
95 | 125 | | KTM | 22:49:47 | 09:38:31 | 05:20:00 |
96 | 140 | | KTM | 00:37:46 | 11:26:30 | 03:05:00 |
97 | 152 | | HONDA | 00:49:57 | 11:38:41 | 07:21:00 |
98 | 112 | | YAMAHA | 01:59:24 | 12:48:08 | 05:00:00 |
99 | 94 | | JINCHENG | 07:11:47 | 18:00:31 | 07:00:00 |
100 | 128 | | YAMAHA | 07:45:53 | 18:34:37 | 04:59:00 |

Les " Patronelli " devant Maffei à l’arrivée de la onzième étape du Dakar ,l’ordre du classement général est respecté.
Classement général Dakar quad aprés la onzième étape
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
---|
1 | 250 | | YAMAHA | 21:23:40 | - | 00:02:00 |
2 | 252 | | YAMAHA | 22:43:40 | 01:20:00 | - |
3 | 257 | | YAMAHA | 23:34:23 | 02:10:43 | 00:20:00 |
4 | 264 | | YAMAHA | 02:36:48 | 05:13:08 | 00:02:00 |
5 | 263 | | YAMAHA | 05:28:56 | 08:05:16 | - |
6 | 282 | | HONDA | 08:47:46 | 11:24:06 | - |
7 | 278 | | YAMAHA | 09:03:35 | 11:39:55 | - |
8 | 260 | | CAN-AM | 09:07:27 | 11:43:47 | 00:43:00 |
9 | 259 | | YAMAHA | 09:39:25 | 12:15:45 | 00:15:00 |
10 | 276 | | CAN-AM | 18:16:44 | 20:53:04 | - |
11 | 261 | | CAN-AM | 02:00:56 | 04:37:16 | 03:16:00 |
Published by jack sellertaux
-
dans
dakar 2015
12 janvier 2012
4
12
/01
/janvier
/2012
08:45
La victoire de Barreda est encore plus belle quand on apprend que ce dernier s’est blessé au pied droit vers le 35ème kilomètre ce matin. Dans une courbe rapide il a heurté une pierre du pied droit, sur le coup la douleur était énorme, le pilote craignant même une fracture, à suivre.
Classement général dakar moto apres la dixième étape
1 | 2 | Cyril DESPRES | TEAM RED BULL KTM | KTM |
2 | 1 | Marc COMA | KTM MRW RALLY DAKAR EAM | KTM |
3 | 3 | Helder RODRIGUES | TEAM YAMAHA RACING | YAMAHA |
4 | 10 | Jordi VILADOMS | BORDONE-FERRARI | KTM |
5 | 20 | Gerard FARRES GUELL | BORDONE-FERRARI | KTM |
6 | 32 | Stefan SVITKO | HANT LOGOMOTION SLOVAKIA | KTM |
7 | 7 | Paulo GONCALVES | HUSQVARNA RALLYE TEAM BY SPEEDBRAIN | Husqvarna |
8 | 5 | Juan PEDRERO GARCIA | KTM MRW RALLY DAKAR EAM | KTM |
9 | 6 | Pal Anders ULLEVALSETER | TEAM ULLEVALSETER | KTM |
10 | 16 | Olivier PAIN | TEAM YAMAHA RACING | YAMAHA |
11 | 34 | ALESSANDRO BOTTURI | BORDONE-FERRARI | KTM |
12 | 8 | Ruben FARIA | TEAM RED BULL KTM | KTM |
13 | 25 | Daniel GOUET | TAMARUGAL HONDA RACING XC RALLY TEAM | HONDA |
14 | 28 | FELIPE ZANOL | KTM BRASIL | KTM |
15 | 17 | Jacek CZACHOR | ORLEN TEAM | KTM |
16 | 21 | JOHNNY AUBERT | KTM RALLY FACTORY TEAM | KTM |
17 | 23 | Joan BARREDA BORT | HUSQVARNA RALLYE TEAM BY SPEEDBRAIN | HUSQVARNA |
18 | 15 | Frans VERHOEVEN | SHERCO RALLY RAID - CROCOAVENTURES | SHERCO |
19 | 39 | Emanuel GYENES | VECTRA RACING | KTM |
20 | 18 | Henk KNUIMAN | WIM MOTORS DAKAR | KTM |
21 | 35 | Paolo CECI | BORDONE-FERRARI | KTM |
22 | 24 | Miran STANOVNIK | TEAM SUGAWARA | KTM |
23 | 26 | Jose helio RODRIGUES FILHO | HUSQVARNA RALLYE TEAM BY SPEEDBRAIN | HUQSVARNA |
24 | 12 | Jose Manuel PELLICER | HUSQVARNA RALLYE TEAM BY SPEEDBRAIN | HUSQVARNA |
25 | 14 | David CASTEU | TEAM YAMAHA RACING | YAMAHA |
26 | 33 | Thierry BETHYS | | YAMAHA |
27 | 64 | DANIEL SCHRÖDER | MEMO TOURS - ALFIE COX TEAM | KTM |
28 | 43 | Michael PISANO | MP CONCEPT | KTM |
29 | 89 | DENISIO NASCIMENTO | PETROBRAS LUBRAX | HONDA |
30 | 144 | Darryl CURTIS | MEMO TOURS - ALFIE COX TEAM | KTM |
31 | 40 | Mathieu SERRADORI | | KTM |
32 | 82 | Vincent GUINDANI | HFP | YAMAHA |
33 | 41 | Felipe PROHENS | TAMARUGAL HONDA RACING XC RALLY TEAM | HONDA (Transformada) |
34 | 42 | Jaime PROHENS | TAMARUGAL HONDA RACING XC RALLY TEAM | HONDA |
35 | 49 | Marek DABROWSKI | ORLEN TEAM | KTM |
36 | 48 | Hans-jos LIEFHEBBER | | KTM |
37 | 66 | Etienne LORMAND | ROUSSILL'HOTEL - HFP | YAMAHA |
38 | 110 | Christopher BIRCH | MEMO TOURS - ALFIE COX TEAM | KTM |
39 | 53 | Claudio RODRIGUEZ | TAMARUGAL HONDA RACING XC RALLY TEAM | HONDA |
40 | 145 | Dean NUTTALL | MEMO TOURS - ALFIE COX TEAM | KTM |
41 | 60 | Stanley WATT | FRONT ROW GB / CRECENT KTM | KTM |
42 | 50 | Juan Carlos SALVATIERRA | GHR HONDA | HONDA |
43 | 29 | Thomas BERGLUND | HUSABERG RALLY TEAM SCANDINAVIA | HUSABERG |
44 | 184 | SENKALAYCI SAKIR | TURKISH TEAM | KTM |
45 | 57 | Daniel WILLEMSEN | TEAM HONDA EUROPE | HONDA |
46 | 45 | Eulalia SANZ PLA-GILIBERT | GAS GAS | GAS - GAS |
47 | 62 | David SCHWARZ | HUSABERG RALLYE RACING AUSTRALIA | HUSABERG |
48 | 183 | Pablo RODRIGUEZ | HONDA RACING ARGENTINA | HONDA |
49 | 154 | ROBERTO ANTONIO GAJDOSECH | ATUEL MOTOS | YAMAHA |
50 | 71 | Marcel BUTUZA | BOANO | HONDA |
51 | 46 | Pedro BIANCHI PRATA | TEAM BIANCHI PRATA / VODAFONE | HUSQUARNA |
52 | 148 | Mauricio GOMEZ | PACO GOMEZ RALLY TEAM | YAMAHA |
53 | 61 | Dimas MATTOS | BRASIL MOTO TOUR | KTM |
54 | 181 | FELIPE RIOS | KTM PERU RALLY TEAM | KTM |
55 | 138 | SEBASTIEN LECOQ | TEAM PERFORMANCE ENDURO | YAMAHA |
56 | 185 | MARCELO SANCHEZ | TEAM RPM KAWASAKI | KAWASAKI |
57 | 68 | David BARROT | POWERBIKE YAMAHA IPONE | YAMAHA |
58 | 81 | NED SUESSE | ADVRIDER/ NEDURO | KTM |
59 | 77 | Franco PICCO | FRANCO PICCO RACING | YAMAHA |
60 | 92 | Stephane HAMARD | REUNION RALLYE RAID | KTM |
61 | 59 | Filippo CIOTTI | FRANCO PICCO RACING | RIEJU |
62 | 56 | Jean-Christophe MENARD | HFP | YAMAHA |
63 | 86 | Jes MUNK | X-RAGE RACING | KTM |
64 | 87 | Christophe MEILLAT | C.M PROMO | KAWASAKI |
65 | 149 | DUSAN CIPKA | SLOVAKIA TURBOTEAM ZATKO | BMW |
66 | 159 | Jamie CHITTICK | GHR HONDA | HONDA |
67 | 65 | Laurent LAZARD | MOTO TEAM BY ELF | YAMAHA |
68 | 165 | GEERT MULDER | TEAM HONDA EUROPE | HONDA |
69 | 69 | Hugo PAYEN | | YAMAHA |
70 | 72 | SERGE GOUNON | EMS | KTM |
71 | 58 | Miguel PUERTAS HERRERA | HIMOINSA DAKAR TEAM | YAMAHA |
72 | 168 | DEMIAN GUIRAL | AVANT MOTOS HONDA GENUINE OIL | HONDA |
73 | 100 | Jan VESELY | CZECH DAKAR TEAM | YAMAHA |
74 | 122 | Eric PALANTE | WIM MOTORS RACING DIVISION | KTM |
75 | 164 | DIEGO DEMELCHORI | TEAM RPM KAWASAKI | KAWASAKI |
76 | 91 | NICOLA TONETTI | TEAM BOANO | HONDA |
77 | 76 | Claudio PEDERZOLI | ON-OFF RACING TEAM | YAMAHA |
78 | 75 | Pablo BUSIN | MOTO TEAM BY ELF | YAMAHA |
79 | 93 | Jorge GOMEZ | VEMOTOR CANARIAS | Husqvarna |
80 | 74 | Erik KOFMAN | | KTM |
81 | 80 | Pablo oscar PASCUAL | JINCHENG TEAM | JINCHENG |
82 | 22 | Alain DUCLOS | GIOFIL APRILIA | APRILIA |
83 | 73 | BRUNO BONY | EMS | KTM |
84 | 177 | MARCO VAN GEEL | TEAM HONDA EUROPE | HONDA |
85 | 174 | Paco MARTÍNEZ | PACO MARTINEZ | KAWASAKI |
86 | 107 | Ronnie BODINGER | HUSABERG FACTORY TEAM | HUSABERG |
87 | 150 | Luis BELAUSTEGUI | FREEDOM RALLY RACING | KTM |
88 | 176 | Greg RAAF | MEMO TOURS - ALFIE COX TEAM | KTM |
89 | 136 | GINTAUTAS IGARIS | | YAMAHA |
90 | 151 | Juan Manuel BEALUSTEGUI | AL LIMITE DAKAR 2012 | YAMAHA |
91 | 131 | Herve THEURIOT | REVIVAL AVENTURES | YAMAHA |
92 | 102 | Eduardo ALAN | ELF ARGENTINA | Yamaha |
93 | 99 | Pierre CHERPIN | | KTM |
94 | 85 | Pedro Manuel PENATE MUNOZ | KH7 VALSEBIKE | KTM |
95 | 112 | Yannick GUYOMARC’H | SCE PERFORMANCE / ASA POMPIERS DE PARIS | YAMAHA |
96 | 129 | Philippe DEPOORTER | WIM MOTORS DAKAR | KTM |
97 | 120 | Rodrigo ILLANES | TARAPACA RALLY TEAM | Husqvarna |
98 | 90 | Gilles DIGUIET | | KTM |
99 | 111 | SYLVAIN ESPINASSE | SHERCO RALLY RAID - CROCOAVENTURES | SHERCO |
100 | 125 | Gianernesto ASTORI | ABC RALLY ACTION TEAM | KTM |
101 | 140 | MARCO REINIKE | MARCO REINIKE | KTM |
102 | 94 | Guanghui WEI | JINCHENG TEAM | JINCHENG |
103 | 96 | Pablo CID DE LA PAZ | PCP ASISTENCIA / MED | BETA |
104 | 152 | RONALD TER BEEK | GHR HONDA | HONDA |
105 | 105 | Jacques BARRON | PERUANOS AL DAKAR | KTM |
106 | 187 | TOBIAS YOUNGER | DESERT ROSE RACING | KTM |
107 | 142 | Andrés CAREVIC | INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE | YAMAHA |
Published by jack sellertaux
-
dans
dakar 2015
11 janvier 2012
3
11
/01
/janvier
/2012
12:23
Classement général moto après la 9e étape:
1. Cyril Despres (FRA/KTM) 28 h 45 min 17 sec
2. Marc Coma (ESP/KTM) à 02:28.
3. Helder Rodrigues (POR/Yamaha) 44:19.
4. Jordi Viladoms (ESP/KTM) 1h 13:43.
5. Gérard Farres Guell (ESP/KTM) 1h 18:05.
6. Stefan Svitko (SVK/KTM) 1h 18:33.
7. Paulo Goncalves (POR/Husqvarna) 1h 25:57.
8. Juan Pedrero Garcia (ESP/KTM) 1h 37:13.
9. Pal Ullevalseter (NOR/KTM) 1h 49:27.
10. Olivier Pain (FRA/Yamaha) 1h 57:20
Published by jack sellertaux
-
dans
dakar 2015
11 janvier 2012
3
11
/01
/janvier
/2012
07:16
Published by jack sellertaux
-
dans
dakar 2015
10 janvier 2012
2
10
/01
/janvier
/2012
16:08
Classement général Dakar Auto aprés la huitiéme étape
Rang | Numéro | Pilote/Equipage | Equipe | Marque - Modèle | Temps | Retard |
1 | 302 | PETERHANSEL Stephane | MONSTER ENERGY X-RAID TEAM | MINI - ALL 4 RACING | 20:04:15 | |
2 | 303 | GORDON Robby | SPEED ENERGY RACING | HUMMER - H3 | 20:11:51 | 00:07:36 |
3 | 304 | HOLOWCZYC Krzysztof | ORLEN X-RAID TEAM | MINI - ALL4 RACING | 20:12:03 | 00:07:48 |
4 | 305 | ROMA Joan (Nani) | MONSTER ENERGY X-RAID TEAM | MINI - ALL4 RACING | 20:16:42 | 00:12:27 |
5 | 301 | DE VILLIERS Giniel | IMPERIAL TOYOTA | TOYOTA - PICKUP HILUX | 20:42:00 | 00:37:45 |
6 | 300 | AL-ATTIYAH Nasser saleh | TEAM QATAR | Hummer - H3 | 20:49:40 | 00:45:25 |
7 | 312 | NOVITSKIY Leonid | MONSTER ENERGY X-RAID TEAM | MINI - ALL4 RACING | 21:11:48 | 01:07:33 |
8 | 307 | SOUSA Carlos | TEAM GREAT WALL | GREAT WALL - HAVAL | 21:27:44 | 01:23:29 |
9 | 319 | ALVAREZ Lucio ezequiel | TOYOTA OVERDRIVE | TOYOTA - HILUX PROTOTIPO | 22:08:30 | 02:04:15 |
10 | 315 | VAN LOON Erik | XDAKAR.COM | MITSUBISHI - RACING LANCER | 22:23:19 | 02:19:04 |
