Paris Hilton peut être fier de son pilote, Maverick Vinales ,elle n’aura pas investi pour rien
dans une équipe 125 GP
Paris Hilton peut être fier de son pilote, Maverick Vinales ,elle n’aura pas investi pour rien
dans une équipe 125 GP
Les premiers tours de roue de la nouvelle Polo R développée par VW Motorsport se sont déroulés selon le calendrier prévu.
Le timing a été parfaitement respecté pour le déverminage de la version "zéro" de la VW Polo R qui vient de sortir des ateliers avec Carlos Sainz au volant. Il s'agit d'un modèle hybride en attendant la version définitive de la WRV programmée en début d'année prochaine. Jusqu'à présent, l'équipe allemande utilisait une Skoda Fabia S2000 pour figer quelques solutions techniques. Désormais, les essais seront effectués sur la base de cette nouvelle Polo.
Il n’ya pas que Pro GT qui gagne ! Chez les Alméras la victoire est une culture !
Photo Jérôme Puech
Classement Scratch | |||
Clt | N. | Pilote | Ecart 1er / Préc. |
1 | 5 | CAMPANA Pierre Mini John Cooper Works | 2:33:09:1 |
2 | 8 | MOURGUES Jean-François Peugeot 307 WRC | +2:26:7 +2:26:7 |
3 | 1 | BRUNSON Eric Subaru Impreza WRC S12B | +3:34:3 +1:07:6 |
4 | 3 | SNOBECK Dany Citroën C4 WRC | +3:46:7 +0:12:4 |
5 | 2 | ROCHE Pierre Peugeot 307 WRC | +4:06:5 +0:19:8 |
6 | 35 | ARZENO Mathieu Citroën DS3 | +5:15:8 +1:09:3 |
7 | 34 | ROBERT Cédric Citroën DS3 | +5:32:7 +0:16:9 |
8 | 16 | DUMAS Romain Porsche 997 | +6:03:9 +0:31:2 |
9 | 22 | PUEYO Philippe Toyota Celica GT 4 | +8:19:8 +2:15:9 |
10 | 12 | GAL Ludovic Peugeot 207 S2000 | +9:31:2 +1:11:4 |
11 | 24 | JOUINES Rémi Peugeot 207 RC | +11:25:9 +1:54:7 |
12 | 25 | AUDIRAC Cyril Peugeot 207 RC | +11:39:1 +0:13:2 |
13 | 17 | ROUILLARD Patrick Porsche 997 GT+ | +12:05:3 +0:26:2 |
14 | 84 | POUGNANT Nicolas Renault Clio R3 | +12:30:7 +0:25:4 |
15 | 40 | ANCIAN Jérémi Renault Clio R3 | +12:48:2 +0:17:5 |
16 | 39 | GILBERT Quentin Citroën DS3 | +12:58:2 +0:10:0 |
17 | 45 | CLUTIER Laurent Renault Clio R3 | +13:55:3 +0:57:1 |
18 | 55 | SIROT Guillaume Citroën C2 R2 Max | +14:13:7 +0:18:4 |
19 | 42 | SALINAS Romain Renault Clio R3 | +15:24:9 +1:11:2 |
20 | 63 | HUMEAU Vincent Hommell RS2 | +16:11:4 +0:46:5 |
21 | 28 | LEFEBVRE Stéphane Peugeot 207 RC | +16:12:8 +0:01:4 |
22 | 82 | ANTHERIEU Jean-Yves Renault Clio R3 | +16:21:2 +0:08:4 |
23 | 43 | FERRY Romain Renault Clio R3 | +16:23:5 +0:02:3 |
24 | 176 | VIRAZEL Sébastien Peugeot 106 Rallye | +17:45:8 +1:22:3 |
25 | 97 | BERGOGNE Cyril Subaru Impreza | +19:28:7 +1:42:9 |
26 | 175 | VIVENS Yannick Peugeot 106 | +19:35:9 +0:07:2 |
27 | 23 | BONNEFIS Germain Peugeot 207 RC | +20:01:8 +0:25:9 |
28 | 75 | BALCOU Nicolas Renault Clio Williams | +20:07:0 +0:05:2 |
29 | 117 | DUFOUR Serge BMW 318 TI Compact | +20:20:3 +0:13:3 |
30 | 177 | SAINT-LEGER Laurent Peugeot 205 GTI | +20:34:7 +0:14:4 |
31 | 32 | MARGAILLAN Matthieu Peugeot 207 RC | +21:40:5 +1:05:8 |
32 | 21 | BEAUBELIQUE Jean-Charles Subaru Impreza N12 | +22:15:8 +0:35:3 |
33 | 108 | CIARAMITARO Stéphane Citroën C2 R2 Max | +23:55:1 +1:39:3 |
34 | 66 | ROMIGUIERE Nicolas Renault Twingo RS | +24:18:7 +0:23:6 |
35 | 72 | COSTE Kévin Renault Twingo RS | +24:24:8 +0:06:1 |
36 | 154 | FONTALBA Grégory Renault Clio Ragnotti | +24:48:3 +0:23:5 |
37 | 168 | SOLANET Julien Citroën Saxo VTS | +25:19:0 +0:30:7 |
38 | 69 | COSTE Cédric Renault Twingo RS | +26:07:7 +0:48:7 |
39 | 157 | ROUQUETTE Sylvain Renault Clio RS | +26:21:1 +0:13:4 |
40 | 140 | LARA Thomas Renault Clio | +26:24:6 +0:03:5 |
41 | 109 | REDON Gaëtan Citroën C2 R2 Max | +26:42:0 +0:17:4 |
42 | 46 | BECT Fabrice Citroën DS3 | +26:57:1 +0:15:1 |
43 | 151 | LAMOLLE Sylvain Renault Clio RS | +27:12:1 +0:15:0 |
44 | 191 | TORTORICI Anthony Citroën Saxo VTS | +28:03:3 +0:51:2 |
45 | 139 | JULIA David Peugeot 206 S16 | +28:19:2 +0:15:9 |
46 | 145 | ROUQUILLE Paul Peugeot 309 GTI 16S | +28:29:7 +0:10:5 |
47 | 195 | SERIEYS Jérémie Peugeot 106 S16 | +28:35:3 +0:05:6 |
48 | 142 | MOYNE PICARD Michel Citroën ZX | +28:45:8 +0:10:5 |
49 | 166 | FERRARI Marco Citroën Saxo VTS | +30:06:2 +1:20:4 |
50 | 150 | VIOUGEAS Nicolas Renault Clio RS | +30:17:1 +0:10:9 |
51 | 44 | RIZZOLI Olivier Renault Clio R3 | +30:26:9 +0:09:8 |
52 | 209 | GARCIA Sébastien Peugeot 106 XSI | +30:51:2 +0:24:3 |
53 | 196 | VAILLE Thierry Peugeot 106 S16 | +31:15:1 +0:23:9 |
54 | 161 | COZZA Alessandro Renault Clio RS | +31:48:7 +0:33:6 |
55 | 96 | AUDIBERT Franck Mitsubishi Lancer Evo 6 | +32:11:3 +0:22:6 |
56 | 60 | GATTI Jean-Pierre Peugeot 206 RC | +32:24:1 +0:12:8 |
57 | 131 | CORNIL Daniel Renault Clio RS | +32:59:3 +0:35:2 |
58 | 65 | BERTON Charlotte Suzuki Swift | +34:14:4 +1:15:1 |
59 | 54 | CORIA Franck Citroën Saxo Kit Car | +34:50:3 +0:35:9 |
60 | 30 | BARDOU Maxence Peugeot 207 RC | +34:57:8 +0:07:5 |
61 | 156 | NICOUD Olivier Renault Clio RS | +35:12:5 +0:14:7 |
62 | 91 | RIZO Thomas BMW 135 I | +35:12:6 +0:00:1 |
63 | 167 | TRIAIRE Daniel Peugeot 106 S16 | +35:31:8 +0:19:2 |
64 | 129 | CHAPELLE Guillaume Renault 5 GT Turbo | +35:55:1 +0:23:3 |
65 | 200 | FLEURY Alain Peugeot 205 GTI | +37:56:2 +2:01:1 |
66 | 116 | BURGOS Guillaume Peugeot 206 S16 | +39:02:5 +1:06:3 |
67 | 186 | SANTARELLI Thomas Peugeot 106 Rallye | +39:09:3 +0:06:8 |
68 | 187 | CHAMBON Patrick Peugeot 106 | +39:12:2 +0:02:9 |
69 | 201 | PIGEYRE Jonathan Peugeot 106 | +39:36:0 +0:23:8 |
70 | 153 | DEVECCHI Xavier Renault Clio RS | +40:08:2 +0:32:2 |
71 | 121 | ANDRE Michaël Renault Clio 16S | +40:20:5 +0:12:3 |
72 | 99 | DAGNAC-LAGRANGE Jacky Subaru Impreza STI | +40:39:4 +0:18:9 |
73 | 78 | DAMEVIN Hervé Peugeot 306 Maxi | +40:51:6 +0:12:2 |
74 | 208 | FRONTIER Alexis Peugeot 106 XSI | +40:59:7 +0:08:1 |
75 | 81 | ROYER Fabrice Subaru Impreza | +41:00:7 +0:01:0 |
76 | 101 | VAILHE Patrick Subaru Impreza GT | +41:07:5 +0:06:8 |
77 | 61 | CAMPOY Gines Peugeot 206 RCC | +41:47:6 +0:40:1 |
78 | 130 | COPIN Matthieu Peugeot 205 GTI | +42:27:8 +0:40:2 |
79 | 149 | VIGUIER Thierry BMW 320 | +43:21:1 +0:53:3 |
80 | 94 | JUIF Joël Lotus Exige | +43:33:0 +0:11:9 |
81 | 180 | MALACHANE Olivier Peugeot 106 | +44:13:1 +0:40:1 |
82 | 152 | DELPUECH Arnaud Renault Clio RS | +44:55:0 +0:41:9 |
83 | 185 | VILLARET Benjamin Peugeot 106 | +45:19:5 +0:24:5 |
84 | 141 | LIQUETE Andres Peugeot 206 | +45:27:5 +0:08:0 |
85 | 170 | BREUIL Emeline Peugeot 106 | +45:55:8 +0:28:3 |
86 | 206 | SAGE Jérémy Peugeot 106 Rallye | +46:21:3 +0:25:5 |
87 | 205 | JONQUET Maxime Peugeot 106 | +47:38:0 +1:16:7 |
88 | 79 | DUBANCHET Sébastien Peugeot 306 Maxi | +47:41:2 +0:03:2 |
89 | 62 | OTTIN-PECCHIO Xavier BMW M3 | +47:50:6 +0:09:4 |
90 | 71 | FERRY Pierre-Adrien Renault Twingo RS | +48:42:5 +0:51:9 |
91 | 111 | LEGRAND Vincent Peugeot 206 RC | +48:49:6 +0:07:1 |
92 | 165 | GAGNEUR Hervé Hommell RS 2 | +49:27:3 +0:37:7 |
93 | 125 | BRANTE Hugo Peugeot 206 S16 | +49:36:2 +0:08:9 |
94 | 58 | CHAZEL Louis Renault Twingo RS | +49:43:5 +0:07:3 |
95 | 132 | DAUDE Alain Opel Manta | +49:47:1 +0:03:6 |
96 | 124 | BONNIOL Brice Peugeot 206 | +50:01:3 +0:14:2 |
97 | 106 | PONCHEL Gilles Citroën C2 | +53:38:3 +3:37:0 |
98 | 210 | GUYOT Romain Peugeot 106 | +54:43:2 +1:04:9 |
99 | 197 | BAHLOULI Bruno Peugeot 106 XSI | +56:20:4 +1:37:2 |
100 | 160 | TEISSIER Romain Peugeot 206 RC | +58:12:7 +1:52:3 |
101 | 119 | LACRUZ Olivier Peugeot 206 | +59:02:2 +0:49:5 |
102 | 93 | THIBAULT Gérard Lotus Exige 225 Cup | +1:03:26:6 +4:24:4 |
103 | 188 | LAUSSEL Mathieu Peugeot 106 XSI | +1:04:46:3 +1:19:7 |
104 | 203 | TAMISIER Laure Renault Twingo | +1:26:57:4 +22:11:1 |
105 | 67 | MARTIN Charles Renault Twingo RS | +11:20:47:4 +9:53:50:0 |
106 | 53 | BOULANGER Benoît Mitsubishi Lancer Evo 1 | +11:38:08:2 +17:20:8 |
Le stig à nouveau chez « Sirius Compétition » incarné cette fois par le nouveau venu ,Sylvain Roussel.
En terminant troisième derrière Vinales et cortes, Zarco à réalisé l’exploit (en partant de la quinzième place) de devancer Nico Terol et par là même de rester en lisse pour l’attribution du titre de champion du monde.
Classement:
1 25 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 147,7 40'34.280
2 20 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 147,7 +0.354
3 16 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 147,5 +2.455
4 13 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 147,5 +2.921
5 11 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 147,1 +10.049
6 10 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 146,6 +17.964
7 9 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 145,4 +38.706
8 8 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 145,4 +39.099
9 7 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 145,3 +39.223
10 6 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 145,3 +40.237
11 5 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 144,4 +54.806
12 4 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 143,7 +1'07.891
13 3 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 143,7 +1'07.907
14 2 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 143,7 +1'08.099
15 1 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 143,7 +1'08.156
16 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 143,3 +1'15.230
17 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 143,1 +1'18.703
18 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 143,0 +1'18.913
19 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 142,4 +1'30.270
20 32 Arthur SISSIS AUS TT Motion Events Racing Aprilia 142,3 +1'31.810
21 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 142,2 +1'33.250
22 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 141,3 +1'50.690
23 40 Marco COLANDREA SWI WTR-Ten10 Racing Aprilia 140,6 +2'02.252
24 64 Farid BADRUL MAL AirAsia-Sic-Ajo Derbi 139,8 +2'16.968
Régis Prévost est, vainqueur en « A ». Xavier Michel quand à lui est second au classement général et dans la catégorie « B »
Olivier Réchede aura lui dominé le week end gardois tout comme il aura dominé la saison 2011 dont il est le logique champion !
Impressionnante l’an passé, la Turque sera au départ des deux dernières manches de l’IRC sur une Skoda Fabia S2000.
Voilà près d’un an qu’elle n’était plus apparue en Intercontinental Rally Challenge. Première femme à marquer des points dans la discipline en terminant septième du Rallye d’Ecosse la saison dernière, Burcu Çetinkaya va faire son retour ce week-end, à l’occasion du Rallye d’Ecosse. Elle s’installera pour l’occasion à bord d’une Skoda Fabia S2000 alignée par une écurie basée en Belgique appartenant à René Georges.
Après sa performance écossaise de 2010, la Turque avait pris part à la manche de clôture à Chypre. Faute de moyens, elle a dû se contenter cette saison de quelques apparitions dans son championnat national. Mais après s’être assuré le soutien du Ministre turque de la jeunesse et des sports ainsi que de nombreux sponsors, elle se présentera bien au départ des rallyes d’Ecosse (7-9 octobre) et de Chypre (3-5 novembre). C’est toujours sa compatriote Çiçek Güney qui s’installera à ses côtés.
Apres Alain Simon à Nogaro, c’est Jean Jacques Sebastian qui à rejoint la coupe Kent à Charade au sein de Sirius Compétition.