19 janvier 2012
4
19
/01
/janvier
/2012
12:38
Classement de la septième étape Classement rallye monte carlo aprés la septième étape
Clt | N. | Pilote | Ecart |
1 | 1 | LOEB Sebastien Citroen DS 3 | 13:41:8 |
2 | 4 | SOLBERG Petter Ford Fiesta | +0:03:3 +0:03:3 |
3 | 37 | SORDO CASTILLO Daniel Mini Cooper | +0:07:3 +0:04:0 |
4 | 15 | OGIER Sebastien Skoda Fabia S2000 | +0:08:4 +0:01:1 |
5 | 2 | HIRVONEN Mikko Citroen DS 3 | +0:10:8 +0:02:4 |
6 | 6 | NOVIKOV Evgenly Ford Fiesta | +0:17:3 +0:06:5 |
7 | 5 | TANAK Ott Ford Fiesta | +0:20:2 +0:02:9 |
8 | 52 | CAMPANA Pierre Mini Cooper | +0:21:3 +0:01:1 |
9 | 8 | DELECOUR Franeois Ford Fiesta | +0:29:0 +0:07:7 |
10 | 12 | ARAUJO Armindo Mini Cooper | +0:35:7 +0:06:7 |
11 | 10 | SOLBERG Henning Ford Fiesta | +0:42:7 +0:07:0 |
12 | 21 | PROKOP Martin Ford Fiesta | +0:44:2 +0:01:5 |
13 | 33 | ANDERSSON Per-Gunnar Proton Satria S2000 | +1:01:5 +0:17:3 |
14 | 9 | WILSON Matthew Ford Fiesta | +1:07:0 +0:05:5 |
15 | 32 | BREEN Craig Ford Fiesta S2000 | +1:09:8 +0:02:8 |
16 | 22 | BURRI Michael Peugeot 207 S2000 | +1:17:0 +0:07:2 |
17 | 17 | ABBRING Kevin Skoda Fabia S2000 | +1:24:5 +0:07:5 |
18 | 14 | NOBRE Paulo Mini Cooper | +1:35:7 +0:11:2 |
19 | 71 | ROBERT Cedric Citroen DS3 R3T | +1:36:9 +0:01:2 |
20 | 131 | KOSCIUSZKO Michal Mitsubishi Evo X | +1:36:9 |
21 | 76 | CHARDONNET Sebastien Renault Clio R3 | +1:48:2 +0:11:3 |
22 | 24 | BURRI Olivier Mitsubishi Evo X | +1:53:0 +0:04:8 |
23 | 80 | LATOUR Bertrand Citroen DS3 R3T | +1:54:4 +0:01:4 |
24 | 53 | FRAU Richard Mitsubishi Evo X | +2:25:3 +0:30:9 |
Clt | N. | Pilote | Ecart |
1 | 1 | LOEB Sebastien Citroen DS 3 | 2:08:12:1 |
2 | 4 | SOLBERG Petter Ford Fiesta | +1:23:2 +1:23:2 |
3 | 37 | SORDO CASTILLO Daniel Mini Cooper | +1:26:9 +0:03:7 |
4 | 2 | HIRVONEN Mikko Citroen DS 3 | +3:00:9 +1:34:0 |
5 | 15 | OGIER Sebastien Skoda Fabia S2000 | +3:13:4 +0:12:5 |
6 | 6 | NOVIKOV Evgenly Ford Fiesta | +3:16:0 +0:02:6 |
7 | 8 | DELECOUR Franeois Ford Fiesta | +4:07:9 +0:51:9 |
8 | 52 | CAMPANA Pierre Mini Cooper | +5:31:6 +1:23:7 |
9 | 5 | TANAK Ott Ford Fiesta | +5:35:8 +0:04:2 |
10 | 33 | ANDERSSON Per-Gunnar Proton Satria S2000 | +7:02:7 +1:26:9 |
11 | 17 | ABBRING Kevin Skoda Fabia S2000 | +7:48:9 +0:46:2 |
12 | 9 | WILSON Matthew Ford Fiesta | +9:14:2 +1:25:3 |
13 | 21 | PROKOP Martin Ford Fiesta | +10:05:0 +0:50:8 |
14 | 12 | ARAUJO Armindo Mini Cooper | +10:40:9 +0:35:9 |
15 | 32 | BREEN Craig Ford Fiesta S2000 | +11:54:6 +1:13:7 |
16 | 10 | SOLBERG Henning Ford Fiesta | +12:02:9 +0:08:3 |
17 | 71 | ROBERT Cedric Citroen DS3 R3T | +15:03:6 +3:00:7 |
18 | 131 | KOSCIUSZKO Michal Mitsubishi Evo X | +15:21:7 +0:18:1 |
19 | 76 | CHARDONNET Sebastien Renault Clio R3 | +16:14:6 +0:52:9 |
20 | 22 | BURRI Michael Peugeot 207 S2000 | +16:40:5 +0:25:9 |
21 | 24 | BURRI Olivier Mitsubishi Evo X | +17:51:1 +1:10:6 |
22 | 53 | FRAU Richard Mitsubishi Evo X | +20:00:3 +2:09:2 |
23 | 80 | LATOUR Bertrand Citroen DS3 R3T | +20:36:4 +0:36:1 |
24 | 14 | NOBRE Paulo Mini Cooper | +21:27:1 +0:50:7 |
Published by jack sellertaux
-
dans
rallye 2015
19 janvier 2012
4
19
/01
/janvier
/2012
08:00
Bien camouflé !
Elle est neuve ; la Fiesta !
Oui! enfin presque!
Published by jack sellertaux
-
dans
rallye 2015
18 janvier 2012
3
18
/01
/janvier
/2012
18:07
Quatre autos différentes aux quatre premières places du rallye Monte Carlo dont la Skoda Fabia S 2000 de Sébastien Ogier qui occupe une brillante quatrième place au classement général.
Classement général Monte Carlo après S4 / Overall after S4
Pos | Pilote / Pilot | N° | Temps / Time | Ecart / Diff. | Pénalité / Penalty |
01 | LOEB Sébastien (FRA) | 1 | 1:30:30:100 | --:--:-- | --:--:-- |
02 | SORDO CASTILLO Daniel (ESP) | 37 | 1:31:34:300 | +0:01:04:200 | --:--:-- |
03 | SOLBERG Petter (NOR) | 4 | 1:31:35:300 | +0:01:05:200 | --:--:-- |
04 | OGIER Sébastien (FRA) | 15 | 1:32:51:200 | +0:02:21:100 | --:--:-- |
05 | NOVIKOV Evgeny (RUS) | 6 | 1:32:56:600 | +0:02:26:500 | --:--:-- |
06 | HIRVONEN Mikko (FIN) | 2 | 1:33:00:100 | +0:02:30:000 | --:--:-- |
07 | DELECOUR François (FRA) | 8 | 1:33:20:000 | +0:02:49:900 | --:--:-- |
08 | CAMPANA Pierre (FRA) | 52 | 1:34:39:800 | +0:04:09:700 | --:--:-- |
09 | TANAK Ott (EST) | 5 | 1:34:44:100 | +0:04:14:000 | --:--:-- |
10 | ANDERSSON Pergunnar (SWE) | 33 | 1:35:03:900 | +0:04:33:800 | --:--:-- |
11 | ABBRING Kevin (DEU) | 17 | 1:35:14:000 | +0:04:43:900 | --:--:-- |
12 | WILSON Matthew (GBR) | 9 | 1:36:35:200 | +0:06:05:100 | --:--:-- |
13 | PROKOP Martin (CZE) | 21 | 1:38:01:400 | +0:07:31:300 | --:--:-- |
14 | ARAUJO Armindo (PRT) | 12 | 1:39:08:800 | +0:08:38:700 | --:--:-- |
15 | BREEN Craig (IRL) | 32 | 1:39:21:900 | +0:08:51:800 | --:--:-- |
16 | SOLBERG Henning (NOR) | 10 | 1:40:58:400 | +0:10:28:300 | --:--:-- |
17 | KOSCIUSZKO Michal (POL) | 131 | 1:40:59:200 | +0:10:29:100 | --:--:-- |
18 | ROBERT Cédric (FRA) | 71 | 1:41:15:700 | +0:10:45:600 | --:--:-- |
19 | CHARDONNET Sébastien (FRA) | 76 | 1:41:32:700 | +0:11:02:600 | --:--:-- |
20 | BURRI Michael (CHE) | 22 | 1:42:55:200 | +0:12:25:100 | --:--:-- |
21 | BURRI Olivier (CHE) | 24 | 1:42:59:300 | +0:12:29:200 | --:--:-- |
22 | FRAU Richard (FRA) | 53 | 1:44:14:600 | +0:13:44:500 | --:--:-- |
23 | LATOUR Bertrand (FRA) | 80 | 1:45:09:500 | +0:14:39:400 | --:--:-- |
24 | SIAS Franck (FRA) | 82 | 1:45:18:000 | +0:14:47:900 | --:--:-- |
25 | RESSEGAIRE Nicolas (FRA) | 73 | 1:45:40:900 | +0:15:10:800 | +0:20 |
26 | MELICHAREK Jaroslav (SLO) | 19 | 1:45:56:800 | +0:15:26:700 | +0:40 |
27 | NOBRE Paulo (BRA) | 14 | 1:46:30:200 | +0:16:00:100 | --:--:-- |
28 | BOUFFIER Bryan (FRA) | 16 | 1:46:35:700 | +0:16:05:600 | --:--:-- |
29 | CORNU Stéphane (FRA) | 30 | 1:47:57:800 | +0:17:27:700 | --:--:-- |
30 | COMOLE Lionel (FRA) | 75 | 1:48:43:500 | +0:18:13:400 | --:--:-- |
31 | DROXLER Sylvain (CHE) | 92 | 1:50:09:200 | +0:19:39:100 | --:--:-- |
32 | AYMARD Jérôme (FRA) | 51 | 1:50:32:000 | +0:20:01:900 | --:--:-- |
33 | VIALLE Lilian (FRA) | 74 | 1:50:58:500 | +0:20:28:400 | --:--:-- |
34 | TEMPESTINI Marco (ITA) | 68 | 1:51:51:500 | +0:21:21:400 | --:--:-- |
35 | BECT Fabrice (FRA) | 83 | 1:51:58:500 | +0:21:28:400 | --:--:-- |
36 | PETIET Cédric (FRA) | 100 | 1:52:23:600 | +0:21:53:500 | +0:50 |
37 | IHLE Wolf D. (DEU) | 81 | 1:53:08:300 | +0:22:38:200 | --:--:-- |
38 | CAMBON Daniel (FRA) | 96 | 1:53:15:400 | +0:22:45:300 | --:--:-- |
39 | FOSTIER Romain (FRA) | 97 | 1:53:28:700 | +0:22:58:600 | --:--:-- |
40 | FONTAINE Christophe (FRA) | 78 | 1:53:32:000 | +0:23:01:900 | --:--:-- |
41 | GATTI Jean Pierre (FRA) | 93 | 1:53:40:000 | +0:23:09:900 | --:--:-- |
42 | LAIVOLA Ari (FIN) | 18 | 1:53:42:900 | +0:23:12:800 | --:--:-- |
43 | PANCIATICI Nelson (FRA) | 84 | 1:53:50:300 | +0:23:20:200 | --:--:-- |
44 | ALTHAUS Cédric (CHE) | 91 | 1:54:10:100 | +0:23:40:000 | --:--:-- |
45 | ESPOSITO Rodolfo (CHE) | 90 | 1:55:06:100 | +0:24:36:000 | --:--:-- |
46 | RADA Martin (CZE) | 95 | 1:55:31:800 | +0:25:01:700 | --:--:-- |
47 | BACLE Olivier (FRA) | 87 | 1:55:35:300 | +0:25:05:200 | +1:10 |
48 | RIBERI Bruno (MCO) | 86 | 1:56:22:800 | +0:25:52:700 | --:--:-- |
49 | FOULON Alain (FRA) | 66 | 1:56:33:600 | +0:26:03:500 | +3:30 |
50 | METIFFIOT Stéphane (FRA) | 89 | 1:56:48:400 | +0:26:18:300 | --:--:-- |
51 | BERTON Charlotte (FRA) | 99 | 1:56:52:000 | +0:26:21:900 | --:--:-- |
52 | BOLAND Eamonn (IRL) | 27 | 1:57:16:200 | +0:26:46:100 | +1:00 |
53 | VOSSEN Henk (NLD) | 56 | 1:58:19:100 | +0:27:49:000 | --:--:-- |
54 | BAUDOIN Miguel (FRA) | 28 | 1:58:42:900 | +0:28:12:800 | +0:10 |
55 | BESSON Jean Pascal (FRA) | 62 | 1:58:46:800 | +0:28:16:700 | --:--:-- |
56 | CASTRO SANTAMARIA Joseba (ESP) | 54 | 1:58:47:200 | +0:28:17:100 | --:--:-- |
57 | CAILLET Christophe (FRA) | 63 | 1:59:48:000 | +0:29:17:900 | +0:50 |
58 | CALI Gianluca Maria (ITA) | 72 | 2:00:30:200 | +0:30:00:100 | +1:50 |
59 | COVI Carlo (ITA) | 67 | 2:01:21:200 | +0:30:51:100 | --:--:-- |
60 | NICOLAS laurent (FRA) | 29 | 2:03:30:400 | +0:33:00:300 | --:--:-- |
61 | ARICI Marco (ITA) | 55 | 2:04:05:400 | +0:33:35:300 | --:--:-- |
62 | PALMERO Jean Paul (ITA) | 98 | 2:05:16:600 | +0:34:46:500 | --:--:-- |
63 | DELLA CASA Federico (CHE) | 79 | 2:08:38:700 | +0:38:08:600 | --:--:-- |
64 | REBILLY Jérôme (BEL) | 85 | 2:13:35:400 | +0:43:05:300 | +2:00 |
65 | REBILLY Jean Michel (BEL) | 77 | 2:17:56:300 | +0:47:26:200 | +1:50 |
66 | COOK Louise (GBR) | 136 | 2:21:17:800 | +0:50:47:700 | +0:30 |
67 | VAN MERKSTEIJN Peter (NLD) | 11 | 2:30:47:200 | +1:00:17:100 | --:--:-- |
Pos | Pilote / Pilot | N° | DNF | Etapes / Stages | Cause |
- | BASSO Giandomenico (ITA) | 34 | DNF | ST.1 | MECANIQUE |
- | CALVEL Pascal (FRA) | 94 | DNF | ST.1 | SORTIE DE ROUTE SG |
- | GALLI Antonio (CHE) | 26 | DNF | ST.2 | MECANIQUE |
- | TAORMINA Jean Luc (FRA) | 57 | DNF | ST.2 | MECANIQUE |
- | BERTELLI Lorenzo (ITA) | 134 | DNF | ST.2 | MECANIQUE |
- | MAURIN Julien (FRA) | 38 | DNF | ST.3 | MECANIQUE |
- | SAUVAN Frederic (FRA) | 58 | DNF | ST.3 | MECANIQUE |
- | BOS Pïerre (FRA) | 59 | DNF | ST.3 | MECANIQUE |
- | DRIVAKOS Dimitrios (GRC) | 69 | DNF | ST.3 | AUTRE |
- | LATVALA Jari-Matti (FIN) | 3 | DNF | ST.4 | SORTIE DE ROUTE SG |
Published by jack sellertaux
-
dans
rallye 2015
18 janvier 2012
3
18
/01
/janvier
/2012
14:26
Classement général rallye Monte Carlo après ES2:
1- Latvala ; 2-Loeb +30.5s ; 3- P.Solberg +40.8s ; 4- Sordo +44.1s ; 5- Hirvonen +1:04.0 ; 6- Ogier +1:10.9 ; 7- Novikov +1:17.1 ; 8- Arzeno +1:35 7 ; 9- Delecour +1:49.3 ; 10- Campana
Published by jack sellertaux
-
dans
rallye 2015
18 janvier 2012
3
18
/01
/janvier
/2012
12:51
1- Loeb 2- Sordo +1s 3- Hirvonen +14.9s 4- Latvala +22.2s 5- P.Solberg +34.4s 6- Campana +40.2s 7- Novikov +42.9s 8- Delecour +48.5s 9- Bouffier +52.2s 10- Arzeno +54.9s
Published by jack sellertaux
-
dans
rallye 2015
18 janvier 2012
3
18
/01
/janvier
/2012
08:59
Classement du shakedown
- Novikov (Fiesta WRC) 2’13’0
- Araujo (Mini WRC) 2’13’2
- Loeb (DS3 WRC) 2’13’5
- P.Solberg (Fiesta WRC) 2’13’9
- Neuville (DS3 WRC) 2’14’0
- Latvala (Fiesta WRC) 2’14’0
- Hirvonen (DS3 WRC) 2’14’7
- Sordo (Mini WRC) 2’14’9
- Tänak (Fiesta WRC) 2’16’3
- Ogier (Fabia S2000) 2’17’0
- H.Solberg (Fiesta WRC) 2’17’2
- Delecour (Fiesta WRC) 2’17’3
- Campana (Mini WRC) 2’17’7
- Prokop (Fiesta WRC) 2’17’9
- Wilson (Fiesta WRC) 2’18’2
- Maurin (Fiesta WRC) 2’18’8
- Van Merksteijn (DS3 WRC) 2’18’9
Published by jack sellertaux
-
dans
rallye 2015
17 janvier 2012
2
17
/01
/janvier
/2012
18:39
Le shakedown se disputera le Mardi 17 Janvier près de Valence de 8h à 12h sur un tracé de 3,58 km. (Carte du shakedown)
Mercredi 18 Janvier 2012 |
ES1 | 9h03 | Le Moulinon – Antraigues 1 | 36,87 km |
ES2 | 10h21 | Burzet – St Martial 1 | 30,48 km |
| 12h46 | Assistance Valence | 30 minutes |
ES3 | 14h21 | Le Moulinon – Antraigues 2 | 36,87 km |
ES4 | 15h39 | Burzet – St Martial 2 | 30,48 km |
Jeudi 19 Janvier 2012 |
ES5 | 9h33 | Labatie d’Andaure – Lalouvesc 1 | 19 km |
ES6 | 10h14 | St Bonnet le Froid-St Julien Molhesabate-St Bonnet le Froid 1 | 25,22 km |
ES7 | 11h37 | Lamastre – Gilhoc – Alboussière 1 | 21,66 km |
| 12h57 | Assistance Valence | 30 minutes |
ES8 | 14h50 | Labatie d’Andaure – Lalouvesc 2 | 19 km |
ES9 | 15h31 | St Bonnet le Froid-St Julien Molhesabate-St Bonnet le Froid 2 | 25,22 km |
ES10 | 16h54 | Lamastre – Gilhoc – Alboussière 2 | 21,66 km |
Vendredi 20 Janvier 2012 |
ES11 | 10h02 | St Jean en Royans-Font d’Urle | 23,28 km |
ES12 | 10h43 | Cimetière de Vassieux – Col de Gaudissart | 24,13 km |
ES13 | 15h11 | Montauban sur Ouvèze-Eygalayes | 29,89 km |
| 19h56 | Parc fermé Monaco | |
Samedi 21 Janvier 2012 |
ES14 | 15h11 | Moulinet-Col du Turini-La Bollene-Vesubie 1 | 23,41 km |
ES15 | 15h54 | Lantosque-Luceram 1 | 18,81 km |
| | Assistance Monaco | |
ES16 | 19h34 | Moulinet-Col du Turini-La Bollene-Vesubie 2 | 23,41 km |
ES17 | 20h17 | Lantosque-Luceram 2 | 18,81 km |
Dimanche 22 Janvier 2012 |
ES18 | 10h11 | Sainte Agnes-Col de la Madone (Power Stage) | 5,16 km |
le guide sur rallye-sport
Published by jack sellertaux
-
dans
rallye 2015
17 janvier 2012
2
17
/01
/janvier
/2012
11:59
Classement général Dakar Camion 2012
Rang | Numéro | Pilote/Equipage | Equipe | Marque - Modèle | Temps | Retard |
1 | 502 | DE ROOY Gerard | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | IVECO - Powerstar (Strator - torpedo) | 45:20:47 | |
2 | 505 | STACEY Hans | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | IVECO - Trakker Evolution II | 46:12:06 | 00:51:19 |
3 | 533 | ARDAVICHUS Artur | TEAM ASTANA | KAMAZ - 4623 | 47:08:32 | 01:47:45 |
4 | 509 | KARGINOV Andrey | KAMAZ - MASTER | KAMAZ - 4623 | 50:21:57 | 05:01:10 |
5 | 523 | MARDEEV Ilgizar | KAMAZ - MASTER | KAMAZ - 4623 | 50:22:37 | 05:01:50 |
6 | 511 | BIASION Miki | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | IVECO - TRAKKER EVOLUTION II | 51:51:58 | 06:31:11 |
7 | 547 | KOLOMY Martin | CZECH DAKAR TEAM | TATRA - T 815 | 52:15:02 | 06:54:15 |
8 | 513 | DE AZEVEDO André | PETROBRAS LUBRAX | TATRA - T 815 | 53:06:54 | 07:46:07 |
9 | 508 | SUGAWARA Teruhito | HINO TEAM SUGAWARA | HINO - 500 SERIES | 56:00:11 | 10:39:24 |
10 | 534 | VERSLUIS Pieter | VEKA MAN WITH A MISSION | MAN - TGS | 56:33:19 | 11:12:32 |
11 | 515 | VILA Pep | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | IVECO - Trakker Evolution II | 56:39:55 | 11:19:08 |
12 | 530 | VALTR Jaroslav | KM RACING TEAM | LIAZ - 111.154 | 58:30:44 | 13:09:57 |
13 | 510 | VAN DEN BRINK Martin | MAMMOET RALLYSPORT | GINAF - X2222 | 58:54:16 | 13:33:29 |
14 | 526 | ELFRINK Johan | FINSTRAL-RALLY | MERCEDES - AXOR | 60:53:04 | 15:32:17 |
15 | 525 | SMINK Jos | GINAF RALLY SERVICE | GINAF - X2222 | 60:57:53 | 15:37:06 |
16 | 518 | ADUA Joseph | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | IVECO - TRAKKER | 61:50:18 | 16:29:31 |
17 | 512 | BEKX Hans | HANS BEKX TEAMSPORT | DAF - CF 75 | 62:23:32 | 17:02:45 |
18 | 527 | VRATNÝ TOMÁ? | BONVER DAKAR TEAM | TATRA - T 815 - 2 | 63:23:13 | 18:02:26 |
19 | 506 | VAN GINKEL Wuf | GINAF RALLY SERVICE | GINAF - X 2222 SP | 65:50:14 | 20:29:27 |
20 | 520 | VAN DEN BOSCH Peter | XDAKAR.COM | DAF - CF 85 | 65:51:06 | 20:30:19 |
21 | 514 | VAN DEN HEUVEL Jasper | XDAKAR.COM | DAF - CF 85 | 66:52:46 | 21:31:59 |
22 | 555 | DE BAAR Pascal | VEKA MAN WITH A MISSION | MAN - TGS | 68:00:26 | 22:39:39 |
23 | 507 | VAN VLIET MARCEL | VEKA MAN WITH A MISSION | MAN - TGS 480 | 69:02:29 | 23:41:42 |
24 | 521 | SUGAWARA Yoshimasa | HINO TEAM SUGAWARA | HINO - 500 SERIES | 69:57:38 | 24:36:51 |
25 | 532 | DEL ZOTTO GERARDO | EPSILON TEAM | MERCEDES - 18.44 AK 4X4 | 71:25:04 | 26:04:17 |
26 | 539 | TEN HARKEL Bob | TEAM AUTOTRACK.NL | DAF - | 72:26:36 | 27:05:49 |
27 | 538 | TIMMERMANS Eimbert | XDAKAR.COM | DAF - CF 85 | 72:41:16 | 27:20:29 |
28 | 571 | STAM Teun | FINSTRAL-RALLY | MERCEDES - AXOR | 72:52:11 | 27:31:24 |
29 | 568 | SCHOONES ADRIANUS | SCHOONESDAKAR.NL | DAF - TE75PC | 78:13:41 | 32:52:54 |
30 | 558 | SZUSTKOWSKI Robert | R-SIX TEAM | MERCEDES - UNIMOG U400 | 79:13:13 | 33:52:26 |
31 | 545 | VASILEVSKI Aleksandr | MAZ-SPORTAUTO | MAZ - 5309RR | 81:50:09 | 36:29:22 |
32 | 553 | HOL Martien | MAMMOET RALLYSPORT | GINAF - X2222 | 82:01:33 | 36:40:46 |
33 | 528 | LAMMERS Jan | GINAF RALLY SERVICE | GINAF - X2222 | 82:38:31 | 37:17:44 |
34 | 556 | PIANA Marco | SIXT UKRAINA | MERCEDES - UNIMOG 500 | 84:39:57 | 39:19:10 |
35 | 552 | LEEUW MARC | LEEUW RALLYSPORT | DAF - 75 CF | 86:54:49 | 41:34:02 |
36 | 529 | BARAN Grzegorz | CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK TEAM CHINA | MAN - TGA480 | 88:03:10 | 42:42:23 |
37 | 543 | OFFRINGA Kornelis | DAKAR TEAM VON EIKEREN | MERCEDES - UNIMOG | 90:08:12 | 44:47:25 |
38 | 536 | BAUERLE Klaus | X-RAID TEAM | MAN - | 92:44:15 | 47:23:28 |
39 | 548 | BESNARD Sylvain | TOYOTA OVERDRIVE | MERCEDES - ACTROS 6X6 | 95:40:38 | 50:19:51 |
40 | 557 | ZAPLETAL Miroslav | CZECH DAKAR TEAM | TATRA - T 815 | 96:55:48 | 51:35:01 |
41 | 561 | SAUMET Michel | TEAM SSP | MERCEDES - 1935 AK | 111:53:43 | 66:32:56 |
42 | 569 | COCKBURN John | RALLY RAID INTERNATIONAL | MAN - RALLYRAID UK SPECIAL | 140:23:28 | 95:02:41 |
43 | 540 | VERHEYDEN Paul | PRO DAKAR | DAF - | 142:22:52 | 97:02:05 |
44 | 559 | CALZI Stefano | EPSILON TEAM | MAN - TGA 26.480 6X6 | 200:51:38 | 155:30:51 |
45 | 524 | HERRERO Alberto | EPSILON TEAM | Mercedes - 18.44 AK | 202:28:01 | 157:07:14 |
46 | 562 | CABINI Antonio | TEAM PANDAKAR | MERCEDES - UNIMOG 400 | 236:20:17 | 190:59:30 |
47 | 564 | VERZELETTI Giulio | TEAM PANDAKAR | MERCEDES - UNIMOG 400 | 238:51:18 | 193:30:31 |
48 | 574 | MAURI JEAN-CHARLES | TEAM LATVIA | DAF - FAV 75CF | 240:51:44 | 195:30:57 |
49 | 575 | PREMAT PHILIPPE | AMAROK OVERDRIVE | MERCEDES - ACTROS 6X6 | 257:17:44 | 211:56:57 |
50 | 554 | GIMBRE Raphael | CAFE DE COLOMBIA DAKAR TEAM | MAN - TG 480 | 259:28:46 | 214:07:59 |
51 | 550 | LACOURT Serge | TEAM DESSOUDE | MERCEDES - 6X6 | 268:12:36 | 222:51:49 |
52 | 542 | RICKLER DEL MARE Renato | RALLIART OFFROAD TEAM ITALY | IVECO - EURO CARGO | 271:20:14 | 225:59:27 |
53 | 576 | AGUIRREGAVIRIA Alex | JATON RACING | MERCEDES - | 275:22:22 | 230:01:35 |
54 | 572 | VAN VEENENDAAL Gerard | GINAF RALLY SERVICE | GINAF - X2222 | 277:19:00 | 231:58:13 |
55 | 567 | BOUCOU Michel | SHERPA SERVICES | RENAULT TRUCKS - KERAX 420 DCI 6x6 | 277:51:01 | 232:30:14 |
56 | 573 | GINESTA Georges Gabriel | SHERPA SERVICES | RENAULT - Kerax 420 DCI | 284:07:11 | 238:46:24 |
57 | 560 | DARROUX Roger | SHERPA SERVICES | RENAULT TRUCKS - KERAX 420DCI | 296:54:14 | 251:33:27 |
58 | 544 | WALLENWEIN Thomas | X-RAID TEAM | MAN - | 300:24:05 | 255:03:18 |
59 | 565 | MARTIN Denis | POLARIS RACING | MERCEDES - 2635 | 309:08:26 | 263:47:39 |
60 | 563 | PAVLOV Dmitry | REAUTOKLUBS | MERCEDES - 1935 | 385:28:19 | 340:07:32 |
Published by jack sellertaux
-
dans
dakar 2015
17 janvier 2012
2
17
/01
/janvier
/2012
00:00
Alejandro Patronelli s’offre son deuxième Dakar, Thomas Maffei, lui remporte sa quatrième étape.
Classement général dakar Quad 2012
Rang | Numéro | Pilote/Equipage | Equipe | Marque - Modèle | Temps | Retard |
1 | 250 | PATRONELLI Alejandro | YAMAHA PATRONELLI RACING | YAMAHA - RAPTOR 700 | 53:01:51 | |
2 | 252 | PATRONELLI Marcos | YAMAHA PATRONELLI RACING | YAMAHA - RAPTOR 700 | 54:22:08 | 01:20:17 |
3 | 257 | MAFFEI Tomas | MAFFEI DAKAR TEAM | YAMAHA - 650 GRW | 55:16:12 | 02:14:21 |
4 | 264 | CASALE Ignacio | CASALE RALLY TEAM | YAMAHA - RAPTOR 700 | 59:11:14 | 06:09:23 |
5 | 263 | LA FUENTE Sergio | URUGUAY RACING TEAM | YAMAHA - RAPTOR 700 | 61:20:57 | 08:19:06 |
6 | 278 | TONETTI Roberto | TEAM PEDREGA | YAMAHA - RAPTOR 700 | 65:45:29 | 12:43:38 |
7 | 282 | BONETTO LUCAS | BONNETTO TIERRA DEL FUEGO | HONDA - TRX700XX | 66:35:05 | 13:33:14 |
8 | 260 | MAZZUCCO Daniel | AGO-MD RALLY RAID TEAM | CAN-AM - RENEGADE 800 X | 66:39:50 | 13:37:59 |
9 | 259 | LIPAROTI Camélia | CAMELIA ADVENTURE TEAM | YAMAHA - YSM 700R SE | 67:17:01 | 14:15:10 |
10 | 276 | CRUCES BARRY | NEXTEL CAN AM | CAN-AM - RENEGADE XXC | 77:04:14 | 24:02:23 |
11 | 261 | CENKOV Petar | RALLYRAID.BG | CAN-AM - | 88:21:23 | 35:19:32 |
Published by jack sellertaux
-
dans
dakar 2015
16 janvier 2012
1
16
/01
/janvier
/2012
18:45
François Sicard l’homme qui a porté à bout de bras la progression du Oak Racing quitte son bébé.Il évoluera au sein du Dam’s dés l’an prochain.
Published by jack sellertaux
-
dans
écurie de course