la très belle Lola électrique de Drayson
La belle en déshabillé
Toujours en transparence ,mais avec légendes
C'est propre! Mais ça ne fait pas réver!
mais on annonce quand même l'équivalent de 850 cv!
la très belle Lola électrique de Drayson
La belle en déshabillé
Toujours en transparence ,mais avec légendes
C'est propre! Mais ça ne fait pas réver!
mais on annonce quand même l'équivalent de 850 cv!
En plus d’avoir signer avec Starworks Motorsport en LMP 2 Stéphane Sarrazin participera cette année au championnat de France des rallyes au volant d’une 307 WRC (prêtée par Peugeot pour se faire pardonner son inconstance ?), préparée par 2 C Combrode. Stéphane devra malgré tout faire l’impasse sur le premier round du Touquet.
D'autres actus rallye ici
A peine 18 ans après avoir fait ses armes en formule Abarth, la belle Milanaise passe en GP3 ou elle a signé chez trident pour la saison 2012.
Le meilleur temps de la journée pour la Lotus de Grosjean semble prouver que les récents problèmes techniques de la Renault sont déjà oubliés.
Bien qu'immobilisé par un début d'incendie l'après midi,Jean Eric Vergne n'en réalise pas moins le deuxième temps de la journée .
Pilote | Ecurie | Temps | Ecart 1er | Tours | |
1 | Grosjean | Lotus | 1m22.614s | 124 | |
2 | Vergne | Toro Rosso | 1m23.126s | 0''512 | 31 |
3 | Vettel | Red Bull | 1m23.361s | 0''747 | 85 |
4 | Alonso | Ferrari | 1m23.447s | 0''833 | 125 |
5 | Kovalainen | Caterham | 1m23.828s | 1''214 | 104 |
6 | Kobayashi | Sauber | 1m23.836s | 1''222 | 77 |
7 | Hulkenberg | Force India | 1m23.893s | 1''279 | 33 |
8 | Schumacher | Mercedes | 1m23.978s | 1''364 | 79 |
9 | Hamilton | McLaren | 1m24.111s | 1''497 | 65 |
10 | Senna | Williams | 1m24.925s | 2''311 | 48 |
11 | Maldonado | Williams | 1m25.801s | 3''187 | 20 |
D'autres infos Formule 1 2012 ici
Voici la liste des engagés des 24 heures de sebring 2012 qui aura lieu le 18 mars.....sans Peugeot
1 AUDI SPORT TEAM JOEST DEU M Audi R18 André Lotterer (DEU) P Benoit Tréluyer (FRA) P Marcel Fässler (CHE) P | |||||||||||
2 AUDI SPORT TEAM JOEST DEU M Audi R18 Allan McNish (GBR) P Tom Kristensen (DNK) P Dindo Capello (ITA) P | |||||||||||
3 AUDI SPORT TEAM JOEST DEU M Audi R18 Timo Berhnard (DEU) P Romain Dumas (FRA) P TBA | |||||||||||
12 REBELLION RACING CHE M Lola B12/60 Coupé - Toyota Nicolas Prost (FRA) P Neel Jani (CHE) P Nick Heidfeld (DEU) | |||||||||||
13 REBELLION RACING CHE M Lola B12/60 Coupé - Toyota Andrea Belicchi (ITA) P Harold Primat (CHE) G Jeroen Bleekemolen (NLD) P | |||||||||||
15 OAK RACING FRA D Oak Pescarolo - Judd Guillaume Moreau (FRA) G TBA TBA | |||||||||||
16 PESCAROLO TEAM FRA M Pescarolo - Judd Emmanuel Collard (FRA) P Jean-Christophe Boullion (FRA) P Julien Jousse (FRA) P | |||||||||||
21 STRAKKA RACING GBR M HPD ARX 03a - Honda Nick Leventis (GBR) S Danny Watts (GBR) P Jonny Kane (GBR) P | |||||||||||
22 JRM GBR M HPD ARX 03a - Honda David Brabham (GBR) P Karun Chandhok (IND) P Peter Dumbreck (GBR) P | |||||||||||
N° LMP2 NAT T CARS DRIVER 1 DRIVER 2 DRIVER 3 9 | |||||||||||
23 SIGNATECH NISSAN FRA D Oreca 03 - Nissan Jordan Tresson (FRA) S Franck Mailleux (FRA) G Olivier Lombard (FRA) G | |||||||||||
24 OAK RACING FRA D Morgan - Judd Jacques Nicolet (FRA) S TBA TBA | |||||||||||
2012 FIA WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP - 12 HOURS OF SEBRING PROVISIONAL ENTRY LIST | |||||||||||
DRIVER 1 DRIVER 2 DRIVER 3 | |||||||||||
25 ADR-DELTA GBR D Oreca 03 - Nissan John Martin (AUS) G Robbie Kerr (GBR) P Tor Graves (GBR) S | |||||||||||
28 GULF RACING MIDDLE EAST ARE D Lola B12/80 Coupé - Nissan Fabien Giroix (FRA) G TBA TBA | |||||||||||
29 GULF RACING MIDDLE EAST** ARE D Lola B12/80 Coupé - Nissan Frédéric Fatien (CIV) B TBA TBA | |||||||||||
31 LOTUS DEU D Lola B12/80 Coupé - Lotus Thomas Holzer (DEU) G Mirco Shultis (DEU) S TBA | |||||||||||
41 GREAVES MOTORSPORT GBR D Zytek Z11SN - Nissan Christian Zugel (DEU) B Ricardo Gonzalez (MEX) S Julian Elton (ECU) G | |||||||||||
44 STARWORKS MOTORSPORTS USA D HPD ARX 03b - Honda Vicente Potolicchio (VEN) S Ryan Dalziel (GBR) P Stéphane Sarrazin (FRA) P | |||||||||||
49 PECOM RACING* ARG D Oreca 03 - Nissan Luis Perez Companc (ARG) S Pierre Kaffer (DEU) P Soheil Ayari (FRA) P | |||||||||||
N° LMGTE Pro NAT T CARS DRIVER 1 DRIVER 2 DRIVER 3 5 | |||||||||||
51 AF CORSE** ITA M Ferrari F458 Italia Giancarlo Fisichella (ITA) Gianmaria Bruni (ITA) TBA | |||||||||||
59 LUXURY RACING FRA M Ferrari F458 Italia Frédéric Makowiecki (FRA) G TBA TBA | |||||||||||
71 AF CORSE ITA M Ferrari F458 Italia Andrea Bertolini (ITA) Olivier Beretta (MCO) P TBA | |||||||||||
77 TEAM FELBERMAYR-PROTON DEU M Porsche 911 RSR (997) Richard Lietz (AUT) P Marc Lieb (DEU) P Patrick Pilet (FRA) P | |||||||||||
97 ASTON MARTIN RACING GBR M Aston Martin Vantage V8 Stefan Mücke (DEU) P Adrian Fernandez (MEX) P Darren Turner (GBR) P | |||||||||||
N° LMGTE Am NAT T CARS DRIVER 1 DRIVER 2 DRIVER 3 7 | |||||||||||
50 LARBRE COMPETITION FRA M Chevrolet Corvette C6-ZR1 Patrick Bornhauser (FRA) S Julien Canal (FRA) S Pedro Lamy (PRT) P | |||||||||||
55 JWA-AVILA GBR D Porsche 911 RSR (997) Paul Daniels (GBR) B Allan Simonsen (AUS) G Markus Palttala (FIN) S | |||||||||||
57 KROHN RACING USA D Ferrari F458 Italia Tracy Krohn (USA) S Niclas Jönsson (SWE) G Michele Rugolo (ITA) S | |||||||||||
58 LUXURY RACING FRA M Ferrari F458 Italia Pierre Ehret (DEU) S Anthony Beltoise (FRA) G François Jakubowski (FRA) S | |||||||||||
61 AF CORSE-WALTRIP* ITA M Ferrari F458 Italia Robert Kauffman (USA) B Michael Waltrip (USA) P Rui Aguas (PRT) S | |||||||||||
70 LARBRE COMPETITION** FRA M Chevrolet Corvette C6-ZR1 Christophe Bourret (FRA) S Pascal Gibon (FRA) S Jean-Philippe Belloc (FRA) G | |||||||||||
88 TEAM FELBERMAYR-PROTON DEU M Porsche 911 RSR (997) Christian Ried (DEU) S Gianluca Roda (ITA) S Paolo Ruberti (ITA) G |
Superbe course de Fabien Foret à Phillip Island
Jules Cluzel cède d’un souffle la troisième place du podium à Broc Parkes
Résultats de la course Supersport de Phillip Island :
1. Kenan Sofuoglu (Kawasaki DeltaFin Lorenzini) Kawasaki ZX-6R 24'08.130
2. Fabien Foret (Kawasaki Intermoto Step) Kawasaki ZX-6R 24'08.208
3. Broc Parkes (Ten Kate Racing Products) Honda CBR600RR 24'10.168
4. Jules Cluzel (PTR Honda) Honda CBR600RR 24'10.243
5. Sam Lowes (Bogdanka PTR Honda) Honda CBR600RR 24'13.085
6. Sheridan Morais (Kawasaki DeltaFin Lorenzini) Kawasaki ZX-6R 24'14.942
7. Ronan Quarmby (PTR Honda) Honda CBR600RR 24'19.722
8. Alex Baldolini (Power Team by Suriano) Triumph Daytona 675 24'24.891
9. Vittorio Iannuzzo (Power Team by Suriano) Triumph Daytona 675 24'26.228
10. Lucas Pesek (PRORACE) Honda CBR600RR 24'26.555
11. Jed Metcher (Rivamoto Junior Team) Yamaha YZF R6 24'27.357
12. Joshua Day (Team GOELEVEN) Kawasaki ZX-6R 24'32.542
13. Luca Marconi (VFT Racing) Yamaha YZF R6 24'36.938
14. Mathew Scholtz (Bogdanka PTR Honda) Honda CBR600RR 24'37.045
15. Fabio Menghi (VFT Racing) Yamaha YZF R6 24'37.258
16. Andrea Antonelli (Team Lorini) Honda CBR600RR 24'39.849
17. Martin Jessopp (Riders PTR Honda) Honda CBR600RR 24'44.942
18. Imre Toth (Racing Team Toth) Honda CBR600RR 24'48.232
19. Romain Lanusse (Kawasaki Intermoto Step) Kawasaki ZX-6R 24'48.918
20. Dino Lombardi (Team PATA by Martini) Yamaha YZF R6 24'52.170
21. Balazs Nemeth (Racing Team Toth) Honda CBR600RR 24'56.703
22. Yves Polzer (Team MRC Austria) Yamaha YZF R6 25'13.517
23. Thomas Caiani (KUJA Racing) Honda CBR600RR 25'28.619
Guintoli troisième derrière Biaggi et Mélandri
Résultats de la première manche Superbike Phillip Island :
1. Max Biaggi (Aprilia Racing Team) Aprilia RSV4 Factory 34'13.963
2. Marco Melandri (BMW Motorrad Motorsport) BMW S1000 RR 34'21.067
3. Sylvain Guintoli (Team Effenbert Liberty Racing) Ducati 1098R 34'21.341
4. Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) Kawasaki ZX-10R 34'26.152
5. Jakub Smrz (Liberty Racing Team Effenbert) Ducati 1098R 34'30.387
6. Michel Fabrizio (BMW Motorrad Italia GoldBet) BMW S1000 RR 34'34.163
7. Jonathan Rea (Honda World Superbike Team) Honda CBR1000RR 34'34.186
8. Hiroshi Aoyama (Honda World Superbike Team) Honda CBR1000RR 34'38.071
9. Davide Giugliano (Althea Racing) Ducati 1098R 34'42.035
10. Bryan Staring (Team Pedercini) Kawasaki ZX-10R 34'48.195
11. Lorenzo Zanetti (PATA Racing Team) Ducati 1098R 34'48.413
12. Leon Haslam (BMW Motorrad Motorsport) BMW S1000 RR 34'49.611
13. Maxime Berger (Team Effenbert Liberty Racing) Ducati 1098R 34'50.355
14. David Salom (Team Pedercini) Kawasaki ZX-10R 34'55.463
15. Joan Lascorz (Kawasaki Racing Team) Kawasaki ZX-10R 34'56.049
16. Joshua Brookes (Crescent Fixi Suzuki) Suzuki GSX-R1000 34'56.568
17. Leon Camier (Crescent Fixi Suzuki) Suzuki GSX-R1000 34'57.329
18. Mark Aitchison (Grillini Progea Superbike Team) BMW S1000 RR 34'59.188
19. David Johnson (Rossair AEP Racing) BMW S1000 RR 35'22.745
20. Niccolò Canepa (Red Devils Roma) Ducati 1098R 35'24.403
RT. Eugene Laverty (Aprilia Racing Team) Aprilia RSV4 Factory 30'29.484
RT. Ayrton Badovini (BMW Motorrad Italia GoldBet) BMW S1000 RR 22'10.214
RT. Carlos Checa (Althea Racing) Ducati 1098R 7'47.279
RT. Raffaele De Rosa (Team Pro Ride Real Game Honda) Honda CBR1000RR 1'31.785