18 mars 2012
7
18
/03
/mars
/2012
09:37
| | Pos Cat | Car | Nø | Pilotes | Voiture | Tours | Ecart 1er | Ecart Precedent | Ecart Cat | Meilleur tour |
| 1 | 1 | P1 | 2 | Capello/Kristensen/McNish | Audi R18 | 325 | - - - | | - - - | 1:47.534 |
| 2 | 2 | P1 | 3 | Bernhard/Dumas/Duval | Audi R18 | 321 | 4 laps | 4 laps | 4 laps | 1:47.438 |
| 3 | 1 | P2 | 44 | Potolicchio/Dalziel/Sarrazin | HPD ARX 03b | 319 | 6 laps | 2 laps | - - - | 1:52.295 |
| 4 | 2 | P2 | 55 | Tucker/C.Bouchut/Barbosa | HPD ARX-03b | 319 | 6 laps | 32.27s | 32.27s | 1:52.214 |
| 5 | 3 | P2 | 24 | Nicolet/Lahaye/Pla | Morgan | 318 | 7 laps | 1 laps | 1 laps | 1:51.306 |
| 6 | 3 | P1 | 16 | Collard/Boullion/Jousse | Pescarolo | 318 | 7 laps | 6.88s | 3 laps | 1:51.285 |
| 7 | 4 | P2 | 49 | Companc/Kaffer/Ayari | Oreca 03 | 317 | 8 laps | 1 laps | 1 laps | 1:52.616 |
| 8 | 4 | P1 | 16 | Dyson/Smith/Kane | Lola B12/60 | 317 | 8 laps | 21.46s | 1 laps | 1:50.691 |
| 9 | 5 | P2 | 41 | Zugel/Gonzalez/Julian | Zytek Z11SN | 316 | 9 laps | 1 laps | 1 laps | 1:53.506 |
| 10 | 5 | P1 | 21 | Leventis/Watts/Kane | HPD ARX 03a | 316 | 9 laps | 57.59s | 1 laps | 1:50.348 |
| 11 | 6 | P2 | 25 | Graves/Kerr/Martin | Oreca 03 | 315 | 10 laps | 1 laps | 1 laps | 1:52.929 |
| 12 | 1 | PC | 6 | Popow/Viso/Friselle | Oreca FLM09 | 312 | 13 laps | 3 laps | - - - | 1:56.398 |
| 13 | 2 | PC | 52 | Leitzinger/Dobson/Junco | Oreca FLM09 | 311 | 14 laps | 1 laps | 1 laps | 1:56.359 |
| 14 | 7 | P2 | 31 | Holzer/Shultis/Moro | Lola B12/80 Coup‚ | 310 | 15 laps | 1 laps | 5 laps | 1:54.474 |
| 15 | 3 | PC | 5 | Bennett/Braun/Lux | Oreca FLM09 | 310 | 15 laps | 138.11s | 1 laps | 1:56.357 |
| 16 | 6 | P1 | 1 | Fassler/Lotterer/Treluyer | Audi R18 | 310 | 15 laps | 27.33s | 6 laps | 1:46.567 |
| 17 | 7 | P1 | 22 | Brabham/Chandhok/Dumbreck | HPD ARX 03a | 309 | 16 laps | 1 laps | 1 laps | 1:49.482 |
| 18 | 1 | GT | 56 | Hand/Summerton/Mueller | BMW E92 M3 | 307 | 18 laps | 2 laps | - - - | 2:00.394 |
| 19 | 2 | GT | 3 | Magnussen/Garcia/Taylor | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 307 | 18 laps | 6.37s | 6.37s | 2:00.979 |
| 20 | 3 | GT | 71 | Bertolini/Cioci/Beretta | Ferrari F458 Italia | 307 | 18 laps | 1.74s | 1.74s | 2:00.504 |
| 21 | 4 | GT | 4 | Gavin/Milner/Westbrook | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 307 | 18 laps | 13.26s | 13.26s | 2:00.743 |
| 22 | 5 | GT | 155 | Mueller/Auberlen/Alzen | BMW E92 M3 | 307 | 18 laps | 5.11s | 5.11s | 2:00.486 |
| 23 | 6 | GT | 77 | Lietz/Lieb/Pilet | Porsche 911 RSR | 306 | 19 laps | 1 laps | 1 laps | 2:01.225 |
| 24 | 7 | GT | 48 | Miller/Maassen/Bell | Porsche 911 GT3 RSR | 303 | 22 laps | 3 laps | 3 laps | 2:03.104 |
| 25 | 4 | PC | 7 | Ducote/Echeverria/Sanchez | Oreca FLM09 | 303 | 22 laps | 7.43s | 7 laps | 1:55.990 |
| 26 | 8 | GT | 44 | Neiman/Law/Lally | Porsche 911 GT3 RSR | 303 | 22 laps | 1.61s | 9.03s | 2:02.188 |
| 27 | 9 | GT | 2 | Brown/Segal/Lazzaro | Ferrari F458 Italia | 303 | 22 laps | 0.51s | 0.51s | 2:01.638 |
P | 28 | 8 | P1 | 6 | Luhr/Graf/Pagenaud | HPD ARX-03a | 302 | 23 laps | 1 laps | 7 laps | 1:47.979 |
| 29 | 1 | GTE-AM | 88 | Ried/Roda/Ruberti | Porsche 911 RSR | 298 | 27 laps | 4 laps | - - - | 2:02.445 |
| 30 | 8 | P2 | 54 | Pappas/Curtis/Fogarty | Lola B11/80 | 298 | 27 laps | 38.02s | 12 laps | 1:54.009 |
| 31 | 2 | GTE-AM | 70 | Bourret/Gibon/Belloc | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | 297 | 28 laps | 1 laps | 1 laps | 2:02.892 |
| 32 | 9 | P1 | 12 | Prost/Jani/Heidfeld | Lola B12/60 Coup‚ | 296 | 29 laps | 1 laps | 6 laps | 1:49.946 |
| 33 | 1 | GTC | 23 | Sweedler/Bell/von Moltke | Porsche 911 GT3 Cup | 292 | 33 laps | 4 laps | - - - | 2:07.746 |
| 34 | 10 | GT | 97 | Mucke/Fernandez/Turner | Aston Martin Vantage | 292 | 33 laps | 35.54s | 11 laps | 2:00.606 |
| 35 | 2 | GTC | 22 | MacNeil/Keen/Dumoulin | Porsche 911 GT3 Cup | 291 | 34 laps | 1 laps | 1 laps | 2:07.587 |
| 36 | 10 | P1 | 13 | Belicchi/Primat/Bleekemolen | Lola B12/60 Coup‚ | 291 | 34 laps | 32.93s | 5 laps | 1:49.477 |
| 37 | 3 | GTC | 34 | LeSaffre/Faulkner/Bleekemolen | Porsche 911 GT3 Cup | 290 | 35 laps | 1 laps | 1 laps | 2:07.630 |
| 38 | 11 | GT | 17 | Henzler/Sellers/Ragginger | Porsche 911 GT3 RSR | 290 | 35 laps | 104.56s | 2 laps | 2:02.251 |
| 39 | 3 | GTE-AM | 50 | Bornhauser/Canal/Lamy | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | 288 | 37 laps | 2 laps | 9 laps | 2:02.701 |
| 40 | 4 | GTC | 66 | Pumpelly/Di Guida/Bunting | Porsche 911 GT3 Cup | 287 | 38 laps | 1 laps | 3 laps | 2:07.933 |
| 41 | 4 | GTE-AM | 61 | Kauffman/Waltrip/Aguas | Ferrari F458 Italia | 283 | 42 laps | 4 laps | 5 laps | 2:01.746 |
| 42 | 5 | PC | 5 | Guasch/Gidley/Wills | Oreca FLM09 | 282 | 43 laps | 1 laps | 21 laps | 1:56.373 |
| 43 | 5 | GTC | 11 | Cumming/Bullitt/Estre | Porsche 911 GT3 Cup | 282 | 43 laps | 148.98s | 5 laps | 2:07.615 |
| 44 | 9 | P2 | 37 | Plowman/Hansson/Heylen | Morgan | 281 | 44 laps | 1 laps | 17 laps | 1:54.093 |
| 45 | 6 | GTC | 24 | Faieta/Avenatti/Wagner | Porsche 911 GT3 Cup | 279 | 46 laps | 2 laps | 3 laps | 2:08.503 |
| 46 | 12 | GT | 1 | Sharp/van Overbeek/Cosmo | Ferrari F458 Italia | 278 | 47 laps | 1 laps | 12 laps | 2:01.031 |
P | 47 | 10 | P2 | 28 | Giroix/Jousse/Johansson | Lola B12/80 Coup‚ | 277 | 48 laps | 1 laps | 4 laps | 1:55.907 |
| 48 | 7 | GTC | 32 | Sofronas/Welch/Villeneuve | Porsche 911 GT3 Cup | 276 | 49 laps | 1 laps | 3 laps | 2:09.368 |
| 49 | 6 | PC | 18 | Nicolosi/Vera/Matos | Oreca FLM09 | 274 | 51 laps | 2 laps | 8 laps | 1:55.660 |
| 50 | 5 | GTE-AM | 57 | Krohn/Jonsson/Rugolo | Ferrari F458 Italia | 265 | 60 laps | 9 laps | 18 laps | 2:01.818 |
| 51 | 7 | PC | 9 | Junqueira/Drissi/Gonzalez | Oreca FLM09 | 255 | 70 laps | 10 laps | 19 laps | 1:56.089 |
| 52 | 6 | GTE-AM | 55 | Binnie/Palttala/Camathias | Porsche 911 RSR | 252 | 73 laps | 3 laps | 13 laps | 2:04.412 |
| 53 | 13 | GT | 45 | Bergmeister/Long/Holzer | Porsche 911 GT3 RSR | 251 | 74 laps | 1 laps | 27 laps | 2:01.309 |
P | 54 | 8 | GTC | 31 | Benitez Jr/Benitez Sr/Thiim | Porsche 911 GT3 Cup | 236 | 89 laps | 15 laps | 40 laps | 2:08.684 |
| 55 | 11 | P1 | 15 | Moreau/Baguette/Kraihamer | Oak Pescarolo | 233 | 92 laps | 3 laps | 58 laps | 1:49.905 |
| 56 | 14 | GT | 51 | Fisichella/Bruni/Vilander | Ferrari F458 Italia | 215 | 110 laps | 18 laps | 36 laps | 2:00.123 |
| 57 | 9 | GTC | 30 | Cisneros/Edwards/Kauffmann | Porsche 911 GT3 Cup | 205 | 120 laps | 10 laps | 31 laps | 2:07.393 |
| 58 | 8 | PC | 25 | Richard/Ende/Cameron | Oreca FLM09 | 173 | 152 laps | 32 laps | 82 laps | 1:55.326 |
| 59 | 11 | P2 | 95 | Tucker/Diaz/Hunter-Reay | HPD ARX-03b | 85 | 240 laps | 88 laps | 192 laps | 1:53.295 |
| 60 | 12 | P2 | 23 | Tresson/Mailleux/Lombard | Oreca 03 | 85 | 240 laps | 35.81s | 35.81s | 1:53.936 |
P | 61 | 15 | GT | 59 | Makowiecki/Melo/Vernay | Ferrari F458 Italia | 83 | 242 laps | 2 laps | 132 laps | 2:00.702 |
P | 62 | 9 | PC | 8 | Marcelli/Downs/Stirling | Oreca FLM09 | 38 | 287 laps | 45 laps | 135 laps | 1:56.017 |
R | 63 | 7 | GTE-AM | 58 | Dominik Farnbacher | Ferrari F458 Italia | | 325 laps | 38 laps | 252 laps | |
R | 64 | 13 | P2 | 29 | Jean-Denis Deletraz | Lola B12/80 Coup‚ | | 325 laps | - - - | 85 laps |
D'autres infos sur les 12 h de Sebring ici
Published by jack sellertaux
-
dans
24 Heures Du Mans endurance 2015
17 mars 2012
6
17
/03
/mars
/2012
11:22
Published by jack sellertaux
-
dans
rallye 2015
17 mars 2012
6
17
/03
/mars
/2012
10:38
Benoit Treluyer en pole des 12 h de Sebing
Pos Cat | Cat | Nø | Pilotes | Voiture | Tours | Ecart 1er | Ecart Precedent | Ecart Cat | Temps |
1 | 1 | P1 | 1 | Fassler/Lotterer/Treluyer | Audi R18 | 4 | - - - | | - - - | 1:45.820 |
2 | 2 | P1 | 2 | Capello/Kristensen/McNish | Audi R18 | 6 | 0.40s | 0.40s | 0.40s | 1:46.215 |
3 | 3 | P1 | 3 | Bernhard/Dumas/Duval | Audi R18 | 6 | 1.12s | 0.72s | 0.72s | 1:46.935 |
4 | 4 | P1 | 6 | Luhr/Graf/Pagenaud | HPD ARX-03a | 5 | 1.72s | 0.60s | 0.60s | 1:47.536 |
5 | 5 | P1 | 15 | Moreau/Baguette/Kraihamer | Oak Pescarolo | 5 | 2.50s | 0.78s | 0.78s | 1:48.319 |
6 | 6 | P1 | 22 | Brabham/Chandhok/Dumbreck | HPD ARX 03a | 7 | 2.62s | 0.12s | 0.12s | 1:48.439 |
7 | 7 | P1 | 21 | Leventis/Watts/Kane | HPD ARX 03a | 5 | 2.77s | 0.15s | 0.15s | 1:48.590 |
8 | 8 | P1 | 12 | Prost/Jani/Heidfeld | Lola B12/60 Coup‚ | 4 | 2.81s | 0.04s | 0.04s | 1:48.630 |
9 | 9 | P1 | 13 | Belicchi/Primat/Bleekemolen | Lola B12/60 Coup‚ | 3 | 3.14s | 0.33s | 0.33s | 1:48.956 |
10 | 10 | P1 | 16 | Collard/Boullion/Jousse | Pescarolo | 4 | 4.38s | 1.24s | 1.24s | 1:50.200 |
11 | 1 | P2 | 24 | Nicolet/Lahaye/Pla | Morgan | 3 | 4.65s | 0.27s | - - - | 1:50.467 |
12 | 2 | P2 | 44 | Potolicchio/Dalziel/Sarrazin | HPD ARX 03b | 5 | 5.00s | 0.36s | 0.36s | 1:50.823 |
13 | 3 | P2 | 41 | Zugel/Gonzalez/Julian | Zytek Z11SN | 4 | 5.99s | 0.99s | 0.99s | 1:51.809 |
14 | 4 | P2 | 23 | Tresson/Mailleux/Lombard | Oreca 03 | 4 | 6.26s | 0.28s | 0.28s | 1:52.084 |
15 | 5 | P2 | 25 | Graves/Kerr/Martin | Oreca 03 | 5 | 6.29s | 0.03s | 0.03s | 1:52.113 |
16 | 6 | P2 | 55 | Tucker/C.Bouchut/Barbosa | HPD ARX-03b | 4 | 6.31s | 0.02s | 0.02s | 1:52.129 |
17 | 7 | P2 | 37 | Plowman/Hansson/Dracone | Morgan | 4 | 6.67s | 0.36s | 0.36s | 1:52.493 |
18 | 8 | P2 | 95 | Tucker/Diaz/Hunter-Reay | HPD ARX-03b | 4 | 6.84s | 0.17s | 0.17s | 1:52.659 |
19 | 9 | P2 | 49 | Companc/Kaffer/Ayari | Oreca 03 | 5 | 6.94s | 0.10s | 0.10s | 1:52.763 |
20 | 10 | P2 | 31 | Holzer/Shultis/Moro | Lola B12/80 Coup‚ | 6 | 7.26s | 0.32s | 0.32s | 1:53.080 |
21 | 1 | PC | 9 | Junqueira/Drissi/Gonzalez | Oreca FLM09 | 6 | 8.69s | 1.43s | - - - | 1:54.510 |
22 | 2 | PC | 6 | Popow/Viso/Friselle | Oreca FLM09 | 6 | 8.74s | 0.05s | 0.05s | 1:54.555 |
23 | 11 | P1 | 16 | Dyson/Smith/Kane | Lola B12/60 | 4 | 8.77s | 0.04s | 4.39s | 1:54.593 |
24 | 3 | PC | 25 | Richard/Ende/Cameron | Oreca FLM09 | 6 | 8.81s | 0.04s | 0.07s | 1:54.628 |
25 | 4 | PC | 7 | Ducote/Echeverria/Sanchez | Oreca FLM09 | 5 | 9.34s | 0.53s | 0.53s | 1:55.160 |
26 | 5 | PC | 5 | Bennett/Braun/Lux | Oreca FLM09 | 3 | 9.39s | 0.05s | 0.05s | 1:55.208 |
27 | 6 | PC | 5 | Guasch/Gidley/Wills | Oreca FLM09 | 5 | 9.60s | 0.21s | 0.21s | 1:55.420 |
28 | 7 | PC | 52 | Leitzinger/Dobson/Junco | Oreca FLM09 | 4 | 9.64s | 0.04s | 0.04s | 1:55.460 |
29 | 8 | PC | 8 | Marcelli/Downs/Stirling | Oreca FLM09 | 6 | 9.83s | 0.19s | 0.19s | 1:55.654 |
30 | 9 | PC | 18 | Nicolosi/Vera/Matos | Oreca FLM09 | 5 | 10.03s | 0.19s | 0.19s | 1:55.848 |
31 | 1 | GT | 51 | Fisichella/Bruni/Vilander | Ferrari F458 Italia | 6 | 12.61s | 2.58s | - - - | 1:58.427 |
32 | 2 | GT | 59 | Makowiecki/Melo/Vernay | Ferrari F458 Italia | 5 | 12.90s | 0.30s | 0.30s | 1:58.723 |
33 | 3 | GT | 3 | Magnussen/Garcia/Taylor | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 5 | 13.18s | 0.27s | 0.27s | 1:58.996 |
34 | 4 | GT | 4 | Gavin/Milner/Westbrook | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 5 | 13.19s | 0.01s | 0.01s | 1:59.007 |
35 | 5 | GT | 71 | Bertolini/Cioci/Beretta | Ferrari F458 Italia | 6 | 13.26s | 0.08s | 0.08s | 1:59.084 |
36 | 6 | GT | 56 | Hand/Summerton/Mueller | BMW E92 M3 | 7 | 13.96s | 0.69s | 0.69s | 1:59.776 |
37 | 7 | GT | 1 | Sharp/van Overbeek/Cosmo | Ferrari F458 Italia | 5 | 14.27s | 0.32s | 0.32s | 2:00.094 |
38 | 8 | GT | 45 | Bergmeister/Long/Holzer | Porsche 911 GT3 RSR | 4 | 14.30s | 0.03s | 0.03s | 2:00.119 |
39 | 9 | GT | 97 | Mucke/Fernandez/Turner | Aston Martin Vantage | 6 | 14.35s | 0.06s | 0.06s | 2:00.174 |
40 | 1 | GTE-AM | 58 | Ehret/Farnbacher/Jakubowski | Ferrari F458 Italia | 7 | 14.36s | 0.01s | - - - | 2:00.184 |
41 | 10 | GT | 77 | Lietz/Lieb/Pilet | Porsche 911 RSR | 5 | 14.44s | 0.07s | 0.08s | 2:00.256 |
42 | 11 | GT | 155 | Mueller/Auberlen/Alzen | BMW E92 M3 | 5 | 14.52s | 0.08s | 0.08s | 2:00.337 |
43 | 12 | GT | 2 | Brown/Segal/Lazzaro | Ferrari F458 Italia | 6 | 14.52s | 0.01s | 0.01s | 2:00.344 |
44 | 2 | GTE-AM | 57 | Krohn/Jonsson/Rugolo | Ferrari F458 Italia | 8 | 15.11s | 0.59s | 0.75s | 2:00.929 |
45 | 13 | GT | 17 | Henzler/Sellers/Ragginger | Porsche 911 GT3 RSR | 6 | 15.81s | 0.70s | 1.29s | 2:01.632 |
46 | 3 | GTE-AM | 50 | Bornhauser/Canal/Lamy | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | 6 | 15.82s | 0.01s | 0.71s | 2:01.640 |
47 | 4 | GTE-AM | 88 | Ried/Roda/Ruberti | Porsche 911 RSR | 7 | 15.97s | 0.15s | 0.15s | 2:01.787 |
48 | 14 | GT | 48 | Miller/Maassen/Bell | Porsche 911 GT3 RSR | 4 | 16.33s | 0.36s | 0.52s | 2:02.150 |
49 | 5 | GTE-AM | 70 | Bourret/Gibon/Belloc | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | 5 | 16.91s | 0.58s | 0.95s | 2:02.732 |
50 | 6 | GTE-AM | 61 | Kauffman/Waltrip/Aguas | Ferrari F458 Italia | 8 | 17.51s | 0.60s | 0.60s | 2:03.331 |
51 | 7 | GTE-AM | 55 | Binnie/Palttala/Camathias | Porsche 911 RSR | 7 | 18.52s | 1.01s | 1.01s | 2:04.342 |
52 | 1 | GTC | 30 | Cisneros/Edwards/Kauffmann | Porsche 911 GT3 Cup | 6 | 20.85s | 2.33s | - - - | 2:06.674 |
53 | 2 | GTC | 34 | LeSaffre/Faulkner/Bleekemolen | Porsche 911 GT3 Cup | 6 | 20.88s | 0.02s | 0.02s | 2:06.697 |
54 | 3 | GTC | 22 | MacNeil/Keen/Dumoulin | Porsche 911 GT3 Cup | 6 | 20.89s | 0.01s | 0.01s | 2:06.711 |
55 | 4 | GTC | 23 | Sweedler/Bell/von Moltke | Porsche 911 GT3 Cup | 6 | 21.20s | 0.31s | 0.31s | 2:07.016 |
56 | 5 | GTC | 11 | Cumming/Bullitt/Estre | Porsche 911 GT3 Cup | 6 | 21.44s | 0.25s | 0.25s | 2:07.264 |
57 | 15 | GT | 44 | Neiman/Law/Lally | Porsche 911 GT3 RSR | 6 | 21.53s | 0.09s | 5.20s | 2:07.354 |
58 | 6 | GTC | 31 | Benitez Jr/Benitez Sr/Thiim | Porsche 911 GT3 Cup | 6 | 21.61s | 0.08s | 0.17s | 2:07.434 |
59 | 7 | GTC | 66 | Pumpelly/Di Guida/Bunting | Porsche 911 GT3 Cup | 6 | 21.73s | 0.12s | 0.12s | 2:07.550 |
60 | 8 | GTC | 32 | Sofronas/Welch/Villeneuve | Porsche 911 GT3 Cup | 5 | 22.79s | 1.06s | 1.06s | 2:08.607 |
61 | 9 | GTC | 24 | Faieta/Avenatti/Wagner | Porsche 911 GT3 Cup | 6 | 22.97s | 0.19s | 0.19s | 2:08.792 |
62 | 11 | P2 | 54 | Pappas/Curtis/Fogarty | | 2 | 49.34s | 26.36s | 42.08s | 2:35.156 |
63 | 12 | P2 | 29 | Fatien/Ihara/Deletraz | Lola B12/80 Coup‚ | 2 | 1,257.90s | 1,208.56s | 1,208.56s | 14:43.720 |
D'autres infos endurance 12 heures de Sebring ici
Published by jack sellertaux
-
dans
24 Heures Du Mans endurance 2015
17 mars 2012
6
17
/03
/mars
/2012
10:23
La grille de départ du GP d'Australie
| Nø | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.800 | 1:25.626 | 1:24.922 | 14 |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.832 | 1:25.663 | 1:25.074 | 15 |
3 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.498 | 1:25.845 | 1:25.302 | 21 |
4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.586 | 1:25.571 | 1:25.336 | 18 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:27.117 | 1:26.297 | 1:25.651 | 17 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.773 | 1:25.982 | 1:25.668 | 18 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.763 | 1:25.469 | 1:25.686 | 16 |
8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.803 | 1:26.206 | 1:25.908 | 20 |
9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:27.464 | 1:26.314 | 1:26.451 | 18 |
10 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.024 | 1:26.319 | No time | 16 |
11 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:26.493 | 1:26.429 | | 12 |
12 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.688 | 1:26.494 | | 12 |
13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:26.182 | 1:26.590 | | 12 |
14 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:27.004 | 1:26.663 | | 16 |
15 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.469 | 1:27.086 | | 16 |
16 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.633 | 1:27.497 | | 16 |
17 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26.596 | | | 11 |
18 | 9 | Kimi R„ikk”nen | Lotus-Renault | 1:27.758 | | | 9 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:28.679 | | | 7 |
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:29.018 | | | 8 |
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:30.923 | | | 10 |
22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:31.670 | | | 9 |
DNQ | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:33.495 | | | 6 |
DNQ | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:33.643 | | | 6 |
D'autre infos Formule 1 2012 ici
Published by jack sellertaux
-
dans
formule 1 2015
15 mars 2012
4
15
/03
/mars
/2012
08:49
Gilles Nantet partira avec le numero1
52e Rallye Le Touquet Pas-de-Calais
N° | Nat | Pilote | Copilote | Voiture | Type | | |
1 | F | NANTET Gilles | MURCIA Corinne | PORSCHE 996 GT | | GT+ | 16 |
2 | F | ROCHE Pierre | ROCHE Martine | MINI JCW WRC | WRC | A | 8W |
3 | F | BRUNSON Eric | HEULIN David | SUBARU Impreza S12 WRC | WRC | A | 8W |
5 | F | SNOBECK Dany | MONDESIR Gilles | CITROEN C4 WRC | WRC | A | 8W |
6 | F | CUOQ Jean-Marie | GRANDEMANGE Mariielle | FORD FOCUS WRC | WRC | A | 8W |
7 | F | MAURIN Julien | URAL Olivier | FORD FIESTA WRC | WRC | A | 8W |
8 | F | BEAUBELIQUE J.Charles | VAL Julien | FORD FOCUS WRC | WRC | A | 8W |
9 | F | BAUD Lionel | CRAEN Fabien | PEUGEOT 307 WRC | WRC | A | 8W |
10 | F | KNAPICK Hervé | PEU Marie-Laure | PEUGEOT 206 WRC | WRC | A | 8W |
11 | B | LOIX Freddy | VANNESTE Lara | PEUGEOT 207 S2000 | S 2000 | A | 7S |
12 | F | ROBERT Cédric | DUVAL Matthieu | PEUGEOT 207 S2000 | S 2000 | A | 7S |
14 | F | CHAVANNE Jérome | CHIOSO Alex | FIAT ABARTH PUNTO | S 2000 | A | 7S |
15 | F | GAL Ludovic | | PEUGEOT 207 S2000 | S 2000 | A | 7S |
16 | F | LEANDRI Jean-Mathieu | LEONARDINI Pierre-Marien | PEUGEOT 207 S2000 | S 2000 | A | 7S |
17 | F | LESCLOUPE Pascal | | FIAT PUNTO ABBARTH | S 2000 | A | 7S |
18 | F | ROCHE Jean-Luc | BACLE Olivier | PEUGEOT 207 S2000 | S 2000 | A | 7S |
19 | F | ROMIGUIERE Nicolas | NEGRE Alexis | RENAULT TWINGO RS | | R | R2 |
20 | F | MEYER Eric | NOLLET Steve | SUBARU IMPREZA | | R | R4 |
21 | F | COSSON Anthony | DUBOIS Sylvain | PORSCHE 997 | | GT+ | 16 |
22 | F | PRUVOT Xavier | PRUVOT Nathalie | TOYOTA CELICA Gt Four | | FA | 8 |
23 | F | LEFRANCOIS Alain | LEROY Vincent | SUBARU Impreza | | FA | 8 |
24 | F | DUBERT Vincent | POIDEVIN Jonathan | CITROEN DS3 | | R | R3 |
25 | F | GILBERT Quentin | TUTELAIRE Rémy | CITROEN DS3 | | R | R3 |
26 | F | DUBOIS Thierry | DESQUIRET Allexandre | CITROEN DS3 | | R | R3 |
27 | F | VIGION Jean-Sébastien | YVERNAULT Eric | CITROEN DS3 | | R | R3 |
28 | F | LEZEAU Romuald | TOURRON Christopher | CITROEN DS3 | | R | R3 |
29 | F | LATOUR Bertrand | COLLONGEON Thomas | CITROEN DS3 | | R | R3 |
30 | F | MAURAGE Mathieu | LEVRATTI Anderson | CITROEN DS3 | | R | R3 |
31 | F | SANTONI Paul-Antoine | JORAM Solène-Carmen | CITROEN DS3 | | R | R3 |
32 | F | BERTON Charlotte | DEROUSSEAUX Cathy | CITROEN DS3 | | R | R3 |
33 | F | GIORDANO Quentin | MICHON Laurent | CITROEN DS3 | | R | R3 |
34 | F | CRUGNOLA André | FERRARD Michele | CITROEN DS3 | | R | R3 |
35 | F | ARZENO Mathieu | JAMOUL Renaud | CITROEN DS3 | | R | R3 |
36 | F | MICHAL Fabien | MICHAL Arnaud | CITROEN DS3 | | R | R3 |
37 | F | CONSANI Stéphane | VILMOT Maxime | CITROEN DS3 | | R | R3 |
38 | B | DEMAERSCHALK Kevin | DEBACQUIER Laurent | CITROEN DS3 | | R | R3 |
39 | B | CHERAIN Cédric | | CITROEN DS3 | | R | R3 |
40 | F | DEBACKERE Mélissa | COKELAERE Cindy | CITROEN DS3 | | R | R3 |
41 | B | DE MEVIUS Ghyslain | HUMBELT Jérome | CITROEN DS3 | | R | R3 |
42 | F | JOUINES Rémi | MAHEO Armand | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
43 | F | SIAS Franck | BARICHELLA Tony | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
44 | F | ANCIAN Jérémy | DE TURKHEIM Gilles | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
45 | F | MILLET Denis | DUVAL Guillaume | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
46 | F | MARCHE Pierre | GALLIER Charlène | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
47 | F | LEFEBVRE Stéphane | DUBOIS Thomas | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
48 | F | ABELLI Julien | FONTANAUD Romain | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
49 | F | BLANC François-Xavier | VIDA Alexandre | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
50 | F | RABASSE Cédric | | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
51 | F | DALMASSO Charlotte | THOMASSET Laura | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
52 | F | PREVALET Mickaël | CHEVALLLEY Elodie | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
53 | F | MONNIN Jean-Paul | GILLIOT Franck | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
54 | F | BOSCH Florentin | DESCAMPS Jean-Charles | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
55 | F | BERNARDONI Mathieu | GUY Tora | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
56 | F | RIBERI Bruno | HAUT LABOURETTE Florian | PEUGEOT 207 RC | | R | R3 |
