La Dacia Duster de Dayraut
Voilà la Dacia Duster avec laquelle Jean Philippe Dayraut va se lancer à l'assaut de Pikes peak .
Dayraut pour sa deuxième partctipation n'ira pas à pikes peak pour faire de la figuration .Il le retrouvera labas Romain dumas et sa magnifique Porsche
La toyota TS 030 Hybrid ,la fiche Technique et les Photos dans sa nouvelle livrée
Toyota semble avoir repris les couleurs abandonnées par peugeot
La Toyota TS 030 Hybrid de face
La Toyota Hybrid vu de dessus dans ses ateliers
Fiche techniqueToyota TS030 Hybrid
Constructeur Toyota
Années de production 2011 -
Classe Sport-Prototypes
Moteur et transmission
Énergie Moteur essence Hybride
Moteur(s) V8
Position du moteur Longitudinale centrale
Cylindrée 3 400 cm3
Transmission Propulsion
Boîte de vitesses Boîte séquentielle 6 rapports
Poids et performances
Poids 900 kg
Châssis - Carrosserie
Carrosseries Coupé LMP1
Freins Disques ventilés en carbone céramique (AV et AR)
Dimensions
Longueur 4 650 mm
Largeur 2 000 mm
Hauteur 1 030 mm
Simon Pagenaud troisième à Détroit
Classement Indy car à Détroit
| Pilote | N° | Moteur | Tours | Departs | Tours en tete | Points | BONUS |
1 | Scott Dixon | 9 | Honda | 60 | 1 | 60 | 53 | 3 |
2 | Dario Franchitti | 10 | Honda | 60 | 14 | | 40 | |
3 | Simon Pagenaud | 77 | Honda | 60 | 4 | | 35 | |
4 | Will Power | 12 | Chevrolet | 60 | 2 | | 32 | |
5 | Oriol Servia | 22 | Chevrolet | 60 | 16 | | 30 | |
6 | Tony Kanaan | 11 | Chevrolet | 60 | 18 | | 28 | |
7 | Ryan Hunter-Reay | 28 | Chevrolet | 60 | 6 | | 26 | |
8 | Charlie Kimball | 83 | Honda | 60 | 20 | | 24 | |
9 | Mike Conway | 14 | Honda | 60 | 15 | | 22 | |
10 | Alex Tagliani | 98 | Honda | 60 | 3 | | 20 | |
11 | Marco Andretti | 26 | Chevrolet | 60 | 22 | | 19 | |
12 | Ed Carpenter | 20 | Chevrolet | 60 | 21 | | 18 | |
13 | Simona De Silvestro | 78 | Lotus | 60 | 25 | | 17 | |
14 | JR Hildebrand | 4 | Chevrolet | 59 | 19 | | 16 | |
15 | Josef Newgarden | 67 | Honda | 59 | 12 | | 15 | |
16 | Ryan Briscoe | 2 | Chevrolet | 59 | 7 | | 14 | |
17 | Helio Castroneves | 3 | Chevrolet | 59 | 8 | | 13 | |
18 | E.J. Viso | 5 | Chevrolet | 59 | 5 | | 12 | |
19 | Graham Rahal | 38 | Honda | 58 | 17 | | 12 | |
20 | Takuma Sato | 15 | Honda | 38 | 11 | | 12 | |
21 | James Hinchcliffe | 27 | Chevrolet | 38 | 13 | | 12 | |
22 | Justin Wilson | 18 | Honda | 28 | 10 | | 12 | |
23 | James Jakes | 19 | Honda | 26 | 23 | | 12 | |
24 | Sebastien Bourdais | 7 | Chevrolet | 24 | 9 | | 12 | |
25 | Rubens Barrichello | 8 | Chevrolet | 11 | 24 | | 10 | |
Journée test, Audi domine la Deltawing étonne !
| Nø | Cat. | Voiture | Equipe | Pilotes | Temps | Ecart 1er |
1 | 2 | LMP1 | Audi R18 Hybride | Audi Sport Team Joest | McNish-Kristensen-Capello | 3:25.927 | |
2 | 1 | LMP1 | Audi R18 Hybride | Audi Sport Team Joest | Lotterer-Treluyer-Fassler | 3:26.468 | +0.541 |
3 | 3 | LMP1 | Audi R18 | Audi Sport Team Joest | Gene-Dumas-Duval | 3:26.561 | +0.634 |
4 | 7 | LMP1 | Toyota Hybride | Toyota Racing | Lapierre-Wurz-Nakajima | 3:27.204 | +1.277 |
5 | 8 | LMP1 | Toyota Hybride | Toyota Racing | Buemi-Davidson | 3:28.298 | +2.371 |
6 | 4 | LMP1 | Audi R18 | Audi Sport North America | Jarvis-Bonanomi-Gene | 3:28.765 | +2.838 |
7 | 21 | LMP1 | HPD ARX-03a | Strakka Racing | Leventis-Watts-Kane | 3:34.243 | +8.316 |
8 | 13 | LMP1 | Lola B10/60-Toyota | Rebellion Racing | Belicchi-Primat-Bleekemolen | 3:35.357 | +9.430 |
9 | 12 | LMP1 | Lola B10/60-Toyota | Rebellion Racing | Prost-Jani-Heidfeld | 3:36.876 | +10.949 |
10 | 17 | LMP1 | Dome-Judd | Pescarolo Team | Minassian-Ara | 3:37.149 | +11.222 |
11 | 22 | LMP1 | HPD ARX-03a | JRM | Brabham-Dumbreck-Chandok | 3:37.358 | +11.431 |
12 | 16 | LMP1 | Pescarolo 03-Judd | Pescarolo Team | Collard-Boullion-Hall | 3:40.385 | +14.458 |
13 | 35 | LMP2 | Morgan-Judd | Oak Racing | Heinemeier Hansson-Nicolet | 3:41.291 | +15.364 |
14 | 33 | LMP2 | HPD ARX 03b-Honda | Level 5 Motorsports | Tucker-Bouchut-Diaz | 3:41.598 | +15.671 |
15 | 38 | LMP2 | Zytek-Nissan | Jota | Hancock-Dolan-Kurosawa | 3:41.738 | +15.811 |
16 | 15 | LMP2 | Oak Pescarolo-Judd | Oak Racing | Moreau-Baguette-Kraihamer | 3:41.790 | +15.863 |
17 | 24 | LMP2 | Morgan-Judd | Oak Racing | Nicolet-Pla-Lahaye | 3:42.036 | +16.109 |
18 | 19 | LMP2 | Oreca 03-Nissan | Sebastien Loeb Racing | Loeb-Marroc-Vernay | 3:42.248 | +16.321 |
19 | 49 | LMP2 | Oreca 03-Nissan | Pecom Racing | Perez Companc-Ayari-Kaffer | 3:42.443 | +16.516 |
20 | 25 | LMP2 | Oreca 03-Nissan | ADR Delta | Martin-Graves-Charouz | 3:42.731 | +16.804 |
21 | 42 | LMP2 | Zytek Z11SN-Nissan | Greaves Motorsport | A.Brundle-M.Brundle-Ordonez | 3:43.083 | +17.156 |
22 | 23 | LMP2 | Oreca 03-Nissan | Signatech Nissan | Mailleux-Lombard-Tresson | 3:43.298 | +17.371 |
23 | 48 | LMP2 | Oreca 03-Nissan | Murphy Prototypes | Hartley-Hughes-Firth | 3:43.321 | +17.394 |
24 | 26 | LMP2 | Oreca 03-Nissan | Signatech Nissan | Ragues-Panciatici-Rusinov | 3:43.348 | +17.421 |
25 | 44 | LMP2 | HPD ARX-03b | Starworks Motorsport | Potolicchio-Dalziel-Kimber Smith | 3:43.672 | +17.745 |
26 | 30 | LMP2 | Lola B12/80-Judd | Status Grand Prix | Sims-Ianetta-Buurman | 3:44.110 | +18.183 |
27 | 46 | LMP2 | Oreca 03-Nissan | Thiriet by TDS Racing | Thiriet-Beche-Tinseau | 3:44.404 | +18.477 |
28 | 41 | LMP2 | Zytek Z11SN-Nissan | Greaves Motorsport | Zugel-Rodriguez-Julian | 3:44.625 | +18.698 |
29 | 45 | LMP2 | Oreca 03-Nissan | Boutsen Ginion Racing | Briere-Petersen-Nakano | 3:45.401 | +19.474 |
30 | 95 | LMP2 | HPD ARX-03b-Honda | Level 5 Motorsports | Tucker-Bouchut-Diaz | 3:46.326 | +20.399 |
31 | 40 | LMP2 | Oreca 03-Judd | Race Performance | Frey-Hirschi-Meichtry | 3:47.600 | +21.673 |
32 | | CDNT | DeltaWing | Highcroft Racing | M. franchitti-Krumm-Motoyama | 3:47.980 | +22.053 |
33 | 28 | LMP2 | Lola B12/80 Nissan | Gulf Racing Middle East | Giroix-Johansson-Badey | 3:48.063 | +22.136 |
34 | 31 | LMP2 | Lola B12/80-Judd | Lotus | T.Holzer-Schultis-Moro-van der Zande | 3:54.087 | +28.160 |
35 | 29 | LMP2 | Lola B12/80 Nissan | Gulf Racing Middle East | Deletraz-Ihara-Quick | 3:55.132 | +29.205 |
36 | 91 | LMPC | Oreca 09 FLM | Team Oreca | Richard-Ende-Palette | 3:56.496 | +30.569 |
37 | 32 | LMP2 | Lola B12/80-Judd | Lotus | Ahrabian-Rossiter-Weeda | 3:56.496 | +32.599 |
38 | 43 | LMP2 | Norma MP200-Judd | Extreme Limite Aric | Haezebrouck-Thirion-Papin | 3:58.712 | +32.785 |
39 | 90 | LMPC | Oreca 09 FLM | Team Oreca | Barthez-Bazaud-Caillon | 3:58.734 | +32.807 |
40 | 59 | GTE Pro | Ferrari 458 Italia | Luxury Racing | Makowiecki | 3:58.869 | +32.942 |
41 | 74 | GTE Pro | Corvette C6 ZR1 | Corvette Racing | Gavin-Milner | 3:58.971 | +33.044 |
42 | 51 | GTE Pro | Ferrari 458 Italia | AF Corse | Fisichella-Bruni-Vilander | 3:59.392 | +33.465 |
43 | 99 | GTE Am | Aston Martin AMV8 | Aston Martin Racing | Nygaard-Simonsen-Poulsen | 3:59.938 | +34.011 |
44 | 73 | GTE Pro | Corvette C6 ZR1 | Corvette Racing | Garcia-Magnussen-Taylor | 4:00.062 | +34.135 |
45 | 97 | GTE Pro | Aston Martin Vantage V8 | Aston Martin Racing | Mucke-Turner-Fernandez | 4:00.128 | +34.201 |
46 | 76 | GTE Pro | Porsche 997 GT3 RSR | Imsa Performance Matmut | Pilet-Kurtis-Edwards-Estre | 4:00.163 | +34.236 |
47 | 80 | GTE Pro | Porsche 997 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports | Bergmeister-Long-M.Holzer | 4:00.287 | +34.360 |
48 | 77 | GTE Pro | Porsche 997 GT3 RSR | Team Felbermeyr Proton | Lietz-Lieb | 4:00.356 | +34.429 |
49 | 71 | GTE Pro | Ferrari 458 Italia | AF Corse | Bertolini-Beretta-Cioci | 4:00.690 | +34.763 |
50 | 50 | GTE Am | Corvette C6 ZR1 | Larbre Competition | Canal-Bornhauser-Lamy-Belloc | 4:01.160 | +35.233 |
51 | 79 | GTE Am | Porsche 997 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports | Neiman-Long-Holzer | 4:01.284 | +35.357 |
52 | 66 | GTE Pro | Ferrari 458 Italia | JMW Motorsport | Walker-Cocker-Wills | 4:01.459 | +35.532 |
53 | 67 | GTE Am | Porsche 997 GT3 RSR | Imsa Performance Matmut | Pons-Narac-Armindo | 4:02.548 | +36.621 |
54 | 88 | GTE Am | Porsche 997 GT3 RSR | Team Felbermayr-Proton | Ried-Roda-Ruberti | 4:02.977 | +37.050 |
55 | 70 | GTE Am | Corvette C6 ZR1 | Larbre Competition | Bourret-Lam-Gibon-Belloc | 4:04.016 | +38.089 |
56 | 83 | GTE Am | Ferrari 458 Italia | JMB Racing | M.Rodrigues-Ferte-Illiano | 4:04.779 | +38.852 |
57 | 58 | GTE Am | Ferrari 458 Italia | Luxury Racing | Ehret-Jeannette-Montecalvo | 4:05.018 | +39.091 |
58 | 61 | GTE Am | Ferrari 458 Italia | AF Corse | Kauffman-Aguas-Vickers | 4:05.553 | +39.626 |
59 | 81 | GTE Am | Ferrari 458 Italia | AF Corse | Perazzini-Griffin-Cadei | 4:07.075 | +41.148 |
60 | 57 | GTE Am | Ferrari 458 Italia | Krohn Racing | Krohn-Rugolo | 4:08.295 | +42.368 |
61 | 55 | GTE Am | Porsche 997 GT3 RSR | JWA-Avila | Daniels-Camathias | 4:09.532 | +43.605 |
un bien beau mois de Juin qui commence !
La Nissan Oreca en petite tenue