Sébastien Loeb en route vers une neuviéme victoire en Allemagne ?
Mathieux Arzeno sera confronté aux meilleurs des S 2000.
1 | CITROËN TOTAL WORLD RALLY TEAM | LOEB Sébastien | FRA | CITROËN | WRC |
ELENA Daniel | MCO | DS3 WRC | |||
2 | CITROËN TOTAL WORLD RALLY TEAM | HIRVONEN Mikko | FIN | CITROËN | WRC |
LEHTINEN Jarmo | FIN | DS3 WRC | |||
3 | FORD WORLD RALLY TEAM | LATVALA Jari-Matti | FIN | FORD | WRC |
ANTTILA Miikka | FIN | Fiesta RS WRC | |||
4 | FORD WORLD RALLY TEAM | SOLBERG Petter | NOR | FORD | WRC |
PATTERSON Chris | GBR | Fiesta RS WRC | |||
5 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | TANAK Ott | EST | FORD | WRC |
SIKK Kuldar | EST | Fiesta RS WRC | |||
6 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | NOVIKOV Evgeny | RUS | FORD | WRC |
KLINGER Nicolas | FRA | Fiesta RS WRC | |||
7 | QATAR WORLD RALLY TEAM | AL ATTIYAH Nasser | QAT | CITROËN | WRC |
BERNACCHINI Giovanni | ITA | DS3 WRC | |||
8 | CITROËN JUNIOR WORLD RALLY TEAM | NEUVILLE Thierry | BEL | CITROËN | WRC |
GILSOUL Nicolas | BEL | DS3 WRC | |||
9 | BRAZIL WORLD RALLY TEAM | OLIVEIRA Daniel | BRA | FORD | WRC |
MAGALHÃES Carlos | BRA | Fiesta RS WRC | |||
10 | ADAPTA WORLD RALLY TEAM | ÖSTBERG Mads | NOR | FORD | WRC |
ANDERSSON Jonas | SWE | Fiesta RS WRC | |||
12 | WRC TEAM MINI PORTUGAL | ATKINSON Chris | AUS | MINI | WRC |
PREVOT Stéphane | BEL | John Cooper Works WRC | |||
14 | WRC TEAM MINI PORTUGAL | NOBRE Paulo | BRA | MINI | WRC |
PAULA Edu | BRA | John Cooper Works WRC | |||
15 | VAN MERKSTEIJN MOTORSPORT | VAN MERKSTEIJN JR. Peter | NLD | CITROËN | WRC |
CHEVAILLIER Eddy | BEL | DS3 WRC | |||
21 | CZECH FORD NATIONAL TEAM | PROKOP Martin | CZE | FORD | WRC |
HRUZA Zdenek | CZE | Fiesta RS WRC | |||
37 | PRODRIVE WRC TEAM | SORDO Daniel | ESP | MINI | WRC |
DEL BARRIO Carlos | ESP | John Cooper Works WRC | |||
22 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | OGIER Sébastien | FRA | SKODA | 2 |
INGRASSIA Julien | FRA | Fabia S2000 | |||
23 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | MIKKELSEN Andreas | NOR | SKODA | 2 |
FLOENE Ola | NOR | Fabia S2000 | |||
24 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | WIEGAND Sepp | DEU | SKODA | 2 |
GOTTSCHALK Timo | DEU | Fabia S2000 | |||
31 | LOTOS DYNAMIC RALLY TEAM | KOSCIUSZKO Michal | POL | MITSUBISHI | 3 |
SZCZEPANIAK Maciej | POL | Lancer Evo X | |||
32 | NICOLAS FUCHS | FUCHS Nicolas | ARG | SUBARU | 3 |
MUSSANO Fernando | PER | Impreza WRX Sti | |||
33 | MARCOS SEBASTIAN LIGATO | LIGATO Marcos | ARG | SUBARU | 3 |
GARCIA Ruben Sebastian | ARG | Impreza WRX Sti | |||
36 | LOUISE COOK | COOK Louise | GBR | FORD | 6 |
DAVIS Stefan | GBR | Fiesta R2 | |||
38 | BENITO GUERRA | GUERRA Benito | MEX | MITSUBISHI | 3 |
ROZADA Borja | ESP | Lancer Evo X | |||
39 | MENTOS ASCANIA RACING | GORBAN Valeriy | UKR | MITSUBISHI | 3 |
NIKOLAIEV Andrii | UKR | Lancer Evo IX | |||
41 | MENTOS ASCANIA RACING | KIKIRESHKO Oleksiy | UKR | MITSUBISHI | 3 |
LARENS Sergei | EST | Lancer Evo IX | |||
42 | RICARDO TRIVIÑO BUJALIL | TRIVIÑO BUJALIL Ricardo | MEX | SUBARU | 3 |
HARO Alex | ESP | Impreza WRX Sti | |||
44 | RAMONA KARLSSON | KARLSSON Ramona | SWE | MITSUBISHI | 3 |
WALFRIDSSON Miriam | SWE | Lancer Evo X | |||
45 | BOSOWA RALLY TEAM | AKSA Subhan | IDN | MITSUBISHI | 3 |
JUDD Jeff | NZL | Lancer Evo X | |||
51 | HERMANN GASSNER | GASSNER JR. Hermann | DEU | SKODA | 2 |
WICHA Klaus | DEU | Fabia S2000 | |||
52 | MATHIEU ARZENO | ARZENO Mathieu | FRA | PEUGEOT | 2 |
JAMOUL Renaud | BEL | 207 S2000 | |||
53 | MICHAEL BURRI | BURRI Michael | CHE | PEUGEOT | 2 |
REY Stéphane | CHE | 207 S2000 | |||
54 | SKYDIVE DUBAI RALLY TEAM | AL KETBI Rashid | UAE | SKODA | 2 |
ERTL, Daniela | AUT | Fabia S2000 | |||
55 | YAZEED RACING | AL RAJHI Yazeed | SAU | FORD | 2 |
ORR Michael | GBR | Fiesta S2000 | |||
56 | KARL KRUUDA | KRUUDA Karl | EST | SKODA | 2 |
JÄRVEOJA Martin | EST | Fabia S2000 | |||
57 | KHALID AL-SUWAIDI | AL-SUWAIDI Khalid | QAT | FORD | 2 |
BEECH Nick | GBR | Fiesta S2000 | |||
58 | HERMANN GASSNER | GASSNER Hermann | DEU | MITSUBISHI | 3 |
THANNHÄUSER Karin | DEU | Lancer Evo X | |||
59 | YURIY PROTASOV | PROTASOV Yuriy | UKR | SUBARU | 3 |
NESVIT Kyrylo | UKR | Impreza WRX Sti | |||
60 | ESAPEKKA LAPPI | LAPPI Esapekka | FIN | CITROEN | 6 |
FERM Janne | FIN | C2 R2 | |||
61 | JAN DE WINKEL | DE WINKEL Jan | NLD | RENAULT | 5 |
VAN HOEK Radboud | NLD | Clio R3 | |||
62 | SEBASTIEN CHARDONNET | CHARDONNET Sébastien | FRA | CITROEN | 5 |
DE LA HAYE Thibault | FRA | DS3 R3T | |||
63 | JONATHAN FRITSCH | FRITSCH Jonathan | FRA | MITSUBISHI | 3 |
BUREY Guillaume | FRA | Lancer Evo IX | |||
64 | EAMONN BOLAND | BOLAND Eamonn | IRL | SUBARU | 2 |
MORRISSEY MJ | IRL | Impreza WRX Sti R4 | |||
65 | TIBOR ERDI JR. | ERDI JR. Tibor | HUN | MITSUBISHI | 3 |
TABORSZKI Attila | HUN | Lancer Evo IX | |||
66 | RIFAT SUNGKAR | SUNGKAR Rifat | IDN | SUBARU | 3 |
BECKWITH Scott | AUS | Impreza WRX Sti | |||
67 | TOMÁŠ KURKA | KURKA Tomáš | CZE | MITSUBISHI | 2 |
MÜLLER Jindřich | CZE | Lancer Evo X R4 | |||
68 | ROBERT PRITZL | PRITZL Robert | DEU | SUBARU | 3 |
HEPPERLE Karina | DEU | Impreza WRX Sti | |||
69 | HENK VOSSEN | VOSSEN Henk | NLD | MITSUBISHI | 3 |
FINDHAMMER Johan | NLD | Lancer Evo X | |||
70 | JAROSLAV MELICHÁREK | MELICHÁREK Jaroslav | SVK | SKODA | 2 |
MELICHÁREK Erik | SVK | Fabia S2000 | |||
71 | PEKKA VIHMA | VIHMA Pekka | FIN | CITROEN | 5 |
SOHLBERG Kristian | FIN | DS3 R3T | |||
72 | SEBASTIAN SCHWINN | SCHWINN Sebastian | DEU | PEUGEOT | 5 |
TBA | 207 R3T | ||||
73 | NICO LESCHHORN | LESCHHORN Nico | DEU | PEUGEOT | 5 |
NOLL Jasmin | DEU | 207 R3T | |||
74 | ADAC HESSEN-THÜRINGEN | KEIL Konstantin | DEU | SKODA | 6 |
e.V. | HOSSE Bernd | DEU | Fabia R2 | ||
75 | FREDERIC PERRARD | PERRARD Frédéric | FRA | FORD | 6 |
LECLERQ Francis | FRA | Fiesta R2 | |||
76 | ADAC SAARLAND e.V. | SCHMITT Benjamin | DEU | CITROEN | 6 |
POHL Kerstin | DEU | C2 R2 | |||
77 | CHRISTIAN HICKETHIER | HICKETHIER Christian | DEU | FORD | 6 |
FRIES Johannes | DEU | Fiesta R2 | |||
78 | MARTIN KOČI | KOČI Martin | SVK | CITROEN | 6 |
ZÁMEČNÍK Lukáš | CZE | C2 R2 | |||
79 | JÜRGEN HOHLHEIMER | HOHLHEIMER Jürgen | DEU | FIAT | 6 |
GRIMBERG Hans-Joachim | DEU | Punto KitCar | |||
80 | HAN HOENDERVANGERS | HOENDERVANGERS Han | NLD | MITSUBISHI | 3 |
GROOTEN Geert | BEL | Lancer Evo X | |||
81 | JOSEF WECKER | WECKER Josef | DEU | OPEL | 3 |
CLEMENS Stefan | DEU | Astra GTC Diesel | |||
82 | MICHAEL ECKER | ECKER Michael | DEU | HONDA | 8 |
WILKING Dirk | DEU | Civic Type R | |||
83 | ADAC MITTELRHEIN e.V. | GRIEBEL Felix | DEU | SUZUKI | 9 |
ALTEKRÜGER Sascha | DEU | Swift Sport | |||
84 | ADAC SAARLAND e.V. | BÄCHLE Christian | DEU | SUZUKI | 9 |
BRACK Isabelle | DEU | Swift Sport | |||
102 | JOSE ANTONIO SUAREZ | SUAREZ Jose Antonio | ESP | FORD | 6 |
CARRERA Candido | ESP | Fiesta R2 | |||
103 | ALASTAIR FISHER | FISHER Alastair | GBR | FORD | 6 |
BARRITT Daniel | GBR | Fiesta R2 | |||
105 | PONTUS TIDEMAND | TIDEMAND Pontus | SWE | FORD | 6 |
SKJÆRMOEN Stig Rune | NOR | Fiesta R2 | |||
106 | BRENDAN REEVES | REEVES Brendan | AUS | FORD | 6 |
SMYTH Rhianon | AUS | Fiesta R2 | |||
107 | KNAF TALENT FIRST | VAN DER MAREL Timo | NLD | FORD | 6 |
BERKHOF Erwin | NLD | Fiesta R2 | |||
108 | JOHN MacCRONE | MacCRONE John | GBR | FORD | 6 |
LOUDON Stuart | GBR | Fiesta R2 | |||
109 | ELFYN EVANS | EVANS Elfyn | GBR | FORD | 6 |
PUGH Philip | GBR | Fiesta R2 | |||
111 | JOÃO SILVA | SILVA João | PRT | FORD | 6 |
MAGALHÃES Hugo | PRT | Fiesta R2 | |||
113 | ASHLEY HAIGH-SMITH | HAIGH-SMITH Ashley | ZAF | FORD | 6 |
PARRY Craig | GBR | Fiesta R2 | |||
114 | FREDRIK ÅHLIN | ÅHLIN Fredrik | SWE | FORD | 6 |
ABRAHAMSEN Morten Erik | NOR | Fiesta R2 |
Ancien "panier à salade" réformé il a d'abord été soigneusement aménagé en camping car.
Puis l'espace améngé en couchettes superposées pour loger deux personnes supplémentaires fut "houliganiseé" pour transporter deux Karts Aux couleurs de l'ENA (Ecurie Normande Automobile).
Quelques années plus tard évolution oblige ! l'aménagement "campig car" fut entièrment démonter et l'arrière même découpé pour y loger une martini formule Renault Turbo.
Après avoir vaillament transporté kart et monoplace dans toute l'europe (France biensur mais aussi Espagne portugale belgique....)il a fini ses jours en "cabane à outils "pres de Lyons la fôret .
Jimmie Johnson le leader de la serie Nascar
CAR | DRIVER | HOMETOWN | MAKE | SPONSOR | OWNER |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie McMurray | Joplin, MO | Chevrolet | Bass Pro Shops / Mercury | Felix Sabates |
2 | Brad Keselowski | Rochester Hills, MI | Dodge | Miller Lite | Roger Penske |
5 | Kasey Kahne | Enumclaw, WA | Chevrolet | Farmers Insurance | Linda Hendrick |
9 | Marcos Ambrose | Launceston, Tasmania | Ford | Stanley | Richard Petty |
10 | David Reutimann | Zephyrhills, FL | Chevrolet | TMone.com | Tommy Baldwin |
11 | Denny Hamlin | Chesterfield, VA | Toyota | FedEx Office | J D Gibbs |
13 | Casey Mears | Bakersfield, CA | Ford | GEICO | Bob Germain |
14 | Tony Stewart | Rushville, IN | Chevrolet | Mobil 1 / Office Depot | Margaret Haas |
15 | Clint Bowyer | Emporia, KS | Toyota | 5-hour Energy | Rob Kauffman |
16 | Greg Biffle | Vancouver, WA | Ford | 3M | Jack Roush |
17 | Matt Kenseth | Cambridge, WI | Ford | Fifth Third Bank | John Henry |
18 | Kyle Busch | Las Vegas, NV | Toyota | Interstate Batteries | Joe Gibbs |
20 | Joey Logano | Middletown, CT | Toyota | The Home Depot | Joe Gibbs |
21 | Trevor Bayne | Knoxville, TN | Ford | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center | Glen Wood |
22 | Sam Hornish Jr. | Bryan, OH | Dodge | Shell / Pennzoil | Walter Czarnecki |
23 | Scott Riggs | Bahama, NC | Chevrolet | North Texas Pipe | Robert Richardson |
24 | Jeff Gordon | Pittsboro, IN | Chevrolet | Drive to End Hunger / AARP | Rick Hendrick |
26 | Josh Wise* | Riverside, CA | Ford | MDS Transport | Jerry Freeze |
27 | Paul Menard | Eau Claire, WI | Chevrolet | Menards / Pittsburgh Paints | Richard Childress |
29 | Kevin Harvick | Bakersfield, CA | Chevrolet | Jimmy Johns | Richard Childress |
30 | David Stremme | South Bend, IN | Toyota | Inception Motorsports | Kevin Buckler |
31 | Jeff Burton | South Boston, VA | Chevrolet | Wheaties | Richard Childress |
32 | T.J. Bell | Reno, NV | Ford | Southern Pride Trucking / U.S. Chrome | Jack Roush |
33 | Stephen Leicht* | Asheville, NC | Chevrolet | Little Joes A utos.com | Richard Childress |
34 | David Ragan | Unadilla, GA | Ford | Long John Silver's | Bob Jenkins |
36 | Dave Blaney | Hartford, OH | Chevrolet | Tommy Baldwin Racing | Allan Heinke |
37 | J.J. Yeley | Phoenix, AZ | Chevrolet | Max Q Motorsports | Larry Gunselman |
38 | David Gilliland | Riverside, CA | Ford | Taco Bell | Brad Jenkins |
39 | Ryan Newman | South Bend, IN | Chevrolet | Wix Filters | Tony Stewart |
42 | Juan Montoya | Bogota, Colombia | Chevrolet | Target | Chip Ganassi |
43 | Aric Almirola | Tampa, FL | Ford | Eckrich | Richard Petty |
47 | Bobby Labonte | Corpus Christi, TX | Toyota | Clorox | Tad Geschickter |
48 | Jimmie Johnson | El Cajon, CA | Chevrolet | Lowe's | Jeff Gordon |
51 | Kurt Busch | Las Vegas, NV | Chevrolet | HendrickCars.com | James Finch |
55 | Mark Martin | Batesville, AR | Toyota | Aaron's Dream Machine | Bill Jenkins |
56 | Martin Truex Jr. | Mayetta, NJ | Toyota | NAPA Auto Parts | Michael Waltrip |
78 | Regan Smith | Cato, NY | Chevrolet | Furniture Row / Farm American | Barney Visser |
83 | Landon Cassill | Cedar Rapids, IA | Toyota | Burger King / Dr Pepper | Thomas Ueberall |
87 | Joe Nemechek | Lakeland, FL | Toyota | AM / FM Energy Wood & Pellet Stoves | Andrea Nemechek |
88 | Dale Earnhardt Jr. | Kannapolis, NC | Chevrolet | National Guard / Diet Mountain Dew | Rick Hendrick |
93 | Travis Kvapil | Janesville, WI | Toyota | Burger King / Dr Pepper | Thomas Ueberall |
98 | Mike Skinner | Susanville, CA | Ford | Phil Parsons Racing | Mike Curb |
99 | Carl Edwards | Columbia, MO | Ford | Geek Squad | Jack Roush |
119 | Jason Leffler | Long Beach, CA | Ford | Plinker Tactical | Randy Humphrey |
191 | Reed Sorenson | Peachtree City, GA | Ford | Plinker Tactical | Mark Smith |
René Michon sera de retour sur sa magnifique Ford GT 40
LISTE DES 43 ENGAGES
Catégorie 1/ 1S 7
330 BERTHET Alain F BERTHET Alain F FIAT Abarth 1S-A2S
334 PIERRON Jean marie F PIERRON Jean marie F Simca 1200 S 1S-A3S
315 MOEGLEN Pierre F MOEGLEN Pierre F Alpine A 110 1S-A3S
339 PAGANEL Dominique F PAGANEL Dominique F MGA Coupe 1S-A4S
340 DEBEAUNE Jean marc F DEBEAUNE Jean marc F MG B GT 1S-A5S
336 BURCKHARDT Phillipe F BURCKHARDT Phillipe F VOLVO PV544 1S-A5S
341 AMZALLAG Alain F AMZALLAG Alain F Ford Mustang MK 1S-A6S
Categorie 2S/ 2S 10
344 MINI Patrice F MINI Patrice F BMW 2002 Ti 2S-B4S
343 JORDAN Michel F JORDAN Michel F Ford Escort RS 2S-B4S
342 CHAUVIN Gilles F CHAUVIN Gilles F BMW 2002 TI 2S-B4S
318 DEMESSINE Jean-claude F DEMESSINE Jean-claude F ALPINE A110 2S-B4S
351 FISCHER Bernard F FISCHER Bernard F Porsche Carrerra R 2S-B6S
329 DEBAUDE Jean F DEBAUDE Jean F Plymouth Barracuda 2-B6
325 GUELPA Roger F GUELPA Roger F Porsche 911 SC 2S-B6S
314 GIBOULET Patrick F GIBOULET Patrick F BMW 30 CSL 2S-B6S
309 TORCAT Michel F TORCAT Michel F Porsche Carrerra R 2S-B6S
308 MARTINOD Bruno F MARTINOD Bruno F FORD Mustang 2-B6
Categorie 3/ 3S 9
349 BOUSQUET Thierry F BOUSQUET Thierry F PORSCHE 911SC 3S-C5S
320 KLEROUS Daniel F KLEROUS Daniel F Porsche 911 3S-C5S
348 HERBRECHT Vincent F HERBRECHT Vincent F BMW 323I 3-C4
327 RIEHL Christian F RIEHL Christian F BMW 323 I 3S-C4S
347 LEBGHIL Frédéric F LEBGHIL Frédéric F Renault Alpine A31 3S-C3S
346 ROLAIS Anthony F ROLAIS Anthony F BMW 3-C3
345 BICK Maurice F BICK Maurice F FORD Escort RS2 3-C3
317 CAUCHOIS Charles F CAUCHOIS Charles F BMW 320 3S-C3S
311 BOUZIGE Jack F BOUZIGE Jack F RENAULT 5 Turbo 3S-C3S
Catégorie 4 14
353 BAYERS Laurent F BAYERS Laurent F PORSCHE Hema 4-D8
335 BONATRE Thomas F BONATRE Thomas F Lola T450 4-D8
352 CURSOUX Gilles F CURSOUX Gilles F Marcadier 4-D6
323 ALBERT Didier F ALBERT Didier F Citroen Mep X27 4-D6
321 CAYRIER Bernard F CAYRIER Bernard F Le Gallen LL G8 4-D7
316 LEJEUNE Gabriel F LEJEUNE Gabriel F Jide Original 4-D7
304 BONVARLET Christian F BONVARLET Christian F MARCH 75 FRE 4-D7
302 BADY Eric F BADY Eric F Martini MK 14 4-D7
350 TOUPENCE Roger F TOUPENCE Roger F JPE FR 4-D1
338 LAGACHE Vincent F LAGACHE Vincent F MARCADIER AMK 4-D1
324 GUE Michel F GUE Michel F Martini MK30 4-D1
322 PRATLONG Michel F PRATLONG Michel F Ford HP1 4-D1
301 BESCH Gérard F BESCH Gérard F VAN DIEMEN RF88 4-D1
300 GUISTARINI Edmond F GUISTARINI Edmond F CHEVRON F2 B48 4-D1
Classiques 3
354 BODO Sandro F BODO Sandro F LANCIA Beta MC CLAS-0
337 BAUDIN Jean luc F BAUDIN Jean luc F Porsche 911S CLAS-0
303 MICHON René F MICHON René F FORD GT 40 CLAS-0
Allons nous assister à un vrai duel entre Audi et toyota ?
| ||||||
1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Lotterer | Treluyer | Fassler | LMP1 |
2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 Ultra | Kristensen | McNish | LMP1 | |
7 | Toyota Racing | Toyota TS030 Hybrid | Wurz | Lapierre | Nakajima | LMP1 |
12 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupe Toyota | Prost | Jani | LMP1 | |
13 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupe Toyota | Belicchi | Primat | LMP1 | |
21 | Strakka Racing | HPD AEX 03a Honda | Leventis | Watts | Kane | LMP1 |
22 | JRM | HPD AEX 03a Honda | Brabham | Chandhok | Dumbreck | LMP1 |
23 | Signatech Nissan | Oreca 03 Nissan | Tresson | Mailleux | Lombard | LMP2 |
24 | Oak Racing | Morgan Nissan | Nicolet | Lahaye | Pla | LMP2 |
25 | ADR-Delta | Oreca 03 Nissan | Martin | Graves | TBA | LMP2 |
26 | Signatech Nissan | Oreca 03 Nissan | Ragues | Panciatici | Rusinov | LMP2 |
28 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 Coupe Nissan | Giroix | Johansson | TBA | LMP2 |
29 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 Coupe Nissan | Fatien | Ihara | Deletraz | LMP2 |
30 | Status GP | Lola B12/80 Coupe Judd | Sims | TBA | TBA | LMP2 |
31 | Lotus | Lola B12/80 Coupe Lotus | Holzer | Schultis | Moro | LMP2 |
32 | Lotus | Lola B12/80 Coupe Lotus | Weeda | Rossiter | Liuzzi | LMP2 |
35 | Oak Racing | Morgan Nissan | Baguette | Kraihamer | TBA | LMP2 |
38 | Jota | Zytek Z11SN Nissan | Dolan | Hancock | LMP2 | |
41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan | Zugel | Gonzalez | Julian | LMP2 |
42 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan | Alex Brundle | Martin Brundle | Ordonez | LMP2 |
44 | Starworks Motorsports | HPD AEX 03b Honda | Potolicchio | Dalziel | Sarrazin | LMP2 |
48 | Murphy Prototypes | Oreca 03 Nissan | Hartley | Hughes | Firth | LMP2 |
49 | Pecom Racing | Oreca 03 Nissan | Perez Companc | Kaffer | Ayari | LMP2 |
51 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Fisichella | Bruni | LMGTE PRO | |
59 | Luxury Racing | Ferrari F458 Italia | Makowiecki | Melp | LMGTE PRO | |
71 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Bertolini | Beretta | LMGTE PRO | |
77 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 RSR (997) | Lietz | Lieb | LMGTE PRO | |
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | Mücke | Fernandez' | Turner | LMGTE PRO |
50 | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | Bornhauser | Canal | Rees | LMGTE Am |
55 | Jwa-Avila | Porsche 911 RSR (997) | Camathias | Palttala | Daniels | LMGTE Am |
57 | Krohn-Racing | Ferrari F458 Italia | Krohn | Jonsson | Rugolo | LMGTE Am |
59 | Luxury Racing | Ferrari F458 Italia | Ehret | Montecalvo | Jeanette | LMGTE Am |
61 | AF Corse-Waltrip | Ferrari F458 Italia | Perazzini | Cioci | Griffin | LMGTE Am |
70 | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | Bourret | Gibon | Belloc | LMGTE Am |
88 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 RSR (997) | Ried | Roda | Ruberti | LMGTE Am |
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | Goethe | Hall | LMGTE Am | |
99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | Howard | TBA | TBA | LMGTE Am |
D'autres articles endurance ici
LATREILLE Yannick arrive à Chamrousse en solide leader du groupe C
Groupes E1/IS/H 8
210 BARRAUD Nicolas F BARRAUD Nicolas F BMW 318 I E1-0,
209 CRETEGNY Jean romain F CRETEGNY Jean romain F FORD Sierra Cos E1-0,
208 LUISIER Yvan F LUISIER Yvan F OPEL Kadett C E1-0,
207 MILITELLO Angelo F MILITELLO Angelo F LANCIA EY 10 Evo E1-0,
206 NEFF Frederic F NEFF Frederic F BMW E30 E1-0,
205 WALTI Xavier F WALTI Xavier F BMW 320 I E30 E1-0,
204 WALTI Antony F WALTI Antony F VW Golf E1-0,
203 CHABOD Dominique F CHABOD Dominique F RENAULT 5 Turbo E1-0,
Groupe FC 10
202 GUIRONNET Pierre F GUIRONNET Pierre F SIMCA CG FC-1
201 THEOHARIS Antoine F THEOHARIS Antoine F Simca Rallye 3 FC-1
200 ASSENAULT Frédéric F ASSENAULT Frédéric F Simca CG FC-2
199 BREYSSE Frédéric F BREYSSE Frédéric F CG CG 1600 FC-2
198 BROCHET Patrick F BROCHET Patrick F RENAULT 4 cv FC-2
197 CAMPISANO Jean pierre F CAMPISANO Jean pierre F RENAULT 8 Gordini FC-2
196 ARAUD Christian F ARAUD Christian F BMW 320 I FC-3
195 CANNATA Robert F CANNATA Robert F Jide 2L FC-3
148 POINSIGNON Yannick F POINSIGNON Yannick F SIMCA CG Turbo FC-4
139 DENISET Didier F DENISET Didier F Renault R5 TDC FC-4
Groupe F2000 18
194 BAYLE Julien F BAYLE Julien F PEUGEOT 205 GTI F2-2.
193 MARCHETTI Michel F MARCHETTI Michel F CITROEN Saxo Kit C F2-2.
192 CHAGNEUX Philippe F CHAGNEUX Philippe F Peugeot 205 GTI F2-2.
191 JANNY Guy F JANNY Guy F HONDA Civic F2-2.
190 PONSARD Romain F PONSARD Romain F RENAULT Clio Willi F2-2.
189 ANDREY Cyril F ANDREY Cyril F Ford Focus F2-2.
121 DURASSIER Samuel F DURASSIER Samuel F Citroen Saxo VTS 1 F2-2.
19 NUGUE Dimitry F NUGUE Dimitry F Ford Fiesta F2-2.
188 AUTHIER Ghislain F AUTHIER Ghislain F RENAULT Clio Rs F2-3.
187 BIDAUD Julien F BIDAUD Julien F BMW 320 I F2-3.
186 CESCHI Thibault F CESCHI Thibault F VW F2-3.
185 DESFONDS Olivier F DESFONDS Olivier F Alfa Romeo Alfetta GT F2-3.
184 DUBY Jean-Christian F DUBY Jean-Christian F HONDA Integra F2-3.
183 FLORES Valèrie F FLORES Valèrie F RENAULT Clio RS F2-3.
182 SANCHEZ Bruno F SANCHEZ Bruno F PEUGEOT 306 Maxi F2-3.
136 BERNIERE Francis F BERNIERE Francis F Renault Clio F2-3.
135 MICHON Eric F MICHON Eric F RENAULT Clio RS F2-3.
126 VILLOZ Hervé F VILLOZ Hervé F Renault Clio RS F2-3.
Groupes SP/N/FN 14
181 DEMARE Christophe F DEMARE Christophe F Citroen AX Gti FN-1
180 ODRION Anthony F ODRION Anthony F CITROEN Saxo VTS N-2
154 PLAN Guillaume F PLAN Guillaume F PEUGEOT 106 16S FN-2
179 BERANGER Eric F BERANGER Eric F Renault Clio Willi FN-3
178 DEMARE Daniel F DEMARE Daniel F Honda Intégra R FN-3
177 CLAUDEPIERRE Jean Noël F CLAUDEPIERRE Jean Noël F Honda CIVIC Type N-3
176 JEANNE Guillaume F JEANNE Guillaume F RENAULT Clio Ragno N-3
175 MORETTON Mathieu F MORETTON Mathieu F RENAULT Clio RS N-3
174 DURAND Didier F DURAND Didier F BMW M3 FN-4
173 GRANJON Louis F GRANJON Louis F BMW M3 E36 FN-4
128 SAVARY Vincent F SAVARY Vincent F BMW M3 E 36 FN-4
114 POINSIGNON Philippe F POINSIGNON Philippe F BMW M3 E36 FN-4
23 MOUCHE Guillaume F MOUCHE Guillaume F BMW M3 E36 FN-4
20 CAT Pascal F CAT Pascal F BMW M3 E 36 FN-4
www.mk2.fr
Groupes A/FA 22
172 ORZINI Mauro F ORZINI Mauro F PEUGEOT 106 S16 FA-1
171 MONTBOBIER Mickael F MONTBOBIER Mickael F PEUGEOT 205 Rallye FA-1
124 PRUDENT Dominique F PRUDENT Dominique F Peugeot 205 Rallye FA-1
170 CORBIER Jean luc F CORBIER Jean luc F Citroen Saxo Kitca A-2
169 MADELAINE Nicolas F MADELAINE Nicolas F Peugeot 106 Kitcar FA-2
168 JANZ Jean luc F JANZ Jean luc F RENAULT Clio R3 A-3
167 BARD Sébastien F BARD Sébastien F Renault Clio Cup 2 A-3
166 DELORME Daniel F DELORME Daniel F Renault Clio Cup A-3
165 GLEY Michael F GLEY Michael F ALPHA 147 GTA A-3
163 LEO Laurent F LEO Laurent F Alfa Romeo 156 FA-3
138 MARTINEZ Jean françois F MARTINEZ Jean françois F Renault Clio Cup A-3
131 GARCES Ronald F GARCES Ronald F RENAULT Clio Cup A-3
130 BALLEFIN Walter F BALLEFIN Walter F Renault Clio Cup A-3
129 PESENTI Mickaêl F PESENTI Mickaêl F Renault Clio Cup A-3
118 PRUDENT Mickaël F PRUDENT Mickaël F Renault Clio Cup A-3
17 FRITSCH Jean Luc F FRITSCH Jean Luc F Peugeot 306 Maxi FA-3
