Nicolas Werver défendra sa place de leader du championnat production récemment acquis à Turckheim.
Liste des engagés à la course de côte de Limonest Mont de Verdun 2012
N° | Concurrent | Nat. | Pilote | Gr./Cl. | Véhicule | Classement |
51 | ARBANT Emmanuel | F | ARBANT Emmanuel | CM/1 | BRC CM05 EVO | CF |
161 | ASSENAULT Frédéric | F | ASSENAULT Frédéric | FC/1 | Simca rallye 2 | |
104 | AUGUSTO Olivier | F | AUGUSTO Olivier | CN/2 | Norma M 20B | |
69 | BALLEFIN Walter | F | BALLEFIN Walter | A/3 | Renault Clio Cup | CF |
118 | BARD Sébastien | F | BARD Sébastien | A/3 | Renault Clio Cup 2 | |
24 | BEAL Pierre | F | BEAL Pierre | GTTS/3 | BMW Z4 GTR | CF |
91 | BEOLETTO Philippe | F | BEOLETTO Philippe | DE/5 | Dallara F 302 | |
119 | BERNARD Philippe | F | BERNARD Philippe | A/3 | Renault Clio Cup 3 | |
117 | BERNARD Rémi | F | BERNARD Rémi | A/4 | Seat Leon Supercopa | |
7 | BERREUR Olivier | F | BERREUR Olivier | CN/2 | Norma M 20 | CF |
143 | BERRY Laurent | F | BERRY Laurent | F2/2 | Peugeot 205 GTI | |
22 | BETZEL Antoine | F | BETZEL Antoine | DE/7 | Tatuus | CF |
139 | BIDAUD Julien | F | BIDAUD Julien | F2/3 | BMW 320 I | |
72 | BONNET François | F | BONNET François | A/3 | Renault Clio Cup | CF |
28 | BONNET Gaetan | F | BONNET Gaetan | A/4 | Seat Leon Supercopa | CF |
138 | BOUCAUD Roland | F | BOUCAUD Roland | F2/3 | Volkswagen | |
90 | BOUCHARD J Jean Pierre | F | BOUCHARD J Jean Pierre | DE/5 | Ligier JS 47 | |
103 | BOUDUBAN Fabien | F | BOUDUBAN Fabien | CN/2 | Norma M20 FC | |
147 | BOXBERGER Julien | F | BOXBERGER Julien | F2/1 | Peugeot 205 Rallye | |
89 | BRENOT Thierry | F | BRENOT Thierry | DE/5 | Dallara F 399 | |
159 | BREYSSE Frédéric | F | BREYSSE Frédéric | FC/2 | CG 1600 | |
158 | BROHET Patrick | F | BROHET Patrick | FC/2 | Renault 4 CV | |
79 | BRUCE Jeffrey | F | BRUCE Jeffrey | F2/2 | BMW Mini one | CF |
98 | BRUN Didier | F | BRUN Didier | DE/1 | Schuebel formula Bmw | |
157 | BRUN Roger | F | BRUN Roger | FC/2 | Alpine A 110 | |
120 | BRUNEL Loic | F | BRUNEL Loic | A/3 | Renault Clio 2 cup | |
132 | CALVEZ Thomas | F | CALVEZ Thomas | FN/3 | Renault Clio Williams | |
151 | CANNATA Robert | F | CANNATA Robert | FC/3 | Maxi Jide | |
32 | CANTE Cécile | F | CANTE Cécile | DE/5 | Dallara | CF |
20 | CAT Pascal | F | CAT Pascal | FN/4 | BMW M3 E36 | CF |
114 | CESCHI Thibault | F | CESCHI Thibault | CM/1 | PRM Boost RC | |
163 | CHABIN | F | CHABIN | DE/5 | Dallara F 396 | |
88 | CHOLLEY Ludovic | F | CHOLLEY Ludovic | DE/5 | Dallara F 3000 | |
129 | CLAUDEPIERRE Jean Noel | F | CLAUDEPIERRE Jean Noel | N/3 | Honda Civic type R | |
146 | COLLINET Benjamin | F | COLLINET Benjamin | F2/1 | 205 rallye Peugeot | |
71 | CORSIN Jeremie | F | CORSIN Jeremie | A/3 | Renault Clio Cup | CF |
31 | CRENIAULT Vincent | F | CRENIAULT Vincent | DE/5 | Dallara | CF |
116 | DARMOCHOD Gilles | F | DARMOCHOD Gilles | A/4 | Seat Leon Supercopa | |
113 | DELORME Bernard | F | DELORME Bernard | CM/1 | Westfield TRZ | |
121 | DELORME Daniel | F | DELORME Daniel | FA/3 | Renault Clio Cup | |
131 | DEMARE Christophe | F | DEMARE Christophe | FN/3 | Honda civic | |
130 | DEMARE Daniel | F | DEMARE Daniel | FN/3 | Honda Integra type R | |
137 | DONGUY Rodolphe | F | DONGUY Rodolphe | F2/3 | Renault Clio maxi | |
17 | DOSIERES Françis | F | DOSIERES Françis | A/4 | Seat Leon Supercopa | CF |
68 | DUFOUR Nicolas | F | DUFOUR Nicolas | A/3 | Renault Clio Cup | CF |
127 | FEHR Gilles | F | FEHR Gilles | FN/4 | BMW M3 E36 | |
105 | FERRETTI Thierry | F | FERRETTI Thierry | CN/1 | Merlin MP 2000 | |
145 | FIARD Jeremy | F | FIARD Jeremy | F2/1 | Citroën AX GT | |
149 | FILIPPI Toussaint | F | FILIPPI Toussaint | Z/ | Jide J 40 | |
115 | FUZEAU Jean louis | F | FUZEAU Jean louis | C3/1 | MERLIN MP 97 | |
156 | GALIUSSI Stéphane | F | GALIUSSI Stéphane | FC/2 | Simca rallye II | |
58 | GINARD Rudy | F | GINARD Rudy | DE/1 | Caterham | CF |
122 | GLEY Jean Pierre | F | GLEY Jean Pierre | FA/2 | Honda Civic | |
112 | GONTIER Michel | F | GONTIER Michel | CM/1 | BRC | |
126 | GRANJON Louis | F | GRANJON Louis | FN/4 | BMW M3 E36 | |
165 | GUIRONNET Pierre | F | GUIRONNET Pierre | FC/1 | Simca CG | |
87 | GUITTONEAU Laurent | F | GUITTONEAU Laurent | DE/5 | Dallara F 399 | |
45 | HECHE Yann | F | HECHE Yann | DE/7 | FR 2000 | CF |
38 | JANIOUD Jean Louis | F | JANIOUD Jean Louis | GTTS/3 | BMW M3 Gtr | CF |
46 | KIRMANN Daniel | F | KIRMANN Daniel | GTTS/3 | Ferrari 430 GT3 | CF |
36 | KRAFT Stéphane | F | KRAFT Stéphane | DE/5 | Dallara | CF |
86 | LABROSSE Jerome | F | LABROSSE Jerome | DE/5 | Dallara 392 | |
43 | LALLEMODE Charlotte | F | LALLEMODE Charlotte | DE/7 | Tatuus | CF |
106 | LAMBERT Jean Pierre | F | LAMBERT Jean Pierre | CM/2 | Jema 630 GT | |
64 | LAMISCARRE Michel | F | LAMISCARRE Michel | GT/2 | Porsche Cayman S | CF |
99 | LATREILLE Yannick | F | LATREILLE Yannick | CN/3 | Norma M 20B | |
29 | LE MAITRE Colin | F | LE MAITRE Colin | DE/6 | Lola | CF |
155 | LEGOFF Marc | F | LEGOFF Marc | FC/2 | Simca rallye 3 | |
97 | LEONCE Luc | F | LEONCE Luc | DE/2 | Martini MK 56 | |
48 | LHERITIER Hughes | F | LHERITIER Hughes | CN/2 | Norma M20 | CF |
93 | MAITRE Jean Jacques | F | MAITRE Jean Jacques | DE/4 | Formula master | |
144 | MAJEUR Raphael | F | MAJEUR Raphael | F2/1 | Citroën Ax Sport | |
40 | MARIANI Joel | F | MARIANI Joel | DE/7 | Tatuus | CF |
164 | MARINELLI | F | MARIANI Joel | A/3 | Clio Cup | |
162 | MARION Jean marie | F | MARION Jean Marie | FC/1 | BMW 325 I | |
136 | MARION Sébastien | F | MARION Sébastien | F2/3 | Renault Clio RSII | |
135 | MAUREL Jean Jacques | F | MAUREL Jean Jacques | F2/3 | Peugeot 206 S 16 | |
96 | MEGE Lilian | F | MEGE Lilian | DE/7 | Tatuus formule Renault | |
9 | MILESI Jordan | F | MILESI Jordan | CN/3 | Norma M 20 | CF |
128 | MONTCHALIN Hubert | F | MONTCHALIN Hubert | N/3 | Renault Clio II RS | |
19 | NUGUE Dimitri | F | NUGUE Dimitri | F2/3 | Ford Fiesta | CF |
111 | PELISSIER Christian | F | PELISSIER Christian | CM/1 | GFA Barquette | |
166 | PERRAUD | F | PERRAUD | DE/5 | Dallara F3 | |
3 | PETIT Sébastien | F | PETIT Sébastien | CN/+ | Norma M 20 FC | CF |
34 | PIERRE Sébastien | F | PIERRE Sébastien | DE/5 | Dallara | CF |
125 | POINSIGNON Philippe | F | POINSIGNON Philippe | FN/4 | BMW M3 E36 | |
148 | POINSIGNON Yannick | F | POINSIGNON Yannick | FC/4 | Simca CG Turbo | |
142 | POIX Amaury | F | POIX Amaury | F2/2 | Peugeot 205 | |
110 | PONTILLE Jacky | F | PONTILLE Jacky | CM/1 | BRC c MO5 Evo | |
60 | PRUDENT Dominique | F | PRUDENT Dominique | FN/3 | Honda Civic | CF |
62 | PRUDENT Mickael | F | PRUDENT Mickael | A/3 | Renault Clio Cup | CF |
85 | RANCON Ludovic | F | RANCON Ludovic | DE/5 | Dallara F 399 | |
124 | RAYNARD Lucien | F | RAYNARD Lucien | FN/4 | BMW M3 E36 | |
109 | RECORDIER Jean marie | F | RECORDIER Jean marie | CM/1 | BRC CM 05 | |
80 | REY Franck | F | REY Franck | FN/ | Citroën Saxo | CF |
123 | RIBERON Sylvain | F | RIBERON Sylvain | N/4 | Renault Megane | |
102 | RITZENTHALER Michel | F | RITZENTHALER Michel | CN/2 | Norma M 20 FC | |
100 | ROCHE David | F | ROCHE David | CN/3 | Osella 20 S | |
108 | ROMULUS Bruno | F | ROMULUS Bruno | CM/1 | PRM RC | |
82 | ROUSSEL Joel | F | ROUSSEL Joel | DE/6 | Lola B02/50 | |
107 | RUGA Jean Pierre | F | RUGA Jean Pierre | CM/1 | AILEF 808 | |
95 | SANCHEZ Nicolas | F | SANCHEZ Nicolas | DE/7 | Tatuus FR 2 | |
74 | SANTARELLI Fernand | F | SANTARELLI Fernand | GT/2 | Porsche 993 TC 4 | CF |
12 | SAPIN Marcel | F | SAPIN Marcel | DE/5 | Mygale | CF |
49 | SCHATZ Geoffray | F | SCHATZ Geoffray | CN/2 | Norma M 20 | CF |
1 | SCHATZ Nicolas | F | SCHATZ Nicolas | DE/6 | Reynard | CF |
55 | SCHMITTER Christian | F | SCHMITTER Christian | GT/2 | Porsche Cayman S | CF |
160 | THEOHARIS Antoine | F | THEOHARIS Antoine | FC/2 | Simca 1000 | |
154 | THOLY Yves | F | THOLY Yves | FC/2 | Simca rallye 3 | |
4 | THOMAS Alban | F | THOMAS Alban | DE/6 | Lola | CF |
84 | THOMAS Raynald | F | THOMAS Raynald | DE/5 | Lola B 06/30 | |
78 | THORIN David | F | THORIN David | F2/2 | Citroën C2 | CF |
94 | TREF Régis | F | TREF Régis | DE/7 | Tatuus FR | |
141 | VALFRE Loic | F | VALFRE Loic | F2/2 | Peugeot 205 GTI | |
134 | VALFRE Yannick | F | VALFRE Yannick | F2/3 | Renault Megane | |
83 | VERDIER Nicolas | F | VERDIER Nicolas | DE/5 | Dallara 302 | |
50 | VERMEILLE Xavier | F | VERMEILLE Xavier | CN/2 | Norma M20 | CF |
140 | VEYSSET Julien | F | VEYSSET Julien | F2/2 | Peugeot 106 rallye | |
42 | VIARINO Jérome | F | VIARINO Jérome | DE/7 | Tatuus | CF |
150 | VIDAL Miguel | F | VIDAL Miguel | FC/4 | Renault Dauphine | |
153 | VIELMI Benjamin | F | VIELMI Benjamin | FC/2 | CG 1600 | |
152 | VILLE Jacques | F | VILLE Jacques | FC/3 | Talbot Samba | |
92 | VONIC Pierre | F | VONIC Pierre | DE/4 | Martini MK 62 | |
23 | VUILLAUME Dominique | F | VUILLAUME Dominique | GT/2 | Porsche 996 GT3 | CF |
67 | WALTER Didier | F | WALTER Didier | GT/1 | Lotus | CF |
81 | WATIN Patrick | F | WATIN Patrick | DE/6 | Lola B 99/50 | |
16 | WERVER Nicolas | F | WERVER Nicolas | GTTS/3 | Porsche 997 cup | CF |
101 | WIJCKMANS Jerome | F | WIJCKMANS Jerome | CN/2 | Norma M 20 FC | |
Programme et horaires
Clôture des engagements : lundi 10 septembre 2012 à minuit
Vérifications administratives :
vendredi 14 septembre de 16h00 à 19h00
samedi 15 septembre de 7h30 à 9h45
Salle des fêtes de Limonest
Vérifications techniques :
vendredi 14 septembre de 16h15 à 19h15
samedi 15 septembre de 7h45 à 10h00
Parc concurrents
(parc des sports à Limonest et route du Puy d’Or)
Essais chronométrés : samedi 15 septembre de 13h00 à 19h00
(2 montées)
Course 1ère montée : dimanche 16 septembre à partir de 8h30
2ème montée : dimanche 16 septembre à partir de 13h00
3ème montée :
Podium : dimanche 16 septembre
dès la fin de la dernière montée sur la ligne de départ
Parcours de l’épreuve
Longueur : 2 675 mètres avec une dénivellation de 5,98%
Départ : 30 m après le carrefour D73XD92
Arrivée : D92 Col du Mont Verdun
(dernier virage à droite avant le col)