Liste des inscrits au rallye du Maroc Classic:
NOM | PRENOM | VOITURE | |||
1 | ALAOUI | Majid Moulay | NC | ||
2 | AMELOOT/ HINDRICKX | Paul/ Katriem | NC | ||
3 | AUBERTIN | Michel | BERLINETTE | ||
4 | BEHAEGEL | Didier | NC | ||
5 | CASTELEIN/DEPLANCKE | Jacques/Kurt | Austin Healey MK III | ||
6 | CATTEAU | Etienne | TRIUMPH TR3 | ||
7 | CEREZO/ CEREZO | Rafael/ Rafael Jr | JAGUAR XK 140 | ||
8 | CISNEROS | Laurent | Austin Healey | ||
9 | DAYRAUT | Jean-Philippe | MERCEDES 190 | ||
10 | DEFALQUE/SCOHIER | Jean-Louis/ Marie-France | Austin Healey MKI 3000 | ||
11 | DEGANAY | Fabien | TRIUMPH TR6 | ||
12 | DEGOUY/TABELLION | Hugues/ Laurent | FORD SHELBY AC COBRA | ||
13 | DEKLERCK/ DEKLERCK | Kurt/ Freddy | PORSCHE 356 C | ||
14 | DUMOLIN/ VANOVERSCHELDE | Christian/ Luc | MERCEDES 300 SL ROADSTER | ||
15 | DUVILLIER | Carl | NC | ||
16 | EL KHOLTI/ EL KHOLTI | Kamil/ Ilda | PORSCHE | ||
17 | END/END | Jürgen/ Yvonne | LOTUS ELAN S3 | ||
18 | Equipe "RENAULT" | ||||
19 | Equipe "RENAULT" | ||||
20 | FAUCHERE | Frédéric | MERCEDES 350 SEL 6L3 | ||
21 | GALVAN/GALVAN | Pierre-Carlos/ Georgina | PORSCHE 930 | ||
22 | GHISTELINCK / DAVID | Carlos/ Lieven | MERCEDES COUPE 3.5L | ||
23 | GOUDCHAUX | Jacques | JAGUAR TYPE C | ||
24 | HELIE | Christian | NC | ||
25 | IDRISSI | Ali | FORD MUSTANG | ||
26 | KAISER/ KAISER | Fritz/ Birgit | NC | ||
27 | KAUFFER | Frédéric | JAGUAR XK 140 | ||
28 | LAHLOU/LHLOU | Rafik | NC | ||
29 | LANCTUIT | Jean-Pierre | BERLINETTE 1600S | ||
30 | LE MOULLEC | Alain | ROLLS ROYCE | ||
31 | MARIS/MARIS | Erik/Virginie | ASTON MATIN DB6 VOLANTE | ||
32 | MEGUETOUNIF/MEGUETOUNIF | Reyade/ Caroline | ALFA ROMEO | ||
33 | MERLE | Jean-Pierre & Françoise | NC | ||
34 | MERLE | Alexandre & Carine | NC | ||
35 | MESTDAGH/ DADOT | Eric/ Sandrine | BRISTOL AC | ||
36 | MOULINASSE | Bruno | NC | ||
37 | NEKMOUCHE | Jalil | MORGAN | ||
38 | O'NEILL | Fred | NC | ||
39 | PINGREE/PINGREE | Charles/ Gregory | TRIUMPH TR3 | ||
40 | ROGIERS/ DECLERCK | Johan/ Frederika | MG A TWIN CAM | ||
41 | SAIER/ MULLER | Georges/ Valérie | PORSCHE 911 SAFARI | ||
42 | SERTANG / PHILPOTT | Stephane/ Bruce | FERRARI 308 GTS | ||
43 | SIRGUE | Didier | FERRARI 308 | ||
44 | SUSSET/ GAUTHIER | Olivier/ Philippe | AC COBRA | ||
45 | TOUHLALI | Mohamed | PORSCHE | ||
46 | THOUVENIN/THOUVENIN | Frédéric/ Catherine | NC | ||
47 | VANDERMIEGE/ VANDERMIEGE | Francis/ Monique | JAGUAR XK150 | ||
48 | VERZELE/ IDE | Christian/ Joris | FERRARI 330 GT 2+2 | ||
49 | VLIEGHE/DEPRAETERE | Philip/ Yannick | PROSCHE 356 SCI | ||
50 | VINCENT LINDER/ VINCENT LINDER | Alain/Martine | FORD MUSTANG 1965 | ||
51 | WIEDERIN/HOEFER | Elmar/Alexander | PORSCHE 356 A | ||
52 | COURTENS/ COURTENS | Damien/ Emilie | FERRARI 328 GTS | ||
53 | DEBRABANDERE/ DELODDERE | Stephan/ Anja | MERCEDES SL 350 | ||
54 | DELTENRE/GOBLET | Marc/ Marie-Christine | BMW Z8 Roadster | ||
55 | DEPONDT/ VOM BOEKSTAL | Nico/ Véronique | PROSCHE TARGA 911 | ||
56 | NUYTTENS/ EL GALAI | Bruno/ Dounia | MERCEDES C55 AMG | ||
57 | PRESSE "L'EQUIPE" | SPEEDER 98 | |||
58 | TEILLAUD/ TEILLAUD | Bernard/ Françoise | MERCEDES SL 55 AMG |
le seul rallye cent pour cent féminin au monde
La liste de participante au ra rallye des gazelles 2013 :
QUAD / MOTO | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
4x4 / CAMION | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
CROSSOVER | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Brunsun n'a pas fait de détails
Classement du rallye du Touquet 2013 :
1 | 2 | BRUNSON Eric HEULIN David | Subaru Impreza WRC S12B TEAM FIRST MOTORSPORT | A 8W | 1:45:08:7 | | |
2 | 1 | CUOQ Jean-Marie DEGOUT Jérôme | Citroën C4 WRC TEAM CHAZEL by GT2I Marc de Passorio | A 8W | 1:45:32:6 | +0:23:9 +0:23:9 | |
3 | 6 | ROCHE Pierre ROCHE Martine | Mini Countryman WRC TEAM FJ ELF | A 8W | 1:49:11:2 | +4:02:5 +3:38:6 | |
4 | 3 | MAURIN Julien KLINGER Nicolas | Ford Fiesta WRC TEAM EMAP YACCO | A 8W | 1:50:10:2 | +5:01:5 +0:59:0 | |
5 | 5 | SNOBECK Dany BELOT Olivier | Subaru Impreza WRC TEAM FIRST MOTORSPORT | A 8W | 1:51:00:4 | +5:51:7 +0:50:2 | |
6 | 66 | BAYARD Laurent BRIGAUDEAU Loic | Toyota Corolla WRC | FA 8W | 1:52:54:1 | +7:45:4 +1:53:7 | |
7 | 10 | KNAPICK Hervé LEMONNIER Marie-Laure | Peugeot 206 WRC | A 8W | 1:53:58:5 | +8:49:8 +1:04:4 | |
8 | 25 | HOT Jean-Nicolas NICOLET Christiane | Subaru Impreza N15 TEAM 2HP compétition VELOPERFO.com | N 4 | 1:55:42:3 | +10:33:6 +1:43:8 | |
9 | 12 | NANTET Gilles NOLLET Stevie | Porsche GT3 996 Cup TEAM EMAP YACCO | GT+ 16 | 1:55:48:0 | +10:39:3 +0:05:7 | |
10 | 70 | MORDACQ Arnaud PANSERI Xavier | Mitsubishi Lancer Evo X | N 4 | 1:56:58:5 | +11:49:8 +1:10:5 | |
11 | 41 | MARTIN Charles DEVOS Romain | Peugeot 208 TEAM SAINTELOC RACING | R 2 | 1:57:57:1 | +12:48:4 +0:58:6 | |
12 | 31 | HOUSSIN Jean-Benoît LECLERCQ Francis | Mitsubishi Lancer Evo 6 | FN 4 | 1:59:56:8 | +14:48:1 +1:59:7 | |
13 | 34 | CLAIRAY Yann ROUX Thomas | Renault Twingo RS TEAM REVO6 - DIGISERVICES | R 2 | 1:59:59:1 | +14:50:4 +0:02:3 | |
14 | 15 | SERIEYS Jérémie QUILLET Justine | Renault Twingo RS | R 2 | 2:00:12:9 | +15:04:2 +0:13:8 | |
15 | 33 | ROMIGUIERE Nicolas NEGRE Alexis | Renault Twingo RS | R 2 | 2:03:30:5 | +18:21:8 +3:17:6 | |
16 | 49 | DEFERT Damien DIOTTIN Florent | Renault Twingo RS | R 1 | 2:05:17:3 | +20:08:6 +1:46:8 | |
17 | 51 | GARCIA Axel POMARES Fabien | Renault Twingo RS | R 1 | 2:05:58:8 | +20:50:1 +0:41:5 | |
18 | 48 | BERNARDI Florian BRONNER Kévin | Renault Twingo RS | R 1 | 2:06:22:9 | +21:14:2 +0:24:1 | |
19 | 27 | LAFAY Pierre VERET Jean-Michel | Renault Mégane RS | N 4 | 2:06:39:2 | +21:30:5 +0:16:3 | |
20 | 54 | LIEFFROY Gabriel EHRHARDT Laurine | Renault Twingo RS TEAM REVO6 - DIGISERVICES | R 1 | 2:07:16:0 | +22:07:3 +0:36:8 | |
21 | 90 | LANCE Marc LANCE Freddy | Renault Clio RS | F2 14 | 2:08:00:4 | +22:51:7 +0:44:4 | |
22 | 52 | NOTARGIACOMO Johan DELON Marine | Renault Twingo RS TEAM MSB by GBI.com MINERVA OIL | R 1 | 2:08:22:2 | +23:13:5 +0:21:8 | |
23 | 46 | CAILLIAU Olivier GILBERT François | Renault Clio TEAM FJ ELF | FN 3 | 2:09:33:2 | +24:24:5 +1:11:0 | |
24 | 29 | DE PASSORIO Marc COUSTENOBLE Thomas | Renault Mégane RS TEAM CHAZEL by GT2I Marc de Passorio | N 4 | 2:10:16:7 | +25:08:0 +0:43:5 | |
25 | 53 | LEBIEZ Simon LEBIEZ Julie | Renault Twingo RS TEAM MSB by GBI.com MINERVA OIL | R 1 | 2:10:22:7 | +25:14:0 +0:06:0 | |
26 | 59 | ASTIER Raphaël COULET Julien | Renault Twingo RS | R 1 | 2:10:33:1 | +25:24:4 +0:10:4 | |
27 | 109 | GUIBERT Jean-Christophe BUREY Guillaume | Suzuki Swift | N 2 | 2:11:31:0 | +26:22:3 +0:57:9 | |
28 | 21 | GOMEZ Philippe DENUZIERE Alexandre | Renault Clio R3 TEAM CHAZEL by GT2I Marc de Passorio | R 3 | 2:11:47:4 | +26:38:7 +0:16:4 | |
29 | 38 | INGRAM Chris MC AULEY Stephen | Renault Twingo RS | R 2 | 2:11:54:6 | +26:45:9 +0:07:2 | |
30 | 104 | DENIS Eric LECLERCQ Guillaume | Citroën Saxo VTS | FA 6 | 2:12:35:9 | +27:27:2 +0:41:3 | |
31 | 101 | DENIS David DENIS Valérie | Peugeot 306 S16 | FN 3 | 2:13:02:4 | +27:53:7 +0:26:5 | |
32 | 56 | DHAISNE Antoine FLAJOLET Marine | Renault Twingo RS | R 1 | 2:13:22:8 | +28:14:1 +0:20:4 | |
33 | 88 | PIQUET Aurélien WAGUET Guillaume | Peugeot 306 | F2 14 | 2:13:36:6 | +28:27:9 +0:13:8 | |
34 | 63 | ABELLANEDA Antony MANZO Benoît | Renault Twingo RS | R 1 | 2:14:22:5 | +29:13:8 +0:45:9 | |
35 | 50 | JOUINES Jean VILLANI Jean-René | Renault Twingo RS TEAM CHAZEL by GT2I Marc de Passorio | R 1 | 2:14:55:9 | +29:47:2 +0:33:4 | |
36 | 45 | LEFRANCOIS Claude LEROY Christophe | Renault Clio RS | N 3 | 2:16:14:4 | +31:05:7 +1:18:5 | |
37 | 64 | FOLB Terry CARLUX Sébastien | Renault Twingo RS | R 1 | 2:17:52:9 | +32:44:2 +1:38:5 | |
38 | 86 | DUPUIS Dominique LEROY Isabelle | Renault Clio RS 2 | F2 14 | 2:18:19:4 | +33:10:7 +0:26:5 | |
39 | 85 | CARON Thomas GOUDAL Geoffrey | Renault 5 GT Turbo | F2 14 | 2:18:44:7 | +33:36:0 +0:25:3 | |
40 | 80 | WAGEMANS Joachim PATTYN Diederik | Ford Fiesta | R 2 | 2:18:45:9 | +33:37:2 +0:01:2 | |
41 | 43 | GATTI Jean-Pierre CAILLEUX Rémi | Peugeot 206 RC | A 7 | 2:19:38:6 | +34:29:9 +0:52:7 | |
42 | 75 | TIQUET Dominique SART David | Mitsubishi Lancer Evo | FN 4 | 2:19:46:8 | +34:38:1 +0:08:2 | |
43 | 105 | BRANDT Guillaume VARETZ Vincent | Citroën Saxo VTS | FA 6 | 2:19:52:2 | +34:43:5 +0:05:4 | |
44 | 118 | BERTIN Eddy COULOMBEZ Rodrigue | Citroën AX GTI | FN 1 | 2:20:57:9 | +35:49:2 +1:05:7 | |
45 | 106 | PLANQUE Olivier DELBECQUE Cesar | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2 13 | 2:21:01:9 | +35:53:2 +0:04:0 | |
46 | 99 | LAMBERT Laurent BOUCHEZ Antoine | Renault Clio RS | N 3 | 2:21:03:1 | +35:54:4 +0:01:2 | |
47 | 91 | LEGRAND Francis LEGRAND Mathieu | Renault Clio RS | F2 14 | 2:22:26:4 | +37:17:7 +1:23:3 | |
48 | 107 | CHAILLARD Emmanuel BEGOUT Didier | Citroën Saxo VTS | FN 2 | 2:24:23:5 | +39:14:8 +1:57:1 | |
49 | 93 | SENET Stéphane THOMAS Yoann | Renault Clio RS | F2 14 | 2:25:49:6 | +40:40:9 +1:26:1 | |
50 | 65 | MARAR Taymoor GOBE Arnaud | Renault Twingo RS | R 1 | 2:26:53:6 | +41:44:9 +1:04:0 | |
51 | 113 | ROUSSEL Mickael BELLENGIER Ludovic | Citroën AX Sport | F2 12 | 2:27:12:1 | +42:03:4 +0:18:5 | |
52 | 78 | NENOT Cédric VASSEUR Matthieu | Citroën C2 R2 | R 2 | 2:27:30:0 | +42:21:3 +0:17:9 | |
53 | 87 | HENIART Pierre Alexis NOEL Thomas | Renault 5 GT Turbo | F2 14 | 2:28:00:1 | +42:51:4 +0:30:1 | |
54 | 111 | VERRY Vanessa OUVRY Eléonore | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 2:28:29:5 | +43:20:8 +0:29:4 | |
55 | 76 | DUBREUIL Hervé YONNET Fabien | Peugeot 206 XS | A 6K | 2:28:48:0 | +43:39:3 +0:18:5 | |
56 | 108 | GUIBERT Sébastien DAUCHEL Julien | Suzuki Swift | N 2 | 2:29:11:2 | +44:02:5 +0:23:2 | |
57 | 103 | COTTIN Johnny SENECHAL Pierre | Renault Clio Williams | FN 3 | 2:32:23:7 | +47:15:0 +3:12:5 | |
58 | 84 | DELATTRE François COLLIER Valentin | Renault Clio RS | F2 14 | 2:36:35:8 | +51:27:1 +4:12:1 | |
59 | 112 | COLAU Jérémy DEPARIS Clémentine | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 2:36:48:6 | +51:39:9 +0:12:8 | |
60 | 58 | PITOT William ESTIVAL Alexis | Renault Twingo RS | R 1 | 2:38:19:1 | +53:10:4 +1:30:5 | |
61 | 102 | DELFOSSE Romain PETIT Sébastien | Renault Clio Williams | FN 3 | 2:46:25:1 | +1:01:16:4 +8:06:0 | |
62 | 117 | DESAINT BOUVILLE Coralie MATHON Carole | Citroën AX | FN 1 | 2:52:32:6 | +1:07:23:9 +6:07:5 | |
63 | 36 | FRA Jonathan LANDAIS Vincent | Renault Twingo RS | R 2 | 12:33:21:5 | +10:48:12:8 +9:40:48:9 | |
64 | 32 | CHEVALIER René DIEBOLT Valérie | Subaru Impreza WRX STI TEAM 2HP compétition VELOPERFO.com | N 4 | 13:26:15:1 | +11:41:06:4 +52:53:6 | |
65 | 116 | WICART Sebastien BOULENGER Rémy | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 13:45:27:5 | +12:00:18:8 +19:12:4 |
Quatre pilotes Français en Formule 1 cette année (pas mal pour un pays pauvre qui n'a pas de Grand Prix nationnal) Jean Eric Vergnes,Charles Pic,Romain Grosjean et le nouveau venu qui a signé inextremite chez Marussia,Jules Bianchi. Romain Grosjean est sans aucun doute le mieux armé pour affronté ce championnat avec de réeel possibilité pour le titre de champion du monde ,à condition toute fois qu'il oublie ses vieux démons et ne confonde plus départ de grand prix et partie de bowling.
Liste des écuries et pilotes engagés au championnat du monde de Formule 1 2013:
Écurie | Constructeur | Châssis | Moteur | Pneus | no | Pilotes |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
Romain Salinas portera le numero 1 sur sa Megane Chazel
Liste des engagés au rallye des vins du Gard :
00 | SUAU Alain | SUAU Jordan | Opel Manta | F2000 | 14 |
0 | BRINET Jack | BAUDET Patrick | Porsche 997 GT3 | GT | 10 |
1 | SALINAS Romain | MICHELI Benjamin | Renault Megane RS | N | 4 |
2 | BERNARDI Nicolas | BERNARDI Delphine | Ford Fiesta | A | 7S |
3 | COSTERASTE Thierry | FROMENTAL Karine | Mitsubishi Lancer Evo 8 | A | 8 |
4 | ANTHERIEU Jean-Yves | ANTHERIEU Valerie | Renault Clio | R | 3 |
5 | LIRON Nicolas | MAURIN Mathieu | Toyota Corolla | A | 7S |
6 | JANEL Pascal | VILLEGAS Richard | Citroën C2 | A | 6K |
7 | DORAT Joffrey | HERAZ Guillaume | Honda Civic | F2000 | 13 |
8 | RIZO Thomas | LAFFITTE Julien | BMW 135i | GT | 10 |
9 | FONTALBA Gregory | HERMET Stephan | Renault Clio | R | 3 |
10 | BRUNET Thierry | GARCIA Laurene | Citroën Xsara | F2000 | 14 |
11 | CLIER Paul | VIDIL Jean-Francois | BMW 318 Ti Compact | F2000 | 14 |
12 | BARONI Julien | BARONI Nicolas | Peugeot 306 Maxi | A | 7K |
13 | DEBAILLES Sebastien | DUHAMELLE Cedric | BMW 318 Compact | F2000 | 14 |
14 | ROYER Fabrice | REYNAUD Laurence | Subaru Impreza GT | A | 8 |
15 | DESSENS Jonathan | TEISSIER Samuel | Mitsubishi Lancer Evo 7 | FA | 8 |
16 | MAURIN Jean-Francois | REYNES Pierre-Herve | Subaru Impreza | A | 8 |
17 | GALIA Jose | DELIGANS Bruno | Ford Escort Cosworth | FA | 8 |
18 | PERIER Eric | PERIER Annie | Renault Clio | R | 3 |
19 | TREVIS Philippe | SAIDIA Aziz | Renault Clio | R | 3 |
20 | NICOLAS Daniel | NICOLAS Mabelle | Renault Clio | R | 3 |
22 | FRONDAS Bernard | BUFFERNE Jean-Louis | Porsche 996 GT3 | GT | 10 |
23 | REYNAUD Alexandre | RUIZ Gabriel | Lotus Exige S | GT | 10 |
25 | ALBERT Andreas | DUCHAMP Maryan | Subaru Impreza Sti | N | 4 |
26 | COLETTE Ludovic | MICHEL Stephane | Subaru Impreza | N | 4 |
27 | RAYMOND Pierre | BOUSQUET Simon | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N | 4 |
28 | BERGOGNE Cyril | LINGERAT Sebastien | Subaru Impreza WRX Sti | N | 4 |
29 | ORLANDI Stephane | GREGOIRE Benoit | Mitsubishi Lancer Evo 5 | N | 4 |
30 | ROUX-SABLIER Frederic | ROUX-SABLIER Olivier | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
31 | CERDELLI Jean-Francois | CERDELLI Yoann | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
35 | CANUT Sylvain | SALELLES Sarah | Renault Twingo | R | 2 |
37 | PAYAN Luc | CHAPUIS Sandrine | Peugeot 306 | A | 7 |
38 | PEREZ Jean-Francois | PAUPIERE Nicolas | Peugeot 206 RC | A | 7 |
39 | BRAHIC Laurent | RUEL Cendrine | Renault Clio | FA | 7 |
40 | QUINTANE Jerome | PIGEYRE Ludovic | Renault Clio RS | A | 7 |
41 | CABANON Gerald | EMERY David | Renault Clio 16s | FA | 7 |
43 | MASCLAUX Arnaud | LO FIEGO Angelo | Renault Clio Maxi | F2000 | 14 |
44 | LAFITTE Guillaume | LAFITTE Angelique | Peugeot 309 Gti | F2000 | 14 |
45 | CASABIANCA Antoine | SAULNIER Nicolas | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
46 | SAGNES Laurent | SEGURA Florent | Peugeot 306 Maxi | F2000 | 14 |
47 | CESARI Stephan | HEBERT Frederic | Renault Clio RS | F2000 | 14 |
48 | MASCLAUX Sebastien | CAYREYRE Stephane | Peugeot 206 Maxi | F2000 | 14 |
49 | ASTIER Alexandre | FERROTIN Adrien | Renault Megane | F2000 | 14 |
50 | SERAFINO Claude | FAYET Andre | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
51 | CURE Gerard | DUBOIS Johan | Citroën Xsara | F2000 | 14 |
52 | VIGOUROUX Alain | BOUVIER Julien | Renault Clio | F2000 | 14 |
53 | CORNIL Daniel | SALVADERO Yoann | Renault Clio | F2000 | 14 |
54 | WEIBEL Luc | MEJEAN Julie | Renault Megane Coupé | F2000 | 14 |
55 | MAURIN Nicolas | BAILLY Benoit | Renault Megane | F2000 | 14 |
56 | ROQUES Julian | LOPEZ Adrien | Renault Clio Williams | F2000 | 14 |
57 | REDON Georges | REDON Sebastien | Opel Manta 400 | F2000 | 14 |
58 | GAS Daniel | ALIGNAN Sylviane | BMW 320i | F2000 | 14 |
59 | LOUBAUD Marcel | CREPIN Jeremy | BMW 320 | F2000 | 14 |
60 | DAVANIER Cedric | MERCIER Marjorie | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
61 | MAZZEI Dimitry | FRANCOIS Amandine | Peugeot 306 16s | F2000 | 14 |
62 | MAILLET Christophe | PARIS David | Renault Clio RS | F2000 | 14 |
63 | RICHARD Dominique | RICHIARDI Nadege | Peugeot 205 Gti | F2000 | 14 |
64 | BRIFFA Jerome | BERENGIER Clement | Peugeot 205 Gti | F2000 | 14 |
65 | PEREZ Benjamin | ACCARIAS Stephan | Peugeot 205 | F2000 | 14 |
66 | SALVIA Gabriel | BAGNOL Alexis | Renault Clio 16s | F2000 | 14 |
67 | FERROTIN Eric | ARNAUD Anastasia | Renault Super 5 | F2000 | 14 |
68 | CAPDEVIELLE Jerome | PITEU Laurent | Volkswagen Golf | F2000 | 14 |
69 | SAUMADE Yann | BARDOUX Pauline | Peugeot 309 | F2000 | 14 |
70 | ARIOLI Sonia | HUGUES Didier | Peugeot 309 Gti | F2000 | 14 |
73 | PORT Christian | RODRIGUEZ-MONROY Stephan | BMW 325 | Z | 15 |
75 | ROUQUETTE Sylvain | SKIERSKI Joel | Renault Clio | N | 3 |
76 | MASCLAUX Jerome | GONTIER Fabrice | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
77 | TRIOLA Mathieu | TRIOLA Willy | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
78 | KLINGBERG Thierry | CICORELLI Guillaume | Opel Astra OPC | N | 3 |
79 | HEBRARD Lionel | MAURIN Ludovic | Renault Clio Williams | FN | 3 |
80 | LOUETTE Fabrice | AUQUE Damien | Renault Clio | N | 3 |
81 | GUITTARD Olivier | NICOLAS Aurelia | Renault Clio | N | 3 |
82 | FROMENTAL Julien | CERCUS Christophe | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
83 | ESCUDIER Laurent | ESCUDIER Geraldine | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
84 | FONTAINE Patrick | FONTAINE Mickael | Renault Clio 16s | FN | 3 |
85 | COQUOIN Jean Michel | GUERIDON Aline | Renault Clio RS | N | 3 |
87 | BARBOSA Alexandre | PEREZ Laetitia | Citroën Saxo | A | 6 |
88 | DEPONDT Jean-Michel | DEPONDT Genevieve | Peugeot 206 | A | 6 |
89 | SALINAS Yvan | CRUZ Benjamin | Peugeot 106 S16 | FA | 6 |
90 | TRIOLA Celine | GUSMAROLI Sophie | Peugeot 106 | A | 6 |
92 | PADILLA Vincent | GULINO Nicolas | Peugeot 106 | FA | 5K |
93 | GOMEZ Lionel | TOUBERT Frederic | Peugeot 106 Kit Car | A | 5K |
95 | ANDRE Steve | BRES Emmanuel | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
96 | ALAUZUN Julien | BORNE Damien | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
97 | VEYRUN Guillaume | MARTIN Jean-Michel | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
98 | BURNENS Geoffrey | REBOLLO Lionel | Citroën Visa | F2000 | 13 |
99 | GAUBERT Laurent | TOUCHE Romuald | Honda Civic | F2000 | 13 |
100 | FRONTIER Alexis | JANIN Thibault | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
101 | GENESCA Guillaume | VIALA Vincent | Honda Civic | F2000 | 13 |
102 | POTIER Christophe | HONORE Nicolas | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
103 | MORILLAS Sebastien | LAMBERT Julie | Peugeot 205 Gti | F2000 | 13 |
104 | COQUARD David | BOYER Jean Francois | Peugeot 206 | F2000 | 13 |
105 | MILESI Bernard | MILESI Thomas | Citroën Visa Gti | F2000 | 13 |
106 | PRUVOT Florent | PUJOL Julien | Peugeot 205 Gti | F2000 | 13 |
107 | DURAND Guilhem | DURAND Gilles | Peugeot 205 | F2000 | 13 |
108 | LASSALLE Fabienne | MOUROT Alexandra | Citroën Saxo | F2000 | 13 |
109 | DIAZ Pascal | MEJEAN Fabien | Peugeot 205 Gti | F2000 | 13 |
110 | MARTINEZ Jeremie | CUENOT Carole | Peugeot 205 Gti | F2000 | 13 |
112 | BUHLER Bastien | AIGOIN Pauline | Peugeot 106 | FA | 5 |
113 | CHAMBON Patrick | PEREZ Romain | Peugeot 106 Xsi | A | 5 |
114 | MICHELI Marc | GAY Marie | Toyota Yaris Cup | A | 5 |
115 | RUIZ Patrice | CASADO Simon | Citroën AX Sport | FA | 5 |
117 | LARGUIER Gilbert | LARGUIER Harmonie | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
118 | MILA Patrick | SOUTOUL Cedric | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
119 | CARRERE Adrien | GENESCA Arnaud | Citroën Saxo | N | 2 |
120 | VAN MENGSEL Yannick | OLSZOWY Florent | Honda Civic | N | 2 |
121 | FILIPPELLI Patrick | FLAYOL Kevin | Citroën Saxo | FN | 2 |
123 | DELAY Florian | VIALA Jeremy | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
124 | PITIOT Thierry | PITIOT Estelle | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
126 | PRALONG Michel | HEER Francois | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 |
127 | BERNARD Jeremy | SAUVIER Johanna | Peugeot 205 | F2000 | 12 |
128 | TRIBOUILLOIS Gael | BOUCHER Marving | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 |
129 | AIGLON Adrien | GAZZANO Julie | Citroën AX | F2000 | 12 |
130 | MATHELIN Anthony | OHANNESSIAN Cyril | Peugeot 306 | F2000 | 12 |
131 | CHAUDERGUE Vivien | CECCATO Christophe | Citroën AX Gti | F2000 | 12 |
133 | DAVID Benjamin | SERVIERE Sebastien | Citroën AX Gti | FN | 1 |
134 | CLEMENT Bastien | CLEMENT Aubin | Peugeot 106 Xsi | FN | 1 |
135 | PRADEILLES Christophe | LAPIERRE Guilhem | Peugeot 106 Xsi | FN | 1 |
136 | BUHLER Gael | MOUTERDE Vincent | Peugeot 106 Xsi | FN | 1 |
137 | LAURANS Olivier | THERON Charly | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
138 | VIREBAYRE Benoit | MACHET Nathalie | Peugeot 106 | FN | 1 |
139 | VILLARET Aurelien | POUJOL Marie | Peugeot 106 Rallye | N | 1 |
140 | GARTNER Victor | RONDEL Vincent | Citroën AX Gti | FN | 1 |
141 | BRUYER Cyrille | BOULESTEIX Nicolas | Citroën AX Gti | FN | 1 |
142 | AZEVEDO Guillaume | GERLAND Gaetan | Citroën AX Gti | N | 1 |
144 | PADILLA Thierry | APOLIS Jean | Opel Kadett | F2000 | 11 |
145 | SANCHEZ Jose | FEDRICQ Gerald | Renault 4 Maxi | F2000 | 11 |
VHC | |||||
00 | PELLOUX Lionel | SERRE David | Lancia Delta HF | 3S | C4S |
0 | TESSE Benedicte | STAEL Johann | Peugeot 206 | 3S | C4S |
201 | BOUSQUET Thierry | JOURDAN Marc | Porsche 911 SCE | 3S | C5S |
