Sébatien Ogier tentera de surnager au Wales Rally
Liste des engagés au Wales Rally ICI
Déroulement du Wales rally :
Heure de France
12/09/2013 : Ouverture des engagements
15/10/2013 : Clôture des engagements
Jeudi 14 novembre 2013
08:00-10:00 : Shakedown
Llandegla
11:45 : Qualifications
Llandegla - 3.11 km
19:30 : Cérémonie de départ
Deeside
20:05 : ES 1 - Gwydyr - 7.05 km
20:38 : ES 2 - Penmachno - 10.51 km
21:42 : ES 3 - Clocaenog 1 - 7.52 km
23:46 : Arrivée de la 1ère section
Deeside
Vendredi 15 novembre 2013
07:30 : Départ de la 2ème section
Deeside
10:37 : ES 4 - Hafren 1 - 32.14 km
11:20 : ES 5 - Sweet Lamb 1 - 4.23 km
11:37 : ES 6 - Myherin 1 - 32.13 km
14:43 : ES 7 - Hafren 2 - 32.14 km
15:26 : ES 8 - Sweet Lamb 2 - 4.23 km
15:43 : ES 9 - Myherin 2 - 32.13 km
19:23 : Arrivée de la 3ème section
Deeside
Samedi 16 novembre 2013
07:00 : Départ de la 4ème section
Deeside
09:29 : ES 10 - Gartheiniog 1 - 14.58 km
09:58 : ES 11 - Dyfi 1 - 21.90 km
11:33 : ES 12 - Gartheiniog 2 - 14.58 km
12:02 : ES 13 - Dyfi 2 - 21.90 km
13:45 : ES 14 - Dyfnant 1 - 21.34 km
15:22 : ES 15 - Chirk Castle 1 - 2.06 km
15:34 : ES 16 - Chirk Castle 2 - 2.06 km
17:30 : Arrivée de la 5ème section
Deeside
Dimanche 17 novembre 2013
07:30 : Départ de la 6ème section
Deeside
09:56 : ES 17 - Dyfnant 2 - 21.34 km
10:56 : ES 18 - Penllyn - 14.12 km
12:06 : ES 19 - Clocaenog 2 (Power Stage) - 7.52 km
13:03 : ES 20 - Kinmel Park 1 - 2.18 km
13:11 : ES 21 - Kinmel Park 2 - 2.18 km
14:01 : ES 22 - Great Orme - 4.58 km
14:11 : Cérémonie d’arrivée et remise des prix
Llandudno
La magnifique RX 7 de philippe Gache sera au départ du rallye du Vaucluse VHC
Les engagés du rallye du Vaucluse VHC :
20 | 000 |
| BUREAU Loic | LAZARD Tristan | LADA | 1 | A1 | |
Ouvreur | 13 | 00 |
| DORCHE Christian |
| Ford ascona 2000 | 2 | B1 |
Ouvreur | 12 | 0 |
| CANAVESE Patrick | SERRE Pascal | Lancia delta intégrale | 1 | A1 |
Engagé | 18 | 200 | 17h45 | GACHE Philippe | SAVIGNONI Dominique | MAZDA RX7 | 4S | D5S |
Engagé | 11 | 201 | 18h | PEDRETTI Massimo | BALDACCINI Emanuelle | Lancia rally 037 | 4S | D5S |
Engagé | 7 | 202 | 18h45 | ANTONINI Louis | DOMENECH Eric | Porsche 911 | 5 | 0 |
Engagé | 19 | 203 | 18h20 | LETHIER Francois | CHEVALIER Pierre | Peugeot 504 coupé | 5 | 0 |
Engagé | 8 | 204 | 18h25 | TIRABASSI Michel | LE POEC Gwenaelle | Porsche 911 3L SC | 3S | C5S |
Engagé | 17 | 205 | 18h30 | MANZAGOL Jean-Marc | PATRONE Etienne | Peugeot 505 | 5 | 0 |
Engagé | 5 | 206 | 18h | MALLEN Eric | TERRASSE Jean-Paul | Lancia 037 GR B | 4S | D5S |
Engagé | 9 | 207 | 18h25 | MODINI Stephane | JAUDEL Robert | Porsche 911 SC | 3S | C5S |
Engagé | 2 | 208 | 18h | ANDRINA Andrea | SITARZ-BOURGUIGNON Sylviane | Citroën mille pistes | 4S | D2S |
Engagé | 16 | 209 | 18h05 | BARRILE Bernard | CHIAPPE Patrick | Talbot Sunbean Lotus | 3S | C4S |
Engagé | 3 | 210 | 18h35 | DEPOORTER Egfried | SORRENTI Dominique | Ford escort | 5 | 0 |
Engagé | 14 | 211 | 18h05 | COURCHET Julien Alexandre | FARAUT Michel | Ford escort twin cam | 2S | B3S |
Engagé | 6 | 212 | 18h55 | CHEVALIER Philippe | VIDIL Jean François | Ford escort rs 1800 | 3S | C3S |
Engagé | 15 | 214 | 19h | BURNICHON Guy | VOLCIC Franck | Ford Escort MKC | 3S | C3S |
Engagé | 4 | 215 | 21h | HUGLA David | HUGLA Philippe | Mitsubishi lancer | 3S | C5S |
Engagé | 10 | 216 | 20h | PERROT Paul | FUCHS Alain | Ford escort RS 2000 | 3S | C3S |
Engagé | 1 | 217 | 20h30 | OLARI Francis | SPADONI Remy Noel | Renault alpine | 3S | C2S |
Jean Marie Cuoq au dessus des autres au Rallye Terre de Vauclusse ?
Liste des engagés au rallye terre du Vaucluse 2013:
1 CUOQ Jean-Marie | DEGOUT Jerome | Citroën C 4 WRC | A | 8W | 17H |
| |
2 | JACQUOT Jerome | JACQUOT Jerome | GRANDEMANGE Marielle | Peugeot 207 S 2000 | A |
| |
3 | BRUYNEEL Dominique | BRUYNEEL Dominique | DESCAMPS Jean-Charles | Subaru Impreza | R |
| |
4 | BAUD Lionel | BAUD Lionel | CHIOSO Alexandre | Ford FiestaWRC | A |
| |
5 | CHIEUSSE Paul | CHIEUSSE Paul | MEFFRE Didier | Peugeot 307 WRC | A |
| |
6 | DEVEZA Alain | DEVEZA Alain | TEZENAS DU MONTCEL Guy | Skoda Octavia WRC | A |
| |
7 | BEUZELIN Jean-Manuel | BEUZELIN Jean-Manuel | TABONE Karine | Ford Fiesta WRC | A |
| |
8 | MEO Antoine | MEO Antoine | PAQUE Antoine | Citroën DS 3 WRC | A |
| |
9 | DOUX Richard | DOUX Richard | LECA Laurent | Citroën Xsara WRC | A |
| |
10 | PELLEREY Stephane | PELLEREY Stephane | BOYER Jose | Peugeot 207 S2000 | A |
| |
11 | BESSON Jean-Pascal | BESSON Jean-Pascal | ROISSAC Patrice | Peugeot 307 WRC | A |
| |
12 | RAOUX Jean-Michel | RAOUX Jean-Michel | DE CASTELLI Sabrina | Skoda S 2000 | A |
| |
14 | GILLOUIN Serge | GILLOUIN Serge | VAUCLARE Frederic | Subaru Impreza 555 | A |
| |
15 | MOREL Jean Luc | MOREL Jean Luc | AYASSE Jean Pierre | Toyota Celica GT four ST 205 | A |
| |
16 | FALCO Jean-Marc | FALCO Jean-Marc | BOUERI Jonathan | Mitsubishi EVO 9 | R |
| |
17 | RODE Sebastien | RODE Sebastien | BERNAL Matthieu | Mitsubishi Lancer | A |
| |
18 | FERAUD Cyrille | FERAUD Cyrille | DUCHEMIN Aymeric | Mitsubishi EVO x | N |
| |
19 | CHAMBON Stephane | CHAMBON Stephane | ESCARTEFIGUE Thomas | Mitsubishi EVO 10 | N |
| |
20 | CODOU Stephan | CODOU Stephan | TRIAIRE Stephane | Subaru impreza | N |
| |
21 | GAIDOZ Herve | GAIDOZ Herve | RICHARD Francois | Subaru impreza | A |
| |
22 | DURIEU Francois | DURIEU Francois | GHILARDI Sabine | Mitsubishi Lancer EVO 9 | A |
| |
23 | SERMONDADAZ Philippe | SERMONDADAZ Philippe | GIRAUD David | Subaru Impréza STI | A |
| |
24 | LATOUR Stephane | LATOUR Stephane | VALLOS Christophe | Subaru Impreza | FA |
| |
25 | BERNARDONI Mathieu | BERNARDONI Mathieu | CASTEX Xavier | Mitsubishi EVO 9 | N |
| |
26 | PRADAYROL Frederic | PRADAYROL Frederic | RODRIGUE Sebastien | Mitsubishi lancer evo5 | FA |
| |
27 | MORAES Henri | MORAES Henri | MORAES Anthony | Subaru Impréza | FA |
| |
28 | BERNARDONI Luc | BERNARDONI Luc | ROUME Sylvain | Mitsubishi | N |
| |
29 | PREVALET Jean-Francois | PREVALET Jean-Francois | CHEVALLEY Elodie | Mitsubishi EVO 9 | N |
| |
30 | DORIOL Boris | DORIOL Boris | BARRACHIN Florian | Mitsubishi lancer EVO 6 | FA |
| |
31 | BAZIN Jean-Marie | BAZIN Jean-Marie | BAZIN Julie | Mini Lancer EVO6 | FN |
| |
32 | BRUNEL Pascal | BRUNEL Pascal | BERTHONNEAU Guillaume | Mitsubishi Lancer EVO 9 | N |
| |
33 | TORRES Andre | TORRES Andre | TORRES Laure | Subaru Impréza WRX | FN |
| |
34 | ROURE Christophe | ROURE Christophe | TACUSSEL Maxime | Mitsubishi Lancer EVO 9 | N |
| |
35 | TORRES Andre | TORRES Andre | MURCIA Yves | Mitsubishi EVO 6 | FN |
| |
36 | VITAL Jean-Pierre | VITAL Jean-Pierre | DECOUZON Pierre | Peugeot 106 S 16 | F2000 |
| |
37 | TRON Noel | TRON Noel | RENUCCI Jacques-Julien | Peugeot 208 | R |
| |
38 | CLUTIER Laurent | CLUTIER Laurent | BRUN Brice | Renault Twingo EVO | R |
| |
39 | VERONESE Joseph | VERONESE Joseph | GUIDICELLI Paul | Peugeot 208 R2 | R |
| |
40 | VEYRARD Florian | VEYRARD Florian | BRUN Romain | Citroën DS 3 | R |
| |
41 | CLEMENT Eric | CLEMENT Eric | DEWYNTER Frederic | Citroën DS3 | R |
| |
42 | MAHEO Herve | MAHEO Herve | PASQUIER Dominique | Peugeot 207 RC | R |
| |
43 | BOUSQUET Thierry | BOUSQUET Thierry | JOURDAN Marc | Peugeot 208 VTI | R |
| |
44 | GERARD David | GERARD David | JOLE Damien | Citroën C2 | R |
| |
45 | DUVERGER Antoine | DUVERGER Antoine | DUVERGER Serge | Citroën C 2 | R |
| |
46 | PONGE Florent | PONGE Florent | FALDUZZI Ludovic | Peugeot 205 GTI | FA |
| |
47 | PANSARD Olivier | PANSARD Olivier | COLIN Olivier | Peugeot 205 GTI | FA |
| |
48 | GROSSMANN Kevin | GROSSMANN Kevin | BOURGIN Coralie | Peugeot 306 | FA |
| |
49 | DUNAND Jean-Baptiste | DUNAND Jean-Baptiste | DEBORNES Yannick | Citroën Saxo T 4 | A |
| |
50 | MARCOBAL Thierry | MARCOBAL Thierry | BOYER Jean Francois | Citroën Saxo T 4 VTS | A |
| |
51 | GRIMAUD Roger | GRIMAUD Roger | GRIMAUD Laurent | Citroën Saxo T 4 | A |
| |
52 | GIRAUD Emmanuel | GIRAUD Emmanuel | FERRARI Lara | Citroën Saxo T 4 | FA |
| |
53 | NOTE Christophe | NOTE Christophe | BELLOTTO Victor | Citroën Saxo T4 | A |
| |
54 | GABEREL Nicolas | GABEREL Nicolas | VITIELLO Frederic | Citroën Saxo T4 | A |
| |
55 | DE PASSORIO Marc | DE PASSORIO Marc | LABORDERIE Cyril | Citroën Saxo T4 | A |
| |
56 | MAS Paul | MAS Paul | FAVREAU Mathieu | Citroën Saxo T 4 | A |
| |
57 | RIVIERE Nicolas | RIVIERE Nicolas | GASTINEL Jean-Francois | Citroën Saxo T 4 | A |
| |
58 | MASSON Pascal | MASSON Pascal | BOISSET James | Citroën Saxo T 4 | A |
| |
59 | COLLEIE Patrick | COLLEIE Patrick | POISSON Frederic | Citroën Saxo T 4 | FA |
| |
60 | DUHERON Jean Marie | DUHERON Jean Marie | LUCON Pascal | Citroën Saxo T 4 | A |
| |
61 | MAZZOLENI Stephane | MAZZOLENI Stephane | LEPEULE Jacky | Citroën Saxo T 4 | A |
| |
62 | POMPONI Ludovic | POMPONI Ludovic | SAVOIE Stephanie | Peugeot 206 XS | A |
| |
63 | PIREDDA Olivier | PIREDDA Olivier | DOUILLET Marc | Peugeot 206 XS | A |
| |
64 | BOEGLI Andre | BOEGLI Andre | RAYMOND Alain | Peugeot 206 RC | F2000 |
| |
65 | VEZINET Antony | VEZINET Antony | AMICO Marc | Peugeot 309 GTI | F2000 |
| |
66 | BLANCK Lionel | BLANCK Lionel | BLANCK Arnaud | Peugeot 206 S 16 | F2000 |
| |
67 | JARLAN Maxime | JARLAN Maxime | CAMALY Justine | Renault Clio RS2.0 16V | F2000 |
| |
68 | LOPEZ Yannick | LOPEZ Yannick | BARAT DA COSTA RODRIGO Tony | Citroën Saxo T 4 | A |
| |
69 | GARDELLE Jean-Christophe | GARDELLE Jean-Christophe | MOUTOT Olivier | Peugeot 206 S 16 | F2000 |
| |
70 | PASQUALINI Pierre | PASQUALINI Pierre | PASQUALINI Laurie | BMW 3.20 I | F2000 |
| |
71 | GIL Stephane | GIL Stephane | MORGET Arnaud | Peugoet 205 GTI | F2000 |
| |
72 | BON Patrice | BON Patrice | FLIGEAT Laurent | Peugeot 306 | F2000 |
| |
73 | PILLARD Cedric | PILLARD Cedric | NOHARET Laurent | Peugeot 206 S 16 | F2000 |
| |
74 | PEREZ Benjamin | PEREZ Benjamin | ACCARIAS Stephan | Peugeot 205 GTI | F2000 |
| |
75 | PASSEMARD Sebastien | PASSEMARD Sebastien | PASSEMARD Celine | Peugeot 205 GTI | F2000 |
| |
76 | FLEURY Alain | FLEURY Alain | TRIOLA Willy | Peugeot 205 GTI | F2000 |
| |
77 | LOPEZ Etienne | LOPEZ Etienne | LAMANNA Fabien | Renault Clio | F2000 |
| |
78 | BERNARDI Jacques | BERNARDI Jacques | BERNARDI Lea | Peugeot 309 GTI | F2000 |
| |
79 | DOLGOPYATOFF Damien | DOLGOPYATOFF Damien | LE CAM Cedric | Peugeot 206 | F2000 |
| |
80 | PANAGIOTIS Yannick | PANAGIOTIS Yannick | PANAGIOTIS Valerie | BMW 318 TI Compact | F2000 |
| |
81 | MINASSIAN Luc | MINASSIAN Luc | CARRAI Thibaud | Citroën Xsara VTS | FN |
| |
82 | BELLIARDO Daniel | BELLIARDO Daniel | BRAQUET Jean Baptiste | Peugeot 306 S | FN |
| |
83 | MEYER Francois | MEYER Francois | BRESSON Francois | Peugeot 206 RC | N |
| |
84 | GELAS Fabrice | GELAS Fabrice | GILBODON-BERT Olivier | Peugeot 106 S 16 | F2000 |
| |
85 | PELLIER Laurent | PELLIER Laurent | FAURE Julie | Peugeot 205 | F2000 |
| |
86 | BIZZONI Jerome | BIZZONI Jerome | GUICHARD Mathias | Peugeot 106 rallye | F2000 |
| |
87 | POUZOL Guy | POUZOL Guy | BAUMET Thierry | Peugeot 106 XSI | FA |
| |
88 | PUT William | PUT William | BERENGIER Clement | Citroën Saxo VTS | N |
| |
89 | THIERY Arnaud | THIERY Arnaud | BARD Jerome | Peugeot 106 S 16 | FN |
| |
90 | TATIN Xavier | TATIN Xavier | MAIRE Ludovic | Peugeot 205 | FN |
| |
91 | VOLPI Cecile | VOLPI Cecile | QUARROZ Damien | Peugeot 106 S 16 | N |
| |
92 | FRANCOIS Lea | FRANCOIS Lea | FRANCOIS Solene | Citroën Visa GT | F2000 |
| |
94 | VAN KATWIJK Jurjen | VAN KATWIJK Jurjen | PELLEGRIN Yoann | Volkswagen Golt 2 GTI 16 S | F2000 |
|
Quel régale que de voir passer la berlinette aux mains de notre "jeannot" nationnal sur les petites routes des cevennes !
liste des engagés au criterium des cevennes VH 2013 en cliquant ICI !
la PGO Hemera de Romain Dumas en Kit
Romaric le mécanicien a du pain sur la planche !
Liste des engagés au criterium des cevennes 2013en cliquant ICI !