24 Heures du Mans 2014 l'année Toyota ?
La liste de des engagés aux 24 Heures du Mans 2014 en cliquant ICI !
24 Heures du Mans 2014 l'année Toyota ?
La liste de des engagés aux 24 Heures du Mans 2014 en cliquant ICI !
Sylvain Barrier, double champion superstock, fera enfinson entrée dans la cour des grand toujours sur une Bmw !
33 Marco Melandri ITA Aprilia RSV4 1000 Factory SBK Aprilia Racing Team
50 Sylvain Guintoli FRA Aprilia RSV4 1000 Factory SBK Aprilia Racing Team
52 Sylvain Barrier FRA BMW S1000 RR SBK EVO BMW Motorrad Italia Superbike Team
1 Tom Sykes GBR Kawasaki ZX-10R SBK Kawasaki Racing Team
44 David Salom ESP Kawasaki ZX-10R SBK EVO Kawasaki Racing Team
76 Loris Baz FRA Kawasaki ZX-10R SBK Kawasaki Racing Team
22 Alexander Thomas Lowes GBR Suzuki GSX-R1000 SBK Voltcom Crescent Suzuki
58 Eugene Laverty IRL Suzuki GSX-R1000 SBK Voltcom Crescent Suzuki
65 Jonathan Rea GBR Honda CBR1000RR SBK PATA Honda World Superbike Team
91 Leon Haslam GBR Honda CBR1000RR SBK PATA Honda World Superbike Team
2 Christian Iddon GBR Bimota BB3 * SBK EVO Team ALSTARE
86 Ayrton Badovini ITA Bimota BB3 * SBK EVO Team ALSTARE
24 Toni Elias ESP Aprilia RSV4 1000 Factory SBK Red Devils Roma
59 Niccolò Canepa ITA Ducati Panigale 1199 R SBK EVO Althea Racing
21 Alessandro Andreozzi ITA Kawasaki ZX-10R SBK EVO Team Pedercini
23 Luca Scassa ITA Kawasaki ZX-10R SBK EVO Team Pedercini
32 Sheridan Morais RSA Kawasaki ZX-10R SBK EVO IRON BRAIN Kawasaki SBK Team
84 Michel Fabrizio ITA Kawasaki ZX-10R SBK EVO IRON BRAIN Kawasaki SBK Team
10 Imre Toth HUN BMW S1000 RR SBK BMW Team Toth
56 Peter Sebestyen HUN BMW S1000 RR SBK EVO BMW Team Toth
7 Chaz Davies GBR Ducati Panigale 1199R SBK Ducati Superbike Team
34 Davide Giugliano ITA Ducati Panigale 1199R SBK Ducati Superbike Team
9 Fabien Foret FRA Kawasaki ZX-10R SBK EVO MAHI Racing Team India
11 Jeremy Guarnoni FRA Kawasaki ZX-10R SBK EVO MRS Kawasaki
71 Claudio Corti ITA MV Agusta F4 RR SBK MV Agusta RC-Yakhnich Motorsport
20 Aaron Yates USA EBR 1190 RX SBK Team Hero EBR
99 Geoff May USA EBR 1190 RX SBK Team Hero EBR
Seul deux Français défendronst le drapeau tricolore en 2014, mais de grande classe ,Florian Marino toujours sur la Kawa et Jules Cluzel qu'on a hate de voir sur la MV Agusta !
Liste provisoir des engagés en Supersport 2014 :
54 Kenan Sofuoglu TUR Kawasaki ZX-6R MAHI Racing Team India
16 Jules Cluzel FRA MV Agusta F3 675 MV Agusta RC-Yakhnich Motorsport
65 Vladimir Leonov RUS MV Agusta F3 675 MV Agusta RC-Yakhnich Motorsport
26 Lorenzo Zanetti ITA Honda CBR600RR PATA Honda World Supersport Team
60 Michael van der Mark NED Honda CBR600RR PATA Honda World Supersport Team
21 Florian Marino FRA Kawasaki ZX-6R Kawasaki Intermoto Ponyexpres
99 Patrick Jacobsen USA Kawasaki ZX-6R Kawasaki Intermoto Ponyexpres
88 Kev Coghlan GBR Yamaha YZF R6 DMC Panavto-Yamaha
161 Alexey Ivanov RUS Yamaha YZF R6 DMC Panavto-Yamaha
11 Christian Gamarino ITA Kawasaki ZX-6R Team GO Eleven
44 Roberto Rolfo ITA Kawasaki ZX-6R Team GO Eleven
24 Marco Bussolotti ITA Honda CBR600RR Team Lorini
84 Riccardo Russo ITA Honda CBR600RR Team Lorini
4 Jack Kennedy IRL Honda CBR600RR CIA Insurance Honda
7 Nacho Calero ESP Honda CBR600RR CIA Insurance Honda
5 Roberto Tamburini ITA Kawasaki ZX-6R San Carlo Puccetti Racing
61 Fabio Menghi ITA Yamaha YZF R6 VFT Racing
14 Ratthapark Wilairot THA Honda CBR600RR Core PTR Honda
TBA ** Honda CBR600RR Core PTR Honda
89 Fraser Rogers GBR Honda CBR600RR Com Plus South Tyneside College SMS
9 Tony Coveña NED Kawasaki ZX-6R Kawasaki Ponyexpres Intermoto
TBA ** Honda CBR600RR Lorini Racing Team
19 Kevin Wahr GER Yamaha YZF R6 Team Wahr by Kraus Racing
*tbc : A confirmer **TBA : Prochainement annoncé
Vainqueur déjà l'an dernier BRIANTI Gerard et son Alpine A 110 1600cc son leader su classement avant la dernière journée !
classement provisoir du rallye Monte Carlo historique 2014 :
01 | 100 | BRIANTI Gerard CHOL Sebastien | ALPINE-RENAULT A110 1600 S | 2 | 26 | -- | -- |
02 | 35 | COPPOLA Jean-Pierre SUSSOT Olivier | ALPINE-RENAULT A 110 1600 | 2 | 36 | +10 | -- |
03 | 44 | LAREPPE Jose DAVID Lieven | OPEL KADETT GTE | 2 | 43 | +17 | -- |
04 | 95 | AIME Morgan AIME Pascal | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 1 | 57 | +31 | -- |
05 | 205 | JOHANNESSEN Tore SORSTO Anita | PORSCHE 911T 2.2 | 3 | 63 | +37 | -- |
06 | 18 | CRISTINA Riccardo BERZERO Vittorio | PORSCHE 911 SC | 3 | 66 | +40 | -- |
07 | 27 | VERDEGAY DE LA VEGA Joaquin RUIZ-GIMINEZ Enrique | RENAULT 5 ALPINE | 2 | 68 | +42 | -- |
08 | 186 | BARAT Jose CASTANEDA Samuel | FIAT 128 COUPE | 1 | 68 | +42 | -- |
09 | 84 | RECORDIER Andre RECORDIER Dorone | FIAT X1/9 | 2 | 73 | +47 | -- |
10 | 280 | SCHIMITZEK Kurt WALCH Vitus | LANCIA FULVIA COUPE 1.3S | 1 | 75 | +49 | -- |
11 | 58 | BERGAMASCHI Alberto SCARCELLA Danilo | VOLKSWAGEN 1303S | 2 | 76 | +50 | -- |
12 | 168 | GAUBERT Ghislain GAUBERT Arnaud | PORSCHE 911 SC | 3 | 78 | +52 | -- |
13 | 25 | MALLEN Eric METIFFIOT Franck | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 78 | +52 | -- |
14 | 130 | LECLERC Antoine JOFFRE Nicolas | ALPINE-RENAULT A310 V6 | 3 | 82 | +56 | -- |
15 | 178 | HANSEN Hans Kolby OSTERGAARD Jan | LANCIA FULVIA HF 1600 | 2 | 91 | +65 | -- |
16 | 180 | MOURENON Jean-Philippe MOURENON Marie-Pierre | CITROEN DS21 | 3 | 93 | +67 | -- |
17 | 166 | AASERUD Bjorn A. HANSEN Lasse Donnestad | PORSCHE 911S 2.7 | 3 | 94 | +68 | -- |
18 | 85 | HORGNIES Raymond HAYEZ Christophe | PORSCHE 911 | 2 | 95 | +69 | -- |
19 | 176 | HANSEN Toni BRODERSEN Per | AUDI 80 GLE | 2 | 98 | +72 | -- |
20 | 207 | STANEVICS Agris KIRKOVALDS Janis | VAZ 2103 | 2 | 99 | +73 | -- |
21 | 79 | PIEHL Karl WEINAND Axel | OPEL KADETT GTE | 2 | 102 | +76 | -- |
22 | 147 | MOZZI Giordano BIACCA Stefania | LANCIA FULVIA HF 1600 | 2 | 106 | +80 | -- |
23 | 63 | HOTVEDT Tom NESET Leif Arne | PORSCHE 911 S 2.7 | 3 | 106 | +80 | -- |
24 | 153 | COLL Jean-Michel DEDIEU Marc | PORSCHE 911 CARRERA 3.0 | 3 | 108 | +82 | -- |
25 | 124 | SOUPE Jean-Paul SOUPE Therese | LANCIA BETA COUPE | 2 | 109 | +83 | -- |
26 | 231 | MIRO YLLA Carlos ARRIEZU VARROYO Jesus | PORSCHE 924 TURBO | 3 | 111 | +85 | -- |
27 | 125 | PERLINO Silvio PERLINO Tiffaney | LANCIA FULVIA HF 1600 | 2 | 113 | +87 | -- |
28 | 75 | SCHUERMANN Manfred WIEST Frank | OPEL ASCONA 1.9 | 2 | 114 | +88 | -- |
29 | 3 | BANY Piotr WYKA Karol | LADA 1500S | 2 | 115 | +89 | -- |
30 | 7 | GAROSI Serge LENOIR Jean-Marc | MAZDA RX2 | 3 | 116 | +90 | -- |
31 | 97 | SAPET Christophe SAPET Jules | JAGUAR TYPE E | 3 | 116 | +90 | -- |
32 | 152 | GRANERUD Petter ROED Stein | PORSCHE 911 SC | 3 | 117 | +91 | -- |
33 | 4 | POSTAWKA Stanislaw POSTAWKA Anna | PORSCHE 911 S 2.7 | 3 | 118 | +92 | -- |
34 | 271 | PIERER Gert MEIERER Gunter | VOLVO 122S | 2 | 122 | +96 | -- |
35 | 136 | HASLER Jean-Luc BLONDEAU Sylvain | FORD ESCORT RS2000 | 2 | 126 | +100 | -- |
36 | 165 | GUILLEMAT Philippe GUILLEMAT Anthony | VOLKSWAGEN 1303S | 2 | 130 | +104 | -- |
37 | 88 | VILAIN Jean-Paul MACQ Frederic | FIAT X1/9 | 2 | 134 | +108 | -- |
38 | 53 | FERNANDEZ COSIN Rafael MARTINEZ-HUARTE Julen | LANCIA FULVIA HF 1.6 | 2 | 136 | +110 | -- |
39 | 83 | MIGEO Herve DUDEL Philippe | PORSCHE 911 SC | 3 | 139 | +113 | -- |
40 | 34 | ANDERSSON Ake SYLVAN Anna | MERCEDES-BENZ 220 SE | 3 | 142 | +116 | -- |
41 | 51 | BREDA Giovanni SUAREZ INFIESTA Secundino | LANCIA FULVIA HF 1.6 | 2 | 144 | +118 | -- |
42 | 70 | ABATTU Michel VIGNAL Didier | BMW 320 I | 2 | 144 | +118 | -- |
43 | 174 | BAEKKELUND-NIELSEN Lars PAGH Arne | WOLKSWAGEN Golf GTI | 2 | 144 | +118 | -- |
44 | 193 | INDAHL Bjorn-Erik KRISTOFFERSEN Kjell | PORSCHE 911 CARRERA 3.0 | 3 | 145 | +119 | -- |
45 | 76 | BABINI Fabio TORLASCO Maurizio | PORSCHE 911 | 2 | 145 | +119 | -- |
46 | 142 | HINTIKKA Pentti-Juhani SILVASTI Jukka | PORSCHE 911 CARRERA 3.0 | 3 | 150 | +124 | -- |
47 | 90 | BLANCHARD Hubert VERDA Nicolas | PORSCHE 911 CARRERA 3.0 | 3 | 153 | +127 | -- |
48 | 179 | KASHIN Jlya CAUNE Krisjanis | JAGUAR TYPE E | 3 | 158 | +132 | -- |
49 | 77 | JUENTGEN Ernst MUELLER Marcus | MERCEDES-BENZ 280 CE | 3 | 205 | +179 | -- |
50 | 57 | DURAND Raymond LAMBERT Joseph | OPEL KADETT GTE | 2 | 213 | +187 | -- |
51 | 81 | VAN ROMPUY Dirk VANOVERSCHELDE Jens | OPEL ASCONA 2000 | 2 | 215 | +189 | -- |
52 | 54 | HOLVOET Dominique VANOVERSCHELDE Bjorn | TOYOTA CELICA 1600 GT | 2 | 236 | +210 | -- |
53 | 66 | MEYER Heinz KRONENBERG Michael | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 283 | +257 | -- |
54 | 264 | CHABAS Rolland ARRIBERT-NARCES Bernard | PEUGEOT 104 ZS | 1 | 574 | +548 | -- |
55 | 72 | SCHON Giorgio SCHON Edouardo | LANCIA BETA MONTE-CARLO | 2 | 3989 | +3963 | -- |
56 | 233 | URENA-MAGGI Julio GISPERT Sebastien | SEAT 1430 | 2 | 11181 | +11155 | -- |
Liste des engagés au 24 Heures de Daytona 2014 :
Renault Classic Team a réuni les anciens équipiers Alain Serpaggi et Michel Leclerc sur des R8 gordini pour ce Rallye Monte Carlo 2014
Liste des engagés au rallye Monte Carlo Historique 2014:
N° | CONDUCTEUR | COND. NAT. | COÉQUIPIER | COEQ. NAT. | MARQUE - MODÈLE | CAT. | CLA. | ÉQUIPE | VILLE | EQUI. |
1 | MCALPINE Andrew | GALLAGHER Frederic | MORRIS MINI COOPER S 1964 | II | 1 | IRDC | BARCE | MM | ||
2 | ELOY François | LE GALL Jean-Yves | ALPINE-RENAULT A 110 1600S 1971 | III | 2 | TEAM VH COPPOLA | REIMS | MM | ||
3 | BANY Piotr | WYKA Karol | LADA 1500S 1978 | IV | 2 | MONTE | MM | |||
4 | POSTAWKA Stanislaw | POSTAWKA Anna | PORSCHE 911 S 2.7 1977 | IV | 3 | REIMS | FM | |||
5 | MITIEUS Pascal | LOISEL Olivier | ALPINE-RENAULT A310 V6 1980 | IV | 3 | TEAM VH COPPOLA | REIMS | MM | ||
6 | CASSUTO Jill-Patrice | CLUGNAC Jean | VOLKSWAGEN GOLF GTI 1979 | IV | 2 | MECA SPORT PASSION | MONTE | MM | ||
7 | GAROSI Serge | LENOIR Jean-Marc | MAZDA RX2 1972 | IV | 3 | MECA SPORT PASSION | MONTE | MM | ||
8 | RAGNOTTI Jean | DUVERNAY Michel | RENAULT 8 GORDINI 1969 | III | 1 | RENAULT CLASSIC TEAM | REIMS | MM | ||
9 | MATTEN Xerxes | AQUILINA James | DATSUN 240 Z 1972 | IV | 3 | IRDC | GLASG | MM | ||
10 | MITIEUS Michel | AUBOUEIX Laurent | BMW 2002 TURBO 1974 | IV | 3 | TEAM VH COPPOLA | REIMS | MM | ||
11 | OLLIER Michel | OLLIER Brigitte | PORSCHE 911 SC 1978 | IV | 3 | MECA SPORT PASSION | BARCE | FM | ||
12 | SERPAGGI Alain | PREVOST Jean-Pierre | RENAULT 8 GORDINI 1969 | III | 1 | RENAULT CLASSIC TEAM | REIMS | MM | ||
14 | SISTI Sergio | GREGORI Roberto | VOLKSWAGEN GOLF GTI 1979 | IV | 2 | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | BARCE | MM | ||
15 | MARIANO Munoz de Dios Rodriguez | MOISES Alvarez Pestana | AUSTIN MINI COOPER S 1965 | II | 1 | ESCUDERIA MADRID HISTORICOS | BARCE | MM | ||
16 | DIACONO Dominique | PARIS Jean-Michel | ALPINE-RENAULT A110 1300 S 1972 | IV | 1 | TEAM LA CHARRETTE | MONTE | MM | ||
17 | LECLERE Michel | ROUSSEL Vincent | RENAULT 8 GORDINI 1969 | III | 1 | RENAULT CLASSIC TEAM | REIMS | MM | ||
18 | CRISTINA Riccardo | BERZERO Vittorio | PORSCHE 911 SC 1978 | IV | 3 | BARCE | MM | |||
19 | CHANCEL Thierry | FORGEOUX François-Paul | RENAULT 8 GORDINI 1966 | III | 1 | RENAULT CLASSIC TEAM | REIMS | MM | ||
20 | ARLAUD Jean-Michel | CONCONI Francoise | CITROEN ID20 1969 | III | 2 | TEAM BOB NEYRET | REIMS | FM | ||
21 | NEYRET Bob | VARTANIAN Jacques | CITROEN DS21 1966 | III | 3 | TEAM BOB NEYRET | REIMS | MM | ||
22 | ZAFFINI Gilles | MOLLAR Serge | RENAULT 8 GORDINI 1969 | III | 1 | RENAULT CLASSIC TEAM | REIMS | MM | ||
23 | RAYMOND Antoine | LAMORLETTE Jean-Claude | CITROEN DS21 1967 | III | 3 | TEAM BOB NEYRET | REIMS | MM | ||
24 | ROSTANG Michel | LACOMBE Jean-Paul | BMW 1602 1970 | III | 2 | TEAM DES CHEFS | MONTE | MM | ||
25 | MALLEN Eric | METIFFIOT Franck | VOLKSWAGEN GOLF GTI 1979 | IV | 2 | TEAM DES CHEFS | MONTE | MM | ||
26 | CHABRAN Michel | CHABRAN Louis | BMW 2002 Ti 1971 | III | 2 | TEAM DES CHEFS | MONTE | MM | ||
27 | VERDEGAY DE LA VEGA Joaquin | RUIZ-GIMINEZ Enrique | RENAULT 5 ALPINE 1979 | IV | 2 | ESCUDERIA MADRID HISTORICOS | BARCE | MM | ||
28 | LAURENT Claude | LAURENT Dominique | DAF 66 MARATHON 1973 | IV | 1 | TEAM BOB NEYRET | REIMS | FM | ||
29 | CHEVALIER Philippe | TERRASSE Jean-Paul | AUSTIN MINI COOPER S 1968 | III | 1 | TEAM DES CHEFS | MONTE | MM | ||
30 | DI CARO Diego | AMIRANTE Jean-Charles | CITROEN DS21 1965 | II | 3 | TEAM BOB NEYRET | REIMS | MM | ||
31 | RUSPELER Yves | DELARBRE Herve | BMW 2002 Tii 1971 | III | 2 | TEAM DES CHEFS | MONTE | MM | ||
32 | NAKAGAWA Hajime | MORIKAWA Osam | AUSTIN MINI COOPER S 1968 | III | 1 | MONTE | MM | |||
33 | COMBIER Laurent | FISCHER Peter | VOLKSWAGEN GOLF GTI 1978 | IV | 2 | TEAM DES CHEFS | MONTE | MM | ||
34 | ANDERSSON Ake | SYLVAN Anna | MERCEDES-BENZ 220 SE 1965 | II | 3 | SWEDISH RALLY DRIVERS | STOCK | FM | ||
35 | COPPOLA Jean-Pierre | SUSSOT Olivier | ALPINE-RENAULT A 110 1600 1970 | III | 2 | TEAM VH COPPOLA | REIMS | MM | ||
36 | MEDICI Roland | MEDICI Miruna | PORSCHE 356 A 1600 S 1956 | I | 2 | TEAM VH COPPOLA | REIMS | FM | ||
37 | MARTIN Jean-Michel | MARTIN Olivier | LANCIA FULVIA HF 1.6 1969 | III | 2 | TEAM VH COPPOLA | REIMS | MM | ||
38 | SAINZ Antonio | ALSINA DOT Eloy | RENAULT 5 ALPINE 1977 | IV | 2 | ESCUDERIA MADRID HISTORICOS | BARCE | MM | ||
39 | KLEPPE Torgjer | JORSTAD Henning | RENAULT 8 GORDINI 1970 | III | 1 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB 1 | REIMS | MM | ||
40 | FOSSA Giacomo | LEGUIL Pierre | PORSCHE 911 SC 1979 | IV | 3 | MECA SPORT PASSION | MONTE | MM | ||
41 | BJERKBORN Ingemar | JOHANSSON Soren | MG A COUPE 1960 | I | 2 | SWEDISH RALLY DRIVERS | STOCK | MM | ||
42 | CAMINITI Pasquale | CAMINITI Stefano | ALFA-ROMEO ALFETTA GTV 1979 | IV | 2 | PAPPY BOYINGTON | MONTE | MM | ||
43 | LANGE Mauritz | SYLVAN Hans | PORSCHE 911SC 1978 | IV | 3 | SWEDISH RALLY DRIVERS | STOCK | MM | ||
44 | LAREPPE Jose | DAVID Lieven | OPEL KADETT GTE 1978 | IV | 2 | BLUNIK RACING | REIMS | MM | ||
45 | DUMOND Daniel | LAMOTTE Patrice | RENAULT 5 ALPINE 1978 | IV | 2 | TEAM LA CHARRETTE | BARCE | MM | ||
46 | BARRIAL Dominique | RENY Philippe | RENAULT 5 LS 1974 | IV | 1 | TEAM DES CHEFS | MONTE | MM | ||
47 | MAGDZIAREK Frederic | LHOMME Philippe | BMW 2800 CS 1969 | III | 3 | JMW RACING CHAMPAGNE HISTORIQUE | REIMS | MM | ||
48 | MATHEVET Bernard | REYMONDON Marc | RENAULT 5 ALPINE 1976 | IV | 2 | TEAM LA CHARRETTE | REIMS | MM | ||
49 | BRUNS Michael | KAUFMANN Hagen | FORD FALCON SPRINT 1964 | II | 3 | HRRT-GERMANY | REIMS | MM | ||
50 | JOUANNY Yves | JOUANNY Eric | LANCIA FULVIA HF 1600 1971 | III | 2 | MONTE | MM | |||
51 | BREDA Giovanni | SUAREZ INFIESTA Secundino | LANCIA FULVIA HF 1.6 1971 | III | 2 | ESCUDERIA MADRID HISTORICOS | BARCE | MM | ||
52 | CAFFARDO Christian | COLLET Daniel | PORSCHE 911SC 1978 | IV | 3 | TEAM LA CHARRETTE | BARCE | MM | ||
53 | FERNANDEZ COSIN Rafael | MARTINEZ-HUARTE Julen | LANCIA FULVIA HF 1.6 1970 | III | 2 | ESCUDERIA MADRID HISTORICOS | MONTE | MM | ||
54 | HOLVOET Dominique | VANOVERSCHELDE Bjorn | TOYOTA CELICA 1600 GT 1972 | IV | 2 | MECA SPORT PASSION | REIMS | MM | ||
55 | GLEN Gordon | GLEN David | VOLVO 122S 1968 | III | 2 | IRDC | GLASG | MM | ||
56 | LARROQUE Dominique | MONASSIER Patrick | ALFA-ROMEO GIULIA 1600 TI 1964 | II | 2 | TEAM LA CHARRETTE | MONTE | MM | ||
57 | DURAND Raymond | LAMBERT Joseph | OPEL KADETT GTE 1977 | IV | 2 | MECA SPORT PASSION | MONTE | MM | ||
58 | BERGAMASCHI Alberto | SCARCELLA Danilo | VOLKSWAGEN 1303S 1973 | IV | 2 | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | MONTE | MM | ||
59 | BOREL Christophe | GONZALEZ Eric | ALFA-ROMEO 2000 GTV 1972 | IV | 2 | TEAM LA CHARRETTE | BARCE | MM | ||
60 | MONMARTHE Jean-Guy | GUISET Nicolas | ALFA-ROMEO GIULIA SPRINT GTV 1966 | III | 2 | JMW RACING CHAMPAGNE HISTORIQUE | REIMS | MM | ||
61 | ROMANO Giovanni | AGNESINA Riccardo | ALFA-ROMEO ALFETTA GT 1976 | IV | 2 | JMW RACING CHAMPAGNE HISTORIQUE | REIMS | MM | ||
62 | MOLET Jacky | BEGUIN Laurent | LANCIA FULVIA COUPE 1.3S 1970 | III | 1 | JMW RACING CHAMPAGNE HISTORIQUE | REIMS | MM | ||
63 | HOTVEDT Tom | NESET Leif Arne | PORSCHE 911 S 2.7 1976 | IV | 3 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB 1 | OSLO | MM | ||
64 | BIZZARILLI Alexis | CANUYT Thibaud | ALFA-ROMEO 2000 GTV 1972 | IV | 2 | TEAM LA CHARRETTE | BARCE | MM | ||
65 | LUTTRINGER Guy | HOFMANN Rudolf | PORSCHE 911 SC 1978 | IV | 3 | HRRT-GERMANY | MONTE | MM | ||
66 | MEYER Heinz | KRONENBERG Michael | VOLKSWAGEN GOLF GTI 1978 | IV | 2 | HRRT-GERMANY | MONTE | MM | ||
67 | ZANCHI Piero | AGNESE Giovanni | VOLKSWAGEN GOLF GTI 1978 | IV | 2 | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | MONTE | MM | ||
68 | RECORDATI Giovanni | VERDELLI Marco | LANCIA FULVIA HF 1.6 1969 | III | 2 | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | BARCE | MM | ||
69 | ARNAUD Valerie | ARNAUD Pascal | BMW 320 1978 | IV | 2 | TEAM LA CHARRETTE | REIMS | FM | ||
70 | ABATTU Michel | VIGNAL Didier | BMW 320 I 1977 | IV | 2 | CEVENNES TEAM 07 | REIMS | MM | ||
71 | KARLAN Monty | KARSET Morten | OPEL ASCONA 1.9 1972 | IV | 2 | MONTE | MM | |||
72 | SCHON Giorgio | SCHON Edouardo | LANCIA BETA MONTE-CARLO 1977 | IV | 2 | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | BARCE | MM | ||
73 | MARTINSEN Trond | MARTINSEN Tore | OPEL KADETT RALLYE 1900 1969 | III | 2 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB 1 | REIMS | MM | ||
74 | LIE Lars | BERVE Thomas | VOLVO 142 1968 | III | 2 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS CLUB 1 | OSLO | MM | ||
75 | SCHUERMANN Manfred | WIEST Frank | OPEL ASCONA 1.9 1973 | IV | 2 | HRRT-GERMANY | MONTE | MM | ||
76 | BABINI Fabio | TORLASCO Maurizio | PORSCHE 911 1965 | II | 2 | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | BARCE | MM | ||
77 | JUENTGEN Ernst | MUELLER Marcus | MERCEDES-BENZ 280 CE 1977 | IV | 3 | HRRT-GERMANY | MONTE | MM | ||
78 | GRAHAM Steve | GRAHAM Tony | LANCIA FULVIA HF 1600 1972 | IV | 2 | IRDC | REIMS | MM | ||
79 | PIEHL Karl | WEINAND Axel | OPEL KADETT GTE 1978 | IV | 2 | HRRT-GERMANY | MONTE | MM | ||
80 | SAVY Elie | BENIVAY Patrice | SIMCA 1000 RALLYE 2 1974 | IV | 1 | TEAM VASIO ROMAIN | MONTE | MM | ||
81 | VAN ROMPUY Dirk | VANOVERSCHELDE Jens | OPEL ASCONA 2000 1978 | IV | 2 | MECA SPORT PASSION | REIMS | MM | ||
82 | DE LUCA Ludovic | DUTFOY Guillaume | SIMCA 1200 S 1968 | III | 1 | TEAM VASIO ROMAIN | MONTE | MM | ||
83 | MIGEO Herve | DUDEL Philippe | PORSCHE 911 SC 1978 | IV | 3 | RCVHS | REIMS | MM | ||
84 | RECORDIER Andre | RECORDIER Dorone | FIAT X1/9 1979 | IV | 2 | TEAM VASIO ROMAIN | MONTE | FM | ||
85 | HORGNIES Raymond | HAYEZ Christophe | PORSCHE 911 1967 | III | 2 | BLUNIK RACING | REIMS | MM | ||
86 | GUILLOT Guy | DUVERNAY Roger | BMW 320 1977 | IV | 2 | TEAM VASIO ROMAIN | MONTE | MM | ||
87 | VAN HECKE Corinne | VAN HECKE Christian | AUTOBIANCHI A112 ABARTH 1976 | IV | 1 | TEAM IV-1 | MONTE | FM | ||
88 | VILAIN Jean-Paul | MACQ Frederic | FIAT X1/9 1979 | IV | 2 | TEAM VASIO ROMAIN | REIMS | MM | ||
89 | VAN ROSSOM Dominique | CORMAN Olivier | OPEL GT 1972 | IV | 2 | TEAM VASIO ROMAIN | REIMS | MM | ||
90 | BLANCHARD Hubert | VERDA Nicolas | PORSCHE 911 CARRERA 3.0 1976 | IV | 3 | PAPPY BOYINGTON | MONTE | MM | ||
91 | MORIN Gerard | HELMS Philippe | AUTOBIANCHI A112 ABARTH 1979 | IV | 1 | TEAM IV-1 | MONTE | MM | ||
92 | MOURENON Didier | SAUVAGET Pascal | PORSCHE 911 CARRERA 2.7 1974 | IV | 3 | PAPPY BOYINGTON | MONTE | MM | ||
93 | D'HALLUIN Benoit | CHEYROUZE Nicolas | AUTOBIANCHI A112 ABARTH 1975 | IV | 1 | TEAM IV-1 | REIMS | MM | ||
94 | JUE Denis | LOMBARD Sylvain | FIAT 128 RALLY 1973 | IV | 1 | TEAM IV-1 | MONTE | MM | ||
95 | AIME Morgan | AIME Pascal | AUTOBIANCHI A112 ABARTH 1978 | IV | 1 | TEAM IV-1 | MONTE | MM | ||
96 | ROCHE Rene | GUIONNET Patrick | ALFA-ROMEO ALFETTA GTV 1978 | IV | 2 | TEAM VASIO ROMAIN | MONTE | MM | ||
97 | SAPET Christophe | SAPET Jules | JAGUAR TYPE E 1962 | II | 3 | AUTO BMC | MONTE | MM | ||
98 | DE BROUWER Thomas | SOLER Laurent | BMW 2002 1975 | IV | 2 | BARBAJUANS RACING TEAM | MONTE | MM | ||
99 | ALBINANA LOPEZ Salvador Jose | DIAZ TEJEIRO Jose | SAAB 99 EMS 1973 | IV | 2 | ESCUDERIA MADRID HISTORICOS | BARCE | MM | ||
100 | BRIANTI Gerard | CHOL Sebastien | ALPINE-RENAULT A110 1600 S 1970 | III | 2 | BARBAJUANS RACING TEAM | MONTE | MM | ||
101 | ZILIOLI Claude | LYGAKIS Antonios | AUTOBIANCHI A112 ABARTH 1975 | IV | 1 | TEAM IV-1 | MONTE | MM | ||
102 | MONDRON Jean-Pierre | WERNER Eric | PORSCHE 911 S 2.4 1973 | IV | 3 | BARBAJUANS RACING TEAM | REIMS | MM | ||
103 | ROSSI Jacques | ALBERTINI Giovanni | AUSTIN MINI COOPER S 1969 | III | 1 | BARBAJUANS RACING TEAM | MONTE | MM | ||
104 | HART Anthony | HART Tessa | MORRIS MINI COOPER S 1965 | II | 1 | AUTO BMC | MONTE | FM | ||
105 | MEYLAN Georges-Henri | LIECHTI Philippe | ALPINE-RENAULT A110 1600 S 1970 | III | 2 | BARBAJUANS RACING TEAM | MONTE | MM | ||
106 | SYLVESTRE Laurent | ROSSI Delphine | MORRIS MINI COOPER S 1970 | III | 1 | BARBAJUANS RACING TEAM 2 | MONTE | FM | ||
107 | VANDROMME Philippe | VIVIER Frederic | LANCIA STRATOS 1974 | IV | 3 | BARBAJUANS RACING TEAM | REIMS | MM | ||
108 | VESSELOVSKY Katiouchka Catherine | BONNEL Anne-Val | PORSCHE 911 CARRERA 3.0 1977 | IV | 3 | REIMS | FF | |||
109 | PICQUIER Jean-Francois | PICQUIER Julie | MORRIS MINI COOPER 1969 | III | 1 | AUTO BMC | MONTE | FM | ||
