Liste des engagés au Criterium des cevennes historique 2014 :
Liste des engagés au Criterium des cevennes historique 2014 :
Sébastien Petit arrivera-t-il à déloger les Schatz brothers ?
La liste des engagés à la course de côte d'hébecrevon :
1 79 BRUCE Jeffrey GB BMW Mini One F 2000 2 GB
2 126 MESNILGRENTE Joel 13 14 46973 Renault Mégane F 2000 3 F
3 125 VINDARD Ludovic 13 14 35833 Renault Mégane F 2000 3 F
4 124 LEMAITRE Christophe 13 11 37765 Renault Clio Williams F 2000 3 F
5 123 BOULLENGER Christian 13 11 13363 Renault Clio F 2000 3 F
6 69 BERNIERE Francis 08 05 8741 Renault Mégane F2000 3 F
7 121 LEDOUIT Philippe 13 14 91768 Renault Clio 3 F 2000 3 F
8 120 RAMUS Patrick 12 01 10356 Renault Clio Williams F 2000 3 F
9 72 MAUREL Jean Jacques 13 14 54359 Renault 206 S16 F 2000 3 F
10 119 RICHARDEAU Romain 15 07 189277 Simca Rallye II FC 1 F
11 118 BODINIER Philippe 12 01 16155 Simca Rallye III FC 1 F
12 116 PIERQUIN Claude 13 14 10411 Renault R8 Gordini FC 2 F
13 115 LE GOFF Marc 12 08 28133 Simca Rallye III FC 2 F
14 114 BELLOUARD Ludivine 12 06 205651 Simca Rallye Iil FC 2 F
15 113 SECHAUD François 12 01 19094 Ford Escort RS 2000 FC 3 F
16 112 NOUET Mathieu 13 14 156191 Simca Rallye II FC 3 F
17 111 SECHAUD Eric 12 01 19096 Ford Escort RS 2000 FC 3 F
18 109 POINSIGNON Yannick 03 05 57790 Simca C.G.Turbo FC 4 F
Groupe N / FN Engagés : 10
Groupe FC Engagés : 9
32ème COURSE DE COTE DES "TEURSES"
d'HEBECREVON / AGNEAUX
liste des engagés
Groupe F2000 Engagés : 9
19 107 LESIGNE Olivier 13 18 5100 Renault Twingo R1 N 2 F
20 106 LOTON Didier 12 06 221205 Honda Civic FN 2 F
21 104 DUPONT Julien 13 06 136701 BMW M3 FN 4 F
22 103 MARIE Francis 13 14 131384 Ford Escort Cosw FN 4 F
23 102 FORTIN David 13 14 5848 Ford Escort Cosw FN 4 F
24 101 SAGOT Flavien 11 10 32097 BMW M3 FN 4 F
25 100 CLOSMENIL Michel 13 14 28548 Mitsubishi Evo X N 4 F
26 99 GUERIN Samuel 13 14 212297 Renault R5 GT T FN 4 F
27 52 LEMAIRE Sébastien 09 14 208852 BMW M3 FN 4 F
28 20 CAT Pascal 04 08 20150 BMW M3 FN 4 F
29 97 MICHAUD Fred 12 01 53763 Citroën Saxo A 2 F
30 96 LEGRAVEREND Mickael 13 05 16916 Citroën Sao Vts FA 2 F
31 95 DESSOUDE Nicolas 13 18 35363 Peugeot 207 RC A 2 F
32 93 BINEAU Michel 13 06 8424 Nisssan Kit -Car FA 3 F
33 92 GAILLARDON Fabien 13 14 145845 Renault Clio Williams FA 3 F
34 90 PINEL David 13 09 123660 Renault Clio Cup A 3 F
35 89 HERVIEU Richard 13 16 166482 Peugeot 306 Malo FA 3 F
36 88 DUPONT Sébastien 13 06 175233 Renault Clio ll Cup A 3 F
37 21 HERVE Yoann 12 06 127036 Renault Clio Cup A 3 F
38 85 PERRON Mickael 13 14 25877 Renault Clio ll Cup A 3 F
39 84 DUPONT Thierry 13 06 17188 Seat Léon Supercopa A 4 F
40 83 LE MASLE Olivier 03 21 45219 Seat Léon Supercopa A 4 F
41 56 BOUHIN Geoffroy 01 12 57729 Seat Léon Supercopa A 4 F
42 44 DIEULANGARD David 12 06 189560 Seat Léon Supercopa A 4 F
43 25 COSSON Alexandre 15 05 216260 Seat Léon Supercopa A 4 F
44 28 BONNET Gaëtan 08 05 162529 Seat Léon Supercopa A 4 F
45 15 DOSIERES Francis 08 08 8122 Seat Léon Supercopa A 4 F
46 73 SANTARELLI Frédéric 05 15 28601 Porsche 997 GT3 RS GT 2 F
Groupe N / FN Engagés : 10
Groupe A / FA Engagés : 17
Groupe GT Engagés : 4
73
47 64 LAMISCARRE Michel 09 14 18523 Porsche Cayman S GT 2 F
48 55 SCHMITTER Christian 03 19 198620 Porsche 997 GT3 RS GT 2 F
Une nouvelle tentative en rallye avec la Skoda pour Pierre Ragues !
Liste des engagés au rallye du Limousin 2014 :
1 | TEAM 2B YACCO | MAURIN Julien | KLINGER Nicolas | FORD Fiesta WRC | A | 8W | CF |
2 | TEAM CHAZEL by GT2I : Marc de Passorio | CUOQ Jean-Marie | DEGOUT Jérôme | CITROEN C4 WRC | A | 8W | CF |
3 | SALANON David | SALANON David | ROCHE Romain | FORD Fiesta WRC | A | 8W | CF |
5 | TEAM FJ-ELF | ROCHE Pierre | ROCHE Martine | MINI Countryman WRC | A | 8W | CF |
6 | TEAM CHAZEL by GT2I : Marc de Passorio | ROUSSET Eric | SAUCE Christophe | CITROEN C4 WRC | A | 8W | CF |
7 | BLASER Alain | BLASER Alain | PEUGEOT 307 WRC | A | 8W | CF | |
8 | MARTEL Romain | MARTEL Romain | LEMOINE Vanessa | PEUGEOT 207 S 2000 | A | 7S | CF |
9 | RAGUES Pierre | RAGUES Pierre | RAGUES Marcel | SKODA Fabia S 2000 | A | 7S | CFTM |
10 | TEAM FJ-ELF | MORIN Michel | MORIN Carole | FORD Fiesta S 2000 | A | 7S | CF |
11 | BEAUBELIQUE Jean-Charles | BEAUBELIQUE Jean-Charles | VIAL Julien | FORD Fiesta R5 | R | R5 | CFTM |
12 | TEAM 2B YACCO | NANTET Gilles | GORDON Fabrice | PORSCHE 997 GT2 | GT | 10 | CFTM |
14 | TEAM 2B YACCO | PHILIPPON Bernard | LE FLOCH Franck | PORSCHE 997 GT3 Cup | GT+ | 15 | CFTM |
15 | TEAM 2HP VELOPERFO | ROUILLARD Patrick | MONDON Cédric | PORSCHE 997 GT3 Cup | GT+ | 15 | CFTM |
16 | TEAM 2B YACCO | FAVRAT Pascal | DUVAL Jean-Luc | PORSCHE 997 GT3 Cup | GT+ | 15 | CFTM |
17 | RAYNAL Frédéric | RAYNAL Frédéric | ROUVEIROL Jérôme | FORD Escort RS | FA | 8 | CFTM |
18 | CHAUFFOUR Rosine | CHAUFFOUR Rosine | MASSIE Emeline | CITROEN DS3 | A | 8 | CF |
19 | TEAM REV06 Digiservices | MAUFFREY Eric | BRONNER Kevin | RENAULT Clio R3 | R | R3 | CFTM |
20 | PELAMOURGUES François | PELAMOURGUES François | PELAMOURGUES Laurence | RENAULT Clio R3 | R | R3 | TM |
21 | ROUSSEL Christophe | ROUSSEL Christophe | RATIER Marie-Noëlle | PEUGEOT RCZ-R | GT | 10 | CFTM |
22 | GUIGOU Emmanuel | GUIGOU Emmanuel | MURAT Marine | RENAULT Mégane | N | 4 | CF |
23 | BONNEFIS Germain | BONNEFIS Germain | FOURNIER Olivier | RENAULT Mégane | N | 4 | CFTM |
24 | TEAM 2 HP Compétition | HOT Jean-Nicolas | NICOLET Christiane | SUBARU Impreza | N | 4 | CFTM |
25 | GENERAL MOTORS France | BONATO Yoann | MICHAUD Thierry | OPEL Adam R2 | R | R2 | CF |
26 | TEAM RENAULT SPORT TECHNOLOGIE | GARCIA Axel | POMARES Fabien | RENAULT TwingoRS | R | R2 | CF |
27 | BOURRAT Jacques | BOURRAT Jacques | BOURRAT Bertrand | CITROEN C2 R2 | R | R2 | TM |
28 | GENERAL MOTORS France | BERTON Charlotte | GALLIER Charlène | OPEL Adam Rallye | FR | R2 | CF |
29 | VERRY Vanessa | VERRYVanessa | OUVRY Eléonore | RENAULT Twingo | R | R2 | CF |
30 | MONGARNY Jacky | MONGARNY Jacky | DEMAY David | RENAULT Clio 3 RS | A | 7 | CF |
31 | MONGARNY Jonathan | MONGARNY Jonathan | GRAU Jean-Claude | RENAULT Clio | F2 | 14 | CFTM |
32 | LEFRANCOIS Claude | LEFRANCOIS Claude | LEROY Christophe | RENAULT Clio Ragnotti | FN | 3 | CF |
33 | MANTEL Alexandre | MANTEL Alexandre | MANTEL Jean | PEUGEOT 206 RC | FN | 3 | CF |
34 | CHAPUT Franck | CHAPUT Franck | RAYGNAUD Franck | PEUGEOT 106 S16 | F2 | 13 | TM |
35 | SAINTELOC JUNIOR TEAM | MARTIN Charles | SALVA Thierry | PEUGEOT 208 VTi | R | R2 | 208 |
36 | TEAM PH-SPORT | LEFEVRE Stéphane | DUBOIS Thomas | PEUGEOT 208 VTi | R | R2 | 208 |
37 | TEAM PH-SPORT | CAMILI Eric | LEONARDI Pierre-Marien | PEUGEOT 208 VTi | R | R2 | 208 |
38 | GASCOU Emmanuel | GASCOU Emmanuel | CHAPUS Céline | PEUGEOT 208 VTi | R | R2 | 208 |
39 | SAINTELOC JUNIOR TEAM | LEANDRI Jean-Mathieu | VILMOT Maxime | PEUGEOT 208 VTi | R | R2 | 208 |
40 | INGRAM Chris | INGRAM Chris | MOREAU Gabin | PEUGEOT 208 VTi | R | R2 | 208 |
41 | DUBERT Vincent | DUBERT Vincent | BELLOTTO Victor | PEUGEOT 208 VTi | R | R2 | 208 |
42 | TOEDTLI Jérémie | TOEDTLI Jérémie | DE CASTELLI Sabrina | PEUGEOT 208 VTi | R | R2 | 208 |
43 | SAINTELOC JUNIOR TEAM | BERFA Jordan | AUGUSTIN Damien | PEUGEOT 208 VTi | R | R2 | 208 |
44 | CLAIRAYYann | CLAIRAY Yann | ROUX Thomas | PEUGEOT 208 VTi | R | R2 | 208 |
45 | ADIELSON Mattias | ADIELSON Mattias | PEUGEOT 208 VTi | R | R2 | 208 | |
46 | SANTONI Paul-Antoine | SANTONI Paul-Antoine | JORAM Solène | PEUGEOT 208 VTi | R | R2 | 208 |
47 | NOTARGIACOMO Johan | NOTARGIACOMO Johan | DELON Marine | PEUGEOT 208 VTi | R | R2 | 208 |
48 | DALMASSO Charlotte | DALMASSO Charlotte | PONZEVERA Marine | PEUGEOT 208 VTi | R | R2 | 208 |
49 | CHEVILLIATAIban | CHEVILLIATAIban | VAN DAELE Olivier | PEUGEOT 208 VTi | R | R2 | 208 |
50 | WOUTERS Mathias | WOUTERS Mathias | PARENT Kevin | PEUGEOT 208 VTi | R | R2 | 208 |
51 | BAILLIF Denis | BAILLIF Denis | BAILLIF Frédéric | PEUGEOT 208 VTi | R | R2 | 208 |
52 | LARIO Taisico | LARIO Taisico | RYYNANEN Sami | PEUGEOT 208 VTi | R | R2 | 208 |
53 | PERRY Jean-René | PERRY Jean-René | REIBEL Joshua | Opel Adam Cup | FR | R2 | OAC |
54 | JOUINES Rémi | JOUINES Rémi | BONICEL Adrien | Opel Adam Cup | FR | R2 | OAC |
55 | BERNARDI Florian | BERNARDI Florian | SUCHET Valentin | Opel Adam Cup | FR | R2 | OAC |
56 | FOSTIER Romain | FOSTIER Romain | ABCHICHE Ophélie | Opel Adam Cup | FR | R2 | OAC |
57 | MASSÉ Antoine | MASSÉ Antoine | MILLET Kevin | Opel Adam Cup | FR | R2 | OAC |
58 | JOUINES Jean | JOUINES Jean | BRUN Brice | Opel Adam Cup | FR | R2 | OAC |
59 | ROUILLARD Nicolas | ROUILLARD Nicolas | BOUSQUET Guillaume | Opel Adam Cup | FR | R2 | OAC |
60 | MARCHÉ Pierre | MARCHÉ Pierre | DELCAMBRE Jean-Christophe | Opel Adam Cup | FR | R2 | OAC |
61 | CAPLAN Anthony | CAPLAN Anthony | FAVRE Frederick | Opel Adam Cup | FR | R2 | OAC |
62 | LEBRANCHU Lionel | LEBRANCHU Lionel | COUTIN Sébastien | CITROEN DS3 VTi | R | RI | CF |
63 | ALOZY Jean-René | ALOZY Jean-René | LE BOURHIS Lionel | PEUGEOT 205 | F2 | 14 | |
64 | COURNEDE Marc | COURNEDE Marc | LEGER Dimitri | RENAULT Clio 16S | F2 | 14 | |
65 | MOULON Romain | MOULON Romain | BROUSSAUD Pierre-Lauryl | CITROEN C2 Challenge | A | 6K | |
66 | TAVIER Ludovic | TAVIER Ludovic | GONIN Amandine | PEUGEOT 106 Kit Car | F2 | 13 | |
67 | DEMARS Laurent | DEMARS Laurent | L’OFFICIAL Yves | PEUGEOT 205 Rallye | F2 | 11 |
Même un cylindre defaillant sur le moteur Mercury du Nollet N°1 n'aura pu enlever la victoire à l'équipe qui aura dominé cette épreuve .
En classe 2 c'est aussi un doublet celui des "Navikart racing" qui se permettent d'occuper les troisième et quatrième places au scratch !!
Dans la classe 1 se sont les "Vicking qui auront dominés l'épreuve normande !
le classement sur : www.24heuresrouen
Le classement Provisoir des 24 heures Motonautique voit les deux bateaux Nollet en tête au scratch :
Classement provisoir des 24 Heures motonautique de Rouen après la premiere journée:
1 | 3 | 1 | NOLLET | 496 | 0 | 2:39.307 |
2 | 3 | 2 | NOLLET | 476 | 20 | 2:58.295 |
3 | 2 | 22 | NEW STAR 2 | 457 | 39 | 2:31.683 |
4 | 2 | 35 | NAVIKART RACING | 454 | 42 | 3:01.285 |
5 | 2 | 20 | NEW STAR 1 | 451 | 45 | 1:28.779 |
6 | 2 | 32 | NAVIKART RACING | 441 | 55 | 2:33.474 |
7 | 3 | 8 | PEGASE RACING TEAM | 416 | 80 | - |
8 | 2 | 34 | TEAM NEPTUNE IN SHORE | 413 | 83 | 2:31.205 |
9 | 2 | 31 | BALT YACHT | 406 | 90 | 1:37.603 |
10 | 3 | 11 | TEAM TOUAX PERFORMANCE | 346 | 150 | 3:03.786 |
11 | 3 | 5 | VSI RACING - BRT | 342 | 154 | 1:48.746 |
12 | 2 | 26 | X TRÈM RACING | 311 | 185 | 2:54.212 |
13 | 1 | 70 | VIKING INSHORE CLUB / DKC | 270 | 226 | 3:22.645 |
14 | 1 | 77 | BRAY INSHORE RACING | 265 | 231 | 8:19.285 |
15 | 1 | 88 | MARINE INSHORE | 254 | 242 | 4:37.602 |
16 | 1 | 76 | NAVIKART RACING | 240 | 256 | 4:34.983 |
17 | 1 | 41 | TEAM ARION RACING | 237 | 259 | 3:25.206 |
18 | 1 | 52 | X TRÈM RACING | 233 | 263 | 3:48.786 |
19 | 1 | 63 | TEAM TOUAX PERFORMANCE | 233 | 263 | 3:24.454 |
20 | 1 | 47 | SHARK RACING TEAM | 216 | 280 | 3:36.770 | |
21 | 1 | 42 | TEAM COPAIN PILOTE | 192 | 304 | 6:10.494 | |
22 | 1 | 66 | BRAY INSHORE RACING | 175 | 321 | 3:07.088 | |
23 | 1 | 46 | VIP'S | 158 | 338 | 3:23.170 | |
24 | 1 | 75 | TEAM POSITECH | 153 | 343 | 3:26.727 | |
25 | 1 | 50 | VSI RACING | 126 | 370 | 3:22.977 | |
26 | 2 | 25 | TEAM PRIVILEGE | 125 | 371 | 2:39.810 | |
27 | 1 | 48 | TEAM MAGAUR | 124 | 372 | 3:11.421 | |
28 | 3 | 18 | FORCE INSHORE | 297 | 199 | 2:11.032 | |
29 | 2 | 28 | MARINE INSHORE | 207 | 289 | 1:36.800 | |
30 | 3 | 6 | AUTOVISION - TULLIO ABBATE | 199 | 297 | 1:32.327 | |
31 | 1 | 69 | TEAM DÉFI24H - ESIGELEC | 51 | 445 | 3:13.891 | |
32 | 3 | 4 | SUN RACING TEAM | 1 | 495 | 10:02:50.922 |
Liste des engagés aux 24 heures motonautique de Rouen 2014 :
NOLLET MOORE / MERCURY P. CHIAPPE FR C. LARIGOT FR P. MORIN FR N. MORIN FR .
2 NOLLET MOORE / MERCURY F. TALENT FR A. LOUTZ FR G. FOUQUET FR A. JOUSSEAUME FR
4 SUN RACING TEAM MOORE / MERCURY J. DOZIAS FR F. COUPARD FR R. JAECKEN BE . .
5 VSI RACING ‐ BRT MOORE / MERCURY F. REVERT FR P. BERNARD FR A. BOURGEOT FR S. DUCELLIER FR .
6 AUTOVISION ‐ TULLIO ABBATE D.A.C / MERCURY T. ABBATE IT S. NOVI IT JV. DEGUISNE FR C. DEGUISNE FR .
8 PEGASE RACING TEAM MOORE / MERCURY C. BOYARD FR X. SAVIN FR D. JARNIGON FR R. AVENEL FR .
11 TEAM TOUAX PERFORMANCE MOORE / MERCURY F. BOULIER FR R. LE GOADEC FR P. LECOMTE FR C. LE DEUNFF FR .
18 FORCE INSHORE MOORE / MERCURY O. ALLAIRE FR C. LE ROUX FR A. GALLARD FR . .
20 NEW STAR 1 DAC / MERCURY A. CARELLA QA K. USTINOV RU M. KITASHEV RU N. LIJCS LV .
22 NEW STAR 2 DAC / MERCURY A. PANIUSHKIN RU R. VANDYSHEV RU D. VANDYSHEV RU . .
25 TEAM PRIVILEGE DAC / MERCURY T. CATELIN FR J. BERSOULT FR M. FREMONDIERE FR D. BENAVENTE PO .
26 X TRÈM RACING BABA / MERCURY N. ADAMS AU N. FROUMENTIN FR JM. FEYT FR L. HUET FR .
28 MARINE INSHORE DAC / MERCURY P. BOUTRAIS FR P. BUQUET FR A. BOUTRAIS FR R. HELUIN FR .
31 BALT YACHT BABA / MERCURY U. SLAKTERIS LV A. SLAKTERIS LV B. MARSZALEK PL S. KOURTSENOVSKY RU .
32 NAVIKART RACING MOORE / MERCURY S. LEMOINE FR F. DELAMBRE FR S. LEMOINE FR M. BRANDT BJERKNÆS NO .
34 TEAM NEPTUNE IN SHORE DAC / MERCURY V. DUCELLIER FR M. MANCHON FR S. SCHUFT DE Y. KOENIG DE .
35 NAVIKART RACING MOORE /MERCURY O. BETIN FR E. DOUBLET FR P. LAMBERT FR F. LOONES FR
41 TEAM ARION RACING MOORE / MERCURY D. HELLUIN FR M. LEMESLE FR A. DELAPIERRE FR . .
42 TEAM COPAIN PILOTE MOORE / MERCURY F. GIRARD FR A. JEAN FR L. MORICE FR M. PAREYT FR .
46 VIP'S DEMANTE / MERCURY R. THOMMEREL FR E. VION FR . .
47 SHARK RACING TEAM GARDIN / MERCURY R. NEDELEC FR D. TOMES US M. REQUENA FR J. NEDELEC FR .
48 TEAM MAGAUR MOORE / MERCURY A. RIDEL FR A. RIDEL FR F. COULODON FR J. COLLERET FR .
50 VSI RACING BURGESS / MERCURY A. FOUQUET FR L. LE THIMONNIER FR J. DORANGE FR F. DUCELLIER FR .
52 X TRÈM RACING LOONBERG / MERCURY Q. OCTAU FR T. CLERET FR . . .
63 TEAM TOUAX PERFORMANCE DEMANTE / EVINRUDE N. OTTMANN FR S. QUEVA FR S. WIGLUSZ FR . .
66 BRAY INSHORE RACING HULLEY / MERCURY X. LAPLACE FR N. EL YOUSSFI FR C. LHOSTIS FR C. BOTREL FR .
69 TEAM DÉFI24H ‐ ESIGELEC DEMANTE / MERCURY P. BOISSINOT FR C. BOISSINOT FR F. GANDON FR R. BOYER FR .
70 VIKING INSHORE CLUB / DKC BURGESS / MERCURY T. CHEDRU FR M. CHEDRU FR W. TIHI FR X. AUTARD FR Y. LOISEL FR
75 TEAM POSITECH HULLEY / MERCURY G. GASCOIN FR A. DESBUISSONS FR J. GASCOIN FR . .
76 NAVIKART RACING MOORE / MERCURY M. BETIN FR D. FIGLARSKI FR A. MORICEL FR A. DIAS FR .
77 BRAY INSHORE RACING HULLEY / MERCURY G. GRENIER FR O. LETELLIER FR B. CHATIN FR Y. GRARE FR S. DELASSAULT FR
88 MARINE INSHORE KANGHUA / 60EFI J. GOULEY FR H. POINTIER FR J. BEAUCOURT FR R. REVERT FR
3 engagements restent disponible pour le Grand Prix de Pau Historique en Formule Ford
et deux formule Ford sont pretent à rouler chez Sirius Compétition !
contactez sirius.compétiton@yahoo.fr
La Toyota TS 030 sera prete pour affronter l'Audi e tron
Liste des engagés aux 6 heures de Silvertone :
N | NAT | T | CARS | HYBRID | DRIVER 1 | DRIVER 2 | DRIVER 3 | 7 | |
1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | M | Audi R18 e-tron quattro | Hybrid | André Lotterer (DEU) | Benoit Tréluyer (FRA) | Marcel Fässler (CHE) | |
2 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | M | Audi R18 e-tron quattro | Hybrid | Tom Kristensen (DNK) | Loïc Duval (FRA) | Allan McNish (GBR) | |
7 | TOYOTA RACING | JPN | M | Toyota TS030 - Hybrid | Hybrid | Alexander Wurz (AUT) | Nicolas Lapierre (FRA) | - | |
8 | TOYOTA RACING | JPN | M | Toyota TS030 - Hybrid | Hybrid | Anthony Davidson (GBR) | Sébastien Buemi (CHE) | Stéphane Sarrazin (FRA) | |
12 | REBELLION RACING | CHE | M | Lola B12/60 Coupé - Toyota | Nicolas Prost (FRA) | Neel Jani (CHE) | Nick Heidfeld (DEU) | ||
13 | REBELLION RACING | CHE | M | Lola B12/60 Coupé - Toyota | Andrea Belicchi (ITA) | Mathias Beche (CHE) | Cong Fu Cheng (CHN) | ||
21 | STRAKKA RACING | GBR | M | HPD ARX 03c - Honda | Nick Leventis (GBR) | Danny Watts (GBR) | Jonny Kane (GBR) | ||
N | NAT | T | CARS | DRIVER 1 | DRIVER 2 | DRIVER 3 | 10 | ||
24 | OAK RACING | FRA | D | Morgan - Nissan | Olivier Pla (FRA) | David Heinemeier Hansson (DNK) | Alex Brundle (GBR) | ||
25 | DELTA-ADR | GBR | Oreca 03 - Nissan | Tor Graves (GBR) | Antonio Pizzonia (BRA) | James Walker (GBR) | |||
26 | G-DRIVE RACING | RUS | Oreca 03 - Nissan | Roman Rusinov (RUS) | John Martin (AUS) | Mike Conway (GBR) | |||
31 | LOTUS | CZE | D | Lotus T128 | Kevin Weeda (USA) | Vitantonio Liuzzi (ITA) | Christophe Bouchut (FRA) | ||
32 | LOTUS | CZE | D | Lotus T128 | Thomas Holzer (DEU) | Dominik Kraihamer (AUT) | Jan Charouz (CZE) | ||
35 | OAK RACING | FRA | D | Morgan - Nissan | Bertrand Baguette (BEL) | Ricardo Gonzalez (MEX) | Martin Plowmann (GBR) | ||
41 | GREAVES MOTORSPORT | GBR | D | Zytek Z11SN - Nissan | Chris Dyson (USA) | Michael Marsal (USA) | Tom Kimber-Smith (GBR) | ||
45 | OAK RACING | FRA | D | Morgan - Nissan | Jacques Nicolet (FRA) | Jean-Marc Merlin (FRA) | - | ||
47 | KCMG | HKG | M | Morgan - Nissan | Alexander Impertori (CHE) | Matthew Howson (GBR) | Jim Ka To (CHN) | ||
49 | PECOM RACING | ARG | Oreca 03 - Nissan | Luis Perez Companc (ARG) | Nicolas Minassian (FRA) | Pierre Kaffer (DEU) | |||
N | NAT | T | CARS | DRIVER 1 | DRIVER 2 | DRIVER 3 | 6 | ||
51 | AF CORSE | ITA | M | Ferrari F458 Italia | Gianmaria Bruni (ITA) | Giancarlo Fisichella (ITA) | - | ||
71 | AF CORSE | ITA | M | Ferrari F458 Italia | Kamui Kobayashi (JPN) | Toni Vilander (FIN) | - | ||
91 | PORSCHE AG TEAM MANTHEY | DEU | M | Porsche 911 RSR | Jörg Bergmeister (DEU) | Patrick Pilet (FRA) | Timo Bernhard (DEU) | ||
92 | PORSCHE AG TEAM MANTHEY | DEU | M | Porsche 911 RSR | Marc Lieb (DEU) | Richard Lietz (AUT) | Romain Dumas (FRA) | ||
97 | ASTON MARTIN RACING | GBR | M | Aston Martin Vantage V8 | Darren Turner (GBR) | Stefan Mücke (DEU) | Bruno Senna (BRA) | ||
99 | ASTON MARTIN RACING | GBR | M | Aston Martin Vantage V8 | Paul Dalla Lana (CAN) | Frédéric Makowiecki (FRA) | Pedro Lamy (PRT) | ||
N | NAT | T | CARS | DRIVER 1 | DRIVER 2 | DRIVER 3 | 8 | ||
50 | LARBRE COMPETITION | FRA | M | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | Patrick Bornhauser (FRA) | Julien Canal (FRA) | Fernando Rees (BRA) | ||
57 | KROHN RACING | USA | M | Ferrari F458 Italia | Tracy Krohn (USA) | Niclas Jönsson (SWE) | Maurizio Mediani (ITA) | ||
61 | AF CORSE | ITA | M | Ferrari F458 Italia | Jack Gerber (ZAF) | Matt Griffin (IRL) | Marco Cioci (ITA) | ||
76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | FRA | M | Porsche 911 GT3 RSR | Raymond Narac (FRA) | Christophe Bourret (FRA) | Jean-Karl Vernay (FRA) | ||
81 | 8 STAR MOTORSPORTS | USA | M | Ferrari F458 Italia | Vicente Potolicchio (VEN) | Rui Aguas (PRT) | Philipp Peter (AUT) | ||
88 | PROTON COMPETITION | DEU | M | Porsche 911 GT3 RSR | Christian Ried (DEU) | Gianluca Roda (ITA) | Paolo Ruberti (ITA) | ||
95 | ASTON MARTIN RACING | GBR | M | Aston Martin Vantage V8 | Christoffer Nygaard (DNK) | Kristian Poulsen (DNK) | Allan Simonsen (DNK) | ||
96 | ASTON MARTIN RACING | GBR | M | Aston Martin Vantage V8 | Roald Goethe (DEU) | Stuart Hall (GBR) | Jamie Campbell-Walter (GBR) |