Retour à la course après une longue trève estivale !
les horaires sont là !
la liste des engagés en cliquant ICI !
Retour à la course après une longue trève estivale !
les horaires sont là !
la liste des engagés en cliquant ICI !
JM. Cuoq survollera-t-il le rallye du Mont Blanc comme il viens de le faire au terre de Lozère ?
La liste des engagés au rallye du Mont Blanc en cliquant ICI!
Pascal Brunel ...Il vole le Pégase !
la liste des engagés au rallye de Lozère 2014 :
0 | BARRES Vincent | BARRES Fréderic | MITSUBISHI Pajero | ||||
0 | MAURIN Olivier | F | GUALLAR Audrey | F | FORD SIERRA XR4 | ||
0 | ESPEYRAC Christophe | F | RATEL Marie-Line | F | PEUGEOT 206 XS | ||
1 | CUOQ Jean-Marie | F | DEGOUT Jérôme | F | CITROEN C4 WRC | A | 8W |
2 | GILLOUIN Serge | F | VAUCLARE Fréderic | F | CITROEN Ssara WRC | A | 8W |
3 | BAUD Lionel | F | DELCAMBRE Jean-Christophe | F | FORD Fiesta RS WRC | A | 8W |
4 | FERAUD Cyrille | F | GIRAUD Emmanuel | F | MITSUBISHI Lancer WRC | A | 8W |
5 | BESSON Jean-Pascal | F | ROISSAC Patrice | F | PEUGEOT 307 WRC | A | 8W |
6 | JACQUOT Jérôme | F | GRANDEMANGE Marielle | F | PEUGEOT 207 S2000 | A | 7S |
7 | MARGAILLAN Matthieu | F | MARGAILLAN Mathilde | F | SKODA Fabia | A | 7S |
8 | GASCOU Emmanuel | F | CHAPUS Céline | F | PEUGEOT 207 S2000 | A | 7S |
10 | FALCO Jean-Marc | F | BOUERI Jonathan | F | MITSUBISHI Lancer Evo 9 | R | 4 |
11 | MATTEI Loïc | F | BARICHELLA Tony | F | MITSUBISHI Lancer Evo 9 | R | 4 |
12 | DURBEC Thibault | F | LE FLOCK Franck | F | MITSUBISHI Lancer Evo 10 | R | 4 |
15 | MORAES Henri | F | MORAES Anthony | F | SUBARU Impreza | FA | 8 |
16 | SOCCOL Jérôme | F | RODOLAUSSE Brice | F | MITSUBISHI Lancer Evo 6 | FA | 8 |
17 | SERMONDADAZ Philippe | F | SERMONDADAZ Carine | F | SUBARU Impreza WRX STI | A | 8 |
18 | ORLANDI Stéphane | F | MOREL Pascale | F | MITSUBISHI Lancer Evo 6 | A | 8 |
19 | BENIER Thomas | F | PRASSE Cédric | F | SUBARU Impreza | FA | 8 |
22 | MORDACQ Arnaud | F | MORTIER Hervé | F | MITSUBISHI Lancer | N | 4 |
23 | VILLANUEVA Alexander | E | SANCHEZ Oscar | E | MITSUBISHI Lancer Evo 10 | N | 4 |
24 | CODOU Stéphan | F | TRIAIRE Stéphane | F | SUBARU Impreza WRX | N | 4 |
25 | PRINZIE Stefaan | B | VERMEULEN Sharon | B | MITSUBISHI Lancer Evo 10 | N | 4 |
26 | PREVALET Jean-François | F | MUSH Renaud | F | MITSUBISHI Lancer Evo 6 | N | 4 |
27 | PUEL Gérard | F | PUEL Caroline | F | MITSUBISHIN LANCER Evo 6 | FN | 4 |
28 | ALVERNHES Florent | F | CAVARERO Guy | MC | MITSUBISHI Lancer Evo 9 | N | 4 |
29 | BRUNEL Pascal | F | DE TURKHEIM Gilles | F | MITSUBISHI Lancer Evo 9 | N | 4 |
30 | CLARETY Jérôme | F | LACOSTE Vincent | F | SUBARU Impreza WRX STI | N | 4 |
31 | CLEMENT Christophe | F | DUPEUX Eric | F | MITSUBISHI Lancer Evo 8 | FN | 4 |
32 | MARTI Christian | F | PELAMOURGUES Laurence | F | MITSUBISHI Lancer | N | 4 |
33 | ROURE Christophe | F | TACUSSEL Maxime | F | MITSUBISHI Lancer Evo 9 | N | 4 |
34 | LOPEZ Etienne | F | LAMAUNA Fabiern | F | SUBARU Impréza | N | 4 |
35 | PELUTTIERO Thibaud | F | MARTIN Benoit | F | BMW 325 IX | FN | 4 |
36 | VITAL Jean-Pierre | F | DECOUZON Pierre | F | CITROEN Saxo VTS 16V | F2 | 13 |
37 | HAUSWALD Fréderic | F | BELLOTTO Victor | F | CITROEN C2 R2 Maxi | R | 2 |
38 | CUSIMANO Alain | F | PAUTHIER Basile | F | PEUGEOT 207 RC | R | 3 |
39 | VIALLE Lilian | F | GHIRARDELLO Manuel | F | RENAULT Clio | R | 3 |
40 | CHAPUS Serge | F | ROUX Julien | F | CITROEN DS3 | R | 3 |
41 | DEL BIANCO Jérôme | F | SILVESTRE Cyril | F | PEUGEOT 207 RC | R | 3 |
42 | KAUFMANN Mathias | CH | MARCHAND Quentin | F | PEUGEOT 207 | R | 3 |
43 | RACINE Sébastien | CH | ELFEN Liliana | CH | FORD Fiesta | R | 2 |
44 | REBILLY Jérôme | B | BEYLOUNI Romain | F | PEUGEOT 208 | R | 2 |
45 | VAUCLARE Jean-Luc | F | RATIER Marie-Noelle | F | CITROEN C2 R2 Maxi | R | 2 |
46 | COULON Gérald | F | DESCAMPS Jean-Charles | F | CITROEN C2 Maxi | R | 2 |
47 | BELIARDO Daniel | F | GORSETTI LIONEL | F | PEUGEOT 306 S16 | A | 7 |
49 | FELICES Dimitri | F | CHABBERT Martin | F | PEUGEOT 306 | FA | 7 |
50 | ROCHER Arnaud | F | VARLET Fréderic | F | RENAULT Clio | FA | 7 |
51 | MOULIN François | F | BOYER Julien | F | PEUGEOT 205 GTI | FA | 7 |
52 | PANSARD Olivier | F | COLIN Olivier | F | PEUGEOT 205 GTI | FA | 7 |
53 | GINIER Cédric | F | TURIERE Fréderic | F | PEUGEOT 206 RC | FA | 7 |
55 | LUCADOU Dominique | F | TRUBUIL Yann | F | CITROEN Saxo T4 | A | 6K |
56 | ORENGO Fabien | F | FERRERO Romain | F | CITROEN Saxo T4 | A | 6K |
57 | MARCHAL Eddy | F | GIRARD Alison | F | CITROEN Saxo | FA | 6K |
58 | MAS Paul | F | GRANDE Nicolas | F | CITROEN Saxo T4 | FA | 6K |
59 | BRES Bruno | F | SITARZ BOURGUIGNONS Sylvia | F | CITROEN Saxo T4 | A | 6K |
60 | GEGOUT Sébastien | F | GERARD Pascal | F | CITROEN C2 VTS | A | 6K |
61 | FOISSAC Fabien | F | BROLIQUET Eric | F | PEUGEOT 206 XS | A | 6K |
62 | BALESTER Pascal | F | TEMPLIER Romain | F | PEUGEOT 206 XS | A | 6K |
64 | DEVANTHERY Aurélien | CH | LAMBIEL Romain | CH | PEUGEOT 106 S16 CUP | FA | 6 |
65 | PASSEMARD Sébastien | F | SAGNE Loïc | F | PEUGEOT 205 GTI | F2 | 14 |
66 | ROUGIER Régis | F | DACOSTA RODRIGO Tony | F | SEAT Ibiza | F2 | 14 |
67 | PHILIPPE Morgan | F | LEDUBY Morgan | F | PEUGEOT 306 XSI | F2 | 14 |
68 | JARLAN Maxime | F | CAMALY Thierry | F | RENAULT Clio RS | F2 | 14 |
70 | ROY Bastien | F | MAUREL Loïc | F | PEUGEOT 306 | F2 | 14 |
71 | VEZINET Anthony | F | AMICO Marc | F | PEUGEOT 309 GTI | F2 | 14 |
72 | ROUCOULY Mathieu | F | FAGES Pierre-Louis | F | PEUGEOT 309 GTI | F2 | 14 |
73 | LAFITTE Guillaume | F | LAFITTE Angélique | F | PEUGEOT 206 | F2 | 14 |
74 | LOPEZ Yannick | F | LOPEZ Brice | F | RENAULT Clio RS CUP | F2 | 14 |
75 | VIGNAL Jéremy | F | JULHAN Loïc | F | PEUGEOT 205 Maxi | F2 | 14 |
76 | FLEURY Alain | F | TRIOLA Willy | F | PEUGEOT 205 GTI | F2 | 14 |
77 | GOSSET Jean-David | F | MONTARON Loïc | F | PEUGEOT 205 GTI | F2 | 14 |
79 | LESCURE Philippe | F | LESCURE Patrick | F | PEUGEOT 306 | FN | 3 |
80 | GUIARDEL Thomas | F | CHARIOT René | F | RENAULT CLIO Ragnotti | N | 3 |
81 | LAURENCE Yves | F | LANQUETIN Pierre | F | PEUGEOT 306 S16 | N | 3 |
84 | AYRINHAC Laurent | F | AYRINHAC Jérôme | F | PEUGEOT 106 S16 | F2 | 13 |
85 | VANTILLARD Jean-Marc | F | DARRAS Pascaline | F | PEUGEOT 106 S16 | F2 | 13 |
86 | RAKOTOMALALA Andry | MG | ANDRIANTSEHENO Andry | F | PEUGEOT 106 S16 | F2 | 13 |
87 | BRENGUES Jean-Marie | F | ROUSSEL Andy | F | PEUGEOT 205 GTI | F2 | 13 |
88 | BLANC Jean-François | F | GELY Pauline | F | PEUGEOT 206 XS | F2 | 13 |
89 | GELY Michel | F | VALENTIN Cédric | F | PEUGEOT 205 GTI | F2 | 13 |
90 | THIERY Arnaud | F | BARD Jérôme | F | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 |
91 | QUARROZ Damien | F | VOLPI Cécile | F | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 |
92 | FAVRE-MIVILLE Vincent | F | GAREL Romain | F | CITROEN Saxo VTS | FN | 2 |
93 | KRUMMENACHER Thierry | CH | BAYARD Jessica | CH | CITROEN Saxo VTS | FN | 2 |
94 | MONIER Gilles | F | VAILLE Mickael | F | CITROEN Saxo | FN | 2 |
96 | BLANC Julien | F | GINOUX Gerôme | F | PEUGEOT 106 | F2 | 12 |
97 | LEROY Jacky | F | CHARRIER Nicolas | F | PEUGEOT 106 XSI | F2 | 12 |
98 | ROCHE Ivan | F | GREVOT Florian | F | PEUGEOT 106 XSI | F2 | 12 |
99 | PERRIN Lionel | F | TOURNEBIZE Aurélien | F | PEUGEOT 106 Kid | F2 | 11 |
100 | GIRARDIN Raymond | F | FRANCOIS Solène | F | CITROEN Visa GT | F2 | 11 |
Nicolas Schatz l'homme à battre ...!
Liste des engagés à la coourse de côte de Chamrousse 2014 :
60 | Alloin | Franck | MYGALE SUZUKY | D/E | 1 | Française |
99 | Araud | Christian | JEMA 630 GT | CM | Française | |
93 | Arban | Emmanuel | NORMA M20F | CN | 2 | Française |
98 | Assenault | Frédéric | JEMA 630 GT | CM | Française | |
92 | Augusto | Olivier | NORMA | CN | 2 | Française |
145 | Baby | Rémi | RENAULT CLIO | FN | 3 | Française |
201 | Barraud | Nicolas | BMW 318 M5 | IS | Suisse | |
165 | Basset | Maxime | SIMCA R2 | FC | 1 | Française |
103 | Beal | Pierre | BMW M3 GTR | GTTS | Française | |
133 | Beausejour | Alain | PEUGEOT 206 RCC | A | 3 | Française |
91 | Bellieres | Franck | OSELLA PA20S COSWORTH | CNF | 2 | Française |
144 | Beranger | Eric | RENAULT CLIO W | FN | 3 | Française |
129 | Bernard | Rémi | SEAT LEON SC | A | 4 | Française |
69 | Bertin | Thierry | DALLARA | D/E | 1 | Française |
37 | Berton | Bruno | LIGIER JS 49 | CNF | 2 | Française |
22 | Betzel | Antoine | TATUUS FR 2000 | D/E | 7 | Française |
105 | Billard | Armand | MITJET 1300 LIGHT | GTTS | Française | |
51 | Bouche | Estel | TATUS FR 2000 | D/E | 7 | Française |
9 | Bouche | Benoit | REYNARD | D/E | 6 | Française |
46 | Boucher | Vivien | BRC 02 | CM | Française | |
21 | Bourgeon | Fabien | TRACKING - RC1 | CM | Française | |
90 | Bouvier | Christian | LIGIER JS 51 | CNF | 2 | Française |
175 | Breysse | Frédéric | SIMCA R2 | F2000 | 2 | Française |
160 | Brochet | Patrick | RENAULT | FC | 2 | Française |
59 | Brun | Didier | SCHUEBEL | D/E | 1 | Française |
56 | Buckingham | Paul | DALLARA F305/7 MERCEDES | D/E | 5 | Britannique |
158 | Cabelo | Steve | HONDA CIVIC TYPE R | N | 3 | Française |
95 | Cambon | Olivier | FUNYO B4 | CNF | 1 | Française |
89 | Campi | Pascal | OSELLA PA20S | CNF | 2 | Française |
159 | Campisano | Jean Pierre | RENAULT 8 GORDINI | FC | 2 | Française |
32 | Cante | Cecile | DALLARA F 306 | D/E | 5 | Française |
104 | Cat | Pascal | BMW M3 E 36 | FN | 4 | Française |
113 | Caumon | Nicolas | SEAT LEON SUPERCOPA | A | 4 | Française |
154 | Cazalens | Joël | SCORA | FC | 4 | Française |
120 | Ceschi | Thibault | HOMMELL | GT | 1 | Française |
132 | Chabanas | Noël | RENAULT CLIO CUP 2 | A | 3 | Française |
88 | Chamberod | Damien | NORMA | CN | 2 | Française |
19 | Chaumont | Didier | TATUUS FR 2000 | D/E | 7 | Française |
137 | Chomet | Jean-Pierre | PEUGEOT | FA | 2 | Française |
126 | Claudepierre | Jean-Noel | HONDA CIVIC TYPE R | FN | 3 | Française |
55 | Clausi | Thomas | DALLARA F 302 | D/E | 5 | Française |
163 | Courroye | Pierre | PORSCHE 977 GT2 | GT | 2 | Française |
128 | Darmochod | Gilles | SEAT LEON SUPERCOPA | A | 4 | Française |
148 | Demare | Christophe | HONDA CIVIC TYPE R | FN | 2 | Française |
139 | Deniset | Didier | RENAULT R5 TSDC | FC | 4 | Française |
110 | Dieulangard | David | SEAT LEON SUPERCOPA | A | 4 | Française |
127 | Donger | Thomas | SEAT LEON SUPERCOPA | A | 4 | Française |
178 | Dubrana | Yves | BMW M3 E36 | FA | 4 | Française |
117 | Dupont | Sébastien | RENAULT CLIO CUP 2 | A | 3 | Française |
142 | Ehrhardt | Frédéric | BMW M3 | FN | 4 | Française |
141 | Fehr | Gilles | BMW | FN | 4 | Française |
18 | Ferretti | Thierry | MERLIN | CN | 1 | Française |
174 | Fiard | Guy | CITROËN SAXO VTS | F2000 | 2 | Française |
7 | Frantz | Cyrille | NORMA M20 FC | CN+ | Française | |
58 | Gallet | Nicolas | CHEVRON P86 | D/E | 2 | Française |
176 | Garces | Ronald | SEAT LEON SUPERCOPA | A | 4 | Française |
152 | Gas | Eric | RENAULT 8 TURBO | FC | 4 | Française |
136 | Ghigo | Hervé | CITROËN SAXO | FA | 2 | Française |
124 | Ginard | Rudy | LOTUS EXIGE | GT | 1 | Française |
135 | Gley | Jean-Pierre | HONDA CIVIC | FA | 2 | Française |
97 | Gontier | Michel | BRC 05 EVO | CM | Française | |
87 | Gourdet | Jacky | LIGIER JS 49 | CNF | 2 | Française |
140 | Granjon | Louis | BMW M3 E 36 | FN | 4 | Française |
24 | Guelat | Philippe | LOLA T94 /50 | D/E | 6 | Française |
162 | Guironnet | Pierre | SIMCA CG | FC | 1 | Française |
20 | Guth | Samy | DALLARA F302 OPEL | D/E | 5 | Française |
11 | Hubert | Martine | NORMA 3L | CN | 3 | Française |
102 | Janioud | Jean Louis | BMW M3 E46 GTR | GTTS | Française | |
155 | Lansard | Dominique | PEUGEOT 205 GTI | FC | 3 | Française |
5 | Latreille | Yannick | LOLA T94 50 | D/E | 6 | Française |
143 | Laurier | Gérard | RENAULT CLIO WILLIAMS | FN | 3 | Française |
118 | Lemaigre | Malcom/Julien | RENAULT CLIO CUP | A | 3 | Française |
109 | Lemaire | Sebastien | BMW 318TI COMPACT | F2000 | 3 | Française |
108 | Leo | Laurent | SEAT IBIZA SC TROPHY | A | 4 | Française |
86 | Louvet | Jean-Jacques | NORMA M 20 B | CN | 2 | Française |
125 | Mallemanche | Cyril | CATERHAM | GT | 1 | Française |
50 | Mangold | Manuel | TATUUS FR 2000 | D/E | 7 | Française |
49 | Mariani | Joël | TATUUS | D/E | 7 | Française |
43 | Meillon | David | NORMA M 20 FC | CN | 2 | Française |
149 | Menuel | Renaud | PEUGEOT 106 RALLYE | FN | 1 | Française |
131 | Miramont | Jean-Luc | RENAULT CLIO CUP | A | 3 | Française |
94 | Morand | Philippe | MERLIN | CNF | 1 | Française |
173 | Muret | Éric | BMW 318 COMPACT | F2000 | 3 | Française |
177 | Neff | Frederic | PORSCHE 997 CUP | GTTS | Suisse | |
85 | Neveu | Anthony | NORMA M 20 FC | CN | 2 | Française |
84 | Paire | Pascal | FUNYO 6 | CNF | 2 | Française |
54 | Papillat | Serge | DALLARA F396 | D/E | 5 | Française |
3 | Petit | Sébastien | NORMA M20 FC | CN+ | Française | |
156 | Pic | Sébastien | RALLYE 3 | FC | 2 | Française |
170 | Pierrat | Regis | RENAULT CLIO RS | F2000 | 3 | Française |
179 | Plan | Guillaume | MITSUBISHI | A | 4 | Française |
151 | Poinsignon | Christophe | SIMCA CG TURBO | FC | 4 | Française |
57 | Poinsignon | Yannick | PEDRAZZA | D/E | 2 | Française |
112 | Polge | Philippe | PEUGEOT 306 MAXI | FA | 3 | Française |
147 | Prudent | Dominique | HONDA CIVIC | FN | 2 | Française |
83 | Pupil | Edmond | LUCCHINI P 394 M | CNF | 2 | Française |
153 | Raynard | Lucien | BMW M3 E 36 | FN | 4 | Française |
96 | Recordier | Jean Marie | BRC 05 EVO | CM | Française | |
150 | Santarelli | Fernand | PORSCHE 959 BITURBO | FC | 4 | Française |
8 | Sapin | Marcel | MYGALE F3 | D/E | 5 | Française |
1 | Schatz | Nicolas | NORMA M20 FC | CN+ | Française | |
4 | Schatz | Geoffrey | REYNARD F3000 95 D | D/E | 6 | Française |
111 | Schmitter | Christian | PORSCHE GT2 | GT | 2 | Française |
138 | Sepchat | Christian | BMW M3 E 36 | FN | 4 | Française |
157 | Simonin | Bertrand | BMW M3 E 36 COUPE | FN | 4 | Française |
48 | Sudre | David | TATUUS FR 2000 | D/E | 7 | Française |
161 | Theoharis | Antoine | SIMCA RALLYE 3 SIMP 2 | FC | 1 | Française |
82 | Thibonnet | Patrick | NORMA M20 | CNF | 2 | Française |
130 | Thivolle | Arnaud | RENAULT CLIO 3 CUP | A | 3 | Française |
10 | Thomas | Raynald | LOLA B06/30 OPEL | D/E | 5 | Française |
2 | Thomas | Alban | REYNARD | D/E | 6 | Française |
53 | Tomas | Lionel | DALLARA F 308 | D/E | 5 | Française |
23 | Tref | Regis | FORMULE RENAULT TATUUS | D/E | 7 | Française |
169 | Turnel | Jean | PEUGEOT 306 | F2000 | 3 | Française |
146 | Uny | Antoine | CITROËN SAXO | FN | 2 | Française |
168 | Veol | Emmanuel | PEUGEOT 206 | F2000 | 3 | Française |
16 | Vermeille | Xavier | NORMA M 20 FC | CN | 2 | Française |
47 | Veyrat | Guillaume | TATUUS | D/E | 7 | Française |
134 | Vialle | Patrick | SAXO VTS | FA | 2 | Française |
45 | Vian | Pierre | TATUUS FR 2000 | D/E | 7 | Française |
203 | Villoz | Hervé | RENAULT CLIO RS EVO | IS | Suisse | |
107 | Vuillaume | Dominique | PORSCHE 997 | GT | 2 | Française |
52 | Watin | Patrick | LOLA F3000 B99/50 | D/E | 6 | Française |
100 | Werver | Nicolas | PORSCHE 977 CUP | GTTS | Française |
La Suzuki du SERT
La liste des engages au 8 heures d'Oschersleben :
1 | Suzuki Endurance Racing Team (SERT) | PHILIPPE Vincent | FRA | DELHLALLE Anthony | FRA | NIGON Erwin | FRA | Suzuki GSX R 1000 |
2 | Team R2CL | GIABBANI Gwen | FRA | JONES Gareth | AUS | Suzuki GSX R 1000 | ||
7 | Monster Energy Yamaha - YART | MAXWELL Wayne | AUS | OLSON Ricky | AUS | JERMAN IGOR | SLO | Yamaha R1 |
7 | Monster Energy Yamaha | PARKES Broc | AUS | LAVERTY Michael | GBR | Yamaha R1 | ||
8 | Bolliger Team Switzerland | SAIGER Horst | AUT | STAMM Roman | SUI | SUTTER Daniel | SUI | Kawasaki ZX 10 R |
11 | Team SRC Kawasaki | LEBLANC Gregory | FRA | LAGRIVE Matthieu | FRA | FORET Fabien | FRA | Kawasaki ZX 10 R |
14 | Maco Racing Team | SCHOUTEN Raymond | NED | PHILLIS Alex | AUS | SZKOPEK Pawel | POL | Yamaha R1 |
18 | Team 18 Sapeurs-Pompiers | MAURIN Axel | FRA | EGEA Stéphane | FRA | ALARCOS Antonio | ESP | Kawasaki ZX 10 R |
37 | Team Space Moto 37 | NOUVELLON Yannick | FRA | GALLERAND Julien | FRA | ROCHE Charles | FRA | Suzuki GSX R 1000 |
46 | Flembbo Leader Team | PROSENIK Janez | SLO | BELLUCCI Emiliano | ITA | DERINE Laurent | FRA | Kawasaki ZX 10 R |
50 | Team Motors Events April Moto | FRASTRE Grégory | FRA | VAN KEYMEULEN Didier | BEL | STORRAR Jimmy | GBR | Suzuki GSX R 1000 |
51 | Ecurie Chrono Sport 2 | BERCOT Pierre | FRA | MACCIO Jimmy | FRA | HERVEUX Lionel | FRA | Kawasaki ZX 10 R |
55 | National Motos | TIZON Arturo | ESP | JUNOD Gregory | SUI | DEBISE Valentin | FRA | Honda CBR 1000 RR |
56 | RS Speedbikes Racing | ALTENDORFER Filip | GER | BAUER Florian | GER | LÖWE Rico | GER | BMW S 1000 RR |
65 | Motobox Kremer Racing by Shell Advance | SCHERRER Martin | GER | PAAVILAINEN Timo | FIN | KELLER Jeremy | FRA | Suzuki GSX R 1000 |
94 | Yamaha Racing GMT94 Michelin | CHECA David | ESP | FORAY Kenny | FRA | GINES Mathieu | FRA | Yamaha R1 |
111 | Honda Racing | DA COSTA julien | FRA | GIMBERT Sébastien | FRA | FORAY Freddy | FRA | Honda CBR 1000 RR |
Superstock | ||||||||
N° | Nom du Team | Pilote 1 | Nat. | Pilote 2 | Nat. | Pilote 3 | Nat. | Moto |
3 | AM Moto Racing Competition | LOISEAU Anthony | FRA | BERTIN Thibaut | FRA | BUISSSON Dylan | FRA | Suzuki GSX R 1000 |
4 | Tati Team Beaujolais Racing | CHEVAUX Nans | FRA | PRULHIERE Sébastien | FRA | TANGRE Cédric | FRA | Kawasaki ZX 10 R |
6 | Team msd-steeldesign.de | BITTER Onno | GER | MESTER Dierk | GER | SCHMITT Kevin | GER | BMW S 1000 RR |
13 | Penz13.com Franks Autowelt Racing Team | REITERBERGER Markus | GER | MACKELS Bastien | BEL | VALLCANERAS Pedro | ESP | BMW S 1000 RR |
44 | No Limits Motor Team | BUSSEI Giovanni | ITA | BOSCOSCURO Andrea | ITA | ROSSO Nicolo | ITA | Suzuki GSX R 1000 |
48 | Völpker - NRT 48 by Schubert Motors | TAKADA Hayato | JPN | NADALET Pascal | SUI | STUPPI Björn | GER | BMW S 1000 RR |
67 | Starteam PAM Racing | LUCAS Claude | FRA | HARDT Jonathan | FRA | LONGEARET Kevin | FRA | Suzuki GSX R 1000 |
69 | Ecurie Chrono Sport 1 | AUGER Fabrice | FRA | CUDEVILLE Maxime | FRA | Kawasaki ZX 10 R | ||
72 | Junior Team LMS Suzuki | GUITTET Baptiste | FRA | MASSON Etienne | FRA | BLACK Gregg | FRA | Suzuki GSX R 1000 |
84 | Dijamant Srbija | PERISIC Dragoslav | SER | STOJANOVIC Goran | SER | STANKOVIC Dragan | SER | Kawasaki ZX 10 R |
95 | QMMF Racing Team | WEST Anthony | AUS | CUDLIN Alexander | AUS | AL NAiMI Mashel | QAT | Kawasaki ZX 10 R |
333 | Yamaha Viltais Experiences | BARDET Loic | FRA | BESNARD Frederic | FRA | NIGON Johan | FRA | Yamaha YZF R1 |
411 | MCS Racing - Ipone | SASETA Ricardo | ESP | VIZZIELLO Gianlucca | ITA | CHOY Martin | BUL | Suzuki GSX R 1000 |
Open | ||||||||
N° | Nom du Team | Pilote 1 | Nat. | Pilote 2 | Nat. | Pilote 3 | Nat. | Moto |
12 | KSB One Racing | KESSELI Raimo | FIN | NEVALA Tapio | FIN | COLLIN Magnus | FIN | BMW HP 4 |
17 | Aprilia Grebenstein | UHLIG Ralph | GER | MEISNER Thomas | GER | SCHWARZ Holger | GER | Aprilia RSV 4 |
25 | Gas Nolimits - Rouge Racing | TOMASSONI Danilo | ITA | PEDONI Leonardo | ITA | ZIZZA Jacopo | ITA | Suzuki GSX R 1000 |
40 | 2FAST4YOU by sven4race.de | BEHRENDT Sven | GER | KEMMER Herbert | AUT | GRASMUGG Alois | AUT | Yamaha YZF R1 |
54 | Evers - Zab Endurance | SCNIEDERS Dirk | GER | KENGELS Christian | GER | EVERS Harald | GER | MV Agusta F4 |
57 | RS Speedbikes "Club 56" Racing | ALBRECHT Lars | GER | KOLLAN Tobias | GER | MIZERA Steve | GER | BMW HP 4 |
78 | Vedo-Racing | VETTER Rico | GER | DOMKE Klaus-Peter | GER | LANGER Lars | GER | Kawasaki ZX 10 R |
85 | Frostbeulen Racing by msd-steeldesign.de | KAISER Henrik | GER | BÄCKER Rainer | GER | MOCKENHAUPT Martin | GER | Ducati Panigale |
89 | BIPRO Legends powered by Everlast Energy | GENSCHER Stefan | GER | LEMMERMANN Ralf J. | GER | BAMMAN Thorsten | GER | BMW S 1000 RR |
moteur | Type | Hyundai Motorsport turbo à injection direct |
---|---|---|
cylindrée | 1,600cc | |
alesage/course | 84/72 | |
Puissance (max.) | 300hp (200 kW) at 6,000 RPM | |
couple (max) | 400Nm at 5,000 RPM | |
buse | 33mm | |
gestion electronique | Magneti Marelli SRG unit | |
Lubrication | Shell Helix-Ultra | |
essence | Carless, FIA approved fuel | |
Transmission | Type | quatre roues motrice |
boite | Sequentiel six vitesses | |
Differentiel | Mecanique avant et arrière | |
embrayage | Ceramique double disques | |
Chassis /Suspension | avant/arrière | bras MacPherson struts avecamortisseurs reglables |
direction | assistée hydrolique | |
freinage | disques Brembo ventilés(355mm sur le goudron; 300mm sur la terre). étrier quatre pistons | |
frein à main | Hydraulique | |
roues | 8x18 inch pour le goudron, 7x15 inch pour la terre | |
pneus | Michelin | |
Cockpit | sieges | Sabelt |
harnais | Sabelt, | |
tableau de bord | Magneti Marelli | |
Chassis/carrosserie | Structure | renforcée FIA-conforme reinforced acier et composite pour la carrosserie body arceau soudé multi-point |
long/large | 3,990/1,820mm | |
voie | 1,610mm | |
reservoir | 80 litres | |
poid | 1,200kg minimum / 1,360kg avec pilote et copilote |
Valentino Rossi a chuté alors qu'il dominait largement la derniére séance d'essuai libre à Brno se blessant à nouveau sur son petit doigt gauche qui n'était pas encore cicatrisé de sa dernière chute .Aussi énervé que douloureux "Val" ne pourra réalisé mieux qu'un septièeme Chrono en qualif . Précisons qu'Alvavaro Bautista qui le suivait de prés l'a imité dans sa chute sans se blesser !
Classement des essaies qualif du Grand Prix de Brno :
Length: 2052 mm
Width: 645 mm
Height: 1110 mm
Distance: 1435 mm
Height: 115 mm
Suspension:
- Ohlins
Chassis:
- FTR MGP13 – Aluminium trois partis
Brakes:
- Brembo
poids à vide:
- 157 kg ( ballast inclus)
moteur | |
type: | refroidissement liquide, 4-temps avec 16-soupapes par cylindre DOHC |
cylindrée: | 1,000 cc |
allumage: | Magneti Marelli programmable - |
| |
Lubrication | par carter sec- |
aquisition de données: | 2D |
puissance vitesse max :
| env iron245 hp plus de 360 km/h |
Transmission | |
Type: | 6-vitesse type à cassette, pignons remplaçable |
| |
embrayage | multi disques à sec |
|