Incroyable Sébastien Loeb c’est un artiste de la vitesse
Incroyable Sébastien Loeb c’est un artiste de la vitesse
Photo dispo sur photoclassicracing.com
Un tour de trop dans ses deux courses pour Xavier Michel .Un gros écart pour éviter un concurrent en perdition en première course et Une violente " swiss attak " dans la seconde le prive de deux podiums bien mérités
Les écologistes ont réussit à faire interdire l’accès de la spéciale du grand ballon, aux spectateurs ! Ne les oublions pas lors des prochaines élections, pensons bien à écarter le bulletin d’Eva……
Classement:
1 Barrier Sylvain BMW Motorrad Italia Superstock BMW S1000 RR 12 24'54.052
2 Giugliano Davide Althea Racing Ducati 1098R 12 24'54.122
3 Zanetti Lorenzo BMW Motorrad Italia Superstock BMW S1000 RR 12 24'54.774
4 Reiterberger Markus Garnier Alpha Racing Team BMW S1000 RR 12 24'55.309
5 Canepa Niccolò Lazio MotorSport Ducati 1098R 12 25'07.233
6 Massei Fabio Team Piellemoto BMW S1000 RR 12 25'07.465
7 Baroni Lorenzo Althea Racing Ducati 1098R 12 25'11.965
8 Morais Sheridan Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-10R 12 25'13.110
9 Antonelli Andrea Team Lorini Honda CBR1000RR 12 25'13.513
10 Savadori Lorenzo Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-10R 12 25'15.317
11 Svitok Tomas SK Energy Team Ducati 1098R 12 25'16.842
12 Lamborghini Ferruccio Ten Kate Junior Team Honda CBR1000RR 12 25'19.366
13 Bussolotti Marco Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 12 25'21.496
14 Beaton Beau Garnier Racing Team BMW S1000 RR 12 25'21.564
15 Verdini Luca Goeleven Kawasaki ZX-10R 12 25'25.500
16 Guarnoni Jeremy MRS Yamaha Racing France Yamaha YZF R1 12 25'25.684
17 Mercado Leandro Denis Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 12 25'25.758
18 Pagaud Randy Garnier Racing Team BMW S1000 RR 12 25'27.539
19 Ten Napel Roy Domburg Racing Honda CBR1000RR 12 25'30.447
20 Fanelli Davide Lorini Team Honda CBR1000RR 12 25'37.456
21 Caiani Thomas BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 12 25'48.771
22 Walkowiak Marcin Bogdanka PTR Honda Honda CBR1000RR 12 25'49.001
23 Vrajitoru Bogdan C.S.M. Bucharest Yamaha YZF R1 12 26'29.064
RT Gyorfi Alen Adrenalin H-Moto Team Honda CBR1000RR 10 21'22.851
RT Sembera Michal Salac Racing BMW S1000 RR 7 14'57.876
RT La Marra Eddi Team Lorini Honda CBR1000RR 6 13'03.503
RT Petrucci Danilo Barni Racing Team Ducati 1098R 5 10'22.759
RT Staring Bryan Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2 4'18.720
RT Lussiana Matthieu Team ASPI BMW S1000 RR 2 4'42.037
Meilleur Tour: Petrucci Danilo 2'03.267
Mondolo Zollinger "seulement" troisième !
Pierre Roche s’adjuge le rallye du Rouergue devant la Porsche de Gilles Nantet et la 207 S2000 de Ludovic Gal
1 | ROCHE Pierre / ROCHE Martine | PEUGEOT 307 | A/8W | 2h21m18,300s | |
2 | NANTET Gilles / MURCIA Corinne | PORSCHE GT3 | GT/16 | 2h22m55,600s | +1m37,3 |
3 | GAL Ludovic / DETURCKHEIM Gilles | PEUGEOT 207 S 2000 | A/7S | 2h23m27,700s | +2m09,4 |
4 | BRUNSON Eric / MONDON Cédric | SUBARU Impreza | A/8W | 2h23m34,500s | +2m16,2 |
5 | DA CUNHA Jean-Michel / DURAND Sébastien | CITROEN Xsara | A/8W | 2h25m28,400s | +4m10,1 |
6 | AMOURETTE Marc / MARIE Gwenola | CITROEN DS3 | R/R3 | 2h26m46,100s | +5m27,8 |
7 | ROUILLARD Patrick / LAVAL William | MITSUBISHI Lancer Ev X | A/8 | 2h27m03,100s | +5m44,8 |
8 | BEAUBELIQUE Jean-Charles / VIAL Julien | PEUGEOT 207 S 2000 | A/7S | 2h27m28,300s | +6m10,0 |
9 | CARRET Julian / BEYLOUNI Romain | CITROEN DS3 | R/R3 | 2h27m30,700s | +6m12,4 |
10 | ROBERT Cédric / DUVAL Matthieu | CITROEN DS3 | R/R3 | 2h27m56,600s | +6m38,3 |
11 | SANTONI Paul-Antoine / DE BARTOLO Fabrice | CITROEN DS3 | R/R3 | 2h28m09,800s | +6m51,5 |
12 | ARZENO Mathieu / JAMOUL Renaud | CITROEN DS3 | R/R3 | 2h28m27,900s | +7m09,6 |
13 | BONNEFIS Germain / FOURNIER Olivier | PEUGEOT 207 RC | R/R3 | 2h30m05,600s | +8m47,3 |
14 | MARCHE Pierre / GALLIER Charlène | PEUGEOT 207 RC | R/R3 | 2h30m29,800s | +9m11,5 |
15 | PELAMOURGUES François / MONESTIER Bruno | RENAULT Clio RS | R/R3 | 2h31m05,500s | +9m47,2 |
16 | MICHAL Fabien / MICHAL Arnaud | CITROEN DS3 | R/R3 | 2h31m26,400s | +10m08,1 |
17 | AUDIRAC Cyril / CARNEVALE Marie | PEUGEOT 207 RC | R/R3 | 2h31m36,400s | +10m18,1 |
18 | CANIVENQ Guillaume / GRIMAL Sébastien | RENAULT Mégane RS | N/4 | 2h31m45,900s | +10m27,6 |
19 | RABASSE Cédric / MURAT Alexandra | PEUGEOT 207 RC | R/R3 | 2h31m48,900s | +10m30,6 |
20 | JACOB Lionel / MAROTTE Anthony | PEUGEOT 206 | F2/14 | 2h32m20,400s | +11m02,1 |
21 | SAUNIER Julien / VAUCLARE Fred | RENAULT Clio | FA/7 | 2h32m23,000s | +11m04,7 |
22 | LIONS Franck / VEILLAS Benjamin | MITSUBISHI Lancer Ev 9 | N/4 | 2h33m48,200s | +12m29,9 |
23 | LACOUTURE Yannick / REUGNIEZ Patrick | B.M.W. 2l | F2/14 | 2h34m58,200s | +13m39,9 |
24 | SIAS Franck / DEROUSSEAUX Cathy | PEUGEOT 207 RC | R/R3 | 2h35m06,700s | +13m48,4 |
25 | DELMAS Yvan / TREMOUILLES Bruno | CITROEN C2 R2 Max | R/R2 | 2h35m53,200s | +14m34,9 |
26 | CLUTIER Laurent / BRUN Brice | RENAULT Twingo RS | R/R2 | 2h35m56,300s | +14m38,0 |
27 | CONSANI Stéphane / VILMOT Maxime | RENAULT Twingo RS | R/R2 | 2h36m26,200s | +15m07,9 |
28 | MEYER Eric / DEVIENNE Philippe | SUBARU Impreza | N/4 | 2h36m29,000s | +15m10,7 |
29 | HOT Jean-Nicolas / NICOLET Christiane | SUBARU Impreza | N/4 | 2h37m44,500s | +16m26,2 |
30 | SALINAS Romain / MICHELI Benjamin | RENAULT Twingo RS | R/R2 | 2h38m07,000s | +16m48,7 |
31 | HERNANDEZ Gilles / CANITROT Claude | RENAULT Mégane | F2/14 | 2h38m44,400s | +17m26,1 |
32 | GONON Georges / GONON Valérie | RENAULT Twingo RS | R/R2 | 2h38m47,700s | +17m29,4 |
33 | HUMEAU Vincent / VATTIER Bruno | HOMMEL RS2 | GT/9 | 2h39m05,000s | +17m46,7 |
34 | DE PASSORIO Marc / MILLET Kevin | RENAULT Clio RS | R/R3 | 2h39m20,700s | +18m02,4 |
35 | LOUSTALNIAU Pierre / SOUQUIERES Philippe | CITROEN C2 R2 Max | R/R2 | 2h40m11,300s | +18m53,0 |
36 | ROUSSEL Christophe / RATIER Marie | RENAULT Clio RAGNOTTI | N/3 | 2h40m29,800s | +19m11,5 |
37 | BECT FaBrice / LAMBERT Mathieu | CITROEN DS3 | R/R3 | 2h41m08,900s | +19m50,6 |
38 | COUDERC Laurent / COUDERC Antoine | PEUGEOT 106 | F2/13 | 2h42m13,100s | +20m54,8 |
39 | LESCLOUPE Pascal / CHEVALIER Aurelia | FIAT Punto | A/7S | 2h42m13,900s | +20m55,6 |
40 | DA SILVA Fernand / DA SILVA Laure | RENAULT Clio RS | N/3 | 2h42m37,000s | +21m18,7 |
41 | GOBALET Stéphane / MONDJI Mélanie | FORD Fiesta | R/R2 | 2h42m53,500s | +21m35,2 |
42 | BOYER Jean-Christophe / COUSTENOBLE Thomas | SUBARU Impreza | N/4 | 2h43m08,500s | +21m50,2 |
43 | ROMIGUIERE Nicolas / NEGRE Alexis | RENAULT Twingo RS | R/R1 | 2h43m26,800s | +22m08,5 |
44 | PERRET Yoann / GRAND Pierre | RENAULT Twingo RS | R/R2 | 2h43m36,400s | +22m18,1 |
45 | CHARDONNET Sébastien / DE LA HAYE Thibault | RENAULT Twingo RS | R/R1 | 2h43m44,900s | +22m26,6 |
46 | SOLANET Julien / SALEL Damien | CITROEN Saxo VTS | A/6 | 2h44m33,500s | +23m15,2 |
47 | RIEU Vincent / GOMBERT Franck | PEUGEOT 106 S16 | F2/13 | 2h44m33,800s | +23m15,5 |
48 | ABRIAL Guillaume / ABRIAL Emilie | PEUGEOT 106 S16 | F2/13 | 2h45m17,700s | +23m59,4 |
49 | VERNHES Nicolas / TEYSSEDRE Bruno | PEUGEOT 306 S16 | FA/7 | 2h45m18,800s | +24m00,5 |
50 | AQUILINO Gaëtan / BEAUSSOLEIL Thomas | PEUGEOT 207 RC | R/R3 | 2h46m08,100s | +24m49,8 |
51 | MALGOUYRES Julien / GRAND Alexandra | PEUGEOT 106 S16 | FN/2 | 2h46m47,400s | +25m29,1 |
52 | LAFONT Eric / LAFONT Nadine | CITROEN C2 R2 Max | R/R2 | 2h46m52,600s | +25m34,3 |
53 | MARTIN Charles / DEVOS Romain | RENAULT Twingo RS | R/R1 | 2h46m58,500s | +25m40,2 |
54 | MASSE Antoine / JARRY Thomas | RENAULT Twingo RS | R/R1 | 2h47m34,000s | +26m15,7 |
55 | PUEL Gérard / PUEL Caroline | MITSUBISHI Lancer Ev 6 | FN/4 | 2h48m15,200s | +26m56,9 |
56 | DENIS Sébastien / CAMBUS Laurent | PEUGEOT 106 XSI | F2/12 | 2h49m07,000s | +27m48,7 |
57 | CARMINATI Boris / REDON Jérôme | SUZUKI Swift | N/2 | 2h49m07,700s | +27m49,4 |
58 | MOUGEL Yvon / GERARD Aurélien | PEUGEOT 206 CC | F2/13 | 2h49m49,300s | +28m31,0 |
59 | BROSSY Alexandre / GOMEZ Mylène | RENAULT Clio RAGNOTTI | N/3 | 2h50m06,400s | +28m48,1 |
60 | BOCHATAY Kevin / TOURNIER Teddy | RENAULT Twingo RS | R/R1 | 2h50m12,900s | +28m54,6 |
61 | FOSTIER Romain / ABCHICHE Ophélie | SUZUKI Swift | N/2 | 2h50m20,600s | +29m02,3 |
62 | RIPAULT Jean-Marc / DENIS Gilbert | CITROEN C2 R2 Max | R/R2 | 2h50m32,400s | +29m14,1 |
63 | RENCHET Nicolas / PALLONE Jonathan | RENAULT Twingo RS | R/R1 | 2h51m10,700s | +29m52,4 |
64 | DE SOUSA Mathias / VERGER Manon | RENAULT Twingo RS | R/R2 | 2h51m22,100s | +30m03,8 |
65 | MARTIN Erwan / LIEFFROY Gabriel | RENAULT Twingo RS | R/R1 | 2h51m32,800s | +30m14,5 |
66 | SAILLAT Yohan / CABROL Cyril | CITROEN Saxo VTS | N/2 | 2h52m33,100s | +31m14,8 |
67 | BERTON Charlotte / PAGES Cécile | SUZUKI Swift | N/2 | 2h52m53,200s | +31m34,9 |
68 | REDOULEZ Romain / MARTY Julien | PEUGEOT 106 S16 | FN/2 | 2h52m55,300s | +31m37,0 |
69 | LATOUR Bertrand / OBRECHT Justine | RENAULT Twingo RS | R/R2 | 2h53m01,500s | +31m43,2 |
70 | SCHNOEBELEN Jérôme / LEIDEMER Eric | RENAULT Twingo RS | R/R1 | 2h53m16,500s | +31m58,2 |
71 | PERRY Jean-René / NAS DE TOURRIS Emmanuelle | RENAULT Twingo RS | R/R1 | 2h53m16,600s | +31m58,3 |
72 | BLANC David / BLANC Jean-Michel | PEUGEOT 106 S16 | FA/6 | 2h53m28,100s | +32m09,8 |
73 | RALITE Christophe / BERTRAND Philippe | PEUGEOT 106 XSI | FA/5 | 2h53m28,400s | +32m10,1 |
74 | WIEGAND Sepp / HARLOFF Claudia | SUZUKI Swift Sport | N/2 | 2h53m43,300s | +32m25,0 |
75 | BRUGEL Frédéric / BOUSQUET Guillaume | CITROEN Saxo VTS | F2/13 | 2h53m45,200s | +32m26,9 |
76 | FOURNIER Cédric / LACAN François | MITSUBISHI Lancer Ev 9 | N/4 | 2h53m50,700s | +32m32,4 |
77 | CIVADE Michel / RENOUX Jean-Max | SUBARU Impreza | A/8 | 2h54m20,600s | +33m02,3 |
78 | CAMPOY Gines / VILLARET Aurélien | PEUGEOT 206 RC | F2/14 | 2h55m06,200s | +33m47,9 |
79 | BES Yves / NUGON Lucile | PEUGEOT 106 XSI | FA/5K | 2h55m15,900s | +33m57,6 |
80 | BERNARDI Florian / DELON Marine | RENAULT Twingo RS | R/R1 | 2h55m20,000s | +34m01,7 |
81 | DESANGLES Yanis / THERON Nicolas | PEUGEOT 206 XS | A/6K | 2h56m39,100s | +35m20,8 |
82 | PUECHAGUT Yohan / SABY Christophe | PEUGEOT 206 XS | A/6K | 2h56m40,400s | +35m22,1 |
83 | HEBRARD Nicolas / FAVREAU Mathieu | PEUGEOT 106 S16 | FN/2 | 2h57m10,100s | +35m51,8 |
84 | HUMEAU François / CALONNE Rémi | RENAULT Twingo RS | R/R1 | 2h58m23,000s | +37m04,7 |
85 | DEVECCHI Xavier / DEVECCHI Ann | RENAULT Clio RS | N/3 | 2h59m50,700s | +38m32,4 |
86 | JOUINES Jean / GODART Damien | RENAULT Twingo RS | R/R1 | 3h00m24,300s | +39m06,0 |
87 | BELTRAMI Cyril / CHARTIER Jonathan | SUZUKI Swift | N/2 | 3h01m13,500s | +39m55,2 |
88 | BOUTEILLE Jonathan / ROUSSEAU Cyrielle | PEUGEOT 206 | F2/14 | 3h01m17,100s | +39m58,8 |
89 | MOULY Jean-Romain / MARTY Pierre-Henri | PEUGEOT 106 XSI | FN/1 | 3h01m51,000s | +40m32,7 |
90 | MICHELIS André / SANCHEZ Nicolas | SUZUKI Swift | N/2 | 3h02m10,000s | +40m51,7 |
91 | SENTIS Mathieu / VALETTE Gil | RENAULT Twingo RS | R/R1 | 3h03m07,900s | +41m49,6 |
92 | MALPHETTES Guilhem / IZARD Raphaël | RENAULT Clio 16S | FN/3 | 3h03m09,100s | +41m50,8 |
93 | DALMASSO Charlotte / PONZEVERA Marine | PEUGEOT 207 RC | R/R3 | 3h03m21,300s | +42m03,0 |
94 | REMIZE Julien / ROUX Clément | PEUGEOT 206 GT | F2/14 | 3h05m13,200s | +43m54,9 |
95 | COSTES Pierre / LORILLOU Maxime | RENAULT Clio RS | N/3 | 3h05m24,700s | +44m06,4 |
96 | ANDRE Vincent / EDUBY Morgan | CITROEN AX GTI | F2/12 | 3h10m09,600s | +48m51,3 |
97 | BAULES Bastien / BAULES Anaïs | PEUGEOT 106 S16 | FA/6 | 3h10m31,900s | +49m13,6 |
98 | VERGNES Fabienne / BARTHE Jessica | PEUGEOT 106 | FN/1 | 3h11m04,800s | +49m46,5 |
99 | GUYOT Romain / FILLIOU Frédéric | PEUGEOT 106 XSI | FN/1 | 3h12m32,200s | +51m13,9 |
100 | BARDY Clément / CHABBERT Martin | PEUGEOT 205 Rallye | FA/5 | 3h14m49,500s | +53m31,2 |
101 | COSTE Kevin / RUIZ Maude | RENAULT Twingo RS | R/R1 | 3h15m14,100s | +53m55,8 |
102 | RIVIERE Serge / RIVIERE Marion | RENAULT Clio | F2/14 | 3h18m48,200s | +57m29,9 |
103 | GRACIAL Laurent / DELACOUR Gabriel | SUZUKI Swift | N/2 | 3h25m14,400s | +63m56,1 |
104 | OLIVIER Florian / MONTES Etienne | PEUGEOT 106 XSI | FN/1 | 3h34m33,400s | +73m15,1 |
105 | CHAUMAT Pierre Etienne / TERRIEN Yann | RENAULT Twingo RS | R/R1 | 4h33m32,700s | +1h72m14,4 |
La belle mise à nue….sous l’œil protecteur de son propriétaire
Photo disponible chez :PHOTOclassicracing.com
Même le célébrissime Houlmann n’aura pu résister a la fulgurante remontée je J.P. Peter
Un peu soufflés ?
Ou pas soufflés ?
Snobeck ,Brunson un autre ? à qui le tour ?
Photo disponible chez :PHOTOclassicracing.com
Régis Prévost conforte sa deuxième place en championnat A face à un Thierry Gallo très en verve