Clt | N. | Equipage | Voiture | G/C | Temps | Ecarts | |
1 | 1 | SNOBECK Dany MONDESIR Gilles | Citroën C4 WRC
| A 8W | 1:34:53:0 |
| |
2 | 2 | BRUNSON Eric MONDON Cédric | Subaru Impreza WRC TEAM FIRST MOTORSPORT | A 8W | 1:35:15:5 | +0:22:5 +0:22:5 | |
3 | 3 | ROCHE Pierre ROCHE Martine | Peugeot 307 WRC TEAM F.J.COM | A 8W | 1:36:18:2 | +1:25:2 +1:02:7 | |
4 | 29 | VIGION Jean-Sébastien YVERNAULT Eric | Citroën C2 S1600
| A 6K | 1:38:32:6 | +3:39:6 +2:14:4 | |
5 | 11 | NANTET Gilles BELLEVILLE René | Porsche GT3 996 Cup
| GT+ 16 | 1:39:16:8 | +4:23:8 +0:44:2 | |
6 | 25 | PRINCEN Kris EELBODE Bram | Renault Clio R3
| R 3 | 1:39:20:9 | +4:27:9 +0:04:1 | |
7 | 39 | GUIGOU Emmanuel BOULLOUD Benjamin | Renault Mégane RS TEAM CHAZEL DALTA | N 4 | 1:39:45:2 | +4:52:2 +0:24:3 | |
8 | 28 | BARRAL Thomas SEUX Sabrina | Renault Clio R3
| R 3 | 1:39:53:2 | +5:00:2 +0:08:0 | |
9 | 19 | ROBERT Cédric DUVAL Matthieu | Citroën DS3 R3 TEAM SAINTELOC RACING MISTER AUTO | R 3 | 1:40:11:3 | +5:18:3 +0:18:1 | |
10 | 30 | AUGOYARD Arnaud MOREAU Gabin | Renault Clio R3 TEAM MSR by GBI.COM MINERVA OIL | R 3 | 1:40:26:7 | +5:33:7 +0:15:4 | |
11 | 8 | BEAUBELIQUE Jean-Charles VIAL Julien | Peugeot 207 S2000 TEAM MSR by GBI.COM MINERVA OIL | A 7S | 1:40:39:9 | +5:46:9 +0:13:2 | |
12 | 44 | MOREL Arnaud BELOT Olivier | Subaru Impreza
| N 4 | 1:41:07:5 | +6:14:5 +0:27:6 | |
13 | 41 | MARCHE Pierre REBUT Julien | Subaru Impreza STI TEAM 2HP COMPETITION VELOPERFO.COM | N 4 | 1:41:08:6 | +6:15:6 +0:01:1 | |
14 | 56 | ANCIAN Jérémi MEZY Damien | Peugeot 207 RC
| R 3 | 1:42:33:9 | +7:40:9 +1:25:3 | |
15 | 22 | MICHAL Fabien MICHAL Arnaud | Citroën DS3 R3
| R 3 | 1:42:51:0 | +7:58:0 +0:17:1 | |
16 | 33 | BIASION Mathieu COQUARD Philippe | Renault Clio R3
| R 3 | 1:42:52:8 | +7:59:8 +0:01:8 | |
17 | 47 | AUDIRAC Cyril CARNEVALE Marie | Peugeot 207 RC
| R 3 | 1:43:06:5 | +8:13:5 +0:13:7 | |
18 | 50 | GIORDANO Quentin CHOUDEY Marc-Emilien | Peugeot 207 RC
| R 3 | 1:43:07:8 | +8:14:8 +0:01:3 | |
19 | 18 | PUEYO Philippe ROUCHE Nathalie | Toyota Celica GT 4
| FA 8 | 1:43:11:9 | +8:18:9 +0:04:1 | |
20 | 48 | JOUINES Rémi MAHEO Arnaud | Peugeot 207 RC
| R 3 | 1:43:13:0 | +8:20:0 +0:01:1 | |
21 | 80 | CHAVANNE Jérôme CHIOSO Alexandre | Citroën Xsara Maxi
| F2 14 | 1:43:15:6 | +8:22:6 +0:02:6 | |
22 | 42 | LIONS Franck VEILLAS Benjamin | Mitsubishi Lancer Evo 9
| N 4 | 1:43:19:8 | +8:26:8 +0:04:2 | |
23 | 52 | SIAS Franck ROUX Thomas | Peugeot 207 RC
| R 3 | 1:43:22:0 | +8:29:0 +0:02:2 | |
24 | 136 | BREEN Craig ROBERTS Gareth | Ford Fiesta R2
| R 2 | 1:43:24:8 | +8:31:8 +0:02:8 | |
25 | 49 | MILLET Denis DUVAL Guillaume | Peugeot 207 RC
| R 3 | 1:43:30:7 | +8:37:7 +0:05:9 | |
26 | 55 | LEFEBVRE Stéphane DUBOIS Thomas | Peugeot 207 RC
| R 3 | 1:43:54:9 | +9:01:9 +0:24:2 | |
27 | 27 | COURTOIS Olivier JOLE Damien | Renault Clio R3
| R 3 | 1:44:11:1 | +9:18:1 +0:16:2 | |
28 | 26 | CLAIRAY Yann GOUPIL Frédéric | Renault Clio R3
| R 3 | 1:44:12:5 | +9:19:5 +0:01:4 | |
29 | 53 | RABASSE Cédric SEVRETTE Sabrina | Peugeot 207 RC
| R 3 | 1:44:20:4 | +9:27:4 +0:07:9 | |
30 | 54 | ABELLI Julien FONTANAUD Romain | Peugeot 207 RC
| R 3 | 1:44:35:1 | +9:42:1 +0:14:7 | |
31 | 74 | VAILLANT Benoît POIDEVIN Jonathan | Citroën C2 R2 Max
| R 2 | 1:44:40:5 | +9:47:5 +0:05:4 | |
32 | 32 | PELAMOURGUES François MONESTIER Bruno | Renault Clio R3
| R 3 | 1:45:17:6 | +10:24:6 +0:37:1 | |
33 | 75 | CHAMPEAU David REILLAT Christophe | Citroën C2 R2 Max
| R 2 | 1:45:56:8 | +11:03:8 +0:39:2 | |
34 | 10 | LESCLOUPE Pascal CHEVALIER Aurélia | Fiat Punto S2000
| A 7S | 1:46:09:8 | +11:16:8 +0:13:0 | |
35 | 68 | CONSANI Stéphane VILMOT Maxime | Renault Twingo R2
| R 2 | 1:46:44:2 | +11:51:2 +0:34:4 | |
36 | 17 | CIVADE Michel RENOUX Jean-Max | Subaru Impreza TEAM F.J.COM | A 8 | 1:46:45:0 | +11:52:0 +0:00:8 | |
37 | 67 | MAURAGE Mathieu LEVRATTI Anderson | Renault Twingo R2 TEAM CHAZEL DALTA | R 2 | 1:46:58:5 | +12:05:5 +0:13:5 | |
38 | 57 | BERNARDONI Mathieu CASTEX Xavier | Peugeot 207 RC
| R 3 | 1:47:01:6 | +12:08:6 +0:03:1 | |
39 | 62 | MONNIN Jean-Paul GILLIOT Franck | Renault Twingo R2
| R 2 | 1:47:07:6 | +12:14:6 +0:06:0 | |
40 | 36 | GUILLON Bertrand ESCURE Patrick | Renault Clio R3
| R 3 | 1:47:26:9 | +12:33:9 +0:19:3 | |
41 | 133 | LEROSIER Pierre CHAUFFOUR Rosine | Subaru Impreza WRX STI
| N 4 | 1:47:28:6 | +12:35:6 +0:01:7 | |
42 | 79 | SAUNIER Julien VAUCLARE Frédéric | Renault Clio Ragnotti
| FA 7 | 1:47:59:9 | +13:06:9 +0:31:3 | |
43 | 24 | BECT Fabrice LAMBERT Mathieu | Citroën DS3 R3 TEAM F.J.COM | R 3 | 1:48:01:2 | +13:08:2 +0:01:3 | |
44 | 93 | CHARDONNET Sébastien DE LA HAYE Thibault | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:48:02:4 | +13:09:4 +0:01:2 | |
45 | 91 | BERNARDI Florian DELON Marine | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:48:18:1 | +13:25:1 +0:15:7 | |
46 | 89 | GILBERT Quentin TUTELAIRE Rémi | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:48:22:7 | +13:29:7 +0:04:6 | |
47 | 96 | PREVALET Mickaël CHEVALLEY Elodie | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:48:23:0 | +13:30:0 +0:00:3 | |
48 | 63 | LEDUC Anthony VASSEZ Amandine | Renault Twingo R2
| R 2 | 1:48:28:1 | +13:35:1 +0:05:1 | |
49 | 69 | GONON Georges GONON Valérie | Renault Twingo R2
| R 2 | 1:48:30:7 | +13:37:7 +0:02:6 | |
50 | 86 | HUMEAU Vincent VATTIER Bruno | Hommell RS2
| GT 9 | 1:48:31:4 | +13:38:4 +0:00:7 | |
51 | 70 | DE SOUSA Mathias PORTRON Philippe | Renault Twingo R2
| R 2 | 1:48:42:2 | +13:49:2 +0:10:8 | |
52 | 45 | HOT Jean-Nicolas NICOLLET Christiane | Subaru Impreza TEAM 2HP COMPETITION VELOPERFO.COM | N 4 | 1:48:45:7 | +13:52:7 +0:03:5 | |
53 | 98 | GARCIA Morgan LASNE Romuald | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:48:46:4 | +13:53:4 +0:00:7 | |
54 | 73 | REYDELLET Mickaël CHAUFFRAY Thomas | Citroën C2 R2 Max
| R 2 | 1:48:58:0 | +14:05:0 +0:11:6 | |
55 | 137 | BRASSEUR Jean BRASSEUR Nicolas | Peugeot 206 RCC
| A 7 | 1:49:03:1 | +14:10:1 +0:05:1 | |
56 | 90 | ROMIGUIERE Nicolas NEGRE Alexis | Renault Twingo R1 TEAM MSR by GBI.COM MINERVA OIL | R 1 | 1:49:15:5 | +14:22:5 +0:12:4 | |
57 | 77 | LAFONT Eric LAFONT Nadine | Citroën C2 R2 Max
| R 2 | 1:49:15:8 | +14:22:8 +0:00:3 | |
58 | 23 | GAJEK Nicolas GODET Vincent | Citroën DS3 R3
| R 3 | 1:49:22:2 | +14:29:2 +0:06:4 | |
59 | 105 | NICOLAS Dorian SARREAUD Valentin | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:49:25:0 | +14:32:0 +0:02:8 | |
60 | 38 | CHEVALLIER Pascal HEULIN David | Porsche Cayman S
| GT 10 | 1:49:48:0 | +14:55:0 +0:23:0 | |
61 | 111 | MARTIN Charles DEVOS Romain | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:50:19:3 | +15:26:3 +0:31:3 | |
62 | 117 | SENTIS Mathieu VALETTE Gil | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:50:27:3 | +15:34:3 +0:08:0 | |
63 | 95 | COSTE Cédric URZEDOWSKI Florian | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:50:28:8 | +15:35:8 +0:01:5 | |
64 | 65 | CLUTIER Laurent BRUN Brice | Renault Twingo R2
| R 2 | 1:50:30:2 | +15:37:2 +0:01:4 | |
65 | 81 | CAMPOY Gines VILLARET Aurélien | Peugeot 206 RCC
| F2 14 | 1:50:43:4 | +15:50:4 +0:13:2 | |
66 | 87 | SOUFFEZ Frédéric PRUVOST Astrid | Citroën Saxo VTS
| A 6 | 1:51:02:3 | +16:09:3 +0:18:9 | |
67 | 100 | DUBUISSON Damien DELCAMBRE Jean Christophe | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:51:15:0 | +16:22:0 +0:12:7 | |
68 | 104 | BALESTER Anthony PLA Christelle | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:51:39:4 | +16:46:4 +0:24:4 | |
69 | 126 | HAUSWALD Frédéric DELRIEU Mathieu | Suzuki Swift
| N 2 | 1:51:48:6 | +16:55:6 +0:09:2 | |
70 | 103 | COSTE Kévin RUIZ Maude | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:51:51:7 | +16:58:7 +0:03:1 | |
71 | 122 | FOSTIER Romain ABCHICHE Ophélie | Suzuki Swift TEAM REVO 6 -TECHNO-PLUS.eu | N 2 | 1:51:53:7 | +17:00:7 +0:02:0 | |
72 | 106 | JOUINES Jean GODART Damien | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:51:56:4 | +17:03:4 +0:02:7 | |
73 | 128 | CAPLAN Anthony BECCAVIN Romain | Peugeot 106 S16
| FN 2 | 1:52:29:3 | +17:36:3 +0:32:9 | |
74 | 135 | CORMENIER Patrick PETIT Thierry | Peugeot 206 XS
| A 6K | 1:52:34:0 | +17:41:0 +0:04:7 | |
75 | 143 | GERMAIN Sébastien GOUIONNET Sebastien | Renault Clio Ragnotti
| N 3 | 1:52:36:6 | +17:43:6 +0:02:6 | |
76 | 94 | MASSE Antoine JARRY Thomas | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:53:00:4 | +18:07:4 +0:23:8 | |
77 | 92 | MARTIN Erwann LIEFFROY Gabriel | Renault Twingo R1 TEAM REVO 6 -TECHNO-PLUS.eu | R 1 | 1:53:00:7 | +18:07:7 +0:00:3 | |
78 | 97 | PERRY Jean-Rene NAS DE TOURRIS Emmanuelle | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:53:02:1 | +18:09:1 +0:01:4 | |
79 | 76 | GALPIN Julie TAMBERI Aurélie | Citroën C2 R2 Max
| R 2 | 1:53:21:7 | +18:28:7 +0:19:6 | |
80 | 88 | SAPIN Yann HEER François | Peugeot 106 S16
| FA 6 | 1:53:27:5 | +18:34:5 +0:05:8 | |
81 | 99 | FERRERO Roman MORIN Maxime | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:53:27:5 | +18:34:5
| |
82 | 124 | GRACIAL Laurent DELACOUR Gabriel | Suzuki Swift
| N 2 | 1:53:40:0 | +18:47:0 +0:12:5 | |
83 | 152 | AUVERT Romain BELIVIER Maxime | Peugeot 106 XSI
| FN 1 | 1:53:41:3 | +18:48:3 +0:01:3 | |
84 | 141 | KLEIN Valéry JUDON Frédéric | Renault Clio Ragnotti
| N 3 | 1:53:41:7 | +18:48:7 +0:00:4 | |
85 | 127 | MICHENEAU Sophie GIRARD Marie-Sylvie | Citroën Saxo VTS
| F2 13 | 1:54:06:8 | +19:13:8 +0:25:1 | |
86 | 125 | MICHELIS André SANCHEZ Nicolas | Suzuki Swift
| N 2 | 1:54:26:4 | +19:33:4 +0:19:6 | |
87 | 110 | PRUVOT Pierre-Antoine DALLONGEVILLE Virginie | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:54:51:9 | +19:58:9 +0:25:5 | |
88 | 108 | CHAUMAT Pierre-Etienne TERRIEN Yann | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:55:09:4 | +20:16:4 +0:17:5 | |
89 | 109 | BOCHATAY Kévin JORAM Solene | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:55:31:2 | +20:38:2 +0:21:8 | |
90 | 120 | SCHNOEBELEN Jérôme REY Stephane | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:55:56:7 | +21:03:7 +0:25:5 | |
91 | 119 | TAMISIER Laurent GUILLOT Jessica | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:56:58:5 | +22:05:5 +1:01:8 | |
92 | 149 | MULON Stéphane MOREAU Patricia | Peugeot 106 Rallye
| F2 12 | 1:57:14:2 | +22:21:2 +0:15:7 | |
93 | 71 | PERRET Yoann VILLE Jérôme | Renault Twingo R2
| R 2 | 1:57:41:2 | +22:48:2 +0:27:0 | |
94 | 150 | MOUILLE Ludovic FILLAUDEAU Thomas | Peugeot 106 XSI
| FN 1 | 1:57:57:1 | +23:04:1 +0:15:9 | |
95 | 151 | BERTIN Eddy COULOMBEZ Rodrigue | Citroën AX GTI
| FN 1 | 1:58:24:7 | +23:31:7 +0:27:6 | |
96 | 113 | DHAISNE Antoine GIROUX Julien | Renault Twingo R1
| R 1 | 1:59:55:6 | +25:02:6 +1:30:9 | |
97 |
r_sep right"> 121 | BERTON Charlotte PAGES Cécile | Suzuki Swift
| N 2 | 2:00:17:1 | +25:24:1 +0:21:5 | |
98 | 144 | VESVRE Stéphane POITEVIN Arnaud | Peugeot 106 Kit Car
| FA 5K | 2:00:24:1 | +25:31:1 +0:07:0 | |
99 | 139 | JAUZAC Stéphane RAFFIER Maryline | Renault Clio RS Sport
| F2 14 | 2:01:20:0 | +26:27:0 +0:55:9 | |
100 | 131 | AMIMER Luc AUTELIN Maxime | Opel Speedster
| GT 10 | 2:07:39:6 | +32:46:6 +6:19:6 | |
101 | 132 | THIBAULT Gérard THIBAULT Stéphanie | Lotus Exige 225 Cup
| GT 10 | 2:09:07:4 | +34:14:4 +1:27:8 | |
102 | 114 | FASSIO Matthieu DROUET Guillaume | Renault Twingo R1
| R 1 | 2:09:31:2 | +34:38:2 +0:23:8 | |
103 | 147 | WESOLOWSKI Nicolas ARNOUX Josee | Peugeot 205 Rallye
| FA 5 | 2:17:49:6 | +42:56:6 +8:18:4 | |