l'info pour tout les passionnés de sports mécanique vu souvent de l'autre coté de la lorgnette auto moto rallye le mans serie
Webber, Vettel,Hamilton,Raikkonen,tous iront à la chasse au pilote Espagnol et à sa Ferrari, sur Le magnifique tobogan Belges, si pour les autres les éspoirs de sacres sont ténues rien ne les empéchent de briguer une victoire sur un des plus beau circuit du monde.
Classement | Pilote | Total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 164 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | |||||||||
2 | Mark Webber | 124 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | |||||||||
3 | Sebastian Vettel | 122 | 18 | - | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | - | 15 | 10 | 12 | |||||||||
4 | Lewis Hamilton | 117 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | - | 4 | - | 25 | |||||||||
5 | Kimi Räikkönen | 116 | 6 | 10 | - | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | |||||||||
6 | Nico Rosberg | 77 | - | - | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | - | 1 | 1 | |||||||||
7 | Jenson Button | 76 | 25 | - | 18 | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 18 | 8 | |||||||||
8 | Romain Grosjean | 76 | - | - | 8 | 15 | 12 | - | 18 | - | 8 | - | 15 | |||||||||
9 | Sergio Pérez | 47 | 4 | 18 | - | - | - | - | 15 | 2 | - | 8 | - | |||||||||
10 | Kamui Kobayashi | 33 | 8 | - | 1 | - | 10 | - | 2 | - | - | 12 | - | |||||||||
11 | Pastor Maldonado | 29 | - | - | 4 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
12 | Michael Schumacher | 29 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 15 | 6 | 6 | - | |||||||||
13 | Paul di Resta | 27 | 1 | 6 | - | 8 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | |||||||||
14 | Felipe Massa | 25 | - | - | - | 2 | - | 8 | 1 | - | 12 | - | 2 | |||||||||
15 | Bruno Senna | 24 | - | 8 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | |||||||||
16 | Nico Hülkenberg | 19 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | - | 10 | - | 2 | - | |||||||||
17 | Jean-Eric Vergne | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
18 | Daniel Ricciardo | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
19 | Charles Pic | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
20 | Timo Glock | 0 | - | - | - | - | - | - | - | np | - | - | - | |||||||||
21 | Vitaly Petrov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | np | - | - | |||||||||
22 | Heikki Kovalainen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
23 | Narain Karthikeyan | 0 | nq | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
24 | Pedro de la Rosa | 0 | nq | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Les horaires du GP Spa 2012 :
08.45 - 09.15 | GP3 | Essais 1 |
10.00 - 11.30 | Formule 1 | Essais 1 |
11.55 - 12.25 | GP2 | Essais |
12.45 - 13.10 | GP3 | Essais 2 |
14.00 - 15.30 | Formule 1 | Essais 2 |
15.55 - 16.25 | GP2 | Qualification |
16.50 - 17.35 | Porsche Mobil 1 Supercup | Essais |
09.45 - 10.15 | GP3 | Essais 3 |
11.00 - 12.00 | Formule 1 | Essais 3 |
12.25 - 12.55 | Porsche Mobil 1 Supercup | Qualification |
14.00 - 15.00 | Formule 1 | Qualification |
15.40 - 16.45 | GP2 | Premier Course |
17.20 - 17.55 | GP3 | Premier Course |
09.20 - 09.55 | GP3 | Deuxieme Course |
10.30 - 11.20 | GP2 | Deuxieme Course |
11.45 - 12.20 | Porsche Mobil 1 Supercup | Course |
12.30 | Formule 1 | Parade de Pilote |
14.00 | Formule 1 | Course |