Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

l'info pour tout les passionnés de sports mécanique vu souvent de l'autre coté de la lorgnette auto moto rallye le mans serie

24 heures du Mans 2ème Qualif Toyota reprend la main !

Moins d'une seconde separe les 5 premiéres voitures avec trois technologies radicalement  differentes !

 

n7

louez formule ford 28 juin

 

Classement des 2ième essaie qualifiquatif des 24 Heure du Mans 2014 :

 

1 7 Stand LM P1 - H TOYOTA TS 040 - HYBRID NAKAJIMA K. TOYOTA RACING M 20   3:23.081 3:22.589 242.2 4  
2 14 Stand LM P1 - H PORSCHE 919 - HYBRID DUMAS R. PORSCHE TEAM M 14 0.119 3:22.708 3:22.708 242.0 4  
3 20 Stand LM P1 - H PORSCHE 919 - HYBRID BERNHARD T. PORSCHE TEAM M 17 0.319 3:34.704 3:22.908 241.8 6  
4 3 Stand LM P1 - H AUDI R18 E-TRON QUATTRO JARVIS O. AUDI SPORT TEAM JOEST M 20 0.682 3:23.271 3:23.271 241.4 6  
5 8 Stand LM P1 - H TOYOTA TS 040 - HYBRID BUEMI S. TOYOTA RACING M 19 1.072 3:26.789 3:23.661 240.9 4  
6 2 Stand LM P1 - H AUDI R18 E-TRON QUATTRO   AUDI SPORT TEAM JOEST M 19 1.687 3:26.268 3:24.276 240.2 4  
7 1 Stand LM P1 - H AUDI R18 E-TRON QUATTRO   AUDI SPORT TEAM JOEST M 10 3.901 3:27.809 3:26.490 237.6 2  
8 12 Stand LM P1 - L REBELLION TOYOTA R-ONE PROST N. REBELLION RACING M 16 8.591 3:32.186 3:31.180 232.3 3  
9 13 Stand LM P1 - L REBELLION TOYOTA R-ONE LEIMER F. REBELLION RACING M 16 9.019 3:31.608 3:31.608 231.9 3  
10 46 Stand LM P2 LIGIER JS P2 - NISSAN GOMMENDY T. THIRIET BY TDS RACING D 16 15.505 3:38.094 3:38.094 225.0 5  
11 48 Stand LM P2 ORECA 03R - NISSAN CHANDHOK K. MURPHY PROTOTYPES D 14 15.618 3:38.380 3:38.207 224.9 3  
12 36 Stand LM P2 ALPINE A450 - NISSAN WEBB O. SIGNATECH ALPINE D 20 16.180 3:41.141 3:38.769 224.3 3  
13 43 Stand LM P2 MORGAN - JUDD KLIEN C. NEWBLOOD BY MORAND RACING D 16 16.546 3:39.135 3:39.135 223.9 3  
14 35 Stand LM P2 LIGIER JS P2 - NISSAN MARDENBOROUGH J. OAK RACING D 16 16.934 3:48.514 3:39.523 223.5 5  
15 24 Stand LM P2 ORECA 03R - NISSAN CAPILLAIRE V. SEBASTIEN LOEB RACING M 9 17.818 4:48.070 3:40.407 222.6 2  
16 47 Stand LM P2 ORECA 03R - NISSAN IMPERATORI A. KCMG D 19 17.887 3:44.067 3:40.476 222.5 2  
17 26 Stand LM P2 MORGAN - NISSAN CANAL J. G-DRIVE RACING D 16 18.857 4:33.461 3:41.446 221.6 3  
18 29 Stand LM P2 MORGAN - NISSAN ROUSSEL L. PEGASUS RACING D 11 19.849 3:44.344 3:42.438 220.6 3  
19 27 Stand LM P2 ORECA 03R - NISSAN SALO M. SMP RACING M 18 19.938 3:42.527 3:42.527 220.5 4  
20 41 Stand LM P2 ZYTEK Z11SN - NISSAN   GREAVES MOTORSPORT D 19 21.704 3:55.266 3:44.293 218.8 4  
21 37 Stand LM P2 ORECA 03R - NISSAN LADYGIN K. SMP RACING M 6 21.806 3:44.395 3:44.395 218.7 2

 

endurance

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article