l'info pour tout les passionnés de sports mécanique vu souvent de l'autre coté de la lorgnette auto moto rallye le mans serie
Par jack sellertaux
La Toyota n°7 partira en pôle des 24 H du Mans 2014 grace à Kazuki Nakajima
bien aidé en celà par les drapeaux jaunes de fin de séance qui ont empéché les autres pretendants à la pôle de s'exprimer
Grille de départ des 24 Heures du Mans 2014 :
Pos | N° / Cat / Car | Driver | Lap | Lastlap | Bestlap | Gap | Speed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota TS 040 - Hybrid7Toyota Racing | NAKAJIMA K. | 37 | 3:57.777 | 3:21.789 | -- | 243.1 | |||
2 | Porsche 919 Hybrid14Porsche Team | JANI N. | 15 | 8:29.010 | 3:22.146 | 0.357 | 242.7 | |||
3 | Toyota TS 040 - Hybrid8Toyota Racing | BUEMI S. | 36 | 4:04.833 | 3:22.523 | 0.734 | 242.3 | |||
4 | Audi R18 e-tron quattro3Audi Sport Team Joest | BONANOMI M. | 38 | 4:07.395 | 3:23.364 | 1.575 | 241.3 | |||
5 | Porsche 919 Hybrid20Porsche Team | HARTLEY B. | 14 | 4:09.936 | 3:24.136 | 2.347 | 240.4 | |||
6 | Audi R18 e-tron quattro2Audi Sport Team Joest | LOTTERER A. | 38 | 3:55.712 | 3:24.729 | 2.940 | 239.7 | |||
7 | Audi R18 e-tron quattro1Audi Sport Team Joest | DI GRASSI L. | 38 | 3:49.838 | 3:25.814 | 4.025 | 238.4 | |||
8 | Rebellion R-One - Toyota12Rebellion Racing | BECHE M. | 27 | 3:59.975 | 3:29.763 | 7.974 | 233.9 | |||
9 | Rebellion R-One - Toyota13Rebellion Racing | KRAIHAMER D. | 5 | 4:11.724 | 3:33.050 | 11.261 | 230.3 | |||
10 | Ligier JS P2 - Nissan46Thiriet By TDS Racing | BADEY L. | 28 | 4:34.879 | 3:37.609 | 15.820 | 225.5 | |||
11 | Zytek Z11SN - Nissan38Jota Sport | DOLAN S. | 25 | 4:21.753 | 3:37.674 | 15.885 | 225.4 | |||
12 | Ligier - Nissan35OAK Racing | BRUNDLE A. | 26 | 4:59.000 | 3:37.892 | 16.103 | 225.2 | |||
13 | Morgan - Nissan26G-Drive Racing | PLA O. | 20 | 14:44.333 | 3:38.000 | 16.211 | 225.1 | |||
14 | Alpine A450b - Nissan36Signatech Alpine | PANCIATICI N. | 30 | 13:50.027 | 3:38.089 | 16.300 | 225.0 | |||
15 | Oreca 03R - Nissan47KCMG | IMPERATORI A. | 27 | 13:07.436 | 3:38.689 | 16.900 | 224.4 | |||
16 | Oreca 03R - Nissan48Murphy Prototypes | CHANDHOK K. | 18 | 19:50.043 | 3:39.091 | 17.302 | 223.9 | |||
17 | Zytek Z11SN - Nissan42Caterham Racing | KIMBER-SMITH T. | 20 | 5:24.614 | 3:40.035 | 18.246 | 223.0 | |||
18 | Oreca 03R - Judd34Race Performance | FREY M. | 26 | 4:04.426 | 3:40.819 | 19.030 | 222.2 | |||
19 | Morgan - Judd43Newblood By Morand Racing | HIRSCH G. | 14 | 4:01.570 | 3:41.066 | 19.277 | 221.9 | |||
20 | Oreca 03R - Nissan37SMP Racing | MEDIANI M. | 21 | 4:26.560 | 3:41.297 | 19.508 | 221.7 | |||
21 | Oreca 03R - Nissan27SMP Racing | LADYGIN A. | 31 | 4:08.195 | 3:42.131 | 20.342 | 220.9 | |||
22 | Ligier JS P2 - HPD33OAK Racing - Team Asia | TUNG H. | 17 | 12:37.532 | 3:43.158 | 21.369 | 219.9 | |||
23 | Morgan - Judd50Larbre Competition | TAYLOR R. | 19 | 17:27.088 | 3:43.843 | 22.054 | 219.2 | |||
24 | Oreca 03R - Nissan24Sebastien Loeb Racing | CAPILLAIRE V. | 21 | 4:11.633 | 3:44.022 | 22.233 | 219.0 | |||
25 | Zytek Z11SN - Nissan41Greaves Motorsport | LATIF A. | 23 | 8:40.735 | 3:44.437 | 22.648 | 218.6 | |||
26 | Nissan ZEOD RC0Nissan Motorsports Global | MOTOYAMA S. | 21 | 17:46.586 | 3:50.185 | 28.396 | 213.2 | |||
27 | Ferrari 458 Italia51AF Corse | BRUNI G. | 30 | 4:27.885 | 3:53.700 | 31.911 | 209.9 | |||
28 | Ferrari 458 Italia81AF Corse | BIRD S. | 21 | 7:07.898 | 3:54.665 | 32.876 | 209.1 | |||
29 | Chevrolet Corvette - C773Corvette Racing | TAYLOR J. | 31 | 4:27.364 | 3:54.777 | 32.988 | 209.0 | |||
30 | Aston Martin Vantage V897Aston Martin Racing | TURNER D. | 26 | 4:32.310 | 3:54.891 | 33.102 | 208.9 | |||
31 | Chevrolet Corvette - C774Corvette Racing | MILNER T. | 31 | 4:24.343 | 3:55.190 | 33.401 | 208.6 | |||
32 | Ferrari 458 Italia52RAM Racing | PARENTE A. | 5 | 5:15.754 | 3:55.347 | 33.558 | 208.5 | |||
33 | Aston Martin Vantage V898Aston Martin Racing | DALLA LANA P. | 25 | 4:42.672 | 3:55.644 | 33.855 | 208.2 | |||
34 | Porsche 911 RSR92Porsche Team Manthey | MAKOWIECKI F. | 21 | 4:17.655 | 3:55.694 | 33.905 | 208.2 | |||
35 | Porsche 911 RSR91Porsche Team Manthey | PILET P. | 4 | 4:05.685 | 3:55.745 | 33.956 | 208.1 | |||
36 | Aston Martin Vantage V895Aston Martin Racing | HEINEMEIER-HANSSON D. | 33 | 4:39.338 | 3:55.944 | 34.155 | 207.9 | |||
37 | Ferrari 458 Italia61AF Corse | VENTURI M. | 31 | 4:36.346 | 3:55.977 | 34.188 | 207.9 | |||
38 | Ferrari 458 Italia72SMP Racing | BERTOLINI A. | 20 | 8:29.097 | 3:56.063 | 34.274 | 207.8 | |||
39 | Porsche 911 RSR88Proton Competition | BACHLER K. | 21 | 4:12.713 | 3:56.974 | 35.185 | 207.0 | |||
40 | Ferrari 458 Italia908 Star Motorsports | MONTECALVO F. | 23 | 15:15.934 | 3:57.217 | 35.428 | 206.8 | |||
41 | Porsche 911 RSR77Dempsey Racing - Proton | LONG P. | 22 | 5:05.834 | 3:57.230 | 35.441 | 206.8 | |||
42 | Ferrari 458 Italia60AF Corse | MANN P. | 26 | 4:42.849 | 3:57.274 | 35.485 | 206.8 | |||
43 | Ferrari 458 Italia66JMW Motorsport | AL FAISAL A. | 13 | 4:28.554 | 3:57.757 | 35.968 | 206.4 | |||
44 | Ferrari 458 Italia53RAM Racing | HAMILTON A. | 12 | 4:24.727 | 3:57.958 | 36.169 | 206.2 | |||
45 | Porsche 911 GT3 RSR76IMSA Performance Matmut | NARAC R. | 24 | 6:38.766 | 3:58.398 | 36.609 | 205.8 | |||
46 | Ferrari 458 Italia57Krohn Racing | COLLINS B. | 28 | 4:53.699 | 4:01.006 | 39.217 | 203.6 | |||
47 | Porsche 911 GT3 RSR67IMSA Performance Matmut | MARIS E. | 25 | 4:43.685 | 4:03.277 | 41.488 | 201.7 | |||
48 | Ferrari 458 Italia58Team Sofrev ASP | AYARI S. | 23 | 4:34.496 | 4:03.947 | 42.158 | 201.1 | |||
49 | Ferrari 458 Italia70Team Taisan | EHRET P. | 18 | 5:17.840 | 4:04.512 | 42.723 | 200.7 | |||
50 | Porsche 911 GT3 RSR75Prospeed Competition | PALTTALA M. | 12 | 4:42.059 | 4:05.147 | 43.358 | 200.1 | |||
51 | Ferrari 458 Italia62AF Corse | BLANK H. | 23 | 5:07.732 | 4:10.354 | 48.565 | 196.0 | |||
52 | Morgan - Nissan29Pegasus Racing | SCHELL J. | 0 | -- | ||||||
53 | Ferrari 458 Italia71AF Corse | RIGON D. | 0 | -- | ||||||
54 | Porsche 911 GT3 RSR79Prospeed Competition | MACNEIL C. | 0 | -- |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog