l'info pour tout les passionnés de sports mécanique vu souvent de l'autre coté de la lorgnette auto moto rallye le mans serie
Un doublé Audi , mais ça n'a pas été facile ! Toyota à mené le bal jusqu'à la mi course et Porsche été en tête à 3 heures de la fin !
Le classement Final des 24 Heures du Mans 2014:
1 2 Audi Sport Team Joest FÄSSLER / LOTTERER / TRÉLUYER Audi R18 e-tron quattro LMP1 - H M 379 24:01'59.830 29 317 3'22.567 242.2
2 1 Audi Sport Team Joest DI GRASSI / GENÉ / KRISTENSEN Audi R18 e-tron quattro LMP1 - H M 376 24:02'00.046 3 Laps 3 Laps 32 3 3'24.393 240.0
3 8 Toyota Racing DAVIDSON / LAPIERRE / BUEMI Toyota TS 040 - Hybrid LMP1 - H M 374 24:02'48.616 5 Laps 2 Laps 31 4 3'23.117 241.6
4 12 Rebellion Racing PROST / HEIDFELD / BECHE Rebellion R-One - Toyota LMP1 - L M 360 24:04'23.295 19 Laps 14 Laps 38 303 3'28.466 235.4
Not classified
14 Porsche Team DUMAS / JANI / LIEB Porsche 919 Hybrid LMP1 - H M 348 24:02'00.809 27 4 3'24.899 239.5
20 Porsche Team BERNHARD / WEBBER / HARTLEY Porsche 919 Hybrid LMP1 - H M 346 22:05'29.316 27 4 3'25.532 238.7
Retired
7 Toyota Racing WURZ / SARRAZIN / NAKAJIMA Toyota TS 040 - Hybrid LMP1 - H M 219 13:53'48.661 17 4 3'23.112 241.6
13 Rebellion Racing KRAIHAMER / BELICCHI / LEIMER Rebellion R-One - Toyota LMP1 - L M 73 5:35'57.725 11 5 3'31.009 232.5
3 Audi Sport Team Joest ALBUQUERQUE / BONANOMI / JARVIS Audi R18 e-tron quattro LMP1 - H M 25 1:29'25.945 2 3 3'24.274 240.2
LMP2 Fastest Lap by PANCIATICI Nelson: 3'37.787 (Lap 326, 225,3 Kph)
1 38 Jota Sport DOLAN / TINCKNELL / TURVEY Zytek Z11SN - Nissan LMP2 D 356 24:05'18.968 35 325 3'38.285 224.8
2 46 Thiriet By TDS Racing THIRIET / BADEY / GOMMENDY Ligier JS P2 - Nissan LMP2 D 355 24:02'03.737 1 Laps 1 Laps 35 326 3'37.793 225.3
3 36 Signatech Alpine CHATIN / PANCIATICI / WEBB Alpine A450b - Nissan LMP2 D 355 24:04'40.164 1 Laps 2'36.427 33 326 3'37.787 225.3
4 24 Sebastien Loeb Racing RAST / CHAROUZ / CAPILLAIRE Oreca 03R - Nissan LMP2 M 354 24:02'37.077 2 Laps 1 Laps 35 342 3'39.873 223.1
5 35 OAK Racing BRUNDLE / MARDENBOROUGH / SHULZHITSKIY Ligier - Nissan LMP2 D 354 24:04'24.828 2 Laps 1'47.751 34 228 3'38.032 225.0
6 43 Newblood By Morand Racing KLIEN / HIRSCH / BRANDELA Morgan - Judd LMP2 D 352 24:04'50.564 4 Laps 2 Laps 34 292 3'40.254 222.8
7 33 OAK Racing - Team Asia CHENG / TUNG / FONG Ligier JS P2 - HPD LMP2 M 347 24:02'09.711 9 Laps 5 Laps 34 246 3'40.261 222.8
8 34 Race Performance FREY / MAILLEUX / LANCASTER Oreca 03R - Judd LMP2 D 342 24:04'20.403 14 Laps 5 Laps 37 293 3'40.256 222.8
9 29 Pegasus Racing SCHELL / LEUTWILER / ROUSSEL Morgan - Nissan LMP2 D 336 24:02'01.608 20 Laps 6 Laps 40 271 3'39.503 223.5
10 42 Caterham Racing KIMBER-SMITH / McMURRY / DYSON Zytek Z11SN - Nissan LMP2 D 329 24:02'10.667 27 Laps 7 Laps 33 272 3'40.039 223.0
11 27 SMP Racing ZLOBIN / SALO / LADYGIN Oreca 03R - Nissan LMP2 M 303 24:04'38.239 53 Laps 26 Laps 40 266 3'40.004 223.0
Not classified
50 Larbre Competition RAGUES / TAYLOR / IHARA Morgan - Judd LMP2 M 341 24:07'24.504 37 269 3'43.486 219.5
Retired
26 G-Drive Racing RUSINOV / PLA / CANAL Morgan - Nissan LMP2 D 120 8:37'50.074 12 119 3'39.196 223.8
47 KCMG HOWSON / BRADLEY / IMPERATORI Oreca 03R - Nissan LMP2 D 87 6:26'20.155 10 2 3'40.299 222.7
48 Murphy Prototypes BERTHON / GONZALEZ / CHANDHOK Oreca 03R - Nissan LMP2 D 73 7:32'55.339 8 40 3'39.560 223.5
41 Greaves Motorsport MUNEMMAN / LATIF / WINSLOW Zytek Z11SN - Nissan LMP2 D 31 2:40'28.539 5 4 3'43.621 219.4
37 SMP Racing LADYGIN / MINASSIAN / MEDIANI Oreca 03R - Nissan LMP2 M 9 40'48.968 2 3 3'42.302 220.7
LMGTE Pro Fastest Lap by TURNER Darren: 3'53.763 (Lap 272, 209,9 Kph)
1 51 AF Corse BRUNI / VILANDER / FISICHELLA Ferrari 458 Italia LMGTE Pro M 339 24:02'02.453 27 256 3'54.566 209.2
2 73 Corvette Racing MAGNUSSEN / GARCIA / TAYLOR Chevrolet Corvette - C7 LMGTE Pro M 338 24:02'32.384 1 Laps 1 Laps 26 318 3'53.869 209.8
3 92 Porsche Team Manthey HOLZER / MAKOWIECKI / LIETZ Porsche 911 RSR LMGTE Pro M 337 24:02'30.592 2 Laps 1 Laps 28 210 3'54.557 209.2
4 74 Corvette Racing GAVIN / MILNER / WESTBROOK Chevrolet Corvette - C7 LMGTE Pro M 333 24:05'23.009 6 Laps 4 Laps 27 276 3'54.652 209.1
5 79 Prospeed Competition MacNEIL / BLEEKEMOLEN Porsche 911 GT3 RSR LMGTE Pro M 319 24:05'21.315 20 Laps 14 Laps 25 2 4'01.466 203.2
6 97 Aston Martin Racing TURNER / MÜCKE / SENNA Aston Martin Vantage V8 LMGTE Pro M 310 24:02'07.952 29 Laps 9 Laps 26 272 3'53.763 209.9
7 91 Porsche Team Manthey PILET / BERGMEISTER / TANDY Porsche 911 RSR LMGTE Pro M 309 24:02'30.661 30 Laps 1 Laps 25 280 3'55.343 208.5
Retired
52 RAM Racing GRIFFIN / PARENTE / LEO Ferrari 458 Italia LMGTE Pro M 140 15:33'01.189 16 12 3'57.916 206.2
71 AF Corse RIGON / KAFFER / BERETTA Ferrari 458 Italia LMGTE Pro M 28 2:19'47.219 3 5 3'57.521 206.6
LMGTE Am Fastest Lap by NYGAARD Christoffer: 3'54.480 (Lap 283, 209,2 Kph)
1 95 Aston Martin Racing POULSEN / HEINEMEIER-HANSSON / THIIM Aston Martin Vantage V8 LMGTE Am M 334 24:02'07.252 25 11 3'55.798 208.1
2 88 Proton Competition RIED / BACHLER / AL QUBAISI Porsche 911 RSR LMGTE Am M 332 24:04'19.744 2 Laps 2 Laps 25 314 3'57.372 206.7
3 61 AF Corse PEREZ-COMPANC / CIOCI / VENTURI Ferrari 458 Italia LMGTE Am M 331 24:02'16.626 3 Laps 1 Laps 24 3 3'57.373 206.7
4 90 8 Star Motorsports MONTECALVO / RODA / RUBERTI Ferrari 458 Italia LMGTE Am M 330 24:02'02.923 4 Laps 1 Laps 26 5 3'56.672 207.3
5 77 Dempsey Racing - Proton DEMPSEY / FOSTER / LONG Porsche 911 RSR LMGTE Am M 329 24:02'06.312 5 Laps 1 Laps 25 308 3'56.451 207.5
6 98 Aston Martin Racing DALLA LANA / LAMY / NYGAARD Aston Martin Vantage V8 LMGTE Am M 329 24:02'49.288 5 Laps 42.976 24 283 3'54.480 209.2
7 66 JMW Motorsport AL FAISAL / NEIMAN / PUMPELLY Ferrari 458 Italia LMGTE Am M 327 24:02'58.009 7 Laps 2 Laps 25 255 3'57.146 206.9
8 70 Team Taisan NAKANO / EHRET / RICH Ferrari 458 Italia LMGTE Am M 327 24:04'38.095 7 Laps 1'40.086 25 275 4'00.847 203.7
9 58 Team Sofrev ASP BARTHEZ / PONS / AYARI Ferrari 458 Italia LMGTE Am M 325 24:02'35.128 9 Laps 2 Laps 26 282 3'58.437 205.8
10 57 Krohn Racing KROHN / JÖNSSON / COLLINS Ferrari 458 Italia LMGTE Am M 324 24:02'08.834 10 Laps 1 Laps 25 299 3'56.752 207.2
11 76 IMSA Performance Matmut NARAC / ARMINDO / HALLYDAY Porsche 911 GT3 RSR LMGTE Am M 323 24:02'03.614 11 Laps 1 Laps 26 87 3'58.823 205.4
12 53 RAM Racing MOWLEM / PATTERSON / HAMILTON Ferrari 458 Italia LMGTE Am M 319 24:04'04.804 15 Laps 4 Laps 24 196 3'58.495 205.7
13 67 IMSA Performance Matmut MARIS / MERLIN / HELARY Porsche 911 GT3 RSR LMGTE Am M 317 24:06'04.896 17 Laps 2 Laps 26 250 3'58.450 205.8
14 62 AF Corse MALLEGOL / BACHELIER / BLANK Ferrari 458 Italia LMGTE Am M 295 24:05'29.956 39 Laps 22 Laps 24 242 4'02.954 201.9
Retired
72 SMP Racing BERTOLINI / SHAITAR / BASOV Ferrari 458 Italia LMGTE Am M 196 15:57'47.838 19 123 3'56.932 207.1
75 Prospeed Competition PERRODO / COLLARD / PALTTALA Porsche 911 GT3 RSR LMGTE Am M 194 17:05'27.577 22 172 4'00.431 204.1
60 AF Corse MANN / CASÉ / GIAMMARIA Ferrari 458 Italia LMGTE Am M 115 8:58'40.598 11 81 3'57.491 206.6
81 AF Corse WYATT / RUGOLO / BIRD Ferrari 458 Italia LMGTE Am M 22 1:29'38.142 1 2 3'56.241 207.7
CDNT Fastest Lap by REIP Wolfgang: 3'50.352 (Lap 2, 213,0 Kph)
Retired
0 Nissan Motorsports Global ORDOÑEZ / REIP / MOTOYAMA Nissan ZEOD RC CDNT M 5 19'33.042 0 2 3'50.352 2